公开方式: |
主动公开 |
发布机构: |
发展和改革局 |
生成日期: |
2018-6-21 |
备注/文号: |
未编文号 |
内容概述: |
2018年5月份固定资产投资项目审批、核准、备案情况 |
附 件: |
-- |
2018年5月份固定资产投资项目审批、核准、备案情况 | |||||||||
项目序号 | 建设单位名称 | 建设项目名称 |
建设 地址 |
主要建设内容 | 总投资(万元) | 项目审批、核准和备案情况 | 备注 | ||
形式 | 文 号 | 时间 | |||||||
1 | 泉州市洛江区实验小学 | 洛江实验小学第二校区 | 洛江区万安街道 | 该项目用地面积12093.33平方米,总建筑面积12100平方米。拟新建一幢5层教学楼及办公楼、地下停车室、设备用房、运动场、人行天桥、景观绿化和道路(其中:教学楼及办公楼建筑面积9170平方米,架空活动600平方米,门卫/地下楼梯面积80平方米,地下室建筑面积为2250平方米) | 8254.9156 | 审批 | 泉洛发改审[2018]37号 | 20180507 | 初步设计 |
2 | 泉州市洛江区河市镇人民政府 | 泉州市洛江区河市中心小学霞溪校区工程 | 洛江区河市镇霞溪村 | 该项目用地面积16555平方米(约24.8亩),总建筑面积13244平方米。拟新建教学楼、办公楼、综合楼、风雨操场及附属配套设施等。 | 8100 | 审批 | 泉洛发改审[2018]38号 | 20180511 | 建议书 |
3 | 泉州市洛江区河市镇人民政府 | 泉州市洛江区河市中心幼儿园霞溪园区工程 | 洛江区河市镇霞溪村 | 该项目用地面积12357平方米(约18.5亩),总建筑面积9300平方米。拟新建教学楼、办公楼、综合楼、及附属配套设施等。 | 4800 | 审批 | 泉洛发改审[2018]39号 | 20180511 | 建议书 |
4 | 泉州市洛江区河市镇人民政府 | 泉州市洛江区河市中心幼儿园庄田园区工程 | 洛江区河市镇庄田村 | 该项目用地面积10157平方米(约15.2亩),总建筑面积8126平方米。拟新建教学楼、办公楼、综合楼、及附属配套设施等。 | 4600 | 审批 | 泉洛发改审[2018]40号 | 20180511 | 建议书 |
5 | 泉州市洛江区河市镇人民政府 | 泉州市洛江区实验小学河市校区工程 | 洛江区河市镇梧宅村 | 该项目用地面积42123平方米(约63.2亩),总建筑面积33700平方米。拟新建教学楼、办公楼、综合楼、风雨操场及附属配套设施。 | 16000 | 审批 | 泉洛发改审[2018]41号 | 20180511 | 建议书 |
6 | 泉州市洛江双阳城区建设开发有限公司 | 双阳街道绿化景观提升工程 | 洛江区双阳街道 | 该项目对福滨街、双滨街、万虹路双阳段、朋虹街、法治文化广场、阳新街、阳光路等市政主次干道进行全面的绿化景观提升,种植香樟、黄花风铃木、虎提、鸡蛋花、樱花木棉、三角梅、小叶榄仁、扶桑球、海桐球、重阳木、垂叶榕、马尼拉草等绿化树种,绿化提升面积约19万平方米 | 8000 | 审批 | 泉洛发改审[2018]42号 | 20180514 | 建议书 |
7 | 泉州市洛江区河市镇人民政府 | 山边村公园工程 | 洛江区河市镇山边村 | 该项目用地面积约0.6014公顷,拟新建一个篮球场、一个广场及绿化等配套设施。 | 1000 | 审批 | 泉洛发改审[2018]43号 | 20180529 | 建议书 |
8 | 福建洗车宝宝科技发展有限公司 |
洗车宝宝项目(环保智能化洗车连锁经营) |
洛江区范围内 |
洛江区范围内改扩建50个环保智能化洗车连锁网点, 主要建设内容包括:洗车网点的配套土建, 智能化洗车设备、物联网化智能水循环系统、门禁系统、标准化网点装修及智能化管理系统、LED广告屏及灯箱的安装等。 | 3750 | 备案 | 闽发改备[2018]C03065号 | 20180502 |
|
9 | 泉州洛江安林园林绿化工程有限公司 | 天然景观石的生产、加工销售 | 洛江区双阳街道朝阳 | 占地面积:25591.32平方米,总建筑面积:38807平方米;其中:地上建筑面积34810平方米(建设厂房4幢约31241平方米,项目配套(办公楼)1幢约2575 |