全国性及中央部门和单位行政事业性收费目录清单 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 部门 | 项目序号 | 项目名称 | 资金管理方式 | 政策依据 |
一 | 外交部门 | |
|
|
|
|
|
1 | 认证费(含加急) | 缴入中央和地方国库 | 计价格〔1999〕466号,价费字〔1992〕198号 |
|
|
2 | 签证费 | |
|
|
|
|
(1)代办外国签证(含加急,限于各国家机关收取的) | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2003〕45号,计价格〔1999〕466号,价费字〔1992〕198号 |
|
|
|
(2)代填外国签证申请表(限于国家机关) | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2003〕45号,计价格〔1999〕466号,价费字〔1992〕198号 |
|
|
3 | 驻外使领馆收费 | 缴入中央国库 | 计价格〔1999〕466号,价费字〔1992〕198号,公境外〔1992〕898号,公通字〔1996〕89号 |
二 | 教育部门 | |
|
|
|
|
|
4 | 公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《幼儿园管理条例》,发改价格〔2011〕3207号 |
|
|
5 | 普通高中学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号 |
|
|
6 | 中等职业学校学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财综〔2004〕4号,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号 |
|
|
7 | 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财教〔2013〕19号,发改价格〔2013〕887号,教财〔2006〕2号,发改价格〔2005〕2528号,发改价格〔2003〕1011号,教财〔2003〕4号,计价格〔2002〕838号,计价格〔2002〕665号,计办价格〔2000〕906号,教财〔1996〕101号,价费字〔1992〕367号,教财〔1992〕42号,发改价格〔2006〕702号,教财〔2006〕7号,教电〔2005〕333号,教财〔2005〕22号 |
|
|
8 | 国家开放大学收费 | 缴入中央和地方财政专户 | 财综〔2014〕21号,发改价格〔2009〕2555号,计价格〔2002〕838号,教财厅〔2000〕110号,财办综〔2003〕203号 |
三 | 公安部门 | |
|
|
|
|
|
9 | 证照费 | |
|
|
|
|
(1)外国人证件费 | |
价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号 |
|
|
|
①居留许可 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2004〕60号,发改价格〔2004〕2230号 |
|
|
|
②永久居留申请 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号 |
|
|
|
③永久居留身份证证工本费 | 缴入中央国库 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号,财税〔2018〕10号 |
|
|
|
④出入境证 | 缴入地方国库 | 公通字〔1996〕89号 |
|
|
|
⑤旅行证 | 缴入地方国库 | 公通字〔1996〕89号 |
|
|
|
(2)公民出入境证件费 | |
价费字〔1993〕164号,价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号,发改价格〔2017〕1186号,财税函〔2018〕1号 |
|
|
|
①因私护照(含护照贴纸加注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2013〕1494号,计价格〔2000〕293号,价费字〔1993〕164号 |
|
|
|
②出入境通行证 | 缴入中央和地方国库 | 价费字〔1993〕164号,公通字〔2000〕99号 |
|
|
|
③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕1097号 |
|
|
|
④台湾居民来往大陆通行证 | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2004〕334号,价费字〔1993〕164号 |
|
|
|
⑤台湾同胞定居证 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2004〕2839号,价费字〔1993〕164号 |
|
|
|
⑥大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2016〕352号,计价格〔2001〕1835号,价费字〔1993〕164号 |
|
|
|
(3)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 缴入地方国库 | 财综〔2012〕97号,价费字〔1992〕240号 |
|
|
|
①居民户口簿 | |
|
|
|
|
②户口迁移证件 | |
|
|
|
|
(4)居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | 《居民身份证法》,财综〔2007〕34号,发改价格〔2005〕436号,财综〔2004〕8号,发改价格〔2003〕2322号,财税〔2018〕37号 |
|
|
|
(5)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,行业标准GA36-2014 |
|
|
|
①号牌(含临时) | |
|
|
|
|
②号牌专用固封装置 | |
|
|
|
|
③号牌架 | |
|
|
|
|
(6)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2017〕1186号 |
|
|
|
(7)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号,发改价格〔2017〕1186号 |
|
|
10 | 外国人签证费 | 缴入中央和地方国库 | 计价格〔2003〕392号,价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号 |
|
|
11 | 中国国籍申请手续费(含证书费) | 缴入地方国库 | 价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号,公通字〔1996〕89号 |
四 | 民政部门 | |
|
|
|
|
|
12 | 殡葬收费 | 缴入地方国库 | 价费字〔1992〕249号,发改价格〔2012〕673号 |
五 | 自然资源部门 | |
|
|
|
|
|
13 | 土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《土地复垦条例》 |
|
|
14 | 土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号 |
|
|
15 | 不动产登记费 | 缴入中央和地方国库 | 《物权法》,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号 |
|
|
16 | 耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》 |
|
|
17 | 海洋废弃物倾倒费 | 缴入中央国库 | 《海洋环境保护法》,发改价格〔2008〕1927号 |
六 | 住房城乡建设部门 | |
|
|
|
|
|
18 | 污水处理费 | 缴入地方国库 | 《城市排水和污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号 |
|
|
19 | 城镇垃圾处理费 | 缴入地方国库 | 《城市市容和环境卫生管理条例》,国发〔2011〕9号,计价格〔2002〕872号 |
|
|
20 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号 |
七 | 交通运输部门 | |
|
|
|
|
|
21 | 车辆通行费(限于政府还贷) | 缴入地方国库 | 《公路法》,《收费公路条例》,交公路发〔1994〕686号 |
|
|
22 | 长江干线船舶引航收费 | 缴入中央国库 | 发改价格〔2013〕1494号,发改价格〔2011〕1536号,财综〔2007〕60号,财办税〔2015〕14号 |
八 | 工业和信息化部门 | |
|
|
|
|
|
23 | 无线电频率占用费 | 缴入中央和地方国库 | 《无线电管理条例》,发改价格〔2013〕2396号,发改价格〔2011〕749号,发改价格〔2005〕2812号,发改价格〔2003〕2300号,计价费〔1998〕218号,发改价格〔2017〕1186号 |
|
|
24 | 电信网码号资源占用费 | 缴入中央国库 | 信部联清〔2004〕517号,信部联清〔2005〕401号,发改价格〔2017〕1186号 |
九 | 水利部门 | |
|
|
|
|
|
25 | 水资源费 | 缴入中央和地方国库 | 《水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,财税〔2016〕2号,发改价格〔2014〕1959号,发改价格〔2013〕29号,财综〔2011〕19号,发改价格〔2009〕1779号,财综〔2008〕79号,财综〔2003〕89号,价费字〔1992〕181号 |
|
|
26 | 水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 《水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2014〕886号,发改价格〔2017〕1186号 |
十 | 农业农村部门 | |
|
|
|
|
|
27 | 农药实验费 | 缴入中央和地方国库 | 价费字〔1992〕452号,发改价格〔2015〕2136号,发改价格〔2017〕1186号 |
|
|
|
(1)田间试验费 | |
|
|
|
|
(2)残留试验费 | |
|
|
|
|
(3)药效试验费 | |
|
|
|
28 | 渔业资源增殖保护费 | 缴入中央和地方国库 | 《渔业法》,财税〔2014〕101号,发改价格〔2015〕2136号,财综〔2012〕97号,计价格〔1994〕400号,价费字〔1992〕452号 |
十一 | 林业和草原部门 | |
|
|
|
|
|
29 | 草原植被恢复费 | 缴入地方国库 | 《草原法》,财综〔2010〕29号,发改价格〔2010〕1235号 |
十二 | 卫生健康部门 | |
|
|
|
|
|
30 | 预防接种服务费 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税〔2016〕14号,国办发〔2002〕57号,财综〔2002〕72号,财综〔2008〕47号,发改价格〔2016〕488号 |
|
|
31 | 鉴定费 | |
|
|
|
|
(1)医疗事故鉴定费 | 缴入中央和地方国库 | 《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2003〕27号,发改价格〔2016〕488号 |
|
|
|
(2)职业病诊断鉴定费 | 缴入地方国库 | 《职业病防治法》,财税〔2016〕14号,发改价格〔2016〕488号 |
|
|
|
(3)预防接种异常反应鉴定费 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2008〕70号,发改价格〔2016〕488号 |
|
|
32 | 社会抚养费 | 缴入地方国库 | 《人口与计划生育法》,《社会抚养费征收管理办法》(国务院令第357号),财税〔2016〕14号,财规〔2000〕29号 |
十三 | 人防部门 | |
|
|
|
|
|
33 | 防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号 |
十四 | 法院 | |
|
|
|
|
|
34 | 诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),财行〔2003〕275号 |
十五 | 市场监管部门 | |
|
|
|
|
|
35 | 特种设备检验检测费 | 缴入地方国库 | 《特种设备安全法》,《特种设备安全监察条例》,发改价格〔2015〕1299号,财综〔2011〕16号,财综〔2001〕10号,价费字〔1992〕268号 |
十六 | 民航部门 | |
|
|
|
|
|
36 | 航空业务权补偿费 | 缴入中央国库 | 发改价格〔2011〕3214号,财综〔2002〕54号 |
|
|
37 | 适航审查费 | 缴入中央国库 | 发改价格〔2011〕3214号,财综〔2002〕54号 |
十七 | 体育部门 | |
|
|
|
|
|
38 | 外国团体来华登山注册费 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2004〕7号,价费字〔1992〕207号 |
十八 | 药品监管部门 | |
|
|
|
|
|
39 | 药品注册费 | 缴入中央和地方国库 | 《药品管理法实施条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号 |
|
|
|
(1)新药注册费 | |
|
|
|
|
(2)仿制药注册费 | |
|
|
|
|
(3)补充申请注册费 | |
|
|
|
|
(4)再注册费 | |
|
|
|
|
(5)加急费 | |
|
|
|
40 | 医疗器械产品注册费 | 缴入中央和地方国库 | 《医疗器械监督管理条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号 |
|
|
|
(1)首次注册费 | |
|
|
|
|
(2)变更注册费 | |
|
|
|
|
(3)延续注册费 | |
|
|
|
|
(4)临床试验申请费 | |
|
|
|
|
(5)加急费 | |
|
十九 | 知识产权部门 | |
|
|
|
|
|
41 | 商标注册收费 | 缴入中央国库 | 《商标法》,财税〔2017〕20号,发改价格〔2013〕1494号,发改价格〔2008〕2579号,财综〔2004〕11号,计价费〔1998〕1077号,财综字〔1995〕88号,计价格〔1995〕2404号,价费字〔1992〕414号,发改价格〔2015〕2136号,财税〔2017〕20号 |
|
|
|
(1)受理商标注册费 | |
|
|
|
|
(2)补发商标注册证费(含刊登遗失声明费用) | |
|
|
|
|
(3)受理转让注册商标费 | |
|
|
|
|
(4)受理商标续展注册费 | |
|
|
|
|
(5)受理商标注册延迟费 | |
|
|
|
|
(6)受理商标评审费 | |
|
|
|
|
(7)变更费 | |
|
|
|
|
(8)出具商标证明费 | |
|
|
|
|
(9)受理集体商标注册费 | |
|
|
|
|
(10)受理证明商标注册费 | |
|
|
|
|
(11)商标异议费 | |
|
|
|
|
(12)撤销商标费 | |
|
|
|
|
(13)商标使用许可合同备案费 | |
|
|
|
42 | 专利收费 | 缴入中央国库 | |
|
|
|
(1)专利收费(国内部分) | |
《专利法》,《专利法实施细则》,财税〔2017〕8号,发改价格〔2017〕270号,财税〔2016〕78号,财税〔2018〕37号 |
|
|
|
①申请费、申请附加费、公布印刷费、优先权要求费 | |
|
|
|
|
②发明专利申请实质审查费、复审费 | |
|
|
|
|
③专利登记费、公告印刷费、年费、年费滞纳金 | |
|
|
|
|
④恢复权利请求费、延长期限请求费 | |
|
|
|
|
⑤著录事项变更费、专利权评价报告请求费、无效宣告请求费 | |
|
|
|
|
⑥专利文件副本证明费 | |
|
|
|
|
(2)PCT专利申请收费 | |
《专利法》,《专利法实施细则》,财税〔2017〕8号,发改价格〔2017〕270号,财税〔2018〕37号 |
|
|
|
①申请国际阶段收取的国际申请费和手续费,传送费、检索费、优先权文件费、初步审查费、单一性异议费、副本复制费、后提交费、恢复权利请求费、滞纳金 | |
|
|
|
|
②申请进入中国国家阶段收取的宽限费、译文改正费、单一性恢复费、优先权恢复费 | |
|
|
|
|
(3)为其他国家和地区提供检索和审查服务收费 | |
《专利法》,《专利法实施细则》,财税〔2017〕8号,发改价格〔2017〕270号 |
|
|
43 | 集成电路布图设计保护收费 | 缴入中央国库 | 《集成电路布图设计保护条例》,财税〔2017〕8号,发改价格〔2017〕270号,发改价格〔2017〕1186号 |
|
|
|
(1)布图设计登记费 | |
|
|
|
|
(2)布图设计登记复审请求费 | |
|
|
|
|
(3)著录事项变更手续费 | |
|
|
|
|
(4)延长期限请求费 | |
|
|
|
|
(5)恢复布图设计登记权利请求费 | |
|
|
|
|
(6)非自愿许可使用布图设计请求费 | |
|
|
|
|
(7)报酬裁决费 | |
|
二十 | 银保监会 | |
|
|
|
|
|
44 | 银行业监管费 | 缴入中央国库 | 财税〔2015〕21号,发改价格〔2016〕14号,财税〔2017〕52号 |
|
|
45 | 保险业监管费 | 缴入中央国库 | 财税〔2015〕22号,发改价格〔2016〕14号,财税〔2017〕52号 |
二十一 | 证监会 | |
|
|
|
|
|
46 | 证券、期货业监管费 | 缴入中央国库 | 财税〔2015〕20号,发改价格〔2016〕14号,财税〔2018〕37号 |
二十二 | 仲裁部门 | |
|
|
|
|
|
47 | 仲裁收费 | 缴入地方国库 | 《仲裁法》,财综〔2010〕19号,国办发〔1995〕44号 |
二十三 | 红十字会 | |
|
|
|
|
|
48 | 造血干细胞配型费 | 缴入中央国库 | 财税〔2016〕115号,发改价格〔2016〕2492号 |
二十四 | 相关部门 | |
|
|
|
|
|
49 | 考试考务费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 见《全国性考试考务费目录清单》 |
全国性考试考务费目录清单 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
类别和部门 | 项目序号 | 项目名称 | 政策依据 |
一、专业技术人员职业资格、职称等考试考务费 | |
|
|
(一)人社部门 | 1 | 专业技术人员计算机应用能力考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号 |
|
2 | 价格鉴证师执业资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号 |
|
3 | 注册城乡规划师职业资格考试 | 财税〔2015〕69号,财税〔2018〕87号,发改价格〔2015〕1217号 |
|
4 | 专业技术人员职称外语等级考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号 |
|
5 | 经济专业技术资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号 |
|
6 | 执业药师(中药师)资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号 |
|
7 | 监理工程师执业资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号 |
|
8 | 造价工程师执业资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号 |
|
9 | 出版专业技术人员职业资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号 |
|
10 | 注册安全工程师执业资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号 |
|
11 | 注册设备监理师执业资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号 |
|
12 | 投资建设项目管理师职业水平考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号 |
|
13 | 助理社会工作师、社会工作师职业水平考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号 |
|
14 | 招标师职业资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号 |
|
15 | 注册测绘师资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号 |
|
16 | 一、二级注册计量师资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号 |
|
17 | 一级注册消防工程师资格考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号 |
(二)住房城乡建设部门 | 18 | 注册化工工程师执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号 |
|
19 | 注册化工工程师执业资格专业考试 | 财税〔2018〕90号,发改价格〔2015〕1217号 |
|
20 | 注册公用设备工程师执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号 |
|
21 | 注册公用设备工程师执业资格专业考试 | 财税〔2018〕90号,发改价格〔2015〕1217号 |
|
22 | 注册土木工程师(港口与航道工程)执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号 |
|
23 | 注册电气工程师执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号 |
|
24 | 注册电气工程师执业资格专业考试 | 财税〔2018〕90号,发改价格〔2015〕1217号 |
|
25 | 注册土木工程师(岩土)执业资格(基础、专业)考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号 |
|
26 | 一级注册建造师执业资格考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号 |
|
27 | 注册环保工程师执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号 |
|
28 | 注册土木工程师(水利水电工程)执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号 |
|
29 | 房地产估价师执业资格考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号 |
|
30 | 一级注册结构工程师执业资格(基础、专业)考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号 |
|
31 | 二级注册结构工程师执业资格(基础、专业)考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号 |
|
32 | 注册机械工程师执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号 |
|
33 | 注册冶金工程师执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号 |
|
34 | 注册采矿/矿物工程师执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号 |
|
35 | 注册石油天然气工程师执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号 |
|
36 | 一级、二级注册建筑师执业资格考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号 |
|
37 | 注册土木工程师(道路工程)执业资格基础考试 | 财税〔2015〕68号,发改价格〔2015〕1217号 |
(三)卫生健康部门 | 38 | 卫生专业技术资格考试 | 财税〔2016〕14号,发改价格〔2015〕1217号 |
|
39 | 医学博士外语考试 | 财税〔2016〕14号,发改价格〔2016〕488号 |
|
40 | 护士执业资格考试 | 财税〔2016〕14号,发改价格〔2015〕1217号 |
|
41 | 医师资格考试(会同中医局) | 财税〔2016〕105号,财税〔2016〕14号,发改价格〔2015〕1217号,财综〔2011〕94号 |
(四)生态环境部门 | 42 | 环境影响评价工程师职业资格考试 | 财综〔2007〕41号,发改价格〔2015〕1217号 |
|
43 | 注册核安全工程师执业资格考试 | 财综〔2007〕41号,发改价格〔2015〕1217号 |
|
44 | 注册环保工程师执业资格专业考试 | 财税〔2018〕100号,发改价格〔2015〕1217号 |
(五)财政部门 | 45 | 会计专业技术资格考试 | 价费字〔1992〕333号,发改价格〔2015〕1217号 |
|
46 | 注册会计师考试 | 发改价格〔2015〕1217号 |
(六)交通运输部门 | 47 | 引航员考试 | 价费字〔1992〕191号,发改价格〔2015〕1217号 |
|
48 | 注册验船师考试 | 财综〔2010〕13号,发改价格〔2015〕1217号 |
|
49 | 船员(含海船及内河船员)考试 | 价费字〔1992〕191号,发改价格〔2015〕1217号 |
|
50 | 机动车检测维修专业技术人员职业水平考试 | 财综〔2011〕10号,发改价格〔2015〕1217号 |
|
51 | 注册土木工程师(港口与航道工程)执业资格专业考试 | 财综〔2007〕23号,发改价格〔2015〕1217号 |
|
52 | 公路水运工程试验检测专业技术人员(含助理试验检测师和试验检测师)考试 | 财税〔2018〕66号,发改价格〔2015〕1217号 |
|
53 | 勘察设计注册土木工程师(道路工程)专业考试 | 财税〔2018〕66号,发改价格〔2015〕1217号 |
(七)工业和信息化部门 | 54 | 计算机软件专业技术资格和水平考试 | 发改价格〔2015〕1217号 |
|
55 | 全国通信专业技术人员职业水平考试 | 财综〔2011〕90号,发改价格〔2015〕1217号 |
(八)水利部门 | 56 | 注册土木工程师(水利水电工程)执业资格专业考试 | 财综〔2006〕37号,发改价格〔2015〕1217号 |
(九)农业农村部门 | 57 | 海洋渔业船舶船员考试 | 价费字〔1992〕452号 |
|
58 | 执业兽医资格考试 | 财综〔2009〕71号,发改价格〔2015〕1217号 |
(十)中直管理部门 | 59 | 中直机关工人考试 | 财综〔2001〕92号 |
(十一)审计部门 | 60 | 审计专业技术资格考试 | 价费字〔1992〕444号,发改价格〔2015〕1217号 |
(十二)教育部门 | 61 | 教师资格考试 | 财综〔2012〕41号,发改价格〔2015〕1217号 |
(十三)公安部门、农业农村部门 | 62 | 驾驶许可考试 | 发改价格〔2004〕2831号 |
(十四)司法部门 | 63 | 法律职业资格考试 | 财税〔2018〕65号,发改价格〔2015〕1217号 |
(十五)市场监管部门 | 64 | 计量专业项目考试(考核) | 财综〔2010〕77号,发改价格〔2015〕1217号 |
(十六)广电部门 | 65 | 全国广播电视编辑记者、播音员、主持人资格考试 | 财综〔2008〕37号,发改价格〔2015〕1217号,财综〔2005〕33号 |
(十七)民航部门 | 66 | 民航从业人员考试 | 财综〔2002〕54号,发改价格〔2015〕1217号 |
(十八)统计部门 | 67 | 统计专业技术资格考试 | 计价格〔2002〕964号,发改价格〔2015〕1217号 |
(十九)文化和旅游部门 | 68 | 导游人员(含中、高、特级导游人员)资格考试 | 财综〔2006〕31号,发改价格〔2015〕1217号 |
(二十)证监会 | 69 | 证券、期货、基金从业人员资格考试 | 财税〔2015〕20号,发改价格〔2015〕1217号 |
(二十一)外文部门 | 70 | 翻译专业资格(水平)考试 | 发改价格〔2015〕1217号 |
(二十二)科学技术部门 | 71 | 中国国际化人才外语考试 | 财综〔2002〕83号,发改价格〔2004〕672号 |
(二十三)知识产权部门 | 72 | 专利代理人资格考试 | 财税〔2017〕8号,价费字〔1992〕332号,发改价格〔2015〕1217号 |
二、职业技能鉴定等考试考务费 | |
|
|
(一)人社部门 | 1 | 职业技能鉴定考试 | 财税〔2015〕69号,发改价格〔2015〕1217号 |
(二)交通运输部门 | 2 | 交通行业特有职业技能资格鉴定考试(考核) | 财综〔2006〕36号,发改价格〔2015〕1217号 |
|
3 | 经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试 | 财综〔2010〕39号,发改价格〔2015〕1217号 |
(三)工业和信息化部门 | 4 | 电子行业特有工种职业技能鉴定考试 | 发改价格〔2015〕1217号 |
|
5 | 通信行业特有职业(工种)技术鉴定考试 | 财综〔2012〕51号,发改价格〔2015〕1217号 |
(四)农业农村部门 | 6 | 农业行业职业技能鉴定考试 | 财综字〔1999〕127号,发改价格〔2015〕1217号 |
(五)公安部门 | 7 | 消防行业特有工种职业技能鉴定考试 | 财综〔2011〕59号,发改价格〔2015〕1217号 |
|
8 | 保安员资格考试 | 财综〔2011〕60号,发改价格〔2015〕1217号 |
(六)卫生健康部门 | 9 | 卫生行业国家职业技能鉴定考试 | 财税〔2016〕14号,发改价格〔2015〕1217号 |
|
10 | 生殖健康咨询师考试 | 财税〔2016〕14号,发改价格〔2015〕1217号 |
(七)民航部门 | 11 | 民航行业特有工种职业技能鉴定考试 | 财综〔2011〕108号,发改价格〔2015〕1217号 |
(八)铁路部门 | 12 | 铁路机车车辆驾驶资格考试 | 财税〔2015〕75号,发改价格〔2015〕1217号 |
(九)铁路总公司 | 13 | 铁道行业职业技能鉴定考试 | 计价格〔2002〕435号 |
三、教育考试考务费 | |
|
|
教育部门 | 1 | 高等教育自学考试 | 发改价格〔2003〕2161号,价费字〔1992〕367号 |
|
2 | 商务管理和金融管理专业自学考试 | 财综字〔1999〕110号,发改价格〔2003〕2161号 |
|
3 | 全国公共英语等级考试 | 财综字〔1999〕110号,发改价格〔2003〕2161号 |
|
4 | 全国计算机应用技术证书考试 | 财综字〔1999〕110号,发改价格〔2008〕3699号,发改价格〔2003〕2161号 |
|
5 | 高考(含成人高考)考试 | 价费字〔1992〕367号,发改价格〔2003〕2161号 |
|
6 | 研究生招生考试 | 教财〔2006〕2号,发改价格〔2003〕2161号,教财〔1992〕42号 |
|
7 | 大学英语四、六级考试 | 发改价格〔2008〕3699号,价费字〔1992〕367号 |
|
8 | 全国外语水平考试 | 发改价格〔2003〕2161号 |
|
9 | 专科起点本科入学考试 | 发改价格〔2003〕2161号 |
|
10 | 计算机等级考试 | 发改价格〔2003〕2161号 |
|
11 | 同等学历申请硕士、博士学位水平全国统一考试 | 教财〔2006〕2号,计价格〔2000〕545号 |
|
12 | 全国网络统考考试 | 财综〔2008〕69号,财综〔2006〕4号,发改价格〔2010〕955号 |
|
13 | 普通话水平测试 | 财综〔2003〕53号,发改价格〔2003〕2160号 |
|
14 | 网络教育学生入学考试 | 教财〔2006〕2号 |
|
15 | 专升本考试 | 教财〔2006〕2号 |
|
16 | 保送生测试 | 教财〔2006〕2号 |
|
17 | 艺术类、体育类学生入学专业测试 | 教财〔2006〕2号 |
|
18 | 高水平运动员以及其他特殊类型学生入学测试 | 教财〔2006〕2号 |
|
19 | 自费来华学生报名考试 | 教外来〔1998〕7号,教财〔2006〕2号 |
|
20 | 体育特殊专业招生考试 | 计价格〔2000〕1553号,教财〔2006〕2号 |