关于拟发放第八批、第九批高校毕业生安居及社保补助的公示-洛江区人民政府
关于拟发放第八批、第九批高校毕业生安居及社保补助的公示
来源:洛江区人社局 时间:2023-09-26 10:53 浏览量:923
 

关于拟发放第八批、第九批高校毕业生安居及社保补助的公示

 

根据《泉州市高校毕业生安居补助及社保补助操作细则》(泉人社文〔202147号)等有关规定,现将洛江区第八批、第九批高校毕业生安居及社保补助拟发放名单予以公示,公示期2023926日至108日。若对公示情况有异议者,请在公示期内以来电、来信(邮)、来访的方式向我局提出。

联系电话:0595-22633516

监督电话:0595-22633755

电子邮箱:1275537128@qq.com

来信来访地址:泉州市洛江区人力资源和社会保障局

 

附件:洛江区第八批、第九批高校毕业生安居及社保

补助拟发放名单

 

 

 

泉州市洛江区人力资源和社会保障局

                              2023926

附件                    
洛江区第八批、第九批高校毕业生安居及社保补助拟发放名单
序号 姓名 工作单位 本次拟发放安居补助情况 本批拟发放社保补助情况
(每月最高600元)
补助标准(元/月) 起始
月份
截止
月份
拟发放月数 补助金额小计(元) 起始
月份
截止
月份
拟发放月数 补助金额小计(元)
1 崔瑶钦 博亚(福建)建筑设计有限公司 600 202207 202305 11 6600 202207 202305 11 2516.8
2 侯雅欣 博亚(福建)建筑设计有限公司 600 202303 202305 3 1800 202303 202305 3 674.8
3 李远成 博亚(福建)建筑设计有限公司 600 202207 202305 11 6600 202207 202305 11 2516.8
4 林黎勇 博亚(福建)建筑设计有限公司 600 202207 202305 11 6600        
5 林泽参 博亚(福建)建筑设计有限公司 600 202205 202305 13 7800        
6 王德健 博亚(福建)建筑设计有限公司 600 202205 202305 13 7800 202205 202305 13 2974.4
7 吴凯兴 博亚(福建)建筑设计有限公司 600 202302 202305 4 2400 202302 202305 4 915.2
8 谢伟鹏 博亚(福建)建筑设计有限公司 600 202207 202210 4 2400        
9 徐银泉 博亚(福建)建筑设计有限公司 600 202207 202305 11 6600        
10 张成培 博亚(福建)建筑设计有限公司 600 202206 202305 12 7200        
11 庄彬 博亚(福建)建筑设计有限公司 600 202206 202305 12 7200        
12 林茜茜 大洲设计咨询集团有限公司泉州分公司 600 202108 202204 9 5400        
13 白灵茵 方圆建设集团有限公司 600 202207 202301 7 4200 202207 202301 7 1334
14 黄舒婷 方圆建设集团有限公司 600 202207 202208 2 1200        
15 康艺凡 方圆建设集团有限公司 600 202208 202305 10 6000 202302 202305 4 824
16 陈祥 福建北峰通信科技股份有限公司 600 202207 202305 11 6600 202207 202305 11 2350.48
17 杜泽龙 福建北峰通信科技股份有限公司 600 202207 202208 2 1200        
18 林丽玲 福建北峰通信科技股份有限公司 600 202207 202304 10 6000 202207 202304 10 2136.8
19 林齐善 福建北峰通信科技股份有限公司 600 202207 202305 11 6600 202211 202305 7 1495.76
20 沈丹 福建北峰通信科技股份有限公司 600 202207 202303 9 5400 202207 202303 9 1923.12
21 吴小峰 福建北峰通信科技股份有限公司 600 202211 202305 7 4200 202303 202305 3 641.04
22 杨宏斌 福建北峰通信科技股份有限公司 600 202207 202305 11 6600 202207 202305 11 2350.48
23 曾闽杰 福建北峰通信科技股份有限公司 600 202207 202305 11 6600 202207 202305 11 2350.48
24 庄腾波 福建北峰通信科技股份有限公司 600 202207 202305 11 6600 202207 202305 11 2350.48
25 蔡燕茹 福建方与圆工程设计有限公司 600 202201 202207 7 4200        
26 陈惠龙 福建方与圆工程设计有限公司 600 202201 202209 9 5400        
27 李坤明 福建方与圆工程设计有限公司 600 202201 202208 8 4800        
28 林鸿伟 福建方与圆工程设计有限公司 600 202201 202207 7 4200        
29 王丹 福建方与圆工程设计有限公司 600 202201 202207 7 4200        
30 郑凤龙 福建方与圆工程设计有限公司 600 202201 202207 7 4200        
31 朱丽娟 福建方与圆工程设计有限公司 600 202201 202207 7 4200        
32 胡玉莹 福建福发门窗有限公司 600 202011 202210 24 14400        
33 刘玮 福建广电网络集团股份有限公司洛江分公司 800 202207 202305 11 8800 202207 202305 11 6176.72
34 汪苑婷 福建广电网络集团股份有限公司洛江分公司 600 202207 202305 11 6600 202207 202305 11 4323.44
35 林家伦 福建合赢职业卫生评价有限公司 600 202211 202305 7 4200 202302 202305 4 824
36 林茹娇 福建合赢职业卫生评价有限公司 600 202207 202305 11 6600 202208 202305 10 1970
37 苏碧云 福建合赢职业卫生评价有限公司 600 202207 202305 11 6600 202208 202305 10 1970
38 陈美玲 福建和诚鞋业有限公司 600 202207 202305 11 6600 202207 202305 11 2158
39 陈穆 福建和诚鞋业有限公司 600 202208 202305 10 6000 202210 202305 8 1594
40 陈珊珊 福建和诚鞋业有限公司 600 202208 202305 10 6000 202212 202305 6 1218
41 陈施婷 福建和诚鞋业有限公司 600 202208 202305 10 6000        
42 陈颖莹 福建和诚鞋业有限公司 600 202207 202305 11 6600 202211 202305 7 1406
43 陈紫滢 福建和诚鞋业有限公司 600 202206 202305 12 7200        
44 杜美缘 福建和诚鞋业有限公司 600 202208 202305 10 6000 202303 202305 3 618
45 胡娜 福建和诚鞋业有限公司 600 202207 202304 10 6000 202207 202304 10 1952
46 黄艺婷 福建和诚鞋业有限公司 600 202207 202303 9 5400 202207 202303 9 1746
47 赖燕婷 福建和诚鞋业有限公司 600 202208 202211 4 2400        
48 李欢欢 福建和诚鞋业有限公司 600 202207 202305 11 6600 202207 202305 11 2158
49 林兰兰 福建和诚鞋业有限公司 600 202208 202305 10 6000 202210 202305 8 1594
50 林晓玲 福建和诚鞋业有限公司 600 202207 202305 11 6600 202304 202305 2 412
51 林钊垦 福建和诚鞋业有限公司 600 202208 202304 9 5400 202212 202304 5 1012
52 刘佳宁 福建和诚鞋业有限公司 600 202208 202305 10 6000 202305 202305 1 206
53 卢舒蒙 福建和诚鞋业有限公司 600 202207 202207 1 600        
54 彭妍葳 福建和诚鞋业有限公司 600 202209 202302 6 3600 202210 202302 5 976
55 秦艳 福建和诚鞋业有限公司 600 202110 202305 20 12000        
56 邱慧萍 福建和诚鞋业有限公司 600 202207 202305 11 6600 202302 202305 4 824
57 童诗妮 福建和诚鞋业有限公司 600 202207 202305 11 6600 202207 202305 11 2158
58 王晓艳 福建和诚鞋业有限公司 600 202208 202305 10 6000 202210 202305 8 1594
59 许玉霞 福建和诚鞋业有限公司 600 202207 202301 7 4200 202207 202301 7 1334
60 杨佳颖 福建和诚鞋业有限公司 600 202207 202305 11 6600 202210 202305 8 1594
61 叶谋发 福建和诚鞋业有限公司 600 202206 202305 12 7200        
62 曾雨芯 福建和诚鞋业有限公司 600 202208 202305 10 6000 202212 202305 6 1218
63 张心如 福建和诚鞋业有限公司 600 202208 202304 9 5400 202212 202305 6 1218
64 郑爱钰 福建和诚鞋业有限公司 600 202207 202207 1 600        
65 陈佳佳 福建恒祥卫生用品有限公司 600 202210 202305 8 4800 202212 202305 6 1218
66 陈玲玲 福建恒祥卫生用品有限公司 600 202208 202305 10 6000        
67 陈森红 福建恒祥卫生用品有限公司 600 202207 202305 11 6600 202207 202305 11 2158
68 陈乙婷 福建恒祥卫生用品有限公司 600 202208 202305 10 6000        
69 代贵芝 福建恒祥卫生用品有限公司 600 202207 202305 11 6600 202207 202305 11 2158
70 高清华 福建恒祥卫生用品有限公司 600 202207 202305 11 6600 202207 202305 11 2158
71 黄秋菊 福建恒祥卫生用品有限公司 600 202301 202305 5 3000 202303 202305 3 618
72 纪镇涛 福建恒祥卫生用品有限公司 600 202208 202305 10 6000        
73 江爱莲 福建恒祥卫生用品有限公司 600 202208 202303 8 4800 202209 202303 7 1370
74 蒋冰铃 福建恒祥卫生用品有限公司 600 202207 202305 11 6600 202207 202305 11 2158
75 兰娇娟 福建恒祥卫生用品有限公司 600 202208 202305 10 6000 202209 202305 9 1782
76 李若玲 福建恒祥卫生用品有限公司 600 202207 202305 11 6600 202210 202305 8 1594
77 李铮茹 福建恒祥卫生用品有限公司 600 202212 202305 6 3600 202301 202305 5 1030
78 林鸿梅 福建恒祥卫生用品有限公司 600 202207 202304 10 6000 202208 202304 9 1764
79 林锦辉 福建恒祥卫生用品有限公司 600 202207 202208 2 1200        
80 林辉 福建恒祥卫生用品有限公司 600 202207 202305 11 6600 202209 202305 9 1782
81 林梅春 福建恒祥卫生用品有限公司 600 202207 202305 11 6600 202207 202305 11 2158
82 卢敏荣 福建恒祥卫生用品有限公司 600 202207 202208 2 1200 202207 202208 2 376
83 罗倩莲 福建恒祥卫生用品有限公司 600 202208 202302 7 4200 202210 202302 5 976
84 邱旻杰 福建恒祥卫生用品有限公司 600 202208 202305 10 6000 202208 202305 10 1970
85 沈思芳 福建恒祥卫生用品有限公司 600 202207 202208 2 1200 202207 202208 2 376
86 苏婷 福建恒祥卫生用品有限公司 600 202209 202305 9 5400 202211 202305 7 1406
87 孙清瑜 福建恒祥卫生用品有限公司 600 202208 202303 8 4800 202209 202303 7 1370
88 吴兴红 福建恒祥卫生用品有限公司 600 202207 202208 2 1200        
89 谢珊珊 福建恒祥卫生用品有限公司 600 202207 202304 10 6000 202209 202304 8 1576
90 叶慧玲 福建恒祥卫生用品有限公司 600 202207 202305 11 6600 202207 202305 11 2158
91 尤叶醇 福建恒祥卫生用品有限公司 600 202208 202305 10 6000        
92 郑文静 福建恒祥卫生用品有限公司 600 202207 202305 11 6600 202207 202305 11 2158
93 方滢 福建恒信工程咨询有限公司泉州分公司 600 202207 202305 11 6600        
94 杨小琳 福建恒信工程咨询有限公司泉州分公司 600 202207 202305 11 6600        
95 张真真 福建恒信工程咨询有限公司泉州分公司 600 202207 202305 11 6600        
96 金星宇 福建华诚工程研究院有限公司泉州分公司 600 202209 202305 9 5400 202209 202305 9 2057.04
97 林栋梁 福建华诚工程研究院有限公司泉州分公司 600 202209 202305 9 5400 202209 202305 9 2057.04
98 阮蒂 福建华诚工程研究院有限公司泉州分公司 600 202209 202305 9 5400 202209 202305 9 2057.04
99 王潇 福建华诚工程研究院有限公司泉州分公司 600 202209 202305 9 5400 202209 202305 9 2057.04
100 梁静寅 福建蓝蜻蜓护理用品股份公司 600 202207 202207 1 600        
101 罗昌蔚 福建蓝蜻蜓护理用品股份公司 600 202207 202305 11 6600        
102 黄建辉 福建鹿鸣工程技术咨询有限公司 600 202207 202301 7 4200        
103 林昊翔 福建鹿鸣工程技术咨询有限公司 600 202207 202305 11 6600 202207 202305 11 2158
104 吴雪妮 福建鹿鸣工程技术咨询有限公司 600 202207 202207 1 600        
105 邓绍鑫 福建泉州海滨防护装备有限公司 600 202207 202305 11 6600 202207 202305 11 2158
106 洪梓杰 福建泉州海滨防护装备有限公司 600 202207 202302 8 4800 202207 202302 8 1540
107 张浩 福建泉州海滨防护装备有限公司 600 202207 202305 11 6600 202207 202305 11 2158
108 苏泳霖 福建泉州勘测设计院有限公司 600 202207 202207 1 600        
109 张佳玲 福建泉州龙尔顺物流有限公司 600 202211 202305 7 4200 202211 202305 7 1406
110 蔡少静 福建泉州外国语中学洛江学校 600 202207 202207 1 600        
111 陈嘉彬 福建泉州外国语中学洛江学校 600 202207 202208 2 1200        
112 陈情瑜 福建泉州外国语中学洛江学校 600 202207 202207 1 600        
113 陈忠琦 福建泉州外国语中学洛江学校 600 202207 202305 11 6600 202207 202305 11 3042.16
114 陈梓嫔 福建泉州外国语中学洛江学校 600 202207 202208 2 1200        
115 黄志雄 福建泉州外国语中学洛江学校 600 202207 202208 2 1200        
116 康钰琪 福建泉州外国语中学洛江学校 600 202207 202208 2 1200        
117 雷恒 福建泉州外国语中学洛江学校 600 202207 202305 11 6600 202207 202305 11 3042.16
118 李清林 福建泉州外国语中学洛江学校 600 202207 202305 11 6600 202207 202305 11 3042.16
119 李硕 福建泉州外国语中学洛江学校 600 202209 202305 9 5400 202209 202305 9 2489.04
120 梁欣明 福建泉州外国语中学洛江学校 800 202207 202208 2 1600        
121 林梦婷 福建泉州外国语中学洛江学校 600 202207 202208 2 1200        
122 倪坤红 福建泉州外国语中学洛江学校 600 202207 202305 11 6600 202207 202305 11 3042.16
123 潘巧霞 福建泉州外国语中学洛江学校 600 202207 202305 11 6600 202207 202305 11 3042.16
124 唐丹 福建泉州外国语中学洛江学校 600 202207 202208 2 1200        
125 王湘如 福建泉州外国语中学洛江学校 600 202207 202208 2 1200        
126 魏雯轩 福建泉州外国语中学洛江学校 600 202207 202208 2 1200        
127 魏钰鸿 福建泉州外国语中学洛江学校 600 202207 202208 2 1200        
128 吴鑫 福建泉州外国语中学洛江学校 600 202207 202305 11 6600 202207 202305 11 3042.16
129 谢琼霞 福建泉州外国语中学洛江学校 600 202209 202305 9 5400 202209 202305 9 2489.04
130 辛鑫 福建泉州外国语中学洛江学校 600 202207 202208 2 1200        
131 杨晨枫 福建泉州外国语中学洛江学校 600 202207 202208 2 1200        
132 杨雪琼 福建泉州外国语中学洛江学校 600 202207 202208 2 1200        
133 曾珊红 福建泉州外国语中学洛江学校 600 202207 202305 11 6600 202207 202305 11 3042.16
134 张文馨 福建泉州外国语中学洛江学校 600 202207 202305 11 6600 202207 202305 11 3042.16
135 郑芸玲 福建泉州外国语中学洛江学校 600 202207 202208 2 1200        
136 周佳红 福建泉州外国语中学洛江学校 600 202208 202305 10 6000 202208 202305 10 2765.6
137 朱天奕 福建泉州外国语中学洛江学校 600 202207 202208 2 1200        
138 李艺 福建泉州唯高工艺品有限公司 600 202208 202305 10 6000 202209 202305 9 1694
139 周景辉 福建省刺桐环保科技有限公司 600 202207 202211 5 3000        
140 曹红梅 福建省福食安检测技术有限公司 600 202206 202305 12 7200 202301 202305 5 1030
141 陈丽芬 福建省福食安检测技术有限公司 600 202203 202305 15 9000 202207 202305 11 2158
142 陈子璇 福建省福食安检测技术有限公司 800 202206 202305 12 9600 202209 202305 9 1782
143 郭毅彪 福建省福食安检测技术有限公司 600 202207 202303 9 5400 202207 202303 9 1746
144 江雅冰 福建省福食安检测技术有限公司 600 202205 202305 13 7800 202207 202305 11 2158
145 康辉耀 福建省福食安检测技术有限公司 600 202207 202302 8 4800 202207 202302 8 1540
146 柯惠霞 福建省福食安检测技术有限公司 600 202207 202208 2 1200        
147 林志钦 福建省福食安检测技术有限公司 600 202207 202207 1 600        
148 陈春森 福建省海博检测技术有限公司 600 202207 202305 11 6600        
149 黄清源 福建省和商建筑工程有限公司 600 202207 202207 1 600        
150 叶贵平 福建省和商建筑工程有限公司 600 202207 202211 5 3000        
151 谢腾达 福建省骏熙自动化设备有限公司 600 202207 202305 11 6600 202207 202305 11 2158
152 郭静 福建省蓝天农场食品有限公司 600 202207 202305 11 6600 202207 202305 11 2026
153 庄诗琴 福建省前行项目管理有限公司 600 202207 202301 7 4200 202207 202301 7 1202
154 陈博文 福建省铁拓机械股份有限公司 600 202208 202305 10 6000 202208 202305 10 2136.8
155 董紫慧 福建省铁拓机械股份有限公司 600 202207 202207 1 600        
156 龚雅莹 福建省铁拓机械股份有限公司 600 202209 202305 9 5400 202209 202305 9 1923.12
157 郭泽鸿 福建省铁拓机械股份有限公司 600 202207 202207 1 600        
158 黄宗翰 福建省铁拓机械股份有限公司 600 202211 202305 7 4200 202211 202305 7 1495.76
159 李少彬 福建省铁拓机械股份有限公司 600 202207 202305 11 6600 202207 202305 11 2350.48
160 林朝岳 福建省铁拓机械股份有限公司 600 202207 202305 11 6600 202207 202305 11 2350.48
161 彭懋翔 福建省铁拓机械股份有限公司 600 202210 202305 8 4800 202210 202305 8 1709.44
162 唐子翔 福建省铁拓机械股份有限公司 600 202208 202305 10 6000 202208 202305 10 2136.8
163 汪剑峰 福建省铁拓机械股份有限公司 600 202210 202304 7 4200        
164 吴晓聪 福建省铁拓机械股份有限公司 600 202211 202305 7 4200 202211 202305 7 1495.76
165 张裔 福建省铁拓机械股份有限公司 600 202212 202305 6 3600 202212 202305 6 1282.08
166 庄培鑫 福建省铁拓机械股份有限公司 600 202207 202210 4 2400 202207 202210 4 854.72
167 彭书凝 福建省鑫运机械发展有限公司 600 202207 202305 11 6600        
168 黄鑫晖 福建省一席商业管理有限公司 600 202210 202304 7 4200 202211 202304 6 1512
169 林晓兰 福建省众立工程管理有限公司 600 202208 202305 10 6000        
170 吴晓蝶 福建省众立工程管理有限公司 600 202208 202305 10 6000 202208 202305 10 1970
171 徐恬恬 福建省众立工程管理有限公司 600 202209 202305 9 5400        
172 吴润达 福建舒泰汽车贸易服务有限公司 600 202008 202207 24 14400        
173 施汉沂 福建钰乘国际贸易有限公司 600 202207 202305 11 6600 202207 202304 10 1952
174 陈丹萍 福建中禾食品科技有限责任公司 600 202207 202208 2 1200        
175 陈理群 福建中禾食品科技有限责任公司 600 202207 202305 11 6600 202207 202305 11 2158
176 陈培涛 福建中禾食品科技有限责任公司 600 202207 202305 11 6600 202211 202305 7 1406
177 李培蓉 福建中禾食品科技有限责任公司 600 202207 202303 9 5400        
178 张雅琪 福建中禾食品科技有限责任公司 600 202207 202207 1 600 202207 202207 1 188
179 夏姝敏 国建华中建设有限公司 600 202207 202305 11 6600 202207 202305 11 2158
180 符堆皇 嘉泰数控科技股份公司 600 202208 202212 5 3000 202208 202211 4 752
181 郭亚超 嘉泰数控科技股份公司 800 202207 202302 8 6400 202207 202302 8 1540
182 何汉泽 嘉泰数控科技股份公司 600 202207 202208 2 1200 202207 202207 1 188
183 林佳锋 嘉泰数控科技股份公司 600 202207 202305 11 6600 202207 202305 11 2158
184 彭少港 嘉泰数控科技股份公司 600 202208 202305 10 6000 202208 202305 10 1970
185 王熙柏 嘉泰数控科技股份公司 600 202208 202305 10 6000 202208 202305 10 1970
186 陈世裕 金碧物业有限公司泉州分公司 600 202208 202305 10 6000 202208 202305 10 1860
187 李文毅 金碧物业有限公司泉州分公司 600 202210 202305 8 4800 202210 202305 8 1528
188 岳林兵 金碧物业有限公司泉州分公司 800 202207 202209 3 2400        
189 张佳楠 金碧物业有限公司泉州分公司 600 202207 202210 4 2400 202207 202210 4 664
190 陈倩泓 泉州定飞反光材料有限责任公司 600 202202 202305 16 9600 202211 202305 7 1406
191 吴怡婧 泉州定飞反光材料有限责任公司 600 202207 202210 4 2400        
192 刘圣元 泉州东方星辰企业服务有限公司 600 202208 202305 10 6000 202211 202305 7 1362
193 陶雅婷 泉州东方星辰企业服务有限公司 600 202207 202305 11 6600        
194 王志东 泉州东方星辰企业服务有限公司 600 202209 202305 9 5400        
195 郭吉全 泉州格锐特生物信息研究院有限公司 600 202207 202305 11 6600        
196 侯伟强 泉州格锐特生物信息研究院有限公司 600 202206 202305 12 7200        
197 黄小婷 泉州格锐特生物信息研究院有限公司 600 202207 202305 11 6600 202207 202305 11 2230
198 康燕虹 泉州格锐特生物信息研究院有限公司 600 202207 202305 11 6600 202207 202305 11 2230
199 邝鹏飞 泉州恒庆卫生用品有限公司 600 202207 202209 3 1800        
200 陈大庆 泉州华大超硬工具科技有限公司 600 202301 202305 5 3000 202301 202305 5 1030
201 陈钊贤 泉州华大超硬工具科技有限公司 600 202207 202209 3 1800 202207 202209 3 564
202 何小山 泉州华大超硬工具科技有限公司 600 202207 202207 1 600        
203 黄桂芳 泉州华大超硬工具科技有限公司 600 202209 202305 9 5400 202212 202305 6 1218
204 黄慧芬 泉州华大超硬工具科技有限公司 800 202207 202305 11 8800 202207 202305 11 2158
205 黄晟 泉州华大超硬工具科技有限公司 800 202207 202305 11 8800 202207 202305 11 2158
206 李瑞丰 泉州华大超硬工具科技有限公司 600 202207 202305 11 6600 202207 202305 11 2158
207 林小珠 泉州华大超硬工具科技有限公司 600 202207 202210 4 2400        
208 刘小东 泉州华大超硬工具科技有限公司 800 202208 202305 10 8000 202208 202305 10 1970
209 马国波 泉州华大超硬工具科技有限公司 600 202207 202304 10 6000 202207 202304 10 1952
210 施岑灵 泉州华大超硬工具科技有限公司 600 202207 202305 11 6600 202207 202212 6 1128
211 杨鸿滨 泉州华大超硬工具科技有限公司 600 202207 202207 1 600 202207 202207 1 188
212 张梅灵 泉州华大超硬工具科技有限公司 800 202207 202211 5 4000        
213 朱凤 泉州华大环保科技有限公司 800 202207 202305 11 8800 202207 202305 11 2230
214 陈雪茹 泉州华大环境影响评价有限公司 800 202207 202211 5 4000 202207 202211 5 940
215 陈雅君 泉州华大环境影响评价有限公司 800 202207 202305 11 8800 202207 202305 11 2158
216 梁志榕 泉州华大环境影响评价有限公司 600 202208 202305 10 6000 202208 202305 10 1970
217 苏添浩 泉州华大环境影响评价有限公司 800 202207 202305 11 8800 202207 202305 11 2158
218 曾陈成 泉州华大环境影响评价有限公司 600 202207 202305 11 6600 202207 202305 11 2158
219 王俊贤 泉州华泽环保技术开发有限公司 600 202207 202302 8 4800 202207 202302 8 1540
220 刘鸳鸳 泉州极亚三维科技有限公司 600 202206 202305 12 7200 202206 202305 12 2430
221 林琼花 泉州健达进出口贸易有限公司 600 202207 202303 9 5400        
222 林伟杰 泉州健达进出口贸易有限公司 600 202207 202304 10 6000        
223 王少平 泉州金湖物资有限公司 600 202207 202305 11 6600        
224 蔡仁宏 泉州精镁科技有限公司 600 202207 202212 6 3600        
225 李廷景 泉州精镁科技有限公司 600 202207 202305 11 6600 202207 202305 11 2350.48
226 吴贵婷 泉州精镁科技有限公司 600 202207 202305 11 6600 202207 202305 11 2350.48
227 陈俊源 泉州居然之家购物中心有限公司 600 202207 202304 10 6000 202207 202304 10 4560
228 陈鑫 泉州居然之家购物中心有限公司 600 202207 202208 2 1200        
229 李达烽 泉州居然之家购物中心有限公司 600 202207 202207 1 600        
230 王满桢 泉州居然之家购物中心有限公司 600 202207 202209 3 1800        
231 吴惠茹 泉州居然之家购物中心有限公司 600 202207 202208 2 1200 202207 202208 2 712
232 杨春兰 泉州居然之家购物中心有限公司 600 202208 202305 10 6000 202208 202305 10 4040
233 张楠杰 泉州居然之家购物中心有限公司 600 202207 202209 3 1800        
234 张晓娟 泉州居然之家购物中心有限公司 600 202207 202305 11 6600 202207 202305 11 4928
235 章建滨 泉州居然之家购物中心有限公司 600 202207 202305 11 6600 202207 202305 11 6358
236 庄泽泉 泉州居然之家购物中心有限公司 600 202207 202305 11 6600 202207 202305 11 4950
237 黄志威 泉州利星行利星汽车销售有限公司 600 202208 202304 9 5400 202208 202304 9 2874.24
238 彭璐璐 泉州利星行利星汽车销售有限公司 600 202202 202305 16 9600 202202 202305 16 4983.36
239 王培霞 泉州领布机械科技有限公司 600 202202 202305 16 9600 202203 202305 16 2910
240 林宝峰 泉州鹭燕医药有限公司 600 202207 202305 11 6600 202207 202305 11 2815.12
241 林丰 泉州鹭燕医药有限公司 600 202207 202208 2 1200        
242 林胜男 泉州鹭燕医药有限公司 600 202207 202303 9 5400 202207 202303 9 2303.28
243 阮艺璇 泉州鹭燕医药有限公司 600 202207 202304 10 6000        
244 张舒涵 泉州鹭燕医药有限公司 600 202207 202305 11 6600        
245 许鸿鑫 泉州洛江俊康电子商务有限责任公司 600 202210 202305 8 4800 202301 202305 5 1030
246 张婷娥 泉州洛江俊康电子商务有限责任公司 600 202212 202305 6 3600        
247 刘源鋆 泉州洛江阔步箱包制品有限公司 600 202207 202305 11 6600 202207 202305 11 2158
248 陈超毅 泉州洛江万鸿医院 600 202209 202305 9 5400 202301 202305 5 1030
249 林以强 泉州洛江万鸿医院 600 202202 202305 16 9600 202203 202305 15 2910
250 吴伊雯 泉州南少林国际学校 600 202207 202208 2 1200        
251 蔡枫泽 泉州农村商业银行股份有限公司洛江支行 600 202207 202305 11 6600        
252 黄钊鹏 泉州农村商业银行股份有限公司洛江支行 600 202207 202208 2 1200        
253 孙易泉 泉州农村商业银行股份有限公司洛江支行 600 202207 202208 2 1200        
254 吴启协 泉州农村商业银行股份有限公司洛江支行 600 202208 202304 9 5400        
255 刘开炜 泉州森影文化传播有限公司 600 202208 202305 10 6000        
256 陈嘉煜 泉州圣元华绿环保科技有限公司 600 202203 202209 7 4200        
257 郑心雨 泉州市储备粮油管理有限公司 600 202208 202305 10 6000 202208 202305 10 3840
258 罗龙 泉州市富众财务服务有限公司 600 202207 202305 11 6600 202207 202305 11 2158
259 韦苏珊 泉州市恒玺卫生用品有限公司 600 202212 202305 6 3600 202301 202305 5 1030
260 王燕群 泉州市话心创意教育咨询有限公司 600 202207 202207 1 600        
261 詹晓冰 泉州市话心创意教育咨询有限公司 600 202211 202305 7 4200 202211 202305 7 1430
262 张照颖 泉州市话心创意教育咨询有限公司 600 202207 202208 2 1200        
263 黄天慧 泉州市慧泰光电科技有限公司 600 202207 202305 11 6600        
264 章桂雯 泉州市慧泰光电科技有限公司 600 202207 202305 11 6600        
265 陈鸿铮 泉州市嘉华卫生用品有限公司 600 202207 202211 5 3000 202207 202211 5 1120
266 洪婉瑜 泉州市嘉华卫生用品有限公司 600 202105 202304 24 14400 202201 202304 16 3584
267 林建源 泉州市嘉华卫生用品有限公司 600 202207 202304 10 6000 202207 202304 10 2240
268 温惠容 泉州市嘉华卫生用品有限公司 600 202207 202305 11 6600 202207 202305 11 2464
269 杨天成 泉州市嘉华卫生用品有限公司 600 202207 202212 6 3600 202207 202212 6 1344
270 张伟斌 泉州市俊发卫生用品有限公司 600 202207 202305 11 6600 202207 202305 11 2158
271 白雅芳 泉州市洛江区劳动社会保障综合服务中心 600 202207 202305 11 6600        
272 蔡慧婷 泉州市洛江区劳动社会保障综合服务中心 800 202207 202305 11 8800 202207 202305 11 4394.88
273 蔡培佳 泉州市洛江区劳动社会保障综合服务中心 600 202207 202305 11 6600        
274 陈梦露 泉州市洛江区劳动社会保障综合服务中心 600 202211 202305 7 4200        
275 陈勋 泉州市洛江区劳动社会保障综合服务中心 600 202211 202305 7 4200 202211 202305 7 2441.04
276 杜椒治 泉州市洛江区劳动社会保障综合服务中心 600 202207 202305 11 6600 202207 202305 11 3920.32
277 杜婧霞 泉州市洛江区劳动社会保障综合服务中心 600 202207 202210 4 2400        
278 杜丽君 泉州市洛江区劳动社会保障综合服务中心 600 202211 202305 7 4200 202211 202305 7 2469.04
279 杜迈花 泉州市洛江区劳动社会保障综合服务中心 600 202207 202210 4 2400        
280 杜倩琼 泉州市洛江区劳动社会保障综合服务中心 600 202207 202305 11 6600 202207 202305 11 3920.32
281 杜艳萍 泉州市洛江区劳动社会保障综合服务中心 600 202207 202305 11 6600        
282 杜燕婷 泉州市洛江区劳动社会保障综合服务中心 600 202207 202305 11 6600 202207 202305 11 3920.32
283 杜艺琼 泉州市洛江区劳动社会保障综合服务中心 600 202207 202305 11 6600        
284 杜莹莹 泉州市洛江区劳动社会保障综合服务中心 600 202207 202305 11 6600 202207 202305 11 3920.32
285 方翔 泉州市洛江区劳动社会保障综合服务中心 600 202207 202305 11 6600        
286 方一华 泉州市洛江区劳动社会保障综合服务中心 600 202207 202210 4 2400        
287 傅丹红 泉州市洛江区劳动社会保障综合服务中心 600 202207 202305 11 6600 202207 202305 11 3964.32
288 傅小吉 泉州市洛江区劳动社会保障综合服务中心 600 202207 202305 11 6600 202207 202305 11 3920.32
289 甘醇 泉州市洛江区劳动社会保障综合服务中心 600 202211 202305 7 4200 202211 202305 7 2469.04
290 高以理 泉州市洛江区劳动社会保障综合服务中心 600 202207 202208 2 1200 202207 202208 2 705.44
291 郭培育 泉州市洛江区劳动社会保障综合服务中心 600 202207 202210 4 2400        
292 何诗鸿 泉州市洛江区劳动社会保障综合服务中心 600 202207 202305 11 6600 202207 202305 11 3964.32
293 何钰如 泉州市洛江区劳动社会保障综合服务中心 800 202207 202305 11 8800 202207 202305 11 3964.32
294 洪玲玲 泉州市洛江区劳动社会保障综合服务中心 600 202211 202305 7 4200        
295 洪亚瑜 泉州市洛江区劳动社会保障综合服务中心 600 202207 202305 11 6600 202207 202305 11 3920.32
