根据《泉州市高校毕业生安居补助及社保补助操作细则》(泉人社文〔2021〕47号)等有关规定,现将洛江区2025年高校毕业生安居及社保补助拟发放名单予以补充公示,公示期为2026年2月3日至2月9日。若对公示情况有异议者,请在公示期内以来电、来信(邮)、来访的方式向我局提出。
联系电话:0595-22633516
监督电话:0595-22633755
电子邮箱:1275537128@qq.com
来信来访地址:泉州市洛江区人力资源和社会保障局二楼
附件:洛江区2025年高校毕业生安居及社保补助拟发放
名单(补充)
泉州市洛江区人力资源和社会保障局
2026年2月3日
| 附件 | |||||||||||||
| 洛江区2025年高校毕业生安居及社保补助拟发放名单(补充) | |||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 合同起始时间 | 合同终止时间 | 本次拟发放安居补助情况 | 本次拟发放社保补助情况 (每月最高600元) |
|||||||
| 补助标准(元/月) | 起始月份 | 截止月份 | 拟发放月数 | 补助金额小计(元) | 起始月份 | 截止月份 | 拟发放月数 | 补助金额小计(元) | |||||
| 1 | 左佳琦 | 泉州市洛江区外国语学校(原:福建泉州外国语中学洛江学校) | 201908 | 202207 | 600 | 2021-08 | 2021-08 | 1 | 600 | ||||
| 2 | 李超 | 泉州市洛江区外国语学校(原:福建泉州外国语中学洛江学校) | 201908 | 202207 | 600 | 2021-08 | 2021-08 | 1 | 600 | ||||
| 3 | 李晓雪 | 泉州市洛江区外国语学校(原:福建泉州外国语中学洛江学校) | 201908 | 202206 | 600 | 2021-08 | 2021-08 | 1 | 600 | ||||
| 4 | 王巧文 | 泉州市洛江区外国语学校(原:福建泉州外国语中学洛江学校) | 201908 | 202207 | 600 | 2021-08 | 2021-08 | 1 | 600 | ||||
| 5 | 姚婷婷 | 泉州市洛江区南少林实验学校(原:泉州南少林国际学校) | 201907 | 202206 | 600 | 2021-07 | 2021-07 | 1 | 600 | ||||
| 6 | 刘钰铃 | 泉州市洛江区劳务派遣有限公司 | 202206 | 202605 | 600 | 2024-03 | 2024-06 | 4 | 2400 | 2024-03 | 2024-06 | 4 | 1056 |
| 7 | 郭清平 | 泉州市洛江区劳务派遣有限公司 | 201910 | 202309 | 600 | 2021-10 | 2021-10 | 1 | 600 | ||||
| 8 | 白建盛 | 泉州维盾电气有限公司 | 202107 | 202602 | 600 | 2023-03 | 2023-07 | 5 | 3000 | 2023-03 | 2023-07 | 5 | 1293.6 |
| 9 | 董玲玲 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202105 | 202405 | 600 | 2022-07 | 2023-04 | 10 | 6000 | 2022-07 | 2022-09 | 3 | 641.04 |
| 10 | 胡钦滨 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202105 | 202405 | 600 | 2022-07 | 2023-03 | 9 | 5400 | 2022-07 | 2023-03 | 9 | 1923.12 |
| 11 | 黄巧力 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202011 | 202311 | 800 | 2022-07 | 2022-11 | 5 | 4000 | ||||
| 12 | 李泽锴 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202007 | 202307 | 600 | 2022-07 | 2022-07 | 1 | 600 | ||||
| 13 | 刘波 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202207 | 202507 | 800 | 2022-08 | 2023-01 | 6 | 4800 | 2022-08 | 2022-09 | 2 | 427.36 |
| 14 | 彭臻甄 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202207 | 202507 | 600 | 2022-08 | 2022-12 | 5 | 3000 | 2022-08 | 2022-09 | 2 | 427.36 |
| 15 | 张珉 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202207 | 202507 | 800 | 2022-08 | 2023-03 | 8 | 6400 | 2022-08 | 2022-09 | 2 | 427.36 |
| 16 | 庄天鸿 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202207 | 202507 | 600 | 2022-08 | 2023-02 | 7 | 4200 | 2022-08 | 2022-09 | 2 | 427.36 |
| 17 | 吴萍如 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202207 | 202507 | 800 | 2022-08 | 2023-04 | 9 | 7200 | 2022-08 | 2022-09 | 2 | 427.36 |
| 18 | 张翃 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202207 | 202507 | 600 | 2022-08 | 2023-02 | 7 | 4200 | 2022-08 | 2022-09 | 2 | 427.36 |
| 19 | 苏进发 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202207 | 202507 | 800 | 2022-08 | 2023-04 | 9 | 7200 | 2022-08 | 2022-09 | 2 | 427.36 |
| 20 | 曾渝恩 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202107 | 202407 | 800 | 2022-07 | 2023-05 | 11 | 8800 | 2022-07 | 2023-05 | 4 | 854.72 |
| 21 | 黄宏波 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202210 | 202509 | 800 | 2022-11 | 2023-03 | 5 | 4000 | ||||
| 22 | 王惠燕 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202108 | 202408 | 600 | 2022-07 | 2023-02 | 8 | 4800 | 2022-07 | 2022-09 | 3 | 641.04 |
| 23 | 刘权 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202207 | 202507 | 800 | 2022-08 | 2023-06 | 11 | 8800 | 2022-08 | 2023-05 | 3 | 641.04 |
| 24 | 姚晓奕 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202107 | 202407 | 600 | 2022-07 | 2023-03 | 9 | 5400 | 2022-07 | 2022-09 | 3 | 641.04 |
| 25 | 罗琦 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202101 | 202401 | 600 | 2021-02 | 2023-01 | 24 | 14400 | ||||
| 26 | 吴泉景 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202106 | 202406 | 600 | 2022-07 | 2023-03 | 9 | 5400 | ||||
| 27 | 王英 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202011 | 202510 | 800 | 2022-07 | 2022-11 | 5 | 4000 | ||||
| 28 | 陈宇立 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202207 | 202507 | 800 | 2022-08 | 2023-03 | 8 | 6400 | 2022-08 | 2022-09 | 2 | 427.36 |
| 29 | 王婧 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202207 | 202507 | 600 | 2022-08 | 2023-01 | 6 | 3600 | 2022-08 | 2022-09 | 2 | 427.36 |
| 30 | 葛佳丽 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202208 | 202508 | 600 | 2022-09 | 2023-03 | 7 | 4200 | 2022-09 | 2022-09 | 1 | 213.68 |
| 31 | 姚源宗 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202107 | 202406 | 600 | 2022-07 | 2023-02 | 8 | 4800 | 2022-07 | 2022-09 | 3 | 641.04 |
| 32 | 何向东 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202207 | 202507 | 600 | 2022-08 | 2022-12 | 5 | 3000 | 2022-08 | 2022-09 | 2 | 427.36 |
| 33 | 许燕华 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202207 | 202507 | 600 | 2022-08 | 2023-03 | 8 | 4800 | 2022-08 | 2022-09 | 2 | 427.36 |
| 34 | 陈锦钰 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202106 | 202406 | 600 | 2022-07 | 2023-03 | 9 | 5400 | 2022-07 | 2022-09 | 3 | 641.04 |
| 35 | 林键 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202103 | 202402 | 600 | 2022-07 | 2023-03 | 9 | 5400 | 2022-07 | 2022-09 | 3 | 641.04 |
| 36 | 岑润 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202207 | 202507 | 600 | 2022-08 | 2023-01 | 6 | 3600 | 2022-08 | 2022-09 | 2 | 427.36 |
| 37 | 朱光州 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202207 | 202507 | 800 | 2022-08 | 2023-01 | 6 | 4800 | 2022-08 | 2022-09 | 2 | 427.36 |
| 38 | 宫美梅 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202207 | 202507 | 800 | 2022-08 | 2023-01 | 6 | 4800 | 2022-08 | 2022-09 | 2 | 427.36 |
| 39 | 杨鹊 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202207 | 202507 | 600 | 2022-08 | 2023-01 | 6 | 3600 | 2022-08 | 2022-09 | 2 | 427.36 |
| 40 | 陈兵 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202109 | 202409 | 800 | 2022-07 | 2022-08 | 2 | 1600 | 2022-07 | 2022-08 | 2 | 427.36 |
| 41 | 程子豪 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202207 | 202507 | 800 | 2022-08 | 2023-03 | 8 | 6400 | 2022-08 | 2022-09 | 2 | 427.36 |
| 42 | 吴靖祥 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202107 | 202407 | 600 | 2022-07 | 2022-09 | 3 | 1800 | 2022-07 | 2022-09 | 3 | 641.04 |
| 43 | 鄞汉阳 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202204 | 202504 | 800 | 2022-05 | 2023-02 | 10 | 8000 | 2022-05 | 2022-09 | 5 | 1068.4 |
| 44 | 肖佳莉 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202105 | 202405 | 600 | 2022-07 | 2023-03 | 9 | 5400 | 2022-07 | 2022-09 | 3 | 641.04 |
| 45 | 黄一奇 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202207 | 202507 | 600 | 2022-08 | 2022-12 | 5 | 3000 | 2022-08 | 2022-09 | 2 | 427.36 |
| 46 | 耿龙宇 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202207 | 202507 | 800 | 2022-08 | 2023-03 | 8 | 6400 | 2022-08 | 2022-09 | 2 | 427.36 |
| 47 | 曹俊 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202208 | 202508 | 600 | 2022-09 | 2022-12 | 4 | 2400 | 2022-09 | 2022-09 | 1 | 213.68 |
| 48 | 高泽扬 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202207 | 202507 | 600 | 2022-08 | 2023-03 | 8 | 4800 | 2022-08 | 2022-09 | 2 | 427.36 |
| 49 | 杨陈玲 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202207 | 202507 | 600 | 2022-08 | 2023-03 | 8 | 4800 | 2022-08 | 2022-09 | 2 | 427.36 |
| 50 | 苏元炼 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202107 | 202407 | 800 | 2022-07 | 2023-03 | 9 | 7200 | 2022-07 | 2022-09 | 3 | 641.04 |
| 51 | 李引 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202207 | 202507 | 600 | 2022-08 | 2022-11 | 4 | 2400 | 2022-08 | 2022-09 | 2 | 427.36 |
| 52 | 徐钢 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202207 | 202507 | 800 | 2022-08 | 2023-03 | 8 | 6400 | 2022-08 | 2022-09 | 2 | 427.36 |
| 53 | 王梦婷 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202207 | 202507 | 600 | 2022-08 | 2023-04 | 9 | 5400 | 2022-08 | 2022-09 | 2 | 427.36 |
| 54 | 辜毓森 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202207 | 202507 | 600 | 2022-08 | 2023-03 | 8 | 4800 | 2022-08 | 2022-09 | 2 | 427.36 |
| 55 | 刘柄华 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202107 | 202407 | 600 | 2022-07 | 2023-05 | 11 | 6600 | 2022-07 | 2023-05 | 4 | 854.72 |
| 56 | 凌远华 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202103 | 202602 | 600 | 2022-07 | 2023-03 | 9 | 5400 | 2022-07 | 2022-09 | 3 | 641.04 |
| 57 | 傅晓敏 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202104 | 202404 | 600 | 2022-07 | 2023-04 | 10 | 6000 | 2022-07 | 2022-09 | 3 | 641.04 |
| 58 | 刘少泽 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202012 | 202312 | 600 | 2022-07 | 2022-12 | 6 | 3600 | ||||
| 59 | 赵丹 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202007 | 202307 | 600 | 2022-07 | 2022-07 | 1 | 600 | ||||
| 60 | 饶国强 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202012 | 202312 | 600 | 2022-07 | 2022-12 | 6 | 3600 | ||||
| 61 | 李津铌 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202207 | 202507 | 600 | 2022-08 | 2023-05 | 10 | 6000 | 2022-08 | 2022-09 | 2 | 427.36 |
| 62 | 蔡加钝 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202103 | 202402 | 600 | 2022-07 | 2023-03 | 9 | 5400 | 2022-07 | 2022-09 | 3 | 641.04 |
| 63 | 陈剑飞 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202107 | 202407 | 600 | 2022-07 | 2023-03 | 9 | 5400 | 2022-07 | 2022-09 | 3 | 641.04 |
| 64 | 庄泽航 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202106 | 202405 | 800 | 2022-07 | 2022-09 | 3 | 2400 | 2022-07 | 2022-09 | 3 | 641.04 |
| 65 | 陈莹兰 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202104 | 202404 | 600 | 2022-07 | 2022-07 | 1 | 600 | 2022-07 | 2022-07 | 1 | 213.68 |
| 66 | 郑志斌 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202107 | 202407 | 600 | 2022-07 | 2023-01 | 7 | 4200 | 2022-07 | 2022-09 | 3 | 641.04 |
| 67 | 蔡立梅 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202007 | 202306 | 600 | 2022-07 | 2022-07 | 1 | 600 | ||||
| 68 | 杨起钒 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202011 | 202311 | 600 | 2022-07 | 2022-11 | 5 | 3000 | ||||
| 69 | 曾志勤 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202107 | 202406 | 600 | 2021-08 | 2022-11 | 16 | 9600 | 2021-08 | 2022-09 | 14 | 2991.52 |
| 70 | 谢小建 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202105 | 202405 | 600 | 2022-07 | 2023-04 | 10 | 6000 | 2022-07 | 2022-09 | 3 | 641.04 |
| 71 | 王洋帆 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202207 | 202507 | 600 | 2022-08 | 2023-02 | 7 | 4200 | 2022-08 | 2022-09 | 2 | 427.36 |
| 72 | 马跃辉 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202107 | 202407 | 600 | 2022-07 | 2023-06 | 12 | 7200 | 2022-07 | 2023-05 | 4 | 854.72 |
| 73 | 肖静 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202111 | 202410 | 600 | 2022-07 | 2023-06 | 12 | 7200 | 2022-07 | 2023-05 | 4 | 854.72 |
| 74 | 吴雅莹 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202107 | 202407 | 600 | 2022-07 | 2023-04 | 10 | 6000 | 2022-07 | 2022-09 | 3 | 641.04 |
| 75 | 黄智杰 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202011 | 202311 | 600 | 2022-07 | 2022-11 | 5 | 3000 | ||||
| 76 | 陈贺斌 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202008 | 202308 | 600 | 2022-07 | 2022-08 | 2 | 1200 | ||||
| 77 | 叶文清 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202207 | 202507 | 600 | 2022-08 | 2023-01 | 6 | 3600 | 2022-08 | 2022-09 | 2 | 427.36 |
| 78 | 郑启隆 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202207 | 202507 | 800 | 2022-08 | 2023-01 | 6 | 4800 | 2022-08 | 2022-09 | 2 | 427.36 |
| 79 | 李岩岩 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202207 | 202507 | 800 | 2022-08 | 2022-12 | 5 | 4000 | 2022-08 | 2022-09 | 2 | 427.36 |
| 80 | 汪欢欢 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202110 | 202410 | 600 | 2022-07 | 2022-09 | 3 | 1800 | 2022-07 | 2022-08 | 2 | 427.36 |
| 81 | 林福斌 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202110 | 202410 | 600 | 2022-07 | 2023-09 | 15 | 9000 | 2022-07 | 2022-09 | 3 | 641.04 |
| 82 | 廖君 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 202107 | 202407 | 800 | 2022-07 | 2022-09 | 3 | 2400 | 2022-07 | 2022-09 | 3 | 641.04 |
| 83 | 吴良仕 | 福建省泉州市聚众科技有限公司 | 202108 | 202407 | 600 | 2022-07 | 2023-01 | 7 | 4200 | ||||
| 84 | 吴超 | 福建省泉州市聚众科技有限公司 | 202203 | 202502 | 600 | 2022-04 | 2022-06 | 3 | 1800 | ||||
| 85 | 张舒婉 | 福建省泉州市聚众科技有限公司 | 202112 | 202411 | 600 | 2022-07 | 2023-03 | 9 | 5400 | 2022-07 | 2023-03 | 9 | 2057.04 |


闽公网安备:35050402880042号



