指标名称 | 单位 | 总量 | 增长(%) |
洛江区生产总值(按季度统计) | 万元 | 1711747 | 4.2 |
第一产业 | 万元 | 18448 | 6.8 |
第二产业 | 万元 | 1058736 | 8.0 |
第三产业 | 万元 | 634563 | -1.2 |
农业总产值(按季度统计) | 万元 | 39235 | 6.9 |
规模以上工业产值 | 万元 | 3958474 | 9.2 |
建筑业总产值(按季度统计) | 万元 | 1215628 | 33.8 |
限上批零住餐业销售额 | 万元 | 666316 | 24.6 |
商品房销售面积 | 平方米 | 292963 | -16.3 |
营利性服务业规上营业收入 | 万元 | 17442 | 40.9 |
一般公共预算总收入 | 万元 | 131930 | 1.4 |
一般公共预算收入 | 万元 | 87215 | 12.1 |
一般公共预算支出 | 万元 | 82224 | 19.0 |
固定资产投资(不含铁路) | 万元 | 584850 | 13.6 |
社会消费品零售总额(按季度统计) | 万元 | 432339 | 7.4 |
居民人均可支配收入(按季度统计) | 元 | 21149 | 4.6 |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 50259 | -2.6 |
工业用电量 | 万千瓦时 | 26357 | -5.9 |
注:营利性服务业规上营业收入采用滞后一个月数据。 |