| 2017年度政府一般债务余额和限额情况表 | ||
| |
|
单位:万元 |
| 政府债务余额 | 金额 | |
| 1. 2016年末一般债务余额 | 262742.63 | |
| 2. 2017年新增一般债务额 | 26162 | |
| 3. 2017年偿还一般债务本金 | 11527.39 | |
| 4. 2017年末一般债务余额 | 277377.24 | |
| 政府债务限额 | 金额 | |
| 1. 2016年一般债务限额 | 265545 | |
| 2.2017年新增一般债务限额 | 15500 | |
| 3.2017年一般债务限额 | 281045 | |
| |
|
|
| |
|
|
| 2017年度本级政府一般债务余额和限额情况表 | ||
| |
|
单位:万元 |
| 政府债务余额 | 金额 | |
| 1. 2016年末一般债务余额 | 262742.63 | |
| 2. 2017年新增一般债务额 | 26162 | |
| 3. 2017年偿还一般债务本金 | 11527.39 | |
| 4. 2017年末一般债务余额 | 277377.24 | |
| 政府债务限额 | 金额 | |
| 1.2016年一般债务限额 | 265545 | |
| 2.2017年新增一般债务限额 | 15500 | |
| 3.2017年一般债务限额 | 281045 | |
| |
|
|
| 2017年度政府专项债务余额和限额情况表 | ||
| |
|
单位:万元 |
| 政府债务余额 | 金额 | |
| 1. 2016年末专项债务余额 | 70852 | |
| 2. 2017年新增专项债务额 | 0 | |
| 3. 2017年偿还专项债务本金 | 0 | |
| 4. 2017年末专项债务余额 | 70852 | |
| 政府债务限额 | 金额 | |
| 1.2016年专项债务限额 | 92552 | |
| 2.2017年新增专项债务限额 | 0 | |
| 3.2017年专项债务限额 | 92552 | |
| |
|
|
| 2017年度本级政府专项债务余额和限额情况表 | ||
| |
|
单位:万元 |
| 政府债务余额 | 金额 | |
| 1. 2016年末专项债务余额 | 70852 | |
| 2. 2017年新增专项债务额 | 0 | |
| 3. 2017年偿还专项债务本金 | 0 | |
| 4. 2017年末专项债务余额 | 70852 | |
| 政府债务限额 | 金额 | |
| 1.2016年专项债务限额 | 92552 | |
| 2.2017年新增专项债务限额 | 0 | |
| 3.2017年专项债务限额 | 92552 | |


闽公网安备:35050402880042号



