| 洛江区2024年6月份临时救助公示表 | |||
| 街道(乡镇) | 姓名 | 救助金额(元) | 救助年月 |
| 虹山乡 | 陆永玉 | 9044 | 202406 |
| 罗溪镇 | 黄晓春 | 9949 | 202406 |
| 罗溪镇 | 刘镇水 | 15000 | 202406 |
| 罗溪镇 | 黄评水 | 3360 | 202406 |
| 罗溪镇 | 黄天基 | 2700 | 202406 |
| 罗溪镇 | 赖金豆 | 2700 | 202406 |
| 罗溪镇 | 赖石花 | 5000 | 202406 |
| 罗溪镇 | 黄大目 | 2700 | 202406 |
| 万安街道 | 王惠明 | 2700 | 202406 |
| 万安街道 | 王敏玉 | 2847 | 202406 |
| 双阳街道 | 陈祝琴 | 4500 | 202406 |
| 双阳街道 | 白伟能 | 4500 | 202406 |
| 马甲镇 | 谢红雪 | 2000 | 202406 |
| 马甲镇 | 黄秀润 | 2700 | 202406 |
| 马甲镇 | 林扬增 | 2000 | 202406 |
| 马甲镇 | 肖加生 | 2000 | 202406 |
| 马甲镇 | 杜孙礼 | 2700 | 202406 |
| 马甲镇 | 杜芸英 | 2000 | 202406 |
| 马甲镇 | 黄书愿 | 2000 | 202406 |
| 河市镇 | 林接成 | 1125 | 202406 |
| 河市镇 | 陈永镇 | 1125 | 202406 |
| 河市镇 | 刘额 | 1125 | 202406 |
| 河市镇 | 兰面北 | 1125 | 202406 |
| 河市镇 | 陈国华 | 2879 | 202406 |
| 河市镇 | 林祖金 | 4748 | 202406 |


闽公网安备:35050402880042号



