洛江区2024年11月份临时救助公示表 | |||
街道(乡镇) | 姓名 | 救助金额(元) | 救助年月 |
马甲镇 | 付汉菊 | 15404 | 202411 |
马甲镇 | 杜德培 | 6453 | 202411 |
河市镇 | 张宝凤 | 10775 | 202411 |
虹山乡 | 彭紫莹 | 5805 | 202411 |
罗溪镇 | 黄成业 | 5400 | 202411 |
泉州市惠安县涂寨镇 | 张佳莹 | 5000 | 202411 |
泉州市永春县湖洋镇 | 陈紫涵 | 5000 | 202411 |
三明市大田县湖美镇 | 林丽婷 | 5000 | 202411 |
南安市美林镇 | 陈幼棉 | 5000 | 202411 |
罗溪镇 | 尤梓雄 | 5000 | 202411 |
泉州市惠安县张坂镇 | 汪端榕 | 5000 | 202411 |
南安市柳城街道 | 蔡佳良 | 5000 | 202411 |
南安市向阳镇 | 吴伟贤 | 5000 | 202411 |
南安市柳城街道 | 姚萍萍 | 5000 | 202411 |
三明市建宁县濉溪镇 | 林君豪 | 5000 | 202411 |
马甲镇 | 林豪毅 | 2500 | 202411 |
马甲镇 | 肖雅婷 | 1500 | 202411 |
马甲镇 | 谢晓明 | 1500 | 202411 |
马甲镇 | 林回元 | 4500 | 202411 |
马甲镇 | 杜四昌 | 2700 | 202411 |
马甲镇 | 杜清凯 | 3000 | 202411 |
马甲镇 | 黄旭煌 | 2000 | 202411 |
马甲镇 | 谢志敏 | 1800 | 202411 |
马甲镇 | 谢雨水 | 3000 | 202411 |
马甲镇 | 杜霞水 | 2700 | 202411 |
马甲镇 | 赖珍珠 | 2100 | 202411 |
马甲镇 | 林皇顺 | 2700 | 202411 |
马甲镇 | 杜珠 | 2700 | 202411 |
马甲镇 | 吴朗度 | 2700 | 202411 |
河市镇 | 刘荣凯 | 4000 | 202411 |
河市镇 | 刘丽婷 | 3000 | 202411 |
河市镇 | 倪梅红 | 3988 | 202411 |
河市镇 | 刘丽玉 | 2250 | 202411 |
河市镇 | 富秀段 | 3041 | 202411 |
河市镇 | 倪连生 | 4500 | 202411 |
河市镇 | 王立志 | 2250 | 202411 |
河市镇 | 许培英 | 2250 | 202411 |
河市镇 | 杨聪福 | 2250 | 202411 |
万安街道 | 张淑凤 | 4500 | 202411 |
万安街道 | 苏丽敏 | 2500 | 202411 |
万安街道 | 刘月霞 | 2500 | 202411 |
万安街道 | 刘明森 | 4500 | 202411 |
万安街道 | 林淑恋 | 4500 | 202411 |
双阳街道 | 董梅英 | 5000 | 202411 |
双阳街道 | 林惠龙 | 5000 | 202411 |
双阳街道 | 陈银山 | 5000 | 202411 |
罗溪镇 | 黄诗山 | 3600 | 202411 |
罗溪镇 | 黄巧雯 | 3600 | 202411 |
罗溪镇 | 赖专生 | 2000 | 202411 |
罗溪镇 | 赖雅婷 | 3800 | 202411 |
罗溪镇 | 赖佳宁 | 3950 | 202411 |
罗溪镇 | 赖招君 | 2700 | 202411 |
罗溪镇 | 黄森 | 3980 | 202411 |
罗溪镇 | 黄玉霞 | 2700 | 202411 |
罗溪镇 | 黄荣宗 | 4808 | 202411 |
罗溪镇 | 尤玉琼 | 4966 | 202411 |
罗溪镇 | 尤巧妮 | 3550 | 202411 |
罗溪镇 | 尤金龙 | 2700 | 202411 |
国家部委网站
省设区市网站
县市区网站
主办:泉州市洛江区人民政府网站维护:洛江区政府信息中心
为确保最佳浏览效果,建议您使用以下浏览器版本:IE浏览器9.0版本及以上; Google Chrome浏览器 63版本及以上; 360浏览器9.1版本及以上,且IE内核9.0及以上。