| 洛江区2025年3月份临时救助公示表 | |||
| 街道(乡镇) | 姓名 | 救助金额(元) | 救助年月 |
| 万安街道 | 郭思强 | 6573 | 202503 |
| 罗溪镇 | 赖连生 | 11129 | 202503 |
| 河市镇 | 柯全来 | 2250 | 202503 |
| 河市镇 | 曾文远 | 3506 | 202503 |
| 河市镇 | 陈火炉 | 5000 | 202503 |
| 河市镇 | 杨宁平 | 2250 | 202503 |
| 虹山乡 | 彭金水 | 1800 | 202503 |
| 虹山乡 | 彭乌抄 | 2128 | 202503 |
| 马甲镇 | 苏香花 | 5000 | 202503 |
| 罗溪镇 | 杜春花 | 3600 | 202503 |
| 罗溪镇 | 黄少宝 | 3936 | 202503 |
| 罗溪镇 | 黄鱼水 | 3600 | 202503 |
| 罗溪镇 | 尤景峰 | 3600 | 202503 |
| 罗溪镇 | 黄诗婷 | 2600 | 202503 |


闽公网安备:35050402880042号



