| 洛江区2025年6月份临时救助公示表 | |||
| 街道(乡镇) | 姓名 | 救助金额(元) | 救助年月 |
| 马甲镇 | 林智宸 | 1582 | 202506 |
| 马甲镇 | 吴华昌 | 1800 | 202506 |
| 罗溪镇 | 黄文彬 | 4500 | 202506 |
| 罗溪镇 | 黄仁玉 | 4500 | 202506 |
| 罗溪镇 | 尤祈山 | 3600 | 202506 |
| 罗溪镇 | 黄巧滢 | 4600 | 202506 |
| 虹山乡 | 彭海龙 | 5000 | 202506 |
| 河市镇 | 刘文昆 | 2250 | 202506 |
| 河市镇 | 刘连枝 | 4168 | 202506 |
| 河市镇 | 兰瑞世 | 2250 | 202506 |
| 河市镇 | 郑秀琴 | 4265 | 202506 |


闽公网安备:35050402880042号



