2023年12月农村低保名单 | |||
乡镇(街道) | 村(居) | 申请人姓名 | 保障金合计(元) |
罗溪镇 | 双溪村委会 | 赖乌伦 | 557 |
罗溪镇 | 双溪村委会 | 赖类 | 577 |
罗溪镇 | 双溪村委会 | 黄世万 | 445 |
罗溪镇 | 双溪村委会 | 黄仁义 | 552 |
罗溪镇 | 双溪村委会 | 黄土炎 | 2172 |
罗溪镇 | 双溪村委会 | 黄子土 | 1650 |
罗溪镇 | 双溪村委会 | 黄建宾 | 585 |
罗溪镇 | 双溪村委会 | 黄德金 | 1008 |
罗溪镇 | 双溪村委会 | 黄成业 | 1220 |
罗溪镇 | 双溪村委会 | 黄文奖 | 1030 |
罗溪镇 | 双溪村委会 | 黄新疆 | 715 |
罗溪镇 | 双溪村委会 | 黄晓坡 | 1395 |
罗溪镇 | 双溪村委会 | 黄爱玲 | 555 |
罗溪镇 | 双溪村委会 | 黄自蜀 | 571 |
罗溪镇 | 双溪村委会 | 黄豪鑫 | 542 |
罗溪镇 | 后溪村委会 | 杜木耳 | 800 |
罗溪镇 | 后溪村委会 | 赖小燕 | 603 |
罗溪镇 | 后溪村委会 | 赖牡丹 | 1130 |
罗溪镇 | 后溪村委会 | 赖碧珍 | 1623 |
罗溪镇 | 后溪村委会 | 赖秀治 | 584 |
罗溪镇 | 后溪村委会 | 黄佳乐 | 474 |
罗溪镇 | 后溪村委会 | 黄元水 | 623 |
罗溪镇 | 后溪村委会 | 黄啊设 | 643 |
罗溪镇 | 后溪村委会 | 黄文基 | 597 |
罗溪镇 | 后溪村委会 | 黄新疆 | 587 |
罗溪镇 | 后溪村委会 | 黄水龙 | 1586 |
罗溪镇 | 后溪村委会 | 黄种实 | 900 |
罗溪镇 | 后溪村委会 | 黄立成 | 1810 |
罗溪镇 | 后溪村委会 | 黄维水 | 587 |
罗溪镇 | 后溪村委会 | 黄运来 | 1758 |
罗溪镇 | 后溪村委会 | 黄连吓 | 885 |
罗溪镇 | 后溪村委会 | 黄鑫 | 900 |
罗溪镇 | 后溪村委会 | 黄钱旺 | 710 |
罗溪镇 | 后溪村委会 | 黄银妹 | 584 |
罗溪镇 | 后溪村委会 | 黄长洪 | 590 |
罗溪镇 | 后溪村委会 | 黄阿才 | 604 |
罗溪镇 | 后溪村委会 | 黄青起 | 900 |
罗溪镇 | 三村村委会 | 黄固明 | 560 |
罗溪镇 | 三村村委会 | 黄宁敏 | 726 |
罗溪镇 | 三村村委会 | 黄扒来 | 1055 |
罗溪镇 | 三村村委会 | 黄春水 | 389 |
罗溪镇 | 三村村委会 | 黄清水 | 1044 |
罗溪镇 | 三村村委会 | 黄种归 | 567 |
罗溪镇 | 三村村委会 | 黄足水 | 812 |
罗溪镇 | 三村村委会 | 黄金龙 | 556 |
罗溪镇 | 前溪村委会 | 廖菊珍 | 1160 |
罗溪镇 | 前溪村委会 | 潘命凤 | 584 |
罗溪镇 | 前溪村委会 | 赖瑞兰 | 1450 |
罗溪镇 | 前溪村委会 | 赖碧莲 | 900 |
罗溪镇 | 前溪村委会 | 赖素华 | 1142 |
罗溪镇 | 前溪村委会 | 阳慈英 | 594 |
罗溪镇 | 前溪村委会 | 黄世云 | 574 |
罗溪镇 | 前溪村委会 | 黄世明 | 592 |
罗溪镇 | 前溪村委会 | 黄丽蓉 | 2100 |
罗溪镇 | 前溪村委会 | 黄全飘 | 794 |
罗溪镇 | 前溪村委会 | 黄军 | 594 |
罗溪镇 | 前溪村委会 | 黄凤 | 592 |
罗溪镇 | 前溪村委会 | 黄友明 | 594 |
罗溪镇 | 前溪村委会 | 黄君红 | 407 |
罗溪镇 | 前溪村委会 | 黄地水 | 564 |
罗溪镇 | 前溪村委会 | 黄少波 | 594 |
罗溪镇 | 前溪村委会 | 黄川南 | 900 |
罗溪镇 | 前溪村委会 | 黄建裕 | 900 |
罗溪镇 | 前溪村委会 | 黄文妙 | 594 |
罗溪镇 | 前溪村委会 | 黄棋仁 | 2412 |
罗溪镇 | 前溪村委会 | 黄清炎 | 900 |
罗溪镇 | 前溪村委会 | 黄福支 | 594 |
罗溪镇 | 前溪村委会 | 黄育林 | 605 |
罗溪镇 | 前溪村委会 | 黄金准 | 594 |
罗溪镇 | 前溪村委会 | 黄银河 | 3837 |
罗溪镇 | 前溪村委会 | 黄需 | 2607 |
罗溪镇 | 新东村委会 | 林金生 | 1466 |
罗溪镇 | 新东村委会 | 潘翠英 | 1800 |
罗溪镇 | 新东村委会 | 赖乌蕊 | 587 |
罗溪镇 | 新东村委会 | 黄世兴 | 567 |
罗溪镇 | 新东村委会 | 黄世昌 | 738 |
罗溪镇 | 新东村委会 | 黄佳俊 | 900 |
罗溪镇 | 新东村委会 | 黄加成 | 1118 |
罗溪镇 | 新东村委会 | 黄志清 | 588 |
罗溪镇 | 新东村委会 | 黄洪文 | 1130 |
罗溪镇 | 新东村委会 | 黄相生 | 575 |
罗溪镇 | 新东村委会 | 黄秋平 | 584 |
罗溪镇 | 新东村委会 | 黄育才 | 650 |
罗溪镇 | 新东村委会 | 黄菊华 | 691 |
罗溪镇 | 新东村委会 | 黄评水 | 1650 |
罗溪镇 | 新东村委会 | 黄金胜 | 1629 |
罗溪镇 | 新东村委会 | 黄顶水 | 1872 |
罗溪镇 | 柏山村委会 | 彭送治 | 750 |
罗溪镇 | 柏山村委会 | 徐绍慈 | 2530 |
罗溪镇 | 柏山村委会 | 杜富治 | 577 |
罗溪镇 | 柏山村委会 | 潘荫治 | 607 |
罗溪镇 | 柏山村委会 | 赖世实 | 555 |
罗溪镇 | 柏山村委会 | 赖乌扭 | 704 |
罗溪镇 | 柏山村委会 | 赖合兴 | 680 |
罗溪镇 | 柏山村委会 | 赖味兴 | 315 |
罗溪镇 | 柏山村委会 | 赖岸莲 | 1152 |
罗溪镇 | 柏山村委会 | 赖志法 | 558 |
罗溪镇 | 柏山村委会 | 赖晓皇 | 590 |
罗溪镇 | 柏山村委会 | 赖松龄 | 580 |
罗溪镇 | 柏山村委会 | 赖梓萱 | 491 |
罗溪镇 | 柏山村委会 | 赖永志 | 580 |
罗溪镇 | 柏山村委会 | 赖燎源 | 571 |
罗溪镇 | 柏山村委会 | 赖翠华 | 750 |
罗溪镇 | 柏山村委会 | 赖荣建 | 900 |
罗溪镇 | 柏山村委会 | 赖进宝 | 613 |
罗溪镇 | 柏山村委会 | 赖阳生 | 567 |
罗溪镇 | 柏山村委会 | 赖雪娥 | 900 |
罗溪镇 | 柏山村委会 | 黄恋治 | 1020 |
罗溪镇 | 柏山村委会 | 黄永发 | 554 |
罗溪镇 | 柏山村委会 | 黄秀花 | 583 |
罗溪镇 | 柏山村委会 | 黄种君 | 900 |
罗溪镇 | 三合村委会 | 尤春花 | 564 |
罗溪镇 | 三合村委会 | 彭却治 | 555 |
罗溪镇 | 三合村委会 | 贾绍国 | 900 |
罗溪镇 | 三合村委会 | 赖丽金 | 900 |
罗溪镇 | 三合村委会 | 赖仲生 | 1420 |
罗溪镇 | 三合村委会 | 赖伟明 | 555 |
罗溪镇 | 三合村委会 | 赖军福 | 1102 |
罗溪镇 | 三合村委会 | 赖培琳 | 594 |
罗溪镇 | 三合村委会 | 赖安基 | 1830 |
罗溪镇 | 三合村委会 | 赖应谋 | 605 |
罗溪镇 | 三合村委会 | 赖泽铭 | 579 |
罗溪镇 | 三合村委会 | 赖海怣 | 2435 |
罗溪镇 | 三合村委会 | 赖照明 | 583 |
罗溪镇 | 三合村委会 | 赖赞士 | 1706 |
罗溪镇 | 三合村委会 | 赖都生 | 900 |
罗溪镇 | 三合村委会 | 赖金元 | 592 |
罗溪镇 | 三合村委会 | 赖金奕 | 585 |
罗溪镇 | 三合村委会 | 赖金钗 | 610 |
罗溪镇 | 三合村委会 | 赖阮玲 | 958 |
罗溪镇 | 建兴村委会 | 尤香姑 | 574 |
罗溪镇 | 建兴村委会 | 廖剑峰 | 550 |
罗溪镇 | 建兴村委会 | 张亚妹 | 587 |
罗溪镇 | 建兴村委会 | 李银花 | 645 |
罗溪镇 | 建兴村委会 | 杜丽雪 | 401 |
罗溪镇 | 建兴村委会 | 杜春花 | 564 |
罗溪镇 | 建兴村委会 | 赖世德 | 584 |
罗溪镇 | 建兴村委会 | 赖东州 | 576 |
罗溪镇 | 建兴村委会 | 赖华辉 | 577 |
罗溪镇 | 建兴村委会 | 赖德志 | 2412 |
罗溪镇 | 建兴村委会 | 赖文水 | 631 |
罗溪镇 | 建兴村委会 | 赖桂花 | 898 |
罗溪镇 | 建兴村委会 | 赖永峰 | 1106 |
罗溪镇 | 建兴村委会 | 赖永成 | 785 |
罗溪镇 | 建兴村委会 | 赖永福 | 574 |
罗溪镇 | 建兴村委会 | 赖泉玉 | 426 |
罗溪镇 | 建兴村委会 | 赖添丁 | 1020 |
罗溪镇 | 建兴村委会 | 赖添水 | 310 |
罗溪镇 | 建兴村委会 | 赖滨生 | 1154 |
罗溪镇 | 建兴村委会 | 赖碧莲 | 564 |
罗溪镇 | 建兴村委会 | 赖迎生 | 594 |
罗溪镇 | 建兴村委会 | 赖镇辉 | 574 |
罗溪镇 | 建兴村委会 | 赖阔水 | 1885 |
罗溪镇 | 建兴村委会 | 陈静汝 | 1450 |
罗溪镇 | 建兴村委会 | 黄海燕 | 1102 |
罗溪镇 | 垵内村委会 | 刘梅英 | 615 |
罗溪镇 | 垵内村委会 | 尤上山 | 780 |
罗溪镇 | 垵内村委会 | 尤为吉 | 1012 |
罗溪镇 | 垵内村委会 | 尤传毅 | 1116 |
罗溪镇 | 垵内村委会 | 尤婴莲 | 567 |
罗溪镇 | 垵内村委会 | 尤建国 | 1150 |
罗溪镇 | 垵内村委会 | 尤开进 | 600 |
罗溪镇 | 垵内村委会 | 尤教才 | 1056 |
罗溪镇 | 垵内村委会 | 尤文生 | 637 |
罗溪镇 | 垵内村委会 | 尤清海 | 1096 |
罗溪镇 | 垵内村委会 | 尤玉琼 | 700 |
罗溪镇 | 垵内村委会 | 尤福明 | 2895 |
罗溪镇 | 垵内村委会 | 尤荣建 | 438 |
罗溪镇 | 垵内村委会 | 尤费云 | 1020 |
罗溪镇 | 垵内村委会 | 尤进丁 | 1570 |
罗溪镇 | 垵内村委会 | 尤进明 | 585 |
罗溪镇 | 垵内村委会 | 尤金土 | 1026 |
罗溪镇 | 垵内村委会 | 尤金龙 | 1236 |
罗溪镇 | 垵内村委会 | 尤阳富 | 1120 |
罗溪镇 | 垵内村委会 | 尤阿查 | 1208 |
罗溪镇 | 垵内村委会 | 尤青仁 | 1050 |
罗溪镇 | 垵内村委会 | 潘恨治 | 2328 |
罗溪镇 | 垵内村委会 | 黄板珠 | 623 |
罗溪镇 | 垵内村委会 | 黄穗花 | 1827 |
罗溪镇 | 垵内村委会 | 黄金英 | 1126 |
罗溪镇 | 翁山村委会 | 林伟贤 | 605 |
罗溪镇 | 翁山村委会 | 林川水 | 554 |
罗溪镇 | 翁山村委会 | 赖专生 | 900 |
罗溪镇 | 翁山村委会 | 赖世明 | 1280 |
罗溪镇 | 翁山村委会 | 赖伟民 | 563 |
罗溪镇 | 翁山村委会 | 赖冠华 | 630 |
罗溪镇 | 翁山村委会 | 赖剑军 | 555 |
罗溪镇 | 翁山村委会 | 赖喜 | 630 |
罗溪镇 | 翁山村委会 | 赖四福 | 587 |
罗溪镇 | 翁山村委会 | 赖国扬 | 567 |
罗溪镇 | 翁山村委会 | 赖奕良 | 589 |
罗溪镇 | 翁山村委会 | 赖崇文 | 580 |
罗溪镇 | 翁山村委会 | 赖德荣 | 800 |
罗溪镇 | 翁山村委会 | 赖成紧 | 594 |
罗溪镇 | 翁山村委会 | 赖景涛 | 629 |
罗溪镇 | 翁山村委会 | 赖树发 | 593 |
罗溪镇 | 翁山村委会 | 赖桂林 | 1012 |
罗溪镇 | 翁山村委会 | 赖永生 | 723 |
罗溪镇 | 翁山村委会 | 赖湓水 | 587 |
罗溪镇 | 翁山村委会 | 赖种金 | 593 |
罗溪镇 | 翁山村委会 | 赖组织 | 2220 |
罗溪镇 | 翁山村委会 | 赖老世 | 582 |
罗溪镇 | 翁山村委会 | 赖良设 | 1236 |
罗溪镇 | 翁山村委会 | 赖色贡 | 590 |
罗溪镇 | 翁山村委会 | 赖迁兴 | 1758 |
罗溪镇 | 翁山村委会 | 赖金星 | 1020 |
罗溪镇 | 翁山村委会 | 赖金珠 | 593 |
罗溪镇 | 翁山村委会 | 赖金针 | 587 |
罗溪镇 | 翁山村委会 | 赖雪妮 | 553 |
罗溪镇 | 翁山村委会 | 赖青山 | 603 |
罗溪镇 | 翁山村委会 | 赵玉明 | 1280 |
罗溪镇 | 翁山村委会 | 黄丽珍 | 1652 |
罗溪镇 | 翁山村委会 | 黄乌治 | 582 |
罗溪镇 | 翁山村委会 | 黄冬梅 | 900 |
罗溪镇 | 翁山村委会 | 黄尤姑 | 567 |
罗溪镇 | 翁山村委会 | 黄木美 | 2448 |
罗溪镇 | 翁山村委会 | 黄燕治 | 2292 |
罗溪镇 | 翁山村委会 | 黄笑花 | 573 |
罗溪镇 | 翁山村委会 | 黄远珠 | 593 |
罗溪镇 | 翁山村委会 | 黄闲 | 1980 |
罗溪镇 | 永生村委会 | 赖东生 | 630 |
罗溪镇 | 永生村委会 | 赖南生 | 1344 |
罗溪镇 | 永生村委会 | 赖国华 | 656 |
罗溪镇 | 永生村委会 | 赖培 | 596 |
罗溪镇 | 永生村委会 | 赖奕文 | 645 |
罗溪镇 | 永生村委会 | 赖奕树 | 2121 |
罗溪镇 | 永生村委会 | 赖来水 | 706 |
罗溪镇 | 永生村委会 | 赖柳治 | 2412 |
罗溪镇 | 永生村委会 | 赖环连 | 1222 |
罗溪镇 | 永生村委会 | 赖立训 | 1150 |
罗溪镇 | 永生村委会 | 赖金灿 | 700 |
罗溪镇 | 永生村委会 | 黄奄小 | 3254 |
罗溪镇 | 东方村委会 | 赖世明 | 1222 |
罗溪镇 | 东方村委会 | 赖世鑫 | 460 |
罗溪镇 | 东方村委会 | 赖伟大 | 595 |
罗溪镇 | 东方村委会 | 赖剪成 | 584 |
罗溪镇 | 东方村委会 | 赖叔绵 | 1932 |
罗溪镇 | 东方村委会 | 赖奕番 | 513 |
罗溪镇 | 东方村委会 | 赖小丽 | 594 |
罗溪镇 | 东方村委会 | 赖得 | 1120 |
罗溪镇 | 东方村委会 | 赖文凤 | 1350 |
罗溪镇 | 东方村委会 | 赖泉良 | 1630 |
罗溪镇 | 东方村委会 | 赖胜国 | 574 |
罗溪镇 | 东方村委会 | 赖跳 | 609 |
罗溪镇 | 东方村委会 | 黄美 | 475 |
罗溪镇 | 大路脚村委会 | 杜有 | 604 |
罗溪镇 | 大路脚村委会 | 赖密治 | 670 |
罗溪镇 | 大路脚村委会 | 骆素兰 | 609 |
罗溪镇 | 大路脚村委会 | 骆素连 | 577 |
罗溪镇 | 大路脚村委会 | 黄国庆 | 605 |
罗溪镇 | 大路脚村委会 | 黄国辉 | 587 |
罗溪镇 | 大路脚村委会 | 黄家富 | 900 |
罗溪镇 | 大路脚村委会 | 黄幸福 | 594 |
罗溪镇 | 大路脚村委会 | 黄思代 | 1760 |
罗溪镇 | 大路脚村委会 | 黄新民 | 577 |
罗溪镇 | 大路脚村委会 | 黄沿鑫 | 1108 |
罗溪镇 | 大路脚村委会 | 黄涵丹 | 650 |
罗溪镇 | 大路脚村委会 | 黄溪水 | 1058 |
罗溪镇 | 大路脚村委会 | 黄申才 | 585 |
罗溪镇 | 大路脚村委会 | 黄白兔 | 512 |
罗溪镇 | 大路脚村委会 | 黄碰生 | 555 |
罗溪镇 | 大路脚村委会 | 黄赤九 | 582 |
罗溪镇 | 大路脚村委会 | 黄金枝 | 750 |
罗溪镇 | 大路脚村委会 | 黄阔水 | 584 |
罗溪镇 | 大路脚村委会 | 黄顶水 | 449 |
罗溪镇 | 钟山村委会 | 彭望 | 592 |
罗溪镇 | 钟山村委会 | 彭菜花 | 1660 |
罗溪镇 | 钟山村委会 | 李玉妹 | 900 |
罗溪镇 | 钟山村委会 | 陈小芬 | 1608 |
罗溪镇 | 钟山村委会 | 黄世衍 | 323 |
罗溪镇 | 钟山村委会 | 黄世评 | 731 |
罗溪镇 | 钟山村委会 | 黄乘风 | 1018 |
罗溪镇 | 钟山村委会 | 黄南生 | 650 |
罗溪镇 | 钟山村委会 | 黄叔美 | 1480 |
罗溪镇 | 钟山村委会 | 黄国专 | 750 |
罗溪镇 | 钟山村委会 | 黄宝贵 | 800 |
罗溪镇 | 钟山村委会 | 黄德金 | 574 |
罗溪镇 | 钟山村委会 | 黄揖水 | 591 |
罗溪镇 | 钟山村委会 | 黄春海 | 1680 |
罗溪镇 | 钟山村委会 | 黄树 | 531 |
罗溪镇 | 钟山村委会 | 黄梅花 | 610 |
罗溪镇 | 钟山村委会 | 黄浩轩 | 650 |
罗溪镇 | 钟山村委会 | 黄种明 | 1400 |
罗溪镇 | 钟山村委会 | 黄种法 | 655 |
罗溪镇 | 钟山村委会 | 黄红梅 | 900 |
罗溪镇 | 钟山村委会 | 黄进发 | 605 |
罗溪镇 | 钟山村委会 | 黄都成 | 1920 |
罗溪镇 | 钟山村委会 | 黄金成 | 2296 |
罗溪镇 | 钟山村委会 | 黄金曾 | 591 |
罗溪镇 | 钟山村委会 | 黄鱼水 | 1340 |
罗溪镇 | 广桥村委会 | 黄千禧 | 800 |
罗溪镇 | 广桥村委会 | 黄票成 | 652 |
罗溪镇 | 广桥村委会 | 黄种兴 | 996 |
罗溪镇 | 广桥村委会 | 黄种明 | 580 |
罗溪镇 | 双合村委会 | 郑文富 | 900 |
罗溪镇 | 双合村委会 | 郑桂城 | 469 |
罗溪镇 | 双合村委会 | 黄昌成 | 1420 |
罗溪镇 | 双合村委会 | 黄春水 | 315 |
罗溪镇 | 双合村委会 | 黄特森 | 577 |
罗溪镇 | 洪四村委会 | 付发连 | 594 |
罗溪镇 | 洪四村委会 | 彭妹英 | 2610 |
罗溪镇 | 洪四村委会 | 彭香 | 579 |
罗溪镇 | 洪四村委会 | 柯玉英 | 1821 |
罗溪镇 | 洪四村委会 | 段相军 | 2900 |
罗溪镇 | 洪四村委会 | 谢碧敏 | 565 |
罗溪镇 | 洪四村委会 | 赖好成 | 587 |
罗溪镇 | 洪四村委会 | 赖梅英 | 587 |
罗溪镇 | 洪四村委会 | 赖波生 | 623 |
罗溪镇 | 洪四村委会 | 赖淑英 | 561 |
罗溪镇 | 洪四村委会 | 陈丽婷 | 1752 |
罗溪镇 | 洪四村委会 | 陈助成 | 1870 |
罗溪镇 | 洪四村委会 | 陈宝兴 | 458 |
罗溪镇 | 洪四村委会 | 陈建红 | 1108 |
罗溪镇 | 洪四村委会 | 陈开国 | 555 |
罗溪镇 | 洪四村委会 | 陈新明 | 584 |
罗溪镇 | 洪四村委会 | 陈梅山 | 584 |
罗溪镇 | 洪四村委会 | 陈永生 | 630 |
罗溪镇 | 洪四村委会 | 陈玉荣 | 1805 |
罗溪镇 | 洪四村委会 | 陈玉财 | 561 |
罗溪镇 | 洪四村委会 | 陈美棉 | 584 |
罗溪镇 | 洪四村委会 | 陈鸿胜 | 660 |
罗溪镇 | 洪四村委会 | 骆秀担 | 1760 |
罗溪镇 | 洪四村委会 | 黄丽丽 | 595 |
罗溪镇 | 洪四村委会 | 黄丽水 | 585 |
罗溪镇 | 洪四村委会 | 黄丽芬 | 1162 |
罗溪镇 | 洪四村委会 | 黄云生 | 2309 |
罗溪镇 | 洪四村委会 | 黄传才 | 750 |
罗溪镇 | 洪四村委会 | 黄坚固 | 595 |
罗溪镇 | 洪四村委会 | 黄大目 | 415 |
罗溪镇 | 洪四村委会 | 黄富城 | 1116 |
罗溪镇 | 洪四村委会 | 黄巧雯 | 597 |
罗溪镇 | 洪四村委会 | 黄敬春 | 584 |
罗溪镇 | 洪四村委会 | 黄春水 | 564 |
罗溪镇 | 洪四村委会 | 黄曹国 | 900 |
罗溪镇 | 洪四村委会 | 黄汉水 | 584 |
罗溪镇 | 洪四村委会 | 黄炳水 | 574 |
罗溪镇 | 洪四村委会 | 黄烟谋 | 577 |
罗溪镇 | 洪四村委会 | 黄目标 | 574 |
罗溪镇 | 洪四村委会 | 黄看兴 | 574 |
罗溪镇 | 洪四村委会 | 黄秀珠 | 1138 |
罗溪镇 | 洪四村委会 | 黄秀英 | 1098 |
罗溪镇 | 洪四村委会 | 黄笔贤 | 856 |
罗溪镇 | 洪四村委会 | 黄耳交 | 664 |
罗溪镇 | 洪四村委会 | 黄良山 | 1722 |
罗溪镇 | 洪四村委会 | 黄艺峰 | 1550 |
罗溪镇 | 洪四村委会 | 黄遥水 | 592 |
罗溪镇 | 洪四村委会 | 黄银花 | 584 |
罗溪镇 | 洪四村委会 | 黄雪莲 | 584 |
马甲镇 | 炉田村委会 | 林县 | 780 |
马甲镇 | 炉田村委会 | 林秀花 | 635 |
马甲镇 | 炉田村委会 | 王世兵 | 1200 |
马甲镇 | 炉田村委会 | 王世川 | 575 |
马甲镇 | 炉田村委会 | 王世洲 | 780 |
马甲镇 | 炉田村委会 | 王伟 | 1550 |
马甲镇 | 炉田村委会 | 王奕君 | 900 |
马甲镇 | 炉田村委会 | 王奕河 | 635 |
马甲镇 | 炉田村委会 | 王委元 | 1380 |
马甲镇 | 炉田村委会 | 王建宗 | 1050 |
马甲镇 | 炉田村委会 | 王智鹏 | 900 |
马甲镇 | 炉田村委会 | 王汉辉 | 1515 |
马甲镇 | 炉田村委会 | 黄丽英 | 780 |
马甲镇 | 梧峰村委会 | 张梅红 | 595 |
马甲镇 | 梧峰村委会 | 林丽云 | 595 |
马甲镇 | 梧峰村委会 | 林以利 | 590 |
马甲镇 | 梧峰村委会 | 林保家 | 595 |
马甲镇 | 梧峰村委会 | 林双清 | 1200 |
马甲镇 | 梧峰村委会 | 林天真 | 635 |
马甲镇 | 梧峰村委会 | 林尚平 | 2360 |
马甲镇 | 梧峰村委会 | 林庆飞 | 1800 |
马甲镇 | 梧峰村委会 | 林志海 | 595 |
马甲镇 | 梧峰村委会 | 林思月 | 1600 |
马甲镇 | 梧峰村委会 | 林文林 | 635 |
马甲镇 | 梧峰村委会 | 林文生 | 1515 |
马甲镇 | 梧峰村委会 | 林昆 | 635 |
马甲镇 | 梧峰村委会 | 林春英 | 900 |
马甲镇 | 梧峰村委会 | 林柯 | 605 |
马甲镇 | 梧峰村委会 | 林珍成 | 595 |
马甲镇 | 梧峰村委会 | 林申展 | 595 |
马甲镇 | 梧峰村委会 | 林秀章 | 1350 |
马甲镇 | 梧峰村委会 | 林良成 | 585 |
马甲镇 | 梧峰村委会 | 林荣生 | 595 |
马甲镇 | 梧峰村委会 | 王保花 | 715 |
马甲镇 | 梧峰村委会 | 王淑华 | 1150 |
马甲镇 | 梧峰村委会 | 王素花 | 595 |
马甲镇 | 梧峰村委会 | 王耽 | 700 |
马甲镇 | 梧峰村委会 | 苏秀碰 | 595 |
马甲镇 | 梧峰村委会 | 苏龙凤 | 1710 |
马甲镇 | 梧峰村委会 | 谢世成 | 900 |
马甲镇 | 梧峰村委会 | 谢习生 | 2300 |
马甲镇 | 梧峰村委会 | 谢尺华 | 1150 |
马甲镇 | 梧峰村委会 | 谢春成 | 1590 |
马甲镇 | 梧峰村委会 | 谢来法 | 595 |
马甲镇 | 梧峰村委会 | 谢球才 | 1500 |
马甲镇 | 梧峰村委会 | 谢通成 | 780 |
马甲镇 | 梧峰村委会 | 邱加添 | 750 |
马甲镇 | 梧峰村委会 | 邱培玉 | 1995 |
马甲镇 | 梧峰村委会 | 邱容生 | 900 |
马甲镇 | 梧峰村委会 | 邱建文 | 900 |
马甲镇 | 梧峰村委会 | 邱建桐 | 1150 |
马甲镇 | 梧峰村委会 | 邱志阳 | 1515 |
马甲镇 | 梧峰村委会 | 邱永乐 | 590 |
马甲镇 | 梧峰村委会 | 邱玉星 | 585 |
马甲镇 | 梧峰村委会 | 邱重兴 | 595 |
马甲镇 | 二甲村委会 | 杜丽娟 | 1200 |
马甲镇 | 二甲村委会 | 杜嫌 | 590 |
马甲镇 | 二甲村委会 | 杜金花 | 2180 |
马甲镇 | 二甲村委会 | 温彩美 | 1905 |
马甲镇 | 二甲村委会 | 谢啊兰 | 2400 |
马甲镇 | 二甲村委会 | 谢四清 | 1150 |
马甲镇 | 二甲村委会 | 谢培灵 | 900 |
马甲镇 | 二甲村委会 | 谢婷娈 | 590 |
马甲镇 | 二甲村委会 | 谢志敏 | 655 |
马甲镇 | 二甲村委会 | 谢文革 | 595 |
马甲镇 | 二甲村委会 | 谢清金 | 1200 |
马甲镇 | 二甲村委会 | 谢章水 | 1590 |
马甲镇 | 二甲村委会 | 谢细生 | 1280 |
马甲镇 | 二甲村委会 | 谢结成 | 595 |
马甲镇 | 二甲村委会 | 谢阿小 | 585 |
马甲镇 | 后坂村委会 | 冯梅金 | 1150 |
马甲镇 | 后坂村委会 | 曾文体 | 575 |
马甲镇 | 后坂村委会 | 曾文斟 | 900 |
马甲镇 | 后坂村委会 | 曾文等 | 1380 |
马甲镇 | 后坂村委会 | 曾新 | 1550 |
马甲镇 | 后坂村委会 | 李培森 | 590 |
马甲镇 | 后坂村委会 | 李炮 | 1150 |
马甲镇 | 后坂村委会 | 李考计 | 595 |
马甲镇 | 后坂村委会 | 杜丕桦 | 605 |
马甲镇 | 后坂村委会 | 杜丕赴 | 1605 |
马甲镇 | 后坂村委会 | 杜吉祥 | 685 |
马甲镇 | 后坂村委会 | 杜振历 | 1180 |
马甲镇 | 后坂村委会 | 杜振班 | 4025 |
马甲镇 | 后坂村委会 | 杜永炎 | 700 |
马甲镇 | 后坂村委会 | 杜汉水 | 635 |
马甲镇 | 后坂村委会 | 林建峰 | 635 |
马甲镇 | 后坂村委会 | 林爱华 | 900 |
马甲镇 | 后坂村委会 | 林片 | 1020 |
马甲镇 | 后坂村委会 | 林玉兰 | 1995 |
马甲镇 | 后坂村委会 | 林红兰 | 575 |
马甲镇 | 后坂村委会 | 林翠英 | 1050 |
马甲镇 | 后坂村委会 | 林银花 | 1200 |
马甲镇 | 后坂村委会 | 林鲁生 | 1200 |
马甲镇 | 后坂村委会 | 肖加生 | 715 |
马甲镇 | 后坂村委会 | 肖单水 | 1200 |
马甲镇 | 后坂村委会 | 肖应竹 | 710 |
马甲镇 | 后坂村委会 | 肖移杰 | 2000 |
马甲镇 | 后坂村委会 | 赖克成 | 655 |
马甲镇 | 就南村委会 | 吴环 | 610 |
马甲镇 | 就南村委会 | 曾乌潘 | 1050 |
马甲镇 | 就南村委会 | 李淑娇 | 575 |
马甲镇 | 就南村委会 | 杜怀守 | 575 |
马甲镇 | 就南村委会 | 林珠 | 900 |
马甲镇 | 就南村委会 | 林绸春 | 635 |
马甲镇 | 就南村委会 | 王笼市 | 1100 |
马甲镇 | 就南村委会 | 谢俊杰 | 900 |
马甲镇 | 就南村委会 | 谢塔兴 | 1080 |
马甲镇 | 就南村委会 | 谢安辉 | 780 |
马甲镇 | 就南村委会 | 谢志友 | 595 |
马甲镇 | 就南村委会 | 谢志煌 | 590 |
马甲镇 | 就南村委会 | 谢文碧 | 605 |
马甲镇 | 就南村委会 | 谢文育 | 1060 |
马甲镇 | 就南村委会 | 谢晓明 | 900 |
马甲镇 | 就南村委会 | 谢景明 | 595 |
马甲镇 | 就南村委会 | 谢欲拾 | 900 |
马甲镇 | 就南村委会 | 谢紫琪 | 575 |
