- 索 引 号:QZ03102-0101-2023-00028
- 发布机构:发改局(审批股)
- 公文生成日期:2023-07-31
项目 序号 | 建设单位名称 | 建设项目名称 | 项目统一代码 |
建设 地址 |
主要建设内容 | 总投资 (万元) | 项目审批、核准和备案情况 | 备注 | ||
形式 | 文 号 | 时间 | ||||||||
1 | 泉州市洛江城建国有资产投资有限公司 | 洛江区滨江路生态绿地工程 | 2205-350504-04-01-317032 | 洛江区滨江路外侧(沈海高速至南惠高速之间) | 本项目拟用地面积18.6527万平方米,新建一个水环境综合生态绿地公园,包含场地铺装、园路、长廊等园建工程、驳岸工程、管理房、给排水工程、绿化工程、照明系统、广播监控系统及相关附属配套设施。 | 4252.88 | 审批 |
泉洛发改审 〔2023〕8号 |
20230711 | 可行性研究报告暨初步设计及概算 |
2 | 泉州市洛江城建国有资产投资有限公司 | 洛江区万虹路(仙公山-罗溪客运站)道路改造提升工程 | 2304-350504-04-01-910377 | 泉州市洛江区万虹路 | 本项目起点位于仙公山,终点位于罗溪客运站,全长13.469710公里。道路等级:K5+250~K12+150路段为二级公路,其余路段为三级公路设计行车速度:K5+250~K12+150路段为60km/h,其余路段为40km/h车道数:双向2-4车道路基宽度:K5+250~K12+150路段为12m,其余路段为15m主要建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程、路灯工程及附属设施工程、现状桥梁和涵洞加固、金光隧道加固。 | 14044.4082 | 审批 |
泉洛发改审 〔2023〕9号 |
20230712 | 可行性研究报告 |
3 | 泉州市精丰智能装备有限公司 | 泉州市精丰智能装备有限公司年产180台数控机床项目 | 2307-350504-04-01-358210 | 福建省泉州市洛江区新南路10号 | 租赁厂房面积750平方米,设有机加工区、焊接区、喷漆区等,用于生产数控机床主要生产设备:钻床、电焊机,空压机、龙门、加工中心。 | 100 | 备案 | 闽发改备[2023]C030070 | 20230703 | |
4 | 福建洄源微牧农业科技有限公司 | 福建洄源微牧农业科技有限公司设施农用地 | 2307-350504-04-05-102049 | 福建省泉州市洛江区虹山乡前坂村市田10号 | 项目总面积5502平方米,占地面积5502平方米,新建三座综合性生产用房及其他辅助设施。用途:生猪出栏4000头/年 | 1000 | 备案 | 闽发改备[2023]C030071 | 20230703 | |
5 | 福建奔牛未来贸易有限公司 | 洛江区马甲高思鸟鞋厂屋顶199.8千瓦光伏发电项目 | 2307-350504-04-01-731255 | 福建省泉州市洛江区马甲镇潘内村大厅埔万虹路598号高思鸟鞋厂 | 新建一座199.445千瓦光伏发电站,主要投资采购隆基光伏板199.445千瓦,锦浪逆变器110千瓦一台,100千瓦一台,200千瓦配电柜一台,其他配件及基础建设。预计年产绿色电能:250000度电 | 75 | 备案 | 闽发改备[2023]C030072 | 20230704 | |
6 | 福建省泉州恒源纸业有限公司 | 福建省泉州恒源纸业有限公司199.47kWp屋顶分布式光伏发电项目 | 2307-350504-04-05-492626 | 福建省泉州市洛江区万安塘西工业园区 | 利用福建省泉州恒源纸业有限公司建设一个规模为199.47kWp屋顶分布式光伏发电项目。系统主要由晶体硅太阳能组件、光伏逆变器、光伏并网柜等设备组成,技术达到国际领先水平。 | 100 | 备案 | 闽发改备[2023]C030073 | 20230705 | |
7 | 泉州众睿工艺品有限责任公司 | 年产铁件工艺品150万件项目 | 2307-350504-04-01-877089 | 福建省泉州市洛江区阳山路12号 | 租赁厂房面积3200平方米,购置静电喷塑流水线、冲压机、折弯机、焊机、木板雕刻机、UV打印机、手磨机、彩绘桌、面包炉、喷台等生产设备 | 100 | 备案 | 闽发改备[2023]C030074 | 20230705 | |
8 | 福建省梅丰金属制品有限公司 | 年产普通衣架800万个、高档衣架800万个、布衣柜6万个项目 | 2307-350504-04-03-732352 | 福建省泉州市洛江区河市镇霞溪工业区田当207号 | 利用梅园新(泉州 机械设备有限公司生产厂房进行生产,用地面积12355平方米,总建筑面积31147.91平方米。购置压线机1台、切管机2台等主要生产设备及配套处理设施。 | 300 | 备案 | 闽发改备[2023]C030075 | 20230705 | |
9 | 泉州岩泉饮品有限公司 | 泉州岩泉饮品有限公司640KWp分布式光伏车棚发电项目 | 2307-350504-04-02-403090 | 福建省泉州市洛江区河市镇官洋村官洋头50号 | 项目位于福建省泉州市洛江区河市镇官洋村官洋头50号。项目无新基建,不利用屋顶面积。利用泉州岩泉饮品有限公司原有3375平方米空地上建设规模为640KWp的分布式光伏车棚发电项目,购置光伏组件、光伏逆变器等设备。采取“自发自用,余电上网”模式, 根据企业实际情况进行设计,使用光伏车棚所发电力,有助于泉州岩泉饮品有限公司树立绿色低碳、节能减排的良好社会形象,项目建设完成后,有助于降低企业能耗,对当地的环境保护,减少大气污染具有积极作用。 | 255 | 备案 | 闽发改备[2023]C030076 | 20230706 | |
10 | 泉州市洛江区罗溪建兴村前坑农场 | 泉州市洛江区罗溪建兴村前坑农场设施农用地 | 2307-350504-04-01-703235 | 福建省泉州市洛江区罗溪镇建兴村 | 总用地面积2004平方米,主要建设牛舍600平方米,中转站300平方米,沼气池30平方米,消毒通道100平方米,晒场234平方米,仓库300平方米,管理房70平方米,养殖配料房300平方米。 | 140 | 备案 | 闽发改备[2023]C030077 | 20230710 | |
11 | 福建华思新能源有限公司泉州惠安县分公司 | 福建华思新能源有限公司泉州惠安县分公司129.25kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2307-350504-04-05-276039 | 福建省泉州市洛江区河市镇梧宅村后埕1-2号,万安街道塘西社区塘西东宅72号 | 项目利用洛江区河市镇梧宅村后埕1-2号屋顶面积451.5㎡,建设规模96.25kW分布式光伏发电项目,洛江区万安街道塘西社区塘西东宅72号屋顶面积155㎡,建设规模33kW分布式光伏发电项目采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司。 | 64.625 | 备案 | 闽发改备[2023]C030078 | 20230710 | |
12 | 泉州市菲足体育用品有限公司 | 泉州市菲足体育用品有限公司厂房及配套设施项目 | 2307-350504-04-01-142784 | 福建省泉州市洛江区河市镇霞溪村霞溪工业区 | 1.项目用地面积:6666.67平方米 2.建筑面积18534平方米 3.主要建设内容:厂房12514平方米、宿舍楼4654平方米、设备房400平方米、门卫室24平方米、其他生活配套设施942平方米主要建筑面积:18534平方米,新增生产能力(或使用功能):满产后出品额不低于6000万元,年产值不低于8000万元。 | 8000 | 备案 | 闽发改备[2023]C030079 | 20230710 | |
13 | 泉州洛江区万晟置业有限公司 | 莲花·禧上 | 2307-350504-04-01-734462 | 福建省泉州市洛江区万安街道安泰街225号 | 总用地面积26594.3平方米,总建筑面积91265.49平方米,占地面积5044.78平方米,计容建筑面积67197.73平方米,建设8幢普通住宅、绿化及配套设施工程。 | 150000 | 备案 | 闽发改备[2023]C030080 | 20230710 | |
14 | 福建庞博新能源科技有限公司 | 泉州市洛江区绮丽机械有限公司200KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2307-350504-04-03-882110 | 福建省泉州市洛江区河市镇霞溪工业区 | 项目租用泉州市洛江区河市镇霞溪工业区屋顶2000平方建设规模200KW分布式光伏发电项目,采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“自发自用,余电上网”模式接入电力公司。 | 70 | 备案 | 闽发改备[2023]C030081 | 20230711 | |
15 | 泉州快来新能源有限责任公司 | 泉州快来新能源洛江区双阳社区阳新智慧停车场充电基础设施项目 | 2307-350504-04-01-642393 | 福建省泉州市洛江区双阳社区阳新街阳新智慧停车场 | 备案项目建设在双阳社区阳新街阳新智慧停车场内,新申请800kva电力接入供电,安装2套480千瓦分体机1拖10快充设备和8台7千瓦交流慢充设备。新增总计20快8慢充能力,用于给新能源车辆充电。 | 95 | 备案 | 闽发改备[2023]C030082 | 20230720 | |
16 | 泉州飞马服装有限公司 | 泉州飞马服装生产项目扩建二期 | 2307-350504-04-01-797691 | 福建省泉州市洛江区万安科技园三号路 | 厂区总用地面积19322平方,总建筑面积约38644平方,建筑占地面积约7486平方,拟建第二期3#厂房,建筑面积10728平方。年生产7.5万件,预计年产值2250万元。 | 3117 | 备案 | 闽发改备[2023]C030083 | 20230726 | |
17 | 福州开迈斯新能源科技有限公司 | 泉州市洛江华奥奥迪4S店充电桩项目 | 2307-350504-04-01-488462 | 福建省泉州市洛江区泉州市洛江区万安科技园区安和路9号 | 由福州开迈斯新能源科技有限公司建设1台120KW直流充电桩和2台7KW交流充电桩,以及安装配电箱等配套设施 | 14 | 备案 | 闽发改备[2023]C030084 | 20230727 | |
18 | 泉州市洛江双阳华侨经济开发区开发建设有限公司 | 洛2023-1号地块商住项目 | 2307-350504-04-01-780722 | 福建省泉州市洛江区双阳街道 阳江新城 洛2023-1号地块 | 项目用地位于阳江新城,阳江路东侧,纵一路西侧,滨江路南侧,用地总面积23836㎡,其中建筑占地面积5959㎡,绿地面积 7150.8m2。总建筑面积 78238.80m2,计划建设18层至24层商住楼6栋,其中:计容总建筑面积 57206.40m2,地下不计容建筑面积 21032.40m2。配建机动车车位 564 个,其中:非人防车位468 个,人防车位 96 个非机动车停车位 718 个。 | 61474.29 | 备案 | 闽发改备[2023]C030085 | 20230731 | |
19 | 中石化森美(福建)石油有限公司泉州分公司 | 中石化森美(福建)石油有限公司泉州万虹加油站34.1kW分布式光伏发电项目 | 2306-350504-04-01-836294 | 福建省泉州市洛江区双阳新街与万虹路交叉处 | 利用中石化森美(福建)石油有限公司泉州万虹加油站闲置屋顶面积约246平米,计划使用天合光伏组件62块,华为逆变器1台,并网箱1台,建设规模为34.1kW,采用自发自用、余电上网型分布式光伏发电项目。 | 20.3216 | 备案 | 闽发改备[2023]C030065号 | 20230705 | 变更主要建设内容 |
20 | 福建华思新能源有限公司泉州惠安县分公司 | 福建华思新能源有限公司泉州惠安县分公司35.2kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2306-350504-04-05-191629 | 福建省泉州市洛江区泉州市洛江区万安街道琯头社区下窗16号 | 项目利用泉州市洛江区万安街道琯头社区下窗16号,屋顶面积165.12㎡,建设规模35.2kW分布式光伏发电项目,采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司。 | 17.6 | 备案 | 闽发改备[2023]C030066号 | 20230628 | 变更建设地址、主要建设内容 |
21 | 福建奔牛未来贸易有限公司 | 洛江区马甲高思鸟鞋厂屋顶199.8千瓦光伏发电项目 | 2307-350504-04-01-731255 | 福建省泉州市洛江区马甲镇潘内村大厅埔万虹路598号高思鸟鞋厂 | 新建一座199.445千瓦光伏发电站,主要投资采购隆基光伏板199.445千瓦,锦浪逆变器110千瓦一台,100千瓦一台,200千瓦配电柜一台,其他配件及基础建设。预计年产绿色电能:250000度电 | 75 | 备案 | 闽发改备[2023]C030072号 | 20230704 | 变更建设项目名称 |
扫一扫在手机上查看当前页面