- 索 引 号:QZ03102-0101-2023-00029
- 发布机构:发改局(审批股)
- 公文生成日期:2023-09-05
项目 序号 | 建设单位名称 | 建设项目名称 | 项目统一代码 |
建设 地址 |
主要建设内容 | 总投资 (万元) | 项目审批、核准和备案情况 | 备注 | ||
形式 | 文 号 | 时间 | ||||||||
1 | 泉州市洛江区虹山乡人民政府 | 虹山乡路灯修复项目 | 2308-350504-04-01-587093 | 洛江区虹山乡入口处五掌至瀑布景区 | 对虹山乡入口处五掌至瀑布景区30盏损坏路灯进行灾后修复。 | 15 | 审批 |
泉洛发改审 〔2023〕10号 |
20230830 | 可行性研究报告 |
2 | 泉州市洛江区罗溪镇人民政府 | 新东桥修复加固项目 | 2308-350504-04-01-437437 | 洛江区罗溪镇新东村 | 本项目起始于新东村高速连接线西东段至新东村部路口,建设内容:桥栏杆修复100米×1.3米,冲刷处锥坡及台背重新改造7米×20米,桥墩水下部分冲刷受损修复加固25米×0.8米。 | 22 | 审批 |
泉洛发改审 〔2023〕11号 |
20230830 | 可行性研究报告 |
3 | 泉州市洛江区人民政府万安街道办事处 | 万安街道辖区公益宣传设施修复项目 | 2308-350504-04-05-480963 | 洛江区万安街道 | 本项目拟建设万安街道辖区内公益宣传设施修复项目,修复广告灯布约1100㎡;广告牌封板约125㎡;独立广告架加封板约21㎡;修复LED屏约11㎡;制作不锈钢广告牌约25㎡;戏台幕布约185m;围挡修复约362㎡。 | 15 | 审批 |
泉洛发改审 〔2023〕12号 |
20230830 | 可行性研究报告 |
4 | 泉州市洛江区马甲镇人民政府 | 蔡内村水土流失治理项目 | 2308-350504-04-01-237833 | 洛江区马甲镇 | 本项目起止位置是洛阳江支流马甲镇蔡内村厦门口桥右侧段,灾后重建河道护岸砌筑长度0.5km、高3.5m。 | 30 | 审批 |
泉洛发改审 〔2023〕13号 |
20230830 | 可行性研究报告 |
5 | 泉州市洛江区人民政府双阳街道办事处 | 双阳街道辖区市政修复项目 | 2308-350504-04-05-620420 | 洛江区双阳街道辖区 | 本项目修复双阳街道辖区内人行道路面破损2300平方米,彩砖破损4200平方米,垃圾分类亭破损23座,公厕破损13座,道路隔离护栏615米,倒伏树木1450棵,更换垃圾桶损坏680个。 | 200 | 审批 |
泉洛发改审 〔2023〕14号 |
20230831 | 可行性研究报告 |
6 | 泉州迈平科技有限公司 | 年产塑料瓶900万件项目 | 2308-350504-04-01-477170 | 洛江区河市镇浮桥村村南路50号 | 租赁厂房面积2000平方米,用于塑料瓶生产,其中包含100平方米,用于办公购置的生产设备有注塑机、吹塑机、破碎机、拌料机、空压机、冷却塔 | 100 | 备案 | 闽发改备[2023]C030086 | 20230802 | |
7 | 晋江市美劲新能源科技有限公司 | 福建和诚鞋业有限公司1050kw分布式光伏发电项目 | 2308-350504-04-03-239580 | 洛江区阳光南路50号 | 无新基建,利用福建和诚鞋业有限公司1号、3号屋顶安装分布式光伏,购置1930片550W光伏组件,10台110kw逆变器,建设安装1050KW分布式光伏项目,自发自用,余电上网。总建筑面积10452平米。新增生产能力(或使用功能):年发电量120万千瓦时。 | 340 | 备案 | 闽发改备[2023]C030087 | 20230804 | |
8 | 泉州市洛江平东彩印有限公司 | 泉州市洛江平东彩印有限公司分布式光伏年发电11万千瓦时项目 | 2308-350504-04-05-133585 | 洛江区双阳经济开发区园区 | 项目利用泉州市洛江平东彩印有限公司屋顶占地面积2408.37平方米,建设规模110KW分布式光伏发电项目。采用先进的组串并接技术,引进200片550W光伏板,1台110KW逆变器,并网箱等设备。以"自发自用,余电上网”模式接入电力公司。 | 38.5 | 备案 | 闽发改备[2023]C030088 | 20230807 | |
9 | 泉州市洛江区马甲金元畜牧场 | 泉州市洛江区马甲金元畜牧场设施农用地 | 2308-350504-04-05-928175 | 洛江区马甲镇炉田村 | 项目总面积910.6平方米,占地面积910.6平方米,新建四座综合性生产用房、一座活动房。 | 30 | 备案 | 闽发改备[2023]C030089 | 20230808 | |
10 | 福建安耐福信息科技有限公司 | 福建安耐福信息科技有限公司塑料制品生产项目 | 2308-350504-04-05-251454 | 洛江区河市镇坛顶村东区158号9栋 | 购置厂房面积4895平方米,购置注塑机、拌料机、烘干机、破碎机、针检机、金属过滤机、冷却塔、模监机、冰水机、上料机、甩干机、产品消毒机等生产设备。 | 100 | 备案 | 闽发改备[2023]C030090 | 20230809 | |
11 | 福建华思新能源有限公司泉州惠安县分公司 | 福建华思新能源有限公司泉州惠安县分公司101kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2308-350504-04-05-248917 | 洛江区洛江区河市镇白洋村坑仔24号、洛江区河市镇梧宅村后埕25号、洛江区河市镇梧宅村后埕26号 | 项目利用洛江区河市镇白洋村坑仔24号屋顶面积147.25㎡,建设规模31.35kW分布式光伏发电项目,洛江区河市镇梧宅村后埕25号屋顶面积154.8㎡,建设规模33kW分布式光伏发电项目,洛江区河市镇梧宅村后埕26号屋顶面积173.08㎡,建设规模36.85kW分布式光伏发电项目,采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司。 | 50.6 | 备案 | 闽发改备[2023]C030091 | 20230810 | |
12 | 泉州市爱尚宠物医院有限公司 | 爱康宠物医院洛江项目 | 2308-350504-04-05-606641 | 洛江区万安街道安吉路4-1尚东国际A栋101室 | 利用已租赁赖静的位于泉州市洛江区万安街道安吉路4-1尚东国际A栋101室的现有店面,租赁店面面积171.68平方米。拟购买呼吸麻醉机、无影灯、氧气瓶等手术设备,为宠物提供绝育、腹腔类、骨科类等手术诊疗服务。拟投资60万元建设爱康宠物医院洛江项目,主要为宠物提供诊疗、手术,平均就诊宠物流量约10只/天。 | 60 | 备案 | 闽发改备[2023]C030092 | 20230814 | |
13 | 泉州市洛江福人居家俬有限公司 | 泉州市洛江福人居家俬有限公司年产木质家具制品(门、床、柜子等)3200套、沙发800套项目 | 2308-350504-04-03-220459 | 洛江区洛江区河市镇旧琯马路89号 | 项目系租赁“泉州华隆精工有限公司”闲置厂房,主要从事木质家具制品(门、床、柜子等)、沙发的生产加工,主要生产设备:购置台锯4台、木工雕刻机3台、木工平刨机3台、水帘柜2台等等,技术水平达国内先进水平。 | 150 | 备案 | 闽发改备[2023]C030093 | 20230814 | |
14 | 泉州市洛江区马甲大坪养猪场 | 泉州市洛江区马甲大坪养猪场设施农用地 | 2308-350504-04-05-821974 | 洛江区马甲镇后坂村 | 项目总面积511平方米,占地面积511平方米,新建两座综合性生产用房、一座仓库。 | 18 | 备案 | 闽发改备[2023]C030094 | 20230814 | |
15 | 福建省福维新能源有限公司 | 福建省福维新能源有限公司洛江区81.95kW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2308-350504-04-05-354505 | 洛江区河市镇梧宅村后埕7-1号,河市镇下堡村五组公路南148号,河市镇霞溪村田当128-1号 | 项目利用洛江区河市镇梧宅村后埕7-1号屋顶面积98.6㎡,建设规模19.25kw分布式光伏发电项目河市镇下堡村五组公路南148号屋顶面积153㎡,建设规模34.1kw分布式光伏发电项目河市镇霞溪村田当128-1号屋顶面积120㎡,建设规模28.6kw分布式光伏发电项目采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司。 | 31.141 | 备案 | 闽发改备[2023]C030095 | 20230815 | |
16 | 泉州市洛江区国有资产投资集团有限公司 | 洛江区农村生活污水提升治理项目(2023年-2025年) | 2308-350504-04-01-810692 | 洛江区河市镇、马甲镇、罗溪镇、虹山乡 | 本项目为全区农村生活污水提升治理项目,涉及洛江四个乡镇64个行政村功能区污水管网的建设,涉及污水管道全长约665512米,管径为De110-DN400:其中污水主管长度为208329米,管径为DN200-DN400收集支管及入户管长度为453225米,管径为De110-De160(收集支管每户按10米考虑,入户管每户按10米考虑)设置污水提升泵站28座(700平方米),污水压力管道长度为3958米新建污水站20座(3540平方米),改造污水站6座(1325平方米)。 | 47324.61 | 备案 | 闽发改备[2023]C030096 | 20230815 | |
17 | 泉州市罗溪开发建设有限公司 | 乡村振兴建设 | 2308-350504-04-01-731242 | 洛江区罗溪镇 | 1、翁山村3沿溪1.5公里太阳能路灯安装(30盏)。2、翁山村村部门口修建翁山村传统村落标志微景观,建设具有传统建筑风格的围墙,增设石桌石椅,添加绿化景观。3、翁山村尾厝桥头、尾路弯路口及下后坂路口建3个小微景观。4、建设后溪休闲公园小夜市,投建顶九曲至西垵组20个摊位整合。5、后溪溪心公园绿化面积约8400m2,夜景灯(射灯与太阳能灯)约80盏。6、后溪庭埔洋福文化公园建设内容:文化墙、微景观及体育健身设施建设等800平方的环境整治。7、后溪文化长廊加休闲健身口袋公园200平米。8、新东东庵小组和溪东小组环境提升,并创建微景观3处。9、新东金水瑶连接西龙寺的健身步道(栈道)1050米。10、新东家鸿休闲农庄项目建设,特色农业培植、采摘园、渔、牧共生,流转40亩土地,水渠、机耕路等基础设施建设。11、新东美丽公园﹣露营基地:27亩七彩油菜花种植,新增2个休息区及景观配套设施。 | 1500 | 备案 | 闽发改备[2023]C030097 | 20230816 | |
18 | 福建华思新能源有限公司泉州惠安县分公司 | 福建华思新能源有限公司泉州惠安县分公司138kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2308-350504-04-05-577987 | 洛江区洛江区双阳街道新岭社区岭脚125号,洛江区万安街道杏宅社区东角217-1号,洛江区万安街道杏宅社区东角195号,洛江区双阳街道新岭社区后坑尾12号 | 项目利用洛江区双阳街道新岭社区岭脚125号屋顶面积154.8㎡,建设规模33kW分布式光伏发电项目,洛江区万安街道杏宅社区东角217-1号屋顶面积141.9㎡,建设规模30.25kW分布式光伏发电项目,洛江区万安街道杏宅社区东角195号屋顶面积178㎡,建设规模37.95kW分布式光伏发电项目,洛江区双阳街道新岭社区后坑尾12号屋顶面积170㎡,建设规模36kW分布式光伏发电项目采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司。 | 68.76 | 备案 | 闽发改备[2023]C030098 | 20230817 | |
19 | 福建华思新能源有限公司泉州惠安县分公司 | 福建华思新能源有限公司泉州惠安县分公司26.95kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2308-350504-04-05-351588 | 洛江区洛江区双阳街道新岭社区阳光南路277号 | 项目利用洛江区双阳街道新岭社区阳光南路277号屋顶面积126㎡,建设规模26.95kW分布式光伏发电项目,采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司。 | 13.47 | 备案 | 闽发改备[2023]C030099 | 20230818 | |
20 | 泉州美尚轻纺有限公司 | 泉州美尚轻纺有限公司247.5KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2308-350504-04-03-397527 | 洛江区双阳街道新阳社区双滨街7号10幢综合楼 | 项目利用泉州美尚轻纺有限公司屋顶占地面积1400平方米建设规模247.5KW分布式光伏发电项目,年发电量29.7万千瓦时。采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器并网箱等设备。以自发自用,余电上网的模式接入电力公司。 | 94 | 备案 | 闽发改备[2023]C030100 | 20230821 | |
21 | 福建华思新能源有限公司泉州惠安县分公司 | 福建华思新能源有限公司泉州惠安县分公司75.35kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2308-350504-04-05-130462 | 洛江区万安街道杏宅社区新村31号 ,万安街道杏宅社区杏宅对面园50号 | 项目利用洛江区万安街道杏宅社区新村31号屋顶面积131.46㎡,建设规模28.6kW分布式光伏发电项目,万安街道杏宅社区杏宅对面园50号 屋顶面积219.3㎡,建设规模46.75kW分布式光伏发电项目采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司。 | 37.68 | 备案 | 闽发改备[2023]C030101 | 20230823 | |
22 | 泉州特来电新能源有限公司 | 洛江区旗牌王工业园充电基础设施 | 2308-350504-04-03-885316 | 洛江区万虹路旗牌王工业园停车场 | 无新基建,在旗牌王工业园停车场上,安装16个充电终端,平均功率60KW,总充电功率960KW。 | 140 | 备案 | 闽发改备[2023]C030102 | 20230823 | |
23 | 泉州上淳食品有限公司 | 泉州上淳食品有限公司200KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2308-350504-04-01-487014 | 洛江区河市镇霞溪村宫口运头54号 | 项目利用泉州上淳食品有限公司向泉州佳晟轻纺制造有限公司(C证厂房的第三层1700平方)租赁的厂房屋顶,建设200KW的屋顶光伏发电项目,使用屋顶面积约1700平方米,年发电量约22万千瓦时,本公司已取得项目所依托房屋屋顶的合法使用权,(本项目承诺不需要国家补贴) | 48 | 备案 | 闽发改备[2023]C030103 | 20230824 | |
24 | 泉州市伊护航家护理服务有限公司 | 泉州市伊护航家护理服务有限公司新建护理院项目 | 2308-350504-04-03-398363 | 洛江区万安街道塘西社区万虹路81号 | 项目场所系利用“泉州市洛江区社会福利中心”的闲置场所,总建筑面积1600平方米,设置有内科、外科,中医科、康复医学科、临终关怀科、药剂科、检验科 等科室主要购置设备有DR、彩超、心电图、生化分析仪、血常规分析仪、尿常规分析仪、呼吸机、心脏除颤仪、心电监护仪等设备 | 200 | 备案 | 闽发改备[2023]C030104 | 20230828 | |
25 | 福建源宝轻工机械制造有限公司 | 卫生用品机械制造项目 | 2308-350504-04-01-878200 | 洛江区河市镇梧宅村后埕116号及117号 | 总占地面积4910平方米,总建筑面积29380平方米,建设框架结构厂房4栋,分别是3、5、6、7号厂房,5层,高25.4米,拟购入用于加工生产卫生巾设备、婴儿纸尿裤设备、婴儿拉拉裤设备的生产所需设备 | 1800 | 备案 | 闽发改备[2023]C030105 | 20230829 | |
26 | 泉州润潭农业开发有限责任公司 | 泉州润潭农业开发有限责任公司设施农用地 | 2308-350504-04-05-259151 | 洛江区马甲镇永安村三佛寺 | 项目总用地面积3136平方米,占地面积3136平方米,新建40个养殖池。 | 100 | 备案 | 闽发改备[2023]C030106 | 20230831 | |
27 | 泉州宜正时代能源有限公司 | 泉州洛江红星美凯龙充电站 | 2208-350504-04-01-578307 | 洛江区万安街道琯头社区万鸿路13号 | 利用洛江红星美凯龙室外停车场,新建一座800KVA变压器,两套480KW充电设备16根充电桩。(总面积200㎡) 为新能源汽车提供换电服务 | 500 | 备案 | 闽发改备[2022]C030139号 | 20230808 | 变更主要建设内容 |
28 | 福建泉州市建文工艺美术实业有限公司 | 阳光科技艺术孵化园(1#办公楼,1#柴发、配电房,厂房1、厂房2、厂房3) | 2302-350504-04-01-713153 | 洛江区双阳街道西环路15号 | 拟建1#办公楼,占地面积1650㎡、建筑面积9100㎡;厂房1、厂房2及厂房3的占地面积5800㎡、建筑面积28200㎡;1#柴油发电机及配电房,占地面积111㎡、建筑面积210㎡。拟购置设备:电梯、发电机、空调机组。 | 10800 | 备案 | 闽发改备[2023]C030009号 | 20230810 | 变更主要建设内容、总投资 |
29 | 泉州市洛江区马甲金元畜牧场 | 泉州市洛江区马甲金元畜牧场设施农用地 | 2308-350504-04-05-928175 | 洛江区马甲镇炉田村 | 项目总面积1357平方米,占地面积1357平方米,新建五座综合性生产用房、一座管理房、一座仓库。 | 30 | 备案 | 闽发改备[2023]C030089号 | 20230815 | 变更主要建设内容 |
30 | 福建省医护航家医院有限公司 | 福建省医护航家医院有限公司新建护理院项目 | 2207-350504-04-05-262765 | 洛江区万安街道塘西社区万虹路81号 | 项目场所系转租“泉州市伊护航家护理服务有限公司”的经营场所,总租赁面积1600平方米,设置有内科、外科,中医科、康复医学科、临终关怀科、药剂科、检验科等科室;主要购置设备有DR、彩超、心电图、生化分析仪、血常规分析仪、尿常规分析仪、呼吸机、心脏除颤仪、心电监护仪等设备,共设置护理型床位50张。 | 200 | 备案 | 闽发改备[2022]C030111 | 20230825 | 注销项目 |
31 | 泉州市洛江区国有资产投资集团有限公司 | 洛江区农村生活污水提升治理项目(2023年-2025年) | 2308-350504-04-01-810692 | 洛江区河市镇、马甲镇、罗溪镇、虹山乡 | 本项目为全区农村生活污水提升治理项目,涉及洛江四个乡镇64个行政村功能区污水管网的建设,涉及污水管道全长约665512米,管径为De110-DN400:其中污水主管长度为208329米,管径为DN200-DN400;收集支管及入户管长度为453225米,管径为De110-De160(收集支管每户按10米考虑,入户管每户按10米考虑);设置污水提升泵站28座(700平方米),污水压力管道长度为3958米;新建污水站20座(3540平方米),改造污水站6座(1325平方米)。 | 47324.61 | 备案 | 闽发改备[2023]C030096 | 20230825 | 注销项目 |
扫一扫在手机上查看当前页面