- 索 引 号:QZ03102-0101-2023-00037
- 发布机构:发改局(审批股)
- 公文生成日期:2023-09-28
项目 序号 | 建设单位名称 | 建设项目名称 | 项目统一代码 |
建设 地址 |
主要建设内容 | 总投资 (万元) | 项目审批、核准和备案情况 | 备注 | ||
形式 | 文 号 | 时间 | ||||||||
1 | 泉州市洛江区罗溪镇人民政府 | 泉州市洛江区罗溪镇人民政府 | 2308-350504-04-01-476128 | 洛江区罗溪镇翁山村、东方村、建兴村 | 本项目位于洛江区罗溪镇辖区内,灾后重建内容:翁山村道路C064线重建修复长度50米,路基掏空回填100立方米,砌挡土墙300立方米;东方村主干道重建修复长度约150米;路基掏空4处填方2500立方米,砌挡士墙12处700立方米,涵洞修复1个;建兴村生态路重建修复长度200米;路基掏空回填30立方米,砌挡土墙400平方米。 | 140 | 审批 |
泉洛发改审 〔2023〕15号 |
20230901 | 项目建议书 |
2 | 泉州市洛江区河市镇人民政府 | 泉州市洛江区河市镇人民政府 | 2309-350504-04-01-992519 | 洛江区河市镇厝斗村 | 修复厝斗村主干道塌方长度约20米,塌方土方量约150立方米。 | 20 | 审批 |
泉洛发改审 〔2023〕16号 |
20230904 | 项目建议书 |
3 | 泉州市洛江区虹山乡人民政府 | 泉州市洛江区虹山乡人民政府 | 2308-350504-04-01-296380 | 虹山乡松角山村虹广路中墘段 | 灾后修复虹山乡松角山村虹广路中墘段挡土墙长50米,高6米。 | 22 | 审批 |
泉洛发改审 〔2023〕17号 |
20230908 | 项目建议书 |
4 | 泉州利泰机械有限公司 | 泉州利泰机械有限公司年产10万套工程机械配件项目 | 2309-350504-04-05-951349 | 洛江区河市镇霞溪村田当202号 | 总用地面积:8046平方米,总建筑面积:12928.47平方米。拟建:1#厂房占地:1389.00㎡,计容建筑面积:5698.00㎡ 2#厂房:占地:2250.00㎡,计容建筑面积:4500.00㎡(双倍计容)。购置平面激光切割机两台、三维机器手激光切割机3台、机器手焊接3台、500T 液压机2台、1000T液压机1台、315T液压机1台、剪机柜1台、数控折机柜3台。 | 6000 | 备案 | 闽发改备[2023]C030107 | 20230905 | |
5 | 泉州市安得宝电子科技有限公司 | 泉州市安得宝电子科技有限公司电子数码产品制造项目 | 2309-350504-04-01-554983 | 洛江区河市镇滨水路下庄280号 | 总占地面积:20282平方米,总建筑面积27444.72平方米,分别为1#厂房:6720.72m2,2#厂房:5409.88m2,3#厂:4772.40m2,,4#厂房:4772.40m2,5#厂房:5393.66m2,变配电室:134.40,消防水池、水泵房:241.26m2。购置焊接设备5台、测试设备5台、数控机床5台、折弯机3台、切割机5台、除尘设备3台。 | 7000 | 备案 | 闽发改备[2023]C030108 | 20230905 | |
6 | 泉州洛水环保有限公司 | 洛江区2023年度农村生活污水提升治理项目(马甲镇-就南村) | 2309-350504-04-01-802252 | 洛江区马甲镇就南村 | 新建1座220t/d污水站(占地252平),新建1座70 t/d一体化提升泵站(占地9平);现状66t/d污水站改造为140t/d提升泵站;新建DN300-HDPE 缠绕增强管0.696km;新建 DN200-HDPE 缠绕增强管3.821km;接户管Ф160~110-UPVC3.5km | 548.96 | 备案 | 闽发改备[2023]C030109 | 20230906 | |
7 | 泉州洛水环保有限公司 | 洛江区2023年度农村生活污水提升治理项目(罗溪镇-翁山村) | 2309-350504-04-01-466217 | 洛江区罗溪镇翁山村 | 废除现状污水站1座;新建1座180t/d一体化提升泵站(占地18平);新建 DN300-HDPE 缠绕增强管0.869km;新建 DN200-HDPE 缠绕增强管5.54km;接户管Ф160~110-UPVC8.1km | 704.12 | 备案 | 闽发改备[2023]C030110 | 20230906 | |
8 | 泉州洛水环保有限公司 | 洛江区2023年度农村生活污水提升治理项目(马甲镇-溪林村) | 2309-350504-04-01-747397 | 洛江区马甲镇溪林村 | 新建1座220t/d污水站(占地252平),新建1座70 t/d一体化提升泵站(占地9平);现状66t/d污水站改造为140t/d提升泵站;新建DN300-HDPE 缠绕增强管0.696km;新建 DN200-HDPE 缠绕增强管3.821km;接户管Ф160~110-UPVC3.5km | 899 | 备案 | 闽发改备[2023]C030111 | 20230906 | |
9 | 泉州洛水环保有限公司 | 洛江区2023年度农村生活污水提升治理项目(马甲镇-新民村) | 2309-350504-04-01-722148 | 洛江区马甲镇新民村 | 废除现状污水站1座;现状28.7t/d污水站改造为250t/d污水站(占地375平);新建1座140t/d一体化提升泵站(占地13平);新建 DN300-HDPE 缠绕增强管2.211km;新建 DN200-HDPE 缠绕增强管3.77km;接户管Ф160~110-UPVC 14.5km | 912.6 | 备案 | 闽发改备[2023]C030112 | 20230906 | |
10 | 泉州市少涵科技发展有限公司 | 注塑制品生产加工项目 | 2309-350504-04-01-236753 | 洛江区河市镇坛顶村东区158-15号 | 厂房面积5245平方米,购置注塑机、破碎机、烘干机、搅拌机、自动包装机、冷却塔、空压机等生产设备 | 600 | 备案 | 闽发改备[2023]C030113 | 20230906 | |
11 | 福建华思新能源有限公司泉州惠安县分公司 | 福建华思新能源有限公司泉州惠安县分公司56kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2309-350504-04-05-126709 | 洛江区河市镇新告村溪西19-2号 ,洛江区万安街道杏宅社区杏宅新村10号 | 项目利用洛江区河市镇新告村溪西19-2号屋顶面积126.42㎡,建设规模26.95kW分布式光伏发电项目,项目利用洛江区万安街道杏宅社区杏宅新村10号屋顶面积134.16㎡,建设规模28.6kW分布式光伏发电项目;采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司。 | 27.94 | 备案 | 闽发改备[2023]C030114 | 20230906 | |
12 | 泉州兴发机械有限公司 | 泉州兴发机械有限公司机械针筒生产项目 | 2309-350504-04-01-289915 | 洛江区河市镇庄田村下庄275号厂房 | 租赁闲置厂房1500平方米,购置车床、铣床、热处理机、刷床、钻孔机、打孔机、摇臂钻床、磨床、空压机、清洗池、超声波清洗池等生产设备。 | 500 | 备案 | 闽发改备[2023]C030115 | 20230912 | |
13 | 福建省加成信息技术有限公司 | 洛江区罗溪镇9号花园充电基础设施项目 | 2309-350504-04-01-641241 | 洛江区罗溪镇后溪村西垵48号 | 无新基建,利用原有场地,建设8台21KW直流充电桩 | 21 | 备案 | 闽发改备[2023]C030116 | 20230912 | |
14 | 泉州市洛江区马甲镇义山村股份经济合作社 | 泉州市洛江区马甲镇义山村股份经济合作社150场设施农用地 | 2309-350504-04-05-889332 | 洛江区马甲镇义山村150场 | 项目总用地面积3001平方米,占地面积3001平方米,新建4座综合性生产用房,1座管理房。 | 200 | 备案 | 闽发改备[2023]C030117 | 20230913 | |
15 | 福建华思新能源有限公司泉州惠安县分公司 | 福建华思新能源有限公司泉州惠安县分公司136kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2309-350504-04-05-289752 | 洛江区万安街道杏宅社区杏宅西角136号 ,洛江区万安街道杏宅社区杏宅东角7号 ,洛江区万安街道杏宅社区杏宅对面园47号 | 项目利用洛江区万安街道杏宅社区杏宅西角136号屋顶面积149.64㎡,建设规模31.9kW分布式光伏发电项目;洛江区万安街道杏宅社区杏宅东角7号屋顶面积123.84㎡,建设规模25.3kW分布式光伏发电项目;洛江区万安街道杏宅社区杏宅对面园47号屋顶面积371.52㎡,建设规模79.2kW分布式光伏发电项目;采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司。 | 68.2 | 备案 | 闽发改备[2023]C030118 | 20230913 | |
16 | 福建省泉州市洛江区马甲镇新庵村民委员会 | 福建省泉州市洛江区马甲镇新庵村民委员会充电基础设施项目 | 2309-350504-04-05-191150 | 洛江区马甲镇新庵村仙境水上游停车场内 | 无新基建,利用原有停车位,投资建设5台120kW双枪的直流充电桩,1台630kVA充电箱变。 | 150 | 备案 | 闽发改备[2023]C030119 | 20230914 | |
17 | 泉州洛江佳鑫模具有限公司 | 泉州洛江佳鑫模具有限公司年加工鞋模具3000付迁建项目 | 2309-350504-04-05-539971 | 洛江区万安街道塘西工业园区新南路24号 | 租用泉州市泰晟科技有限公司闲置厂房,建筑面积800m2,建设鞋模具生产线1条,配套喷砂机、油压机、空压机、咬花及碱洗等生产设备,技术水平为国内先进水平;新增生产能力:加工鞋模具3000付/年,年产值60万元;主要建筑面积:800平方米。 | 150 | 备案 | 闽发改备[2023]C030120 | 20230918 | |
18 | 福建省加成信息技术有限公司 | 洛江区阳光国际广场充电基础设施项目 | 2309-350504-04-01-943962 | 洛江区安泰路27号阳光国际广场 | 建设1台80KW双枪直流充电桩,8台单枪7kW交流充电桩,合计总功率136KW | 13 | 备案 | 闽发改备[2023]C030121 | 20230918 | |
19 | 泉州雅泰橱柜有限公司 | 福建雅泰实业200KWp屋顶分布式光伏发电项目 | 2309-350504-04-01-609759 | 洛江区双阳万亩开发区二期雅泰工业园 | 利用雅泰工业园现有厂房屋顶投资建设200KWp分布式光伏发电项目,接入模式为自发自用余电上网,预计项目投产后年发电量为25万度,我公司已取得项目所依托建筑设施合法使用权 | 65 | 备案 | 闽发改备[2023]C030122 | 20230918 | |
20 | 福建华思新能源有限公司泉州惠安县分公司 | 福建华思新能源有限公司泉州惠安县分公司47.85kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2309-350504-04-05-162700 | 洛江区双阳街道前洋社区张厝1号 | 项目利用洛江区双阳街道前洋社区张厝1号张建科屋顶面积224.46㎡、装机容量47.85kW;建设规模47.85kW分布式光伏发电项目;采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司。 | 23.925 | 备案 | 闽发改备[2023]C030123 | 20230918 | |
21 | 福建华思新能源有限公司泉州惠安县分公司 | 福建华思新能源有限公司泉州惠安县分公司47.3kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2309-350504-04-05-153308 | 洛江区万安街道塘西社区杏内4号-1 | 项目利用泉州市洛江区万安街道塘西社区杏内4号-1,屋顶面积222㎡,建设规模47.3kW分布式光伏发电项目,;采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司。 | 23.65 | 备案 | 闽发改备[2023]C030124 | 20230922 | |
22 | 福建食友塑料有限公司 | 福建泉州三利兴包袋有限公司950KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2309-350504-04-05-931168 | 洛江区浮桥村钟洋87号 | 项目利用福建泉州三利兴包袋有限公司屋顶占用面积4000平方米建设规模950KW分布式光伏发电项目,采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板,逆变器,并网箱等设备。以“自发自用,余额上网“模式接入电力公司。 | 320 | 备案 | 闽发改备[2023]C030125 | 20230922 | |
23 | 泉州业沣工艺品有限公司 | 泉州业沣工艺品有限公司年产铁件工艺品65万件项目 | 2309-350504-04-01-778514 | 洛江区马甲镇大厅埔工业区630号 第1-2楼 | 租赁厂房4600平方米,用于铁件工艺品生产,其中包含150平方米,用于办公;购置的生产设备有剪板机、冲床、保护焊接机、UV打印机、空压机、喷塑流水线。 | 200 | 备案 | 闽发改备[2023]C030126 | 20230925 | |
24 | 泉州市洛江香绿园农业农民专业合作社 | 泉州市洛江香绿园农业农民专业合作社设施农用地 | 2309-350504-04-05-383115 | 洛江区马甲镇炉田村大厝9号 | 项目总用地面积233平方米,占地面积233平方米,新建2座综合性生产用房。 | 20 | 备案 | 闽发改备[2023]C030127 | 20230926 | |
25 | 福建省福维新能源有限公司 | 福建省福维新能源有限公司洛江区26.95KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2309-350504-04-05-519702 | 洛江区河市镇下堡村公路南190号 | 项目利用泉州市洛江区河市镇下堡村公路南190号,屋顶面积141㎡,建设规模26.95kW分布式光伏发电项目;采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司;总装机容量26.95kWp,年发电量28567kWh。 | 13.475 | 备案 | 闽发改备[2023]C030128 | 20230926 | |
26 | 福建省福维新能源有限公司 | 福建省福维新能源有限公司洛江区33.55KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2309-350504-04-05-969902 | 福建省泉州市洛江区河市镇下堡村公路南250号 | 项目利用泉州市洛江区河市镇下堡村公路南250号,屋顶面积140㎡,建设规模33.55KW分布式光伏发电项目,;采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司,总装机容量33.55kWp,年发电量35563kWh。 | 16.775 | 备案 | 闽发改备[2023]C030129 | 20230926 | |
27 | 福建华思新能源有限公司泉州惠安县分公司 | 福建华思新能源有限公司泉州惠安县分公司42.9kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2309-350504-04-05-104041 | 洛江区万安街道杏宅社区杏宅西角148-1号 | 项目利用泉州市洛江区万安街道杏宅社区杏宅西角148-1号屋顶面积201.24㎡,建设规模42.9kW分布式光伏发电项目,;采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司。 | 21.45 | 备案 | 闽发改备[2023]C030130 | 20230928 | |
28 | 泉州市燃气有限公司 | 泉州市洛江区2023年度天然气中压管道利用工程 | 2309-350504-04-05-360227 | 洛江区双阳街道、万安街道、河市镇、马甲镇 | 在洛江区建设7.8公里中压管道,并建设安全数智化物联平台:阀井物联、调压装置物联、报警器物联及平台搭建;工程总投资1197万元。 | 1197 | 备案 | 闽发改外备[2023]C030004 | 20230926 | |
29 | 福建隆信电子有限公司 | 隆信电子数码产品制造项目 | 2208-350504-04-01-154393 | 洛江区双阳街道新阳社区(洛江区LJ2020036号地块) | 开发建设数码电子设备制造等相关产业链的园区项目 建设规模∶总用地面积16332平方米(约24.5亩),总建筑面积43145.69平方,拟建一栋五层厂房和一栋九层行政楼。购置电梯、配电房变压力器、机械设备、空调等主要设备。 | 14000 | 备案 | 闽发改备[2022]C030143号 | 20230904 | 变更主要建设内容 |
30 | 泉州市洛江区马甲金元畜牧场 | 泉州市洛江区马甲金元畜牧场设施农用地 | 2308-350504-04-05-928175 | 洛江区马甲镇炉田村大厝9号 | 项目总面积910.6平方米,占地面积910.6平方米,新建四座综合性生产用房、一座活动房。 | 30 | 备案 | 闽发改备[2023]C030089号 | 20230905 | 变更主要建设内容 |
31 | 泉州市菲足体育用品有限公司 | 泉州市菲足体育用品有限公司厂房及配套设施项目 | 2307-350504-04-01-142784 | 洛江区河市镇霞溪村霞溪工业区 | 1.项目用地面积:6674平方米 2.占地面积:2993平方米3..建筑面积17122平方米 4.主要建设内容:厂房12275平方米、宿舍楼3372平方米、其他生活配套设施1475平方米;主要建筑面积:15925平方米。 | 8000 | 备案 | 闽发改备[2023]C030079号 | 20230911 | 变更主要建设内容 |
32 | 泉州洛江双合置业有限责任公司 | 力标品澜轩(二期) | 2305-350504-04-01-811067 | 洛江区万安街道后埭社区 | 用地面积68214.2㎡,总建设面积165829.67㎡,其中计容面积124446.42㎡,地下及其它不计容面积41383.25㎡.拟新建17幢普通住宅、商业设施,幼儿园、社区管理用房、社区医疗站、消控室、配电室等公共配套服务设施。 | 148000 | 备案 | 闽发改备[2023]C030046号 | 20230913 | 变更项目名称、主要建设内容、总投资 |
33 | 泉州润潭农业开发有限责任公司 | 泉州润潭农业开发有限责任公司设施农用地 | 2308-350504-04-05-259151 | 洛江区马甲镇永安村三佛寺 | 项目总用地面积835平方米,占地面积835平方米,新建1座综合性生产用房,并配套建设1座管理房及1座沉淀池。 | 50 | 备案 | 闽发改备[2023]C030106号 | 20230920 | 变更主要建设内容 |
34 | 泉州市洛江益顺机械有限公司 | 泉州市洛江益顺机械有限公司399KW屋顶分布式光伏项目 | 2110-350504-04-01-977732 | 洛江区塘西工业区 | 该项目利用泉州市洛江益顺机械有限公司屋顶面积5000平方,建设装机容量399千瓦屋顶分布式光伏发项目,采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板,逆变器,并网箱等设备,以“自发自用余电上网”模式接入国家电网。 | 130 | 备案 | 闽发改备[2021]C030137号 | 20230921 | 变更项目名称、主要建设内容、总投资 |
35 | 泉州市洛江香绿园农业农民专业合作社 | 泉州市洛江香绿园农业农民专业合作社设施农用地 | 2309-350504-04-05-383115 | 洛江区马甲镇炉田村大厝9号 | 项目总用地面积233平方米,占地面积233平方米,新建2座综合性生产用房。 | 20 | 备案 | 闽发改备[2023]C030127号 | 20230926 | 变更建设地址、主要建设内容 |
扫一扫在手机上查看当前页面