- 索 引 号:QZ03102-0101-2023-00068
- 发布机构:发改局(审批股)
- 公文生成日期:2023-10-30
项目 序号 | 建设单位名称 | 建设项目名称 | 项目统一代码 |
建设 地址 |
主要建设内容 | 总投资 (万元) | 项目审批、核准和备案情况 | 备注 | ||
形式 | 文 号 | 时间 | ||||||||
1 | 泉州市洛江区河市镇人民政府 | 河市镇水毁道路修复工程 | 2309-350504-04-01-501301 | 洛江区河市镇 | 项目拟修复河市镇辖区新告村、庄田村、梧宅村等多个村庄内水毁道路,修复道路总长度约500米。其中修复庄田村主干道路基塌方,涉及范围长35米、宽4米、高4米;修复新告村主干道Y011350504路段多处路基塌方,涉及范围约长460米、宽4米、高5米;修复梧宅村村道Y074350504村路基塌方,涉及范围大约长5米、宽4米,高4米。 | 139 | 审批 |
泉洛发改审 〔2023〕19号 |
20231018 | 项目建议书 |
2 | 泉州市洛江区教育局 | 洛江区教育系统部分学校灾后重建项目 | 2308-350504-04-01-669291 | 洛江区辖区内 | 本项目拟对洛江区辖区内的奕聪中学、罗溪中心小学、就南小学、河市中学、河市中心小学、山边小学、溪山小学、河市第二中心小学、双阳中学、泉州第十一中学、市实小洛江校区、区实验小学、万安第三中心幼儿园、洛江区青少年校外活动中心等14所学校受损的围墙约100米、门窗300平方米、校舍1000平方米等进行灾后修缮。 | 90 | 审批 |
泉洛发改审 〔2023〕20号 |
20231027 | 项目建议书 |
3 | 泉州市洛江双阳华侨经济开发区开发建设有限公司 | 中部功能区排洪渠工程 | 2310-350504-04-01-437510 | 洛江区双阳街道 | 本项目用地面积约26亩,工程位于万滨街北侧,起于阳光北路现状桥,渠道由西往东,终于万虹路现状桥,排洪渠长度约630米,宽度8米,高度3.8米。 | 2000 | 审批 |
泉洛发改审 〔2023〕21号 |
20231028 | 项目建议书 |
4 | 泉州市洛江双阳华侨经济开发区开发建设有限公司 | 中关村产业园排洪渠工程 | 2310-350504-04-01-149648 | 洛江区双阳街道 | 中关村产业园排洪渠工程位于洛江区双阳街道新岭村,起于新岭村现状涵洞,渠道由西往东,终于阳光南路现状桥,拟建排洪渠及其配套设施。排洪渠长度约1400米,宽度4-8.4米,高度3.8米。 | 3500 | 审批 |
泉洛发改审 〔2023〕22号 |
20231028 | 项目建议书 |
5 | 泉州市洛江区城市管理局 | 洛江区市政设施灾后恢复重建工程 | 2309-350504-04-05-127222 | 洛江区万安街道、双阳街道、罗溪镇 |
本项目涉及区域为洛江区万安街道、双阳街道、罗溪镇,共分为四个子项目,各子项目建设规模和内容分别如下: (1)罗溪镇污水处理站配套管网工程(水毁修缮——新东桥段):修缮管道180米,污水检查井4座; (2)人行道修复项目:对损坏人行道进行重铺,修复两端崩塌排洪渠约40米; (3)路灯设施损坏修复工程:对倾倒的300杆路灯进行拔除和重建,对损坏的530盏路灯灯具进行更换或补充,开挖埋设路灯电缆5000米; (4)滨江大道(漳泉肖铁路交叉口)临时排水工程:新建一处临时泵站解决雨后积水问题。 |
660 | 审批 |
泉洛发改审 〔2023〕23号 |
20231029 | 项目建议书 |
6 | 泉州市洛江区城市管理局 | 滨江路雨水管排查修复工程 | 2310-350504-04-01-828401 | 洛江区万安街道、双阳街道 | 本项目涉及区域为洛江区万安街道、双阳街道,主要对滨江路的北迎宾(G324)至福滨路路段雨水管道进行排查修复,管道排查修复里程约6.95公里,主管管径为DN1200。 | 1000 | 审批 |
泉洛发改审 〔2023〕24号 |
20231029 | 项目建议书 |
7 | 泉州市洛江区罗溪镇人民政府 | 洛江区罗溪镇道路塌方修复工程 | 2309-350504-04-01-612640 | 洛江区罗溪镇 | 受台风灾害,重建义山村YZ013路段水泥硬化的路面有50米长,3米宽;义山村C767路段40米,高5米路段挡土墙建设;西头村Y044挡土墙建设100米,高2米;溪北Y041,道路重建宽4米,长10米,挡土墙修建高8米宽4米;就南村C751,修建挡土墙长约15米,宽3米,回填修复;梧峰村X334路段,多处路基坍塌,路面修复322.4平方,基底灌浆32.7立方,水沟修复180米;祈山村X334路段娘厝桥桥台挡土墙修复长10米,高5.9米,共99立方和卓厝路段修复85平方的路面;潘内村曾跳桥6米宽,长度32米和兴才桥桥梁6米,长度30米重建。 | 385 | 审批 |
泉洛发改审 〔2023〕25号 |
20231030 | 项目建议书 |
8 | 洛江区马甲镇人民政府 | 洛江区马甲镇农村路桥灾毁重建项目 | 2309-350504-04-01-330932 | 洛江区马甲镇 | 受台风灾害,重建义山村YZ013路段水泥硬化的路面有50米长,3米宽;义山村C767路段40米,高5米路段挡土墙建设;西头村Y044挡土墙建设100米,高2米;溪北Y041,道路重建宽4米,长10米,挡土墙修建高8米宽4米;就南村C751,修建挡土墙长约15米,宽3米,回填修复;梧峰村X334路段,多处路基坍塌,路面修复322.4平方,基底灌浆32.7立方,水沟修复180米;祈山村X334路段娘厝桥桥台挡土墙修复长10米,高5.9米,共99立方和卓厝路段修复85平方的路面;潘内村曾跳桥6米宽,长度32米和兴才桥桥梁6米,长度30米重建。 | 400 | 审批 |
泉洛发改审 〔2023〕26号 |
20231029 | 项目建议书 |
9 | 泉州市洛江区虹山乡人民政府 | 虹山乡主干道路灾后重建工程 | 2309-350504-04-01-564253 | 洛江区虹山乡 | 本项目为虹山乡全域旅游主干道罗虹段、前坂段、苏山段、苏白段、苏松段、苏虹段、白松段、虹松段因台风带来的强降雨导致的水毁路段修复,项目内容主要包括:1.挡土墙灾后重建(总长 900 米,均高8m);2.滑坡塌方路段重建(总长500米);3.水毁路段道路路面重铺(总长 2000 米×6 米宽);4.路基坍塌重建(总长 300 米);5.路灯重建(总数 7 米高 750 盏);6.基础线缆管道重建(总长 3.5 公里);7.临水临崖段护坡重建(总长 300 米,均高 8.5m);8.临水临崖护栏重建(总长 3.5 公里)。 | 1650 | 审批 |
泉洛发改审 〔2023〕27号 |
20231030 | 项目建议书 |
10 | 福建华思新能源有限公司泉州惠安县分公司 | 福建华思新能源有限公司泉州惠安县分公司72.05kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2310-350504-04-05-577735 | 洛江区洛江区万安街道杏宅社区杏宅对面园79 ,洛江区万安街道杏宅社区杏宅东角6号 | 项目利用洛江区万安街道杏宅社区杏宅对面园79屋顶面积175.4㎡,建设规模37.4kW分布式光伏发电项目,洛江区万安街道杏宅社区杏宅东角6号屋顶面积162.5㎡,建设规模34.65kW分布式光伏发电项目采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司资金来源为自筹。 | 36.02 | 备案 | 闽发改备[2023]C030131 | 20231007 | |
11 | 泉州特来电新能源有限公司 | 洛江区阳光国际广场充电基础设施 | 2310-350504-04-03-456866 | 洛江区安吉路阳光国际广场停车场 | 无新基建,在阳光国际广场停车场上,安装10个充电终端,平均功率96KW,总充电功率960KW。本项目资金由企业自筹。 | 110 | 备案 | 闽发改备[2023]C030132 | 20231007 | |
12 | 泉州市尊翔五金配件有限公司 | 年产机械配件200吨迁建项目 | 2310-350504-04-01-266160 | 洛江区河市镇梧宅村后埕117 | 租赁厂房面积1457平方米,购置压铸机、电熔铝炉、喷砂机、车床、钻床、震抛机等设备用于建设年产机械配件200吨迁扩建项目 | 200 | 备案 | 闽发改备[2023]C030133 | 20231007 | |
13 | 泉州市洛江双阳华侨经济开发区开发建设有限公司 | 洛2022-7号地块商住项目 | 2310-350504-04-01-365012 | 洛江区河市镇 | 项目用地位于洛江区河市镇,东至滨江路,西至纵一路,南至福滨街,北至万滨街,用地总面积41539㎡,其中建筑占地面积8328㎡,绿地面积 14573.65m2。总建筑面积 172919.09m2,计划建设18层至24层商住楼9栋,配套建设绿化工程。其中:计容总建筑面积 120753.10m2,地下不计容建筑面积 52165.99m2。配建机动车车位 1010个,其中:非人防车位808 个,人防车位 202个非机动车停车位 1160 个。 | 105570.76 | 备案 | 闽发改备[2023]C030134 | 20231007 | |
14 | 泉州集驰新能源有限责任公司 | 泉州万科悦城电动车充电设施 | 2310-350504-04-01-762434 | 洛江区经济技术开发区吉秦路577号 | 汽车充电桩的安装,场地有5台快充桩。主要采购设备:120KW直流双枪充电桩4台、60KW直流双枪充电桩1台,具有防雷防雨的充电设备、1个400KW变压器 等,直流充电机不小300KG。主要建筑物面积:125平方米。 | 47 | 备案 | 闽发改备[2023]C030135 | 20231007 | |
15 | 泉州晶晴新能源发电有限公司 | 泉州晶晴新能源发电有限公司 55KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2310-350504-04-05-646861 | 洛江区罗溪镇建兴村宫边组73号 | 项目利用建兴村老人会185平方米,建设规模55kWp分布式光伏发电项目,采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司 | 24.75 | 备案 | 闽发改备[2023]C030136 | 20231008 | |
16 | 泉州市罗溪开发建设有限公司 | 罗溪镇区污水管网改造 | 2310-350504-04-01-399288 | 洛江区双溪村、柏山村 | 镇区(双溪、柏山)铺设污水管网(管径300MM-400MM)长度约7.9公里 | 1500 | 备案 | 闽发改备[2023]C030137 | 20231008 | |
17 | 福建省福维新能源有限公司 | 福建省福维新能源有限公司洛江区36.3KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2310-350504-04-05-894510 | 洛江区河市镇梧宅村田墘51-2号 | 项目利用泉州市洛江区河市镇梧宅村田墘51-2号,屋顶面积170㎡,建设规模36.3KW分布式光伏发电项目,采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司,总装机容量36.3kWp,年发电量38478kWh。 | 18.15 | 备案 | 闽发改备[2023]C030138 | 20231011 | |
18 | 福建省福维新能源有限公司 | 福建省福维新能源有限公司洛江区22KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2310-350504-04-05-625103 | 洛江区河市镇下堡村公路北198号 | 项目利用泉州市洛江区河市镇下堡村公路北198号,屋顶面积100㎡,建设规模22KW分布式光伏发电项目,采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司,总装机容量22kWp,年发电量23320kWh。 | 11 | 备案 | 闽发改备[2023]C030139 | 20231011 | |
19 | 福建省福维新能源有限公司 | 福建省福维新能源有限公司洛江区31.9KW户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2310-350504-04-05-548466 | 洛江区河市镇下堡村公路南225号 | 项目利用泉州市洛江区河市镇下堡村公路南225号,屋顶面积149㎡,建设规模31.9KW分布式光伏发电项目,采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司,总装机容量31.9kWp,年发电量33814kWh。 | 15.95 | 备案 | 闽发改备[2023]C030140 | 20231011 | |
20 | 泉州乐涂金属科技有限公司 | 泉州乐涂金属科技有限公司年产金属制品100吨项目 | 2310-350504-04-01-989291 | 洛江区万虹路630号办公楼 | 租赁厂房面积1500平方米,用于金属制品生产,其中包括100平方米,用于办公购置的生产设备有剪切机、折弯机、焊接机、喷塑流水线。 | 100 | 备案 | 闽发改备[2023]C030141 | 20231012 | |
21 | 泉州市优扬生物科技有限公司 | 泉州市优扬生物科技有限公司年产5万吨饲料生产项目 | 2310-350504-04-05-558628 | 洛江区河市镇霞溪村田当180号 | 租赁泉州荣祺食品有限公司闲置厂房3211平方米、办公楼1611平方米,购置1条浓缩饲料生产线、1条预混饲料生产线等设备,年产5万吨饲料 | 800 | 备案 | 闽发改备[2023]C030142 | 20231012 | |
22 | 泉州洛水环保有限公司 | 2023年度洛江区农村生活污水提升治理(山边村、炉田村、洋坑村、仰恩村、白凤村) | 2310-350504-04-01-867369 | 洛江区山边村、炉田村、洋坑村、仰恩村、白凤村 | 废除现状污水站1座,新建1座30td一体化提升泵站(直径1.5m,高2m,占地约9㎡)新建DN200-HDPE 缠绕增强管6.379km,新建DN300-HDPE 缠绕增强管2.11km,新建 DN600-HDPE 缠绕增强管0.027km新建接户管Ф160~75-UPVC管15.74km。 | 1026.36 | 备案 | 闽发改备[2023]C030143 | 20231016 | |
23 | 泉州欧氏科技有限公司 | 太阳能灯具生产项目 | 2310-350504-04-01-185732 | 洛江区河市镇坛顶村东区158号万洋众创7号楼 | 购置万洋众创7号厂房,共四层。新增电焊机(DNK-20a)10台、水帘柜2台、铭焊保护机(IG-280)5台、人工组装包装流水线2条。 | 50 | 备案 | 闽发改备[2023]C030144 | 20231017 | |
24 | 泉州市欣佳成机械装备有限公司 | 工程机械配件生产项目 | 2310-350504-04-01-638730 | 洛江区河市镇蛟南村潘厝102号 | 项目利用现有的厂房进行生产,厂房的总建筑面积约为21261.3m2。购置数控车床、加工中心、钻床等生产设备进行生产工程机械配件,并配套相关环保设施。 | 800 | 备案 | 闽发改备[2023]C030145 | 20231020 | |
25 | 泉州市乐萌托儿所服务有限公司 | 泉州市洛江区乐萌托儿所幼托一体化项目 | 2310-350504-04-01-351683 | 洛江区新益街99号万盛凤凰城16幢 | 租用凤凰城小区配套幼儿园场地,原有占地面积为2850平方米,拟改扩建教学楼和保安室,购置托育配套设施,预计投资300万元,资金来源为企业自筹。 | 300 | 备案 | 闽发改备[2023]C030146 | 20231023 | |
26 | 福建华思新能源有限公司泉州惠安县分公司 | 福建华思新能源有限公司泉州惠安县分公司107kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2310-350504-04-05-158324 | 洛江区万安街道杏宅社区西角189号 、洛江区万安街道杏宅社区西角188号 、洛江区河市镇溪山村下大河71-7号 | 项目利用洛江区万安街道杏宅社区西角189号屋顶面积134.16㎡,建设规模28.6kW分布式光伏发电项目,洛江区万安街道杏宅社区西角188号屋顶面积180.6㎡,建设规模38.5kW分布式光伏发电项目,洛江区河市镇溪山村下大河71-7号屋顶面积185.76㎡,建设规模39.6kW分布式光伏发电项目,采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司资金来源为自筹。 | 53.35 | 备案 | 闽发改备[2023]C030147 | 20231024 | |
27 | 泉州集电新能源科技有限公司 | 泉州市集电新能源科技有限公司150KW屋顶分布式光伏发电 | 2310-350504-04-03-796753 | 洛江区新南路3号 | 无新基建,利用行动(成功)产业园原有屋顶2200平方米建设规模150KW的分布式光伏发电项目,采用自发自用余电上网模式购置太阳能光伏组件、逆变器、配电柜、支架、线缆、汇流箱等设备。 | 56 | 备案 | 闽发改备[2023]C030148 | 20231025 | |
28 | 泉州万投智联产业园区运营管理有限公司 | 泉州智创科技城 | 2310-350504-04-01-797678 | 洛江区万安街道,西至汇鑫南路,东至园区道路,南至塘西六路,北至规划绿地。 | 占地约22.85公顷(342.9亩),总建筑面积约44.85万平方米,围环清源山科创走廊规划,拟建设工业厂房、研发楼、人才公寓、会议展示中心等服务配套设施,重点引进数字经济、电子信息、精密设备、智能制造等先进装备制造企业。 | 550000 | 备案 | 闽发改备[2023]C030149 | 20231025 | |
29 | 泉州洛江智盛园区管理有限公司 | 洛江河市西片区智能装备产业园区标准化建设项目(一期) | 2310-350504-04-01-602189 | 洛江区河市西片区 | 洛江河市西片区智能装备产业园区标准化建设项目(一期)新增规划用地面积约 87.1 亩,其中洛 2022-20 号地块 30209平方米, 洛 2022-21 号地块 27848平方米。 新建总建筑面积136306.65 平方米,主要建设5层厂房7幢,11层厂房2幢,单层厂房1幢,8层宿舍配套1幢。 | 68999.4 | 备案 | 闽发改备[2023]C030150 | 20231026 | |
30 | 信和新材料股份有限公司 | 海洋工程装备防护涂层材料技术产业化建设 | 2310-350504-04-01-364905 | 洛江区塘西工业区 | 项目购置气相色谱仪、盐溶液配备装置系统检测设备,智能储料模块、智能输料设备、自动包装机等自动化生产设备。 | 150 | 备案 | 闽发改备[2023]C030151 | 20231026 | |
31 | 泉州双髻村镇建设开发有限公司 | 马甲镇潘内村大厅埔污水管网建设工程 | 2310-350504-04-01-926565 | 洛江区马甲镇潘内村大厅埔 | 本工程为马甲镇潘内村大厅埔污水管网建设工程,项目设计通过新建污水管道将工业区内的生活污水收集纳入洛江区污水管网。本工程新建污水管道合计1476m,管径DN300~DN400,新建检查井、沉泥井等53座,路面恢复5637.5m2。 | 600 | 备案 | 闽发改备[2023]C030152 | 20231027 | |
32 | 泉州恒发箱包有限公司 | 泉州恒发箱包有限公司年产EVA压膜片项目 | 2310-350504-04-01-786122 | 洛江区河市镇梧宅村后埕113号 | 租赁闲置厂房3236.7平方米,购置数码打印机、升华机、裁床、冲床、烤箱、压膜机、空压机等生产设备 | 100 | 备案 | 闽发改备[2023]C030153 | 20231027 | |
33 | 泉州伟恒投资有限公司 | 泉州伟恒卫生用品生产项目 | 2310-350504-04-01-476148 | 洛江区双阳街道塘西工业区二期新南路27号 | 总用地面积89651平方米,总建筑面积91076.83平方米,建筑占地面积25837平方米,已建宿舍楼5栋,办公楼1栋,开发中心楼1栋及配电房,拟建厂房4栋及发电机房、消控室1栋。主要购置6条拉拉裤生产线,2条环腰裤生产线,6条卫生巾生产线,1条护垫生产线。 | 50000 | 备案 | 闽发改备[2023]C030154 | 20231028 | |
34 | 泉州市广兴环保发展有限公司 | 泉州市广兴环保发展有限公司废矿物油与含矿物油废物回收中转项目 | 2310-350504-04-03-672314 | 洛江区河市镇庄田村下庄285号 | 租用维龙(泉州)轻工有限公司标准厂房,租赁面积1229平方米,购置碳钢储油罐等储存设施设备,废矿物油与含矿物油废物回收中转项目。 | 500 | 备案 | 闽发改备[2023]C030155 | 20231031 | |
35 | 泉州万投智联产业园区运营管理有限公司 | 洛江区智创科技城会议展示中心 | 2310-350504-04-01-839625 | 洛江区万安街道塘西社区,智创科技城内(西至汇鑫南路,东至园区道路,南至塘西六路,北至规划绿地。) | 项目位于万安街道塘西社区,泉州智创科技城内,新建1栋建筑面积约1.18万平方米的会议展示中心。 | 12000 | 备案 | 闽发改备[2023]C030156 | 20231031 | |
36 | 泉州万投智联产业园区运营管理有限公司 | 洛江区智创科技城智能制造研发中心 | 2310-350504-04-01-575585 | 洛江区万安街道,泉州智创科技城内(西至汇鑫南路,东至园区道路,南至塘西六路,北至规划绿地。) | 项目位于万安街道塘西社区,泉州智创科技城内,新建4栋总面积约5.21万平方米的智能制造研发楼。 | 50000 | 备案 | 闽发改备[2023]C030157 | 20231031 | |
37 | 泉州中实置业有限公司 | 泉州加来盟体育科技有限公司规模2120KW分布式光伏发电项目 | 2105-350504-04-01-418555 | 洛江区洛江小总部经济区 | 项目占地面积:6037平方米;总建筑面积:25159.62平方米,其中计容面积:19309.16平方米,不计容面积:5850.46平方米;拟建1栋14层商业、金融、办公大楼,绿化、停车场等配套设施。 | 12000 | 备案 | 闽发改备[2021]C030060号 | 20231007 | 变更主要建设内容 |
38 | 泉州业沣工艺品有限公司 | 泉州业沣工艺品有限公司年产铁件工艺品65万件项目 | 2309-350504-04-01-778514 | 洛江区万虹路630-3号第1-2楼 | 租赁厂房4600平方米,用于铁件工艺品生产,其中包含150平方米,用于办公;购置的生产设备有剪板机、冲床、保护焊接机、UV打印机、空压机、喷塑流水线。 | 200 | 备案 | 闽发改备[2023]C030126号 | 20231012 | 变更建设地址 |
39 | 泉州飞马服装有限公司 | 泉州飞马服装生产项目扩建二期 | 2307-350504-04-01-797691 | 洛江区万安科技园三号路 | 厂区总用地面积19322平方,总建筑面积约38536.49平方,建筑占地面积约7629.96平方,拟建第二期2#厂房,建筑面积10763.59平方,用途:生产车间和仓库。年生产7.5万件,预计年产值2250万元。3#厂房,建筑面积8326.02平方,用途:生产车间和仓库。年生产5.8万件,预计年产值1740万元。公共设施(配电房与门卫),建筑面积合计302.29平方。 | 3150 | 备案 | 闽发改备[2023]C030083号 | 20231013 | 变更主要建设内容、总投资 |
40 | 福建华思新能源有限公司泉州惠安县分公司 | 福建华思新能源有限公司泉州惠安县分公司145.3kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2305-350504-04-05-244273 | 洛江区官头东园96号,官头东园118号,官头东园136号,官头东园130号 | 无新基建,项目利用洛江区官头东园96号屋顶面积148㎡,建设规模36.85kW分布式光伏发电项目,洛江区官头东园118号屋顶面积177㎡,建设规模36.3kW分布式光伏发电项目,洛江区官头东园136号屋顶面积155㎡,建设规模33kW分布式光伏发电项目洛江区官头东园129号屋顶面积189㎡,建设规模40.16kW分布式光伏发电项目;采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司;资金来源为自筹。 | 74.39 | 备案 | 闽发改备[2023]C030041号 | 20231021 | 变更主要建设内容、总投资 |
41 | 泉州市劲强精密机械有限公司 | 泉州市劲强精密机械有限公司机械制造生产项目 | 2201-350504-04-01-780538 | 洛江区河市镇霞溪工业区横二路198号 | 该项目总面积11684平方米,占地面积5960.89平方米,建筑面积13633.32平方米,拟新建厂房2幢、办公楼、宿舍楼及其他配套设施及数控机台数十台。 | 8000 | 备案 | 闽发改备[2022]C030013号 | 20231024 | 变更建设地址、主要建设内容、总投资 |
42 | 福建省加成信息技术有限公司 | 洛江区阳光国际广场充电基础设施项目 | 2309-350504-04-01-943962 | 洛江区安泰路27号阳光国际广场 | 建设1台80KW双枪直流充电桩,8台单枪7kW交流充电桩,合计总功率136KW | 13 | 备案 | 闽发改备[2023]C030121 | 20231007 | 注销项目 |
扫一扫在手机上查看当前页面