- 索 引 号:QZ03102-0101-2023-00069
- 发布机构:发改局(审批股)
- 公文生成日期:2023-11-30
2023年11月份固定资产投资项目审批、核准、备案情况 | ||||||||||
项目 序号 | 建设单位名称 | 建设项目名称 | 项目统一代码 |
建设 地址 |
主要建设内容 | 总投资 (万元) | 项目审批、核准和备案情况 | 备注 | ||
形式 | 文 号 | 时间 | ||||||||
1 | 泉州洛江区万晟置业有限公司 | 莲花·禧上 | 2307-350504-04-01-734462 | 洛江区万安街道安泰街225号 | 项目建成投入运行后,能源消耗种类主要为电力、天然气和水。年消费电力555.42万千瓦时、柴油2.34吨、天然气10.15万立方米、水14.17万吨。年综合能源消费量为当量值819.94吨标准煤(等价值1762.38吨标准煤)。项目用能分析符合实际情况,项目用能标准和能耗指标基本符合行业标准和规范。 | 150000 | 审批 |
泉洛发改审 〔2023〕28号 |
20231103 | |
2 | 洛江区虹山乡人民政府 | 虹山乡主干道路灾后重建工程 | 2309-350504-04-01-564253 | 洛江区虹山乡 | 本项目为虹山乡全域旅游主干道罗虹段、前坂段、苏山段、苏白段、苏松段、苏虹段、白松段、虹松段因台风带来的强降雨导致的水毁路段修复,项目内容主要包括:1.挡土墙灾后重建(总长900米,均高8m);2.滑坡塌方路段重建(总长500米);3.水毁路段道路路面重铺(总长2000米×6米宽);4.路基坍塌重建(总长300米);5.路灯重建(总数7米高,750盏);6.基础线缆管道重建(总长3.5公里);7.临水临崖段护坡重建(总长300米,均高8.5m);8.临水临崖护栏重建(总长3.5公里)。 | 1650 | 审批 |
泉洛发改审 〔2023〕29号 |
20231106 | |
3 | 洛江区马甲镇人民政府 | 洛江区马甲镇农村路桥灾毁重建项目 | 2309-350504-04-01-330932 | 洛江区马甲镇 | 受台风灾害,重建义山村YZ013路段水泥硬化的路面有50米长,3米宽;义山村C767路段40米,高5米路段挡土墙建设;西头村Y044挡土墙建设100米,高2米;溪北Y041,道路重建宽4米,长10米,挡土墙修建高8米宽4米;就南村C751,修建挡土墙长约15米,宽3米,回填修复;梧峰村X334路段,多处路基坍塌,路面修复322.4平方米,基底灌浆32.7立方米,水沟修复180米;祈山村X334路段娘厝桥桥台挡土墙修复长10米,高5.9米,共99立方米和卓厝路段修复85平方米的路面;潘内村曾跳桥6米宽,长度32米和兴才桥桥梁6米,长度30米重建。 | 468.57 | 审批 |
泉洛发改审 〔2023〕30号 |
20231106 | |
4 | 洛江区城市管理局 | 洛江区市政设施灾后恢复重建工程 | 2309-350504-04-05-127222 | 洛江区万安街道、双阳街道、罗溪镇 |
本项目涉及区域为洛江区万安街道、双阳街道、罗溪镇,共分为四个子项目,各子项目建设规模和内容分别如下: (1)罗溪镇污水处理站配套管网工程(水毁修缮——新东桥段):修缮管道180米,污水检查井4座; (2)人行道修复项目:对损坏人行道进行重铺,修复两端崩塌排洪渠约40米; (3)路灯设施损坏修复工程:对倾倒的300杆路灯进行拔除和重建,对损坏的530盏路灯灯具进行更换或补充,开挖埋设路灯电缆5000米; (4)滨江大道(漳泉肖铁路交叉口)临时排水工程:新建一处临时泵站解决雨后积水问题。 |
659.11 | 审批 |
泉洛发改审 〔2023〕31号 |
20231106 | |
5 | 洛江区罗溪镇人民政府 | 洛江区罗溪镇道路塌方修复工程 | 2309-350504-04-01-612640 | 洛江区罗溪镇 | 本项目拟对罗溪镇各村(广桥村、洪四村、大路脚村、双合村、垵内村)桥涵工程、挡土墙、道路工程、交通设施工程和其他附属工程进行灾后重建,其中:包括(1)广桥村村道C038线:新建挡土墙120米,820立方米,重建等外道路起止点桩号K0+020-K1+257,长60米,宽度3.5米,波形护栏30米,混凝土护栏130米;(2)洪四村县道X333线:重筑挡土墙690立方米,恢复混凝土护栏139米,重建等外道路起止点桩号K1+741-K2+761,长150米,宽度3.5米;(3)大路脚村村道C062线:重建等外道路起止点桩号K0+351-k0+632,长30米,宽度3.5米;(4)双合村乡道Y019及支线:修建挡土墙60米,约180立方米,混凝土护栏修复48米,重建等外道路起止点桩号K1+683-K3+833,长40米,宽度3.5米;(5)垵内村Y060桥梁重建,跨径组合1×5米,桥宽6.5米,桥面长度28米。 | 380.01 | 审批 |
泉洛发改审 〔2023〕32号 |
20231107 | |
6 | 洛江区消防救援大队 | 洛江区万安消防站综合楼改建工程 | 2108-350504-04-01-709295 | 洛江区万安街道万虹路53 | 本项目用地位于洛江区消防救援大队营区内,该用地总面积7199平方米,场地内原有一栋4层的大队综合楼,一栋3层的消防站综合楼,一栋7层训练楼,本次项目将拆除消防站综合楼(危房)重建一栋5层一级消防站综合楼,建筑面积3770平方米,设有6个消防车停车位。 | 1500 | 审批 |
泉洛发改审 〔2023〕33号 |
20231109 | |
7 | 洛江区城市管理局 | 洛江农村生活污水提升治理项目(2023年-2025年) | 2309-350504-04-01-921709 | 洛江区河市镇、马甲镇、罗溪镇、虹山乡 | 本项目拟建涉及区域为河市镇、马甲镇、罗溪镇、虹山乡等四个乡镇。拟建污水站26座,总设计规模为2390t/d;污水提升泵站30座,总设计规模2089t/d;污水管道主管网总长687644km(其中包含:HDPE缠绕增强管182407km,球墨铸铁管30046km,UPVC接户管475191km)及其附属配套设施。 | 50039.81 | 审批 |
泉洛发改审 〔2023〕35号 |
20231111 | |
8 | 洛江城建国有资产投资有限公司 | 洛江区万虹路(新庵岭-新庵村)道路改造提升工程 | 2311-350504-04-01-508956 | 洛江区河市镇、马甲镇万虹路(新庵岭-新庵村)段 | 该项目拟用地面积为9.3221228公顷,项目起点位于新庵岭,终点位于新庵村,全长1.76Km。道路等级为一级公路,双向六车道,路基宽度26.5m,设计行车速度为60km/h。主要建设内容包括:道路工程、交通工程、给排水工程、桥涵工程、电气工程、绿化工程及附属设施工程。 | 27081.23 | 审批 |
泉洛发改审 〔2023〕37号 |
20231130 | |
9 | 洛江城建国有资产投资有限公司 | 洛江区万虹路(新庵村-仙公山)道路改造提升工程 | 2311-350504-04-01-626747 | 洛江区马甲镇万虹路(新庵村-仙公山)段 | 项目拟用地面积:15.6423444公顷,项目起点位于新庵村,终点位于洛江区医院,全长3.532859Km。道路等级为公路一级,双向6车道(终点段接现状道路为4车道),路基宽度17-33m,设计行车速度为60km/h。主要建设内容包括:道路工程、交通工程、桥涵工程、给排水工程、电气工程、绿化工程及附属设施工程。 | 33561.91 | 审批 |
泉洛发改审 〔2023〕38号 |
20231130 | |
10 | 车和家(厦门)能源服务有限公司 | 车和家G15沈海高速泉州收费站泉州远隆大厦充电站建设项目 | 2311-350504-04-01-289813 | 洛江区万安街道万智街远隆大厦 | 本项目拟租用洛江区万安街道万智街远隆大厦地面停车位,建设分体式构架充电站,主要消耗能源种类为电能。购置并安装1套分体式构架充电设备,1台主机向4台单桩单枪直流充电桩供电。 | 56.5555 | 备案 | 闽发改备[2023]C030232 | 20231129 | |
11 | 洛江区虹山乡松角山村村民委员会 | 洛江区虹山乡松角山村民委员会屋顶及停车场90KW分布式光伏发电 | 2311-350504-04-01-349823 | 洛江区虹山乡松角山村民委员会 | 利用洛江区虹山乡松角村民委员会已建停车场面积450平方米,建设规模为90KW的分布式光伏发电项目,采用全额上网方式并网。我村委会已取得项目所依托建筑及设施的合法使用权。 | 45 | 备案 | 闽发改备[2023]C030231 | 20231129 | |
12 | 泉州天娇妇幼卫生用品有限公司 | 泉州天娇妇幼卫生用品有限公司2500kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2311-350504-04-05-680899 | 洛江区朋虹街19号 | 利用泉州天娇妇幼卫生用品有限公司自有厂房屋顶,面积约14500平方米,建设2500kWP的太阳能光伏并网发电系统,建设内容包括太阳能发电系统设计、发电系统设备购置、设备安装、调试、运维等。以"自发自用,余电上网"的模式,接入国家电网。技术水平达国内领先。 | 1000 | 备案 | 闽发改备[2023]C030230 | 20231129 | |
13 | 泉州天娇妇幼卫生用品有限公司 | 万安鞋服有限公司600kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2311-350504-04-05-553662 | 洛江区双阳华侨经济开发区 | 利用万安鞋服有限公司自有屋顶,面积约4000平方米,建设600kWP的太阳能光伏并网发电系统,建设内容包括太阳能发电系统设计、发电系统设备购置、设备安装、调试、运维等。以"自发自用,余电上网"的模式,接入国家电网。技术水平达国内领先。 | 240 | 备案 | 闽发改备[2023]C030229 | 20231129 | |
14 | 泉州天娇妇幼卫生用品有限公司 | 泉州成泉鞋帽有限公司1200kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2311-350504-04-05-176847 | 洛江区双阳华侨经济开发区 | 利用泉州成泉鞋帽有限公司自有厂房屋顶,面积约8000平方米,建设1200kWP的太阳能光伏并网发电系统,建设内容包括太阳能发电系统设计、发电系统设备购置、设备安装、调试、运维等。以"自发自用,余电上网"的模式,接入国家电网。技术水平达国内领先。 | 440 | 备案 | 闽发改备[2023]C030228 | 20231129 | |
15 | 福建大唐国际新能源有限公司 | 大唐洛江罗溪镇整镇二期5.6MW屋顶分布式光伏项目 | 2311-350504-04-03-384850 | 洛江区罗溪镇 | 租用河市镇区域内工商业屋顶建筑屋顶面积约5万平方米,投建5.6MW屋顶分布式光伏发电项目,采用“自发自用,余电上网”模式。系统主要由晶体硅太阳能组件、光伏逆变器、光伏并网柜等设备组成,技术达到国际领先水平。 | 2136 | 备案 | 闽发改备[2023]C030227 | 20231129 | |
16 | 福建大唐国际新能源有限公司 | 大唐洛江罗溪镇整镇三期5.9MW屋顶分布式光伏项目 | 2311-350504-04-03-800852 | 洛江区罗溪镇 | 租用河市镇区域内学校、医院等屋顶面积约5.5万平方米,投建5.9MW屋顶分布式光伏发电项目,采用“自发自用,余电上网”模式。系统主要由晶体硅太阳能组件、光伏逆变器、光伏并网柜等设备组成,技术达到国际领先水0平。 | 2146 | 备案 | 闽发改备[2023]C030226 | 20231129 | |
17 | 洛江区马甲四甲养猪场(个体工商户) | 洛江区马甲四甲养猪场设施农用地 | 2311-350504-04-05-244747 | 洛江区马甲镇后坂村 | 项目总用地面积895.38平方米,新建四座综合性生产用房,一座管理房,两条场内通道。 | 60 | 备案 | 闽发改备[2023]C030225 | 20231128 | |
18 | 福建大唐国际新能源有限公司 | 大唐洛江罗溪镇整镇一期5.8MW屋顶分布式光伏项目 | 2311-350504-04-03-909310 | 洛江区罗溪镇 | 租用罗溪镇区域内居村委会、镇政府等公共建筑屋顶面积约5万平方米,投建5.8MW屋顶分布式光伏发电项目,采用“自发自用,余电上网”模式。系统主要由晶体硅太阳能组件、光伏逆变器、光伏并网柜等设备组成,技术达到国际领先水平. | 2136 | 备案 | 闽发改备[2023]C030224 | 20231128 | |
19 | 洛江区河市镇蛟南村民委员会 | 河市镇蛟南村委会57.78KW、蛟南村老人活动中心55.64KW分布式光伏发电项目 | 2311-350504-04-05-882720 | 洛江区河市镇蛟南村委会 | 利用蛟南村委会已建屋顶面积280㎡,建设规模57.78KW蛟南村老人活动中心已建屋顶面积270㎡,建设规模55.64KW的分布式光伏发电项目。采用全额上网方式并网,包括先进的组串逆变并接技术、引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。(该项目无需再申请政府补助) | 51 | 备案 | 闽发改备[2023]C030223 | 20231127 | |
20 | 喜庆装饰艺品有限公司 | 喜庆装饰艺品有限公司350KW屋顶分布式光伏发电 | 2311-350504-04-01-773054 | 洛江区塘西工业园A-2-2号 | 本项目利用喜庆装饰艺品有限公司厂房屋顶5000平方米建设350KW分布式光伏电站,该项目主要安装630片555w的光伏板,2台125KW光伏逆变器,1台100KW光伏逆变器,1个400KV并网配电箱和一套电缆,并且该项目采用自发自用余电上网模式。 | 140 | 备案 | 闽发改备[2023]C030222 | 20231124 | |
21 | 宏品智能科技有限公司 | 加湿器、LED灯饰、电子摆件生产项目 | 2311-350504-04-01-742052 | 洛江区河市镇坛顶村东区158-17号 | 购置厂房面积4705.4平方米,购置UV印刷机、注塑机、破碎机、拌料机、烘料机、激光切割机、自动粘合机、自动包装机、自动点胶机、压合机、烤箱、水帘柜等生产设备 | 2000 | 备案 | 闽发改备[2023]C030221 | 20231123 | |
22 | 福建大唐国际新能源有限公司 | 大唐永高体育用品有限公司4MW屋顶分布式光伏发电项目 | 2311-350504-04-03-539634 | 洛江区河市镇禾洋工业区浮桥村南路46号 | 利用永高体育用品有限公司屋顶占地面积35000平方米,建设规模4MW分布式光伏发电项目,采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“自发自用,余电上网”模式接入电力公司。 | 1610 | 备案 | 闽发改备[2023]C030220 | 20231123 | |
23 | 福建华思新能源有限公司泉州惠安县分公司 | 福建华思新能源有限公司泉州惠安县分公司31.9kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2311-350504-04-05-534231 | 洛江区河市镇梧宅村后埕46号 | 项目利用河市镇梧宅村后埕46号屋顶面积149.64㎡、装机容量31.9kW建设规模31.9kW分布式光伏发电项目采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司。 | 15.95 | 备案 | 闽发改备[2023]C030219 | 20231123 | |
24 | 泉升纸品有限公司 | 泉升纸品有限公司包装盒生产项目 | 2311-350504-04-01-734978 | 洛江区洛江区河市镇霞溪村田当180号厂房5 | 租赁厂房面积588平方米,购置双色开槽印刷机、压痕机、过油机、模切机、裱褙机、打包机、激光切割雕刻机、自动糊盒机、胶印机、半自动粘箱机等生产设备。 | 50 | 备案 | 闽发改备[2023]C030218 | 20231122 | |
25 | 交发能源科技有限公司 | 万安农贸市场南侧停车场充电基础设施建设项目 | 2311-350504-04-01-435252 | 洛江区 洛江区万安街道安泰路130号东南侧约100米 | 在万安农贸市场南侧停车场配套建设1台315kva箱变,建设2台120kW一体式直流充电桩(一机双枪),一台7kW一体式直流充电桩和土建及遮雨棚等配套工程 | 95 | 备案 | 闽发改备[2023]C030217 | 20231122 | |
26 | 交发能源科技有限公司 | 双阳社区卫生服务中心充电基础设施建设项目 | 2311-350504-04-01-191693 | 洛江区双阳街道阳山社区阳新街18号 | 在双阳社区卫生服务中心配套建设1台315kva箱变,2台120kW一体式直流充电桩(一机双枪),1台7kW一体式直流充电桩和土建及遮雨棚等配套工程 | 75 | 备案 | 闽发改备[2023]C030216 | 20231122 | |
27 | 交发能源科技有限公司 | 洛阳桥景区停车场充电基础设施建设项目 | 2311-350504-04-01-223135 | 洛江区桥南街洛阳桥景区停车场 | 在洛阳桥景区停车场配套建设1台315kva箱变,1台120kW一体式直流充电桩(一机双枪),4台7kW一体式直流充电桩和土建及遮雨棚等配套工程 | 85 | 备案 | 闽发改备[2023]C030215 | 20231122 | |
28 | 交发能源科技有限公司 | 海丝动物园停车场充电基础设施建设项目 | 2311-350504-04-01-734429 | 洛江区马甲镇新奄村万虹路502号海丝野生动物世界地上停车场 | 在海丝动物园停车场配套建设1台315kva箱变,1台300kw分体式直流充电桩(1拖5个充电终端带5把枪),13台7kW一体式直流充电桩和土建及遮雨棚等配套工程 | 100 | 备案 | 闽发改备[2023]C030214 | 20231122 | |
29 | 福建大唐国际新能源有限公司 | 大唐洛江河市镇整镇三期5.6MW屋顶分布式光伏项目 | 2311-350504-04-03-549547 | 洛江区河市镇 | 租用河市镇区域内居村委会、镇政府等公共建筑屋顶面积约5万平方米,投建5.6MW屋顶分布式光伏发电项目,采用“自发自用,余电上网”模式。系统主要由晶体硅太阳能组件、光伏逆变器、光伏并网柜等设备组成,技术达到国际领先水平。 | 2136 | 备案 | 闽发改备[2023]C030213 | 20231121 | |
30 | 泉州森乐扣具有限公司 | 泉州森乐扣具有限公司塑料制品生产项目 | 2311-350504-04-05-255508 | 洛江区河市镇庄田村下庄280号1 | 租用安得宝电子科技有限公司闲置厂房及办公室共5410平方米(其中厂房5300平方米,办公室110平方米),购置注塑机、搅拌机等生产设备,从事塑料制品生产。年产塑料制品1000吨。 | 100 | 备案 | 闽发改备[2023]C030212 | 20231121 | |
31 | 莆田鑫晖智慧新能源有限公司 | 莆田鑫晖智慧新能源有限公司101kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2311-350504-04-05-258543 | 洛江区洛江区万安街道琯头社区下窗34号 ,洛江区双阳街道朝阳顶塘7-1号 | 项目利用洛江区万安街道琯头社区下窗34号屋顶面积216.7㎡,建设规模48.3kW分布式光伏发电项目项目利用洛江区双阳街道朝阳顶塘7-1号屋顶面积224.5㎡,建设规模52.33kW分布式光伏发电项目采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司。 | 50.32 | 备案 | 闽发改备[2023]C030211 | 20231121 | |
32 | 泉州时誉模具制造有限公司 | 泉州时誉模具制造有限公司面壳、底壳、开关面板生产项目 | 2311-350504-04-01-509908 | 洛江区双阳街道新南社区万虹路110号-3号 | 租赁闲置厂房,面积为1504平方米,购有注塑机、火花机、铣床、烘干机、破碎机等设备。 | 150 | 备案 | 闽发改备[2023]C030210 | 20231120 | |
33 | 泉州益聚工艺品有限公司 | 泉州益聚工艺品迁建项目 | 2311-350504-04-01-808367 | 洛江区双阳街道新南社区万虹路111-9号 | 租赁泉州婷雯工艺品有限责任公司厂房用于工艺品生产,拟新增真空计(100#)11台、搅拌机(Y100-L)8台、空压机(22KW)2台,喷漆水帘柜6台、磨底机(Y90L-4)1台、抛光机(YJP801-2)4台。 | 90 | 备案 | 闽发改备[2023]C030209 | 20231120 | |
34 | 福建天沃新能源有限责任公司 | 洛江新华针织有限公司165.545kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2311-350504-04-05-606150 | 洛江区马甲镇杏川村许坂组 | 项目利用洛江新华针织有限公司屋顶面积750㎡、装机容量165.545KW建设规模165.545KW分布式光伏发电项目采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“自发自用、余电上网”模式接入电力公司。 | 49.66 | 备案 | 闽发改备[2023]C030208 | 20231120 | |
35 | 福建大唐国际新能源有限公司 | 大唐洛江马甲镇整镇三期5.6MW屋顶分布式光伏项目 | 2311-350504-04-03-844465 | 洛江区马甲镇 | 租用马甲镇区域内居村委会、镇政府等公共建筑屋顶面积约5万平方米,投建5.6MW屋顶分布式光伏发电项目,采用“自发自用,余电上网”模式。系统主要由晶体硅太阳能组件、光伏逆变器、光伏并网柜等设备组成,技术达到国际领先水平。 | 2126 | 备案 | 闽发改备[2023]C030207 | 20231117 | |
36 | 航彩电子科技有限公司 | 航彩电子科技有限公司塑料膜生产项目 | 2311-350504-04-05-264734 | 洛江区河市镇梧宅村后程113号厂房2 | 租赁厂房建筑面积4079平方,购置吹膜机、印刷机、复合机、分切机、折叠机等设备,塑料膜厚度大于0.01mm,不属于《产业结构调整指导目录(2021修订版)》中淘汰类项目。 | 300 | 备案 | 闽发改备[2023]C030206 | 20231117 | |
37 | 福建华思新能源有限公司泉州惠安县分公司 | 福建华思新能源有限公司泉州惠安县分公司88kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2311-350504-04-05-715880 | 洛江区洛江区万安街道杏宅社区对面园15号 | 项目利用洛江区万安街道杏宅社区对面园15号屋顶面积206.4㎡,建设规模88kW分布式光伏发电项目采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司。 | 44 | 备案 | 闽发改备[2023]C030205 | 20231117 | |
38 | 莆田鑫晖智慧新能源有限公司 | 莆田鑫晖智慧新能源有限公司254kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2311-350504-04-05-969916 | 洛江区洛江区万安街道琯头社区东园89号,洛江区万安街道杏宅社区杏宅对面园53号,洛江区双阳街道朝阳田洋6号,洛江区万安街道杏宅社区杏宅对面园51号,洛江区双阳街道新南白叶16号 , | 项目利用洛江区万安街道琯头社区东园89号屋顶面积183.2㎡,建设规模40.83kW分布式光伏发电项目项目利用洛江区万安街道杏宅社区杏宅对面园53号屋顶面积255.4㎡,建设规模56.93kW分布式光伏发电项目项目利用洛江区双阳街道朝阳田洋6号屋顶面积216.7㎡,建设规模48.3kW分布式光伏发电项目项目利用洛江区万安街道杏宅社区杏宅对面园51号屋顶面积234.8㎡,建设规模52.33kW分布式光伏发电项目项目利用洛江区双阳街道新南白叶16号屋顶面积232.2㎡,建设规模55.2kW分布式光伏发电项目采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司。 | 126.8 | 备案 | 闽发改备[2023]C030204 | 20231117 | |
39 | 天辰纸品包装有限公司 | 天辰纸品包装有限公司399.485kW分布式光伏发电项目 | 2311-350504-04-01-915351 | 洛江区河市镇滨水路经济开发区三期园区泉州开发区管委会河市镇滨水路经济开发区三期园区 | 利用天辰纸品包装有限公司建设一个规模为399.485kWp屋顶分布式光伏发电项目,采用自发自用余电上网形式。系统主要由晶体硅太阳能组件、光伏逆变器、光伏并网柜等设备组成,技术达到国际领先水平。 | 160 | 备案 | 闽发改备[2023]C030203 | 20231116 | |
40 | 洛江区天柱二手车交易有限公司 | 洛江马甲天柱充电基础设施 | 2311-350504-04-03-625443 | 洛江区马甲镇天柱新能源汽车贸易租赁公司 | 无新基建,在原有停车场上增加5把充电枪。其中2台160KW双枪,1台40KW单枪合计总功率360KW. | 30 | 备案 | 闽发改备[2023]C030202 | 20231116 | |
41 | 福建大唐国际新能源有限公司 | 大唐洛江河市镇整镇一期5.8MW屋顶分布式光伏项目 | 2311-350504-04-03-672930 | 洛江区河市镇 | 租用河市镇区域内学校、医院等屋顶面积约5.5万平方米,投建5.8MW屋顶分布式光伏发电项目,采用“自发自用,余电上网”模式。系统主要由晶体硅太阳能组件、光伏逆变器、光伏并网柜等设备组成,技术达到国际领先水平。 | 2146 | 备案 | 闽发改备[2023]C030201 | 20231114 | |
42 | 福建大唐国际新能源有限公司 | 大唐洛江河市镇整镇二期5.9MW屋顶分布式光伏项目 | 2311-350504-04-03-375228 | 洛江区河市镇 | 租用河市镇区域内厂房等屋顶面积约5.6万平方米,投建5.9MW屋顶分布式光伏发电项目,采用“自发自用,余电上网”模式。系统主要由晶体硅太阳能组件、光伏逆变器、光伏并网柜等设备组成,技术达到国际领先水平。 | 2156 | 备案 | 闽发改备[2023]C030200 | 20231114 | |
43 | 山硕超硬工具科技有限公司 | 山硕超硬工具科技有限公司200kW分布式光伏发电项目 | 2311-350504-04-05-287351 | 洛江区双阳华侨经济开发区标准厂房1号 | 利用山硕超硬工具科技有限公司自有屋顶,面积约1800平方米,建设200kWP的太阳能光伏并网发电系统,建设内容包括太阳能发电系统设计、发电系统设备购置、设备安装、调试、运维等。以"自发自用,余电上网"的模式,接入国家电网。技术水平达国内领先。 | 75 | 备案 | 闽发改备[2023]C030199 | 20231114 | |
44 | 泉州荣兴食品有限公司 | 食品生产加工项目 | 2311-350504-04-01-355721 | 洛江区河市镇白洋村后佘118号 | 项目用地面积28449平方米,建筑占地面积10648平方米,拟新建厂房及配套面积约43000平方米,分三期建设,其中, 一期工程建筑面积约8486平方米,二期工程程建筑面积176555平方米,三期工程建筑面积16436平方米,建设消防水池等配套设面积420平方米 购置烘干机、混料机、输送、清洗、包装等生产设备,建成以粮食、果蔬等食品生产加工(不包括国家禁止和限制目录产品)为主要内容的项目。 | 10100 | 备案 | 闽发改备[2023]C030198 | 20231113 | |
45 | 河市经济开发有限公司 | 洛江区河市镇地质灾害隐患排危除险工程包 | 2311-350504-04-01-736893 | 洛江区河市镇炉田村、溪井村 | 地灾治理工程:建设截排水沟110米、挡墙5米*20米。 | 50 | 备案 | 闽发改备[2023]C030197 | 20231113 | |
46 | 八峰城乡发展有限公司 | 洛江区罗溪镇地质灾害隐患排危除险工程包 | 2311-350504-04-01-728764 | 洛江区罗溪镇辖区 | 简易治理:新建挡土墙40米*8米,新建排水沟50米。新建挡土墙80米*7米,新建排水沟水沟150米。新建挡土墙25米*5米,新建排水沟250米。新建挡土墙30米*12米,新建排水沟50米。 | 200 | 备案 | 闽发改备[2023]C030196 | 20231111 | |
47 | 泉州双髻村镇建设开发有限公司 | 马甲地质灾害隐患排危除险工程包 | 2311-350504-04-01-734734 | 洛江区马甲镇 | 马甲镇地质灾害简易治理,主要包括祁山村、新生村屋后滑坡和崩塌的灾后房屋重建,主要建筑物面积约300平方米 | 120 | 备案 | 闽发改备[2023]C030195 | 20231111 | |
48 | 八峰城乡发展有限公司 | 罗溪地质灾害隐患排危除险工程 | 2311-350504-04-01-597327 | 洛江区罗溪镇辖区 | 工程治理:新建C20片混凝土挡土墙602.8立方米,新建截水沟289.1米,新建排水沟281.6米,新建喷砼包边365.43平方米,新建坡面锚喷415.2平方米 | 150 | 备案 | 闽发改备[2023]C030194 | 20231110 | |
49 | 八峰城乡发展有限公司 | 罗溪镇大路脚村黄加速等三户屋后高坡边坡工程治理 | 2311-350504-04-01-798482 | 洛江区罗溪镇大路脚村 | 地灾治理工程:建设截排水沟150米、挡土墙7M*22M | 355 | 备案 | 闽发改备[2023]C030193 | 20231110 | |
50 | 福建省云乡房地产开发有限公司 | 洛江区虹山乡地质灾害隐患排危除险工程包 | 2311-350504-04-01-107035 | 洛江区虹山乡前坂村、白凤村 | 简易治理:新建挡土墙7米*22米,建设截排水沟150米,威胁户数3户,威胁人数26人 | 83 | 备案 | 闽发改备[2023]C030192 | 20231110 | |
51 | 洛江双阳华侨经济开发区开发建设有限公司 | 洛江中部功能区新阳示范区城市更新改造项目 | 2311-350504-04-01-887776 | 洛江区双阳街道 | 项目用地面积648.21亩,建筑面积约27万㎡。1.新建3条市政道路及 照明、绿化工程等市政配套设施,总长度约1585m2.新建定向定价商品房及配套设施,占地面积52.09亩,建设12幢18层至24层楼房,建筑面积12.78万m23.新建商品房及配套设施,占地42.42亩,建设8幢24层楼房,建筑面积13.26万m2。 | 168446.38 | 备案 | 闽发改备[2023]C030191 | 20231110 | |
52 | 洛江双阳华侨经济开发区开发建设有限公司 | 洛江中部功能区文教园项目 | 2311-350504-04-01-303774 | 洛江区双阳街道 | 本项目片区面积约283亩,建筑面积约94000㎡。主要建设教学区和研学基地,其中研学基地用地20607.42㎡,A区中学地上建筑面积43800㎡ (含教学楼、行政办公楼、体育馆、科技馆及食堂等)B区小学地上建筑面积5700㎡。同时配套建设园区道路及排洪渠等附属工程。 | 100918.85 | 备案 | 闽发改备[2023]C030190 | 20231110 | |
53 | 泉州万安投资建设集团有限公司 | 洛江经济开发区河市西片区铁拓厂房二期连接道路工程 | 2311-350504-04-01-395820 | 洛江区河市西片区 | 起点位于西片区溪山东路,终点位于铁拓二期新地块出入口,道路全长 41.758 m,道路等级为城市支路,道路主要宽度为 12m | 200 | 备案 | 闽发改备[2023]C030189 | 20231110 | |
54 | 爱立盟电子科技有限公司 | 爱立盟电子科技有限公司年产LED灯1000万套、帐篷塑料配件450吨项目 | 2311-350504-04-01-922571 | 洛江区河市镇坛顶村东区158号万洋高新技术产业园10号楼1-4楼 | 购置厂房5895平方米,用于LED灯组装、塑料制品生产项目,其中包含300平方米,用于办公购置的生产设备有注塑机、搅拌机、破碎机、烘料机、冷却塔、空压机。 | 2000 | 备案 | 闽发改备[2023]C030188 | 20231110 | |
55 | 泉州万安投资建设集团有限公司 | 洛江区河市西片区溪山西路一期至西环路污水管道接驳工程 | 2311-350504-04-01-483784 | 洛江区河市西片区 | 本工程连接河市西片区溪山一路及西环路现状污水管,完善片区污水系统,主要建设内容包括新建DN400污水管道约500米,附属设施16座 | 150 | 备案 | 闽发改备[2023]C030187 | 20231110 | |
