- 索 引 号:QZ03102-0101-2023-00070
- 发布机构:发改局(审批股)
- 公文生成日期:2023-12-31
2023年12月份固定资产投资项目审批、核准、备案情况 | ||||||||||
项目 序号 | 建设单位名称 | 建设项目名称 | 项目统一代码 |
建设 地址 |
主要建设内容 | 总投资 (万元) | 项目审批、核准和备案情况 | 备注 | ||
形式 | 文 号 | 时间 | ||||||||
1 | 泉州市政排水有限公司 | 洛江阳江水质净化中心及配套管网工程 | 2310-350504-04-01-252849 | 洛江区双阳街道S56南惠支线高速西北侧,滨江路西南侧 |
拟用地面积94055平方米,新建洛江阳江水质净化中心总规模15万m3/d(二级处理+深度处理污水厂)。 1.阳江水质净化中心配套污水收集工程:起点:阳江泵站,终点:阳江水质净化中心。阳江污水提升泵站扩建1座2.6万m3/d,改造5座洛江1#-5#污水提升泵站;DN300-DN1800污水干管新建球墨铸铁10km;DN400-DN800压力管道8km。 2.阳江厂污水处理厂尾水回用工程:起点:阳江水质净化中心,终点:塘西渠上游(洛江科技大厦段)。建设DN1400尾水回用管用于塘西渠生态补水,长度3.4km。 3.塘西片区防洪排涝工程:起点:塘西渠(外国语中学段),终点:洛阳江海岸线(万福街排口)。新建长2.0km塘西渠防洪排涝深隧,直径6.0m;清源山脚新建长2.8km塘西片区截洪沟,规格4.5mx3.0m。 4.智慧水务项目:建设物联网感知各类设备共约260套,水质净化中心及污水提升泵站专线10条,并配套搭建应用支撑平台、排水运行管理平台以及云服务平台等相关软件系统。 |
119567.62 | 核准 |
泉洛发改审 〔2023〕39号 |
20231213 | |
2 | 泉州市洛江城建国有资产投资有限公司 | 洛江区万虹路(新庵岭-新庵村)道路改造提升工程 | 2311-350504-04-01-508956 | 洛江区河市镇、马甲镇万虹路(新庵岭-新庵村)段 | 项目起点位于新庵岭,终点位于新庵村,全长1.76Km。道路等级为一级公路,双向六车道,路基宽度26.5-29.35m,设计行车速度为60km/h。主要建设内容包括道路工程、交通工程、给排水工程、桥涵工程、电气工程、绿化工程及附属设施工程等。项目拟用地面积:9.3222公顷。 | 26894.8033 | 审批 |
泉洛发改审 〔2023〕41号 |
20231222 | 可行性研究报告 |
3 | 泉州市洛江双阳华侨经济开发区开发建设有限公司 | 洛江区中部功能区中学 | 2309-350504-04-01-246101 | 洛江区新阳片区,用地西侧毗邻阳光北路,南侧毗邻万滨街,北侧为规划经七路,东侧为规划纬四路 | 该项目规划用地面积为61822.27平方米(约93亩),拟建总建筑面积为99869.4平方米,其中地上计容建筑面积为 87169.4平方米,不计容建筑面积12700平方米,其中,地下停车库建筑面积为6320平方米。建设内容为拟建2栋教学楼、2栋实验楼、3栋宿舍楼、1栋综合楼、1栋体育馆(包含食堂)、1栋科技楼、1栋图书馆、人防地下室,及其它附属配套设施;设置机动车停车位356辆,非机动车停车位1860辆。 | 50862.685 | 审批 |
泉洛发改审 〔2023〕42号 |
20231222 | 项目建议书 |
4 | 福建省德堃光伏发电有限公司 | 泉州金田电子线路板有限公司58KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2312-350504-04-03-126987 | 洛江区双阳华侨经济开发区前洋园区 | 利用泉州金田电子线路板有限公司原有建筑屋顶面积,无新基建,投建58KW屋顶分布式光伏。消纳方式为自发自用,余电上网。主要设备太阳能板,逆变器,并网柜等。 | 22 | 备案 | 闽发改备[2023]C030234 | 20231203 | |
5 | 福建联锦包装有限公司 | 福建联锦包装有限公司年产蜂窝纸板840吨、蜂窝纸箱360吨、护角1200吨建设项目 | 2312-350504-04-03-316316 | 洛江区双阳街道新南社区万虹路121号 | 租赁厂房面积3000平方米,购置蜂窝纸板线、护角生产线、分纸机、压膜机、过胶机等设备用于生产蜂窝纸板、蜂窝纸箱、护角 | 300 | 备案 | 闽发改备[2023]C030235 | 20231203 | |
6 | 泉州市明创电子科技有限公司 | 年产太阳能灯50万件、充电式LED灯5万件项目 | 2312-350504-04-01-419843 | 洛江区河市镇坛顶村东区158号万洋众创城26号楼 | 利用已建厂房,厂房总建筑面积11810.7平方米。购置滚塑机3台、搅料机1台、注塑机6台等主要生产设备和配套处理设施。 | 600 | 备案 | 闽发改备[2023]C030236 | 20231204 | |
7 | 莆田鑫晖智慧新能源有限公司 | 莆田鑫晖智慧新能源有限公司48.3KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2312-350504-04-05-945193 | 洛江区马甲镇潘内村祖厝83号 | 项目利用马甲镇潘内村祖厝83号屋顶面积220平方米建设规模48.3KW分布式光伏发电项目,采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。接入模式采用全额上网 | 22 | 备案 | 闽发改备[2023]C030237 | 20231204 | |
8 | 莆田鑫晖智慧新能源有限公司 | 莆田鑫晖智慧新能源有限公司马甲镇蔡内村新联32号48.3KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2312-350504-04-05-266531 | 洛江区马甲镇蔡内村新联32号 | 项目利用马甲镇蔡内村新联32号屋顶面积220平方米建设规模48.3KW分布式光伏发电项目,采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。接入模式采用全额上网。 | 22 | 备案 | 闽发改备[2023]C030238 | 20231205 | |
9 | 福建省广盛消防科技有限公司泉州分公司 | 防火门窗生产项目 | 2312-350504-04-01-597903 | 洛江区河市镇霞溪村田当187号厂房 | 租赁厂房3600平方米,用于防火门窗生产项目;购置的设备有窗框机、窗框中柱机、窗框包边机、钢压条机、新压条机、窗扇成型机、窗框成型机、切角机、冲床、钻床、铝合金切割机、二氧化碳保护焊机、喷涂流水线、防火门门框成型机、防火门门扇成型机、自动配件冲孔线、冷压机、门窗拉框机、门窗中柱拉框机、门窗压条机、门窗拉扇机、门包边机、折弯机、空压机。 | 700 | 备案 | 闽发改备[2023]C030239 | 20231205 | |
10 | 泉州市洛江区丰源农业农民专业合作社 | 福建省泉州市洛江区虹山乡前坂村民委员会屋顶50KW分布式光伏发电项目 | 2312-350504-04-01-385663 | 洛江区虹山乡前坂村村民委员会 | 利用洛江区虹山乡前坂村民委员会屋顶已建面积250平方米,建设规模为50KW的分布式光伏发电项目,采用全额上网方式并网。我村委会已取得项目所依托建筑及设施合法使用权。 | 25 | 备案 | 闽发改备[2023]C030241 | 20231206 | |
11 | 北京微网通联股份有限公司 | 北京微网通联股份有限公司充电桩基础服务 | 2312-350504-04-05-962104 | 洛江区洛江区万荣街217号千一精品酒店旁 | 本项目无新基建,购置安装120kW单桩双枪直流充电桩8台。 | 80 | 备案 | 闽发改备[2023]C030242 | 20231207 | |
12 | 泉州市洛江区泉岩茶厂 | 茶叶粗加工12吨 | 2312-350504-04-01-140838 | 洛江区万虹路125号 | 自建厂房用地19669㎡,建筑面积粗加工车间10292.49㎡及配套设备生产流水线两套,年产量12吨,第一年产值1000万,第二年产值1200万 | 1660 | 备案 | 闽发改备[2023]C030243 | 20231207 | |
13 | 福建广聚电气技术设备有限公司 | 福建广聚电气技术设备有限公司199.485kW分布式光伏发电项目 | 2312-350504-04-01-989142 | 洛江区河市镇霞溪村田当203号 | 无新基建,利用福建广聚电气技术设备有限公司屋顶面积2741.58m2,购置341片585W光伏组件,2台110kW逆变器,建设199.485kW分布式光伏发电项目,自发自用,余电上网。 | 100 | 备案 | 闽发改备[2023]C030244 | 20231207 | |
14 | 莆田鑫晖智慧新能源有限公司 | 莆田鑫晖智慧新能源有限公司马甲镇杏川村新厝29号55.775KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2312-350504-04-05-793925 | 洛江区马甲镇杏川村新厝29号 | 项目利用马甲镇杏川村新厝29号屋顶面积260平方米建设规模55.775KW分布式光伏发电项目,采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。接入模式采用全额上网 | 26 | 备案 | 闽发改备[2023]C030245 | 20231208 | |
15 | 莆田鑫晖智慧新能源有限公司 | 莆田鑫晖智慧新能源有限公司马甲镇蔡内村后梧62-2号44.275KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2312-350504-04-05-667485 | 洛江区马甲镇蔡内村后梧62-2号 | 项目利用马甲镇蔡内村后梧62-2号屋顶面积200平方米建设规模44.275KW分布式光伏发电项目,采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。接入模式采用全额上网. | 20 | 备案 | 闽发改备[2023]C030246 | 20231211 | |
16 | 福建省联兴交通发展有限公司 | 联兴汽车、物流产业园 | 2312-350504-04-01-669536 | 洛江区双阳街道万虹路147号 | 总用地面积:42654.18平方米,总建筑面积:111370平方米,拟建建筑5幢厂房及连廊,用于仓储物流。 | 150000 | 备案 | 闽发改备[2023]C030247 | 20231211 | |
17 | 福建华思新能源有限公司泉州惠安县分公司 | 福建华思新能源有限公司泉州惠安县分公司70.95kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2312-350504-04-05-831213 | 洛江区洛江区万安街道琯头社区琯头东园129号 | 项目利用泉州市洛江区万安街道琯头社区琯头东园129号,屋顶面积333㎡,建设规模70.95kW分布式光伏发电项目,;采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司。 | 35.48 | 备案 | 闽发改备[2023]C030248 | 20231214 | |
18 | 泉州市慧泰光电科技有限公司 | 工艺品生产项目迁建项目 | 2312-350504-04-01-288790 | 洛江区河市镇坛顶村东区158号万洋高新技术产业园25号楼1-5层 | 购置厂房13717.79平方米,其中包含500平方米,用于办公;购置的生产设备有搅拌机、水枪、真空泵、抛光机、磨底机、修边机、喷枪、冲床、激光切割机、焊接机、喷塑流水线。 | 4000 | 备案 | 闽发改备[2023]C030249 | 20231215 | |
19 | 美克生品匠(政和)新能源有限公司 | 利用泉州市全兴机械制品有限公司屋顶320KW分布式光伏发电项目 | 2312-350504-04-01-651753 | 洛江区河市霞溪工业园 | 无新基建,利用泉州市全兴机械制品有限公司原有屋顶面积1600平方米建设规模为320KW分布式光伏发电项目,购置阿特斯组件等设备,以“自发自用,余电上网,外售”模式接入电力公司。 | 140.56 | 备案 | 闽发改备[2023]C030250 | 20231219 | |
20 | 泉州庞鸿新能源科技有限公司 | 泉州宏恩食品有限公司(新厂)199.52KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2312-350504-04-03-784522 | 洛江区万安街道塘西社区惠民街11号 | 本项目泉州宏恩食品有限公司(新厂)利用厂房屋顶2000㎡建设199.52kw的屋顶分布式光伏发电项目,预计年发电量23.94万度,本公司已取得所依托房屋合法使用权,新增生产能力光伏发电系统199.52kw。 | 79.8 | 备案 | 闽发改备[2023]C030251 | 20231219 | |
21 | 泉州庞鸿新能源科技有限公司 | 泉州宏恩食品有限公司(旧厂)199.52KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2312-350504-04-03-400554 | 洛江区塘西工业园泉州安恩食品有限公司广房D | 本项目泉州宏恩食品有限公司(旧厂)利用厂房屋顶2000㎡建设199.52kw的屋顶分布式光伏发电项目,预计年发电量23.94万度,本公司已取得所依托房屋合法使用权,新增生产能力光伏发电系统199.52kw。 | 79.8 | 备案 | 闽发改备[2023]C030252 | 20231221 | |
22 | 汇智(北京)能源有限公司晋江分公司 | 汇智 (北京) 能源有限公司晋江分公司利用福建省泉州市洛江区马甲镇马甲中学原有屋顶799.8kw分布式光伏发电项目 | 2312-350504-04-03-181748 | 洛江区马甲镇马甲中学 | 无新基建,利用福建省泉州市洛江区马甲镇马甲中学原有屋顶屋顶面积4700平方米建设规模为799.8kWp的分布式光伏发电项目,购置的相关设备有光伏组件799.8kWp、逆变器、并网柜,新增生产能力(或使用功能):年发电约一百一十万千瓦时主要建筑物面积:0平方米,新增生产能力(或使用功能):年发电约一百一十万千瓦时 | 360 | 备案 | 闽发改备[2023]C030253 | 20231221 | |
23 | 泉州洛江联胜置业有限责任公司 | 洛2023-1号地块阳江商住楼项目 | 2312-350504-04-01-764852 | 洛江区双阳街道 阳江新城 洛2023-1号地块 | 项目用地位于阳江新城,阳江路东侧,纵一路西侧,滨江路南侧,用地总面积23836㎡,其中建筑占地面积5959㎡,绿地面积 7150.8m2。总建筑面积 78238.80m2,计划建设18层至24层商住楼6栋,其中:计容总建筑面积 57206.40m2,地下不计容建筑面积 21032.40m2。配建机动车车位 564 个,其中:非人防车位468 个,人防车位 96 个;非机动车停车位 718 个。 | 61474.29 | 备案 | 闽发改备[2023]C030254 | 20231221 | |
24 | 泉州市洛江区永盛鞋塑有限公司 | 泉州市洛江区永盛鞋塑有限公司390KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2312-350504-04-01-916077 | 洛江区马甲大厅埔洛江区永盛鞋塑有限公司综合楼 | 项目利用泉州市洛江区马甲大厅埔泉州市洛江区永盛鞋塑有限公司综合楼屋顶面积1800平方米,建设390KW分布式光伏发电项目采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板,逆变器,并网箱等设备。依“全额上网”式接入电力公司。 | 156 | 备案 | 闽发改备[2023]C030255 | 20231225 | |
25 | 华能(罗源)电力技术有限责任公司 | 华能罗源电力技术公司(福建省泉州市洛江区万安街道杏宅社区西角170号 )41.25kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2312-350504-04-05-551894 | 洛江区万安街道杏宅社区西角170号 | 项目利用福建省泉州市洛江区万安街道杏宅社区西角170号屋顶面积192㎡,建设规模53.9kW分布式光伏发电项目;采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司。资金来源为自筹。 | 15.2625 | 备案 | 闽发改备[2023]C030256 | 20231226 | |
26 | 福建捷腾科技有限公司 | 福建捷腾科技有限公司200KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2312-350504-04-05-283238 | 洛江区洛江区河市镇庄田村下庄258-1号 | 项目利用泉州市洛江区福建捷腾科技有限公司屋顶,屋顶面积7900㎡,建设规模200KW分布式光伏发电项目;采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“自发自用,余电上网”模式接入电力公司。 | 50 | 备案 | 闽发改备[2023]C030257 | 20231227 | |
27 | 泉州市洛江德和工艺有限公司 | 建设厂房及配套设施,泉洛经计基[2004]99号(仅限领取项目代码) | 2312-350504-04-01-935517 | 洛江区双阳工业园区 | 建设厂房及配套设施,建筑面积8000平方米,泉洛经计基〔2004〕99号 | 1000 | 备案 | 闽发改备[2023]C030258 | 20231227 | |
28 | 泉州精研机械有限公司 | 泉州精研机械有限公司大圆机配件生产项目 | 2312-350504-04-03-519574 | 洛江区经济开发区五金机电产业园下庄285号 | 租赁维龙(泉州)轻工有限公司闲置厂房,厂房总建筑面积1410平方米。购置数控NC(型号:HL-855)25台、数控磨床9台等主要生产设备及配套处理设施。 | 500 | 备案 | 闽发改备[2023]C030259 | 20231229 | |
29 | 福建省宏康动力科技有限公司 | 华南动力配套及试验工业园项目 | 2101-350504-04-01-207534 | 洛江区万安街道塘西社区 | 计划用地约100亩,总建筑面积约6. 6万平方米,投建机加工车间、装配车间、测试车间、仓储物流设施、研发办公及配套设施,引进5条机加工生产线、4条动力总成装配线、10个动力系统测试试验室等先进设备。项目完成动力总成设计、试验、装配和服务能力本地化建设。 | 28855 | 备案 | 闽发改备[2021]C030013号 | 20231201 | 变更总投资 |
30 | 福建天沃新能源有限责任公司 | 泉州市洛江新华针织有限公司165.545kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2311-350504-04-05-606150 | 洛江区马甲镇杏川村许坂组 | 项目利用泉州市洛江新华针织有限公司屋顶面积750㎡、装机容量165.545KW;建设规模165.545KW分布式光伏发电项目;采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“自发自用、余电上网”模式接入电力公司。 | 49.66 | 备案 | 闽发改备[2023]C030208号 | 20231203 | 变更项目名称、主要建设内容、总投资 |
31 | 泉州市航彩电子科技有限公司 | 泉州市航彩电子科技有限公司塑料膜生产项目 | 2311-350504-04-05-264734 | 洛江区河市镇梧宅村后程113号厂房2 | 租赁厂房建筑面积4079平方,购置吹膜机、印刷机、复合机、分切机、折叠机等设备,塑料膜厚度大于0.01mm。 | 300 | 备案 | 闽发改备[2023]C030206号 | 20231204 | 变更项目名称、主要建设内容 |
32 | 福建天沃新能源有限责任公司 | 泉州市洛江新华针织有限公司159.895kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2311-350504-04-05-606150 | 洛江区马甲镇杏川村许坂组 | 项目利用泉州市洛江新华针织有限公司屋顶面积750㎡、装机容量159.895KW;建设规模159.895KW分布式光伏发电项目;采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“自发自用、余电上网”模式接入电力公司。 | 47.96 | 备案 | 闽发改备[2023]C030208号 | 20231207 | 变更项目名称、主要建设内容、总投资 |
33 | 泉州德润新能源科技有限公司 | 维龙(泉州)轻工有限公司2400kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2108-350504-04-01-684255 | 洛江区洛江区经济开发区五金机电产业园纬二十五路 | 无基建项目,基于维龙(泉州)轻工有限公司屋顶建设分布式光伏发电项目:1、一期项目为维龙(泉州)轻工有限公司屋顶400kw分布式光伏发电项目,建设规模为组件总装机容量为400kW,设备数量:并网开关柜2台,逆变器4台,光伏组件数量为1200片,预计年发电量为82万度电;2、二期项目为维龙(泉州)轻工有限公司屋顶2000kw分布式光伏发电项目,建设规模为组件总装机容量为2000kW,设备数量:并网开关柜2台,逆变器20台,光伏组件数量为3700片,升压变2台,预计年发电量为250万度电。 | 1050 | 备案 | 闽发改备[2021]C030114号 | 20231212 | 变更项目名称、主要建设内容 |
34 | 福建华思新能源有限公司泉州惠安县分公司 | 福建华思新能源有限公司泉州惠安县分公司89.65kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2311-350504-04-05-574067 | 洛江区洛江区万安街道杏宅社区西角126号,洛江区万安街道杏宅社区西角150号 | 项目利用洛江区万安街道杏宅社区西角150号屋顶面积198.66㎡,建设规模42.35kW分布式光伏发电项目,项目利用洛江区万安街道杏宅社区西角126号屋顶面积227㎡,建设规模47.3kW分布式光伏发电项目;采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司。 | 44.83 | 备案 | 闽发改备[2023]C030167号 | 20231215 | 变更项目名称、主要建设内容、总投资 |
35 | 泉州天娇妇幼卫生用品有限公司 | 泉州天娇妇幼卫生用品有限公司2509.8kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2311-350504-04-05-680899 | 洛江区朋虹街19号 | 利用泉州天娇妇幼卫生用品有限公司自有厂房屋顶,面积约14500平方米,建设2509.8kWP的太阳能光伏并网发电系统,建设内容包括太阳能发电系统设计、发电系统设备购置、设备安装、调试、运维等。以"自发自用,余电上网"的模式,接入国家电网。技术水平达国内领先。 | 1000 | 备案 | 闽发改备[2023]C030230号 | 20231215 | 变更项目名称、主要建设内容 |
36 | 泉州天娇妇幼卫生用品有限公司 | 泉州成泉鞋帽有限公司1144.2kW屋顶分布式光伏发电项目 | 泉州成泉鞋帽有限公司1144.2kW屋顶分布式光伏发电项目 | 洛江区双阳华侨经济开发区 | 利用泉州成泉鞋帽有限公司自有厂房屋顶,面积约8000平方米,建设1144.2kWP的太阳能光伏并网发电系统,建设内容包括太阳能发电系统设计、发电系统设备购置、设备安装、调试、运维等。以"自发自用,余电上网"的模式,接入国家电网。技术水平达国内领先。 | 440 | 备案 | 闽发改备[2023]C030228号 | 20231215 | 变更项目名称、主要建设内容 |
37 | 泉州天娇妇幼卫生用品有限公司 | 泉州市万安鞋服有限公司567.6kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2311-350504-04-05-553662 | 洛江区双阳华侨经济开发区 | 利用福建省泉州市万安鞋服有限公司自有屋顶,面积约4000平方米,建设567.6kWP的太阳能光伏并网发电系统,建设内容包括太阳能发电系统设计、发电系统设备购置、设备安装、调试、运维等。以"自发自用,余电上网"的模式,接入国家电网。技术水平达国内领先。 | 240 | 备案 | 闽发改备[2023]C030229号 | 20231218 | 变更项目名称、主要建设内容 |
38 | 福建泉州盛润新能源有限公司 | 泉州市洛江区罗溪盛润充电基础设施 | 2208-350504-04-03-487766 | 洛江区罗溪镇柏山村八峰路72号 | 在洛江区罗溪镇柏山村八峰路72号现有场地,主要建设内容包括购置箱变(800KVA,终端型)、5台直流充电机(160KW1拖2直流充电机),3台7KW交流单桩,合计充电功率821KW;雨棚、智能道闸等。用于新能源汽车充电服务。 | 70 | 备案 | 闽发改备[2022]C030133号 | 20231218 | 变更项目名称、主要建设内容 |
39 | 泉州洛江区福泽医院有限公司 | 洛江福泽医院医疗项目 | 2311-350504-04-01-250988 | 洛江区河市镇庄田村下庄259号 | 租赁泉州荣高置业有限公司已有占地18456㎡,建筑面积约11704.44平方米的工业用房作为医疗机构场所,购置医疗设备、办公设备、救护设施设备、空调系统,配备微机系统(HIS系统)、排污系统等医疗设备。用途:用于提升医疗服务质量。 | 20000 | 备案 | 闽发改备[2023]C030168号 | 20231220 | 变更主要建设内容 |
40 | 泉州万投智联产业园区运营管理有限公司 | 泉州智创科技城高端智能制造产业园项目(一期) | 2310-350504-04-01-797678 | 洛江区万安街道,西至汇鑫南路,东至园区道路,南至塘西六路,北至规划绿地 | 泉州智创科技城高端智能制造产业园项目(一期)规划用地面积 228571平方米,新建总建筑面积 448500平方米,主要建设工业厂房、研发楼、公寓、会议展示中心和其他配套用房等,配套建设停车场、充电桩等室外附属设施等。 | 175000 | 备案 | 闽发改备[2023]C030149号 | 20231225 | 变更项目名称、主要建设内容、总投资 |
41 | 泉州协创艺品有限公司 | DW智能家居园林项目 | 2020-350504-30-03-025325 | 洛江区河市镇霞溪工业区 | 本项目需拟建厂房1、2、3,宿舍楼。总用地面积:29732㎡,总建筑面积74505.27㎡ 生产中主要购置的设备有:立式搅拌机、空气压缩机等 根据新《标准》及节能、环保需求,本生产计划目标的主导产品定位为;花园艺术花盆、摆设工艺品、脚踏石、喂鸟盆、工艺家私、艺术喷泉等。 生产能力:3000个集装箱(年产量) 年销售预计;12000万元 劳动定员:300人 产品工艺配方具有高科技含量和先进的工艺性 | 27000 | 备案 | 闽发改备[2020]C030049号 | 20231225 | 变更主要建设内容、总投资 |
42 | 泉州恒发箱包有限公司 | 泉州恒发箱包有限公司年产EVA压膜片项目 | 2310-350504-04-01-786122 | 洛江区河市镇梧宅村后埕113号 | 租赁闲置厂房3236.7平方米,购置数码打印机、升华机、裁床、冲床、烤箱、压膜机、空压机、制冷机等生产设备 | 100 | 备案 | 闽发改备[2023]C030153号 | 20231225 | 变更主要建设内容 |
43 | 国能神福(石狮)发电有限公司 | 泉州文统光电4.24353MWp屋顶分布式光伏发电项目 | 2206-350504-04-01-405249 | 洛江区双阳华侨经济开发区 | 本工程主要利用福建文统光电科技有限公司已建厂房屋面开发建设分布式光伏发电项目,规划建设总容量4.24353MWp,采用“自发自用,余电上网”的开发模式, | 1826 | 备案 | 闽发改备[2022]C030094号 | 20231226 | 变更项目名称、主要建设内容、总投资 |
44 | 泉州森乐扣具有限公司 | 泉州森乐扣具有限公司塑料制品生产项目 | 2311-350504-04-05-255508 | 洛江区河市镇庄田村下庄280号1 | 租用泉州市安得宝电子科技有限公司闲置厂房及办公室共5410平方米(其中厂房5300平方米,办公室110平方米),购置注塑机、搅拌机等生产设备,从事塑料制品生产。年产塑料制品500吨。 | 100 | 备案 | 闽发改备[2023]C030212号 | 20231229 | 变更主要建设内容 |
45 | 泉州市洛江双阳华侨经济开发区开发建设有限公司 | 洛2023-1号地块商住项目 | 2307-350504-04-01-780722 | 洛江区双阳街道 阳江新城 洛2023-1号地块 | 项目用地位于阳江新城,阳江路东侧,纵一路西侧,滨江路南侧,用地总面积23836㎡,其中建筑占地面积5959㎡,绿地面积 7150.8m2。总建筑面积 78238.80m2,计划建设18层至24层商住楼6栋,其中:计容总建筑面积 57206.40m2,地下不计容建筑面积 21032.40m2。配建机动车车位 564 个,其中:非人防车位468 个,人防车位 96 个;非机动车停车位 718 个。计划总61474.29万元。 | 61474.29 | 备案 | 闽发改备[2023]C030085 | 20231221 | 撤销 |
扫一扫在手机上查看当前页面