- 索 引 号:QZ03102-0101-2024-00010
- 发布机构:发改局(审批股)
- 公文生成日期:2024-02-29
项目 序号 | 建设单位名称 | 建设项目名称 | 项目统一代码 |
建设 地址 |
主要建设内容 | 总投资 (万元) | 项目审批、核准和备案情况 | 备注 | ||
形式 | 文 号 | 时间 | ||||||||
1 | 泉州市洛江城建国有资产投资有限公司 | 洛江区万虹路(新庵村-仙公山)道路改造提升工程 | 2311-350504-04-01-626747 | 洛江区马甲镇万虹路(新庵村-仙公山)段 | 项目起点位于新庵村,终点位于洛江区医院,全长3.533Km。道路等级为一级公路,双向6车道(终点段接现状道路为4车道),路基宽度17-33m,设计行车速度为60kmh。主要建设内容包括道路工程、交通工程、桥涵工程、给排水工程、电气工程、绿化工程及附属设施工程。项目拟用地面积:15.6338公顷。路面设计使用年限:15年。 | 32225.9301 | 审批 |
泉洛发改审 〔2024〕3号 |
20240205 | 可行性研究报告 |
2 | 泉州市洛江区城市管理局 | 滨江路雨水管排查修复工程 | 2310-350504-04-01-828401 | 洛江区万安街道、双阳街道 | 本项目涉及区域为洛江区万安街道、双阳街道,主要对滨江路的北迎宾(G324)至福滨路路段雨水管道进行排查修复,管道排查修复里程总长度约6.95公里,主管管径为DN1200。现道路等级:二级公路。 | 997.25 | 审批 |
泉洛发改审 〔2024〕4号 |
20240206 | 可行性研究报告 |
3 | 泉州万安投资建设集团有限公司 | 洛江区西环路建文厂园区联络桥梁建设工程 | 2312-350504-04-01-897074 | 泉州市洛江区双阳街道西环路 | 本项目位于西环路(双阳段),起点接建文艺品有限公司西园区地块,上跨现状西环路后,终点接建文艺品有限公司东园区地块。桥梁位于西环路道路桩号K1+064.5处。项目占地面积921.6㎡,拟建一座车行天桥,桥梁全长69m,总宽12m,桥高约6.7-7.6m,双向两车行道和双侧人行道,桥上设计时速15kmh。 | 396.65 | 审批 |
泉洛发改审 〔2024〕5号 |
20240221 | 可行性研究报告暨初步设计及概算 |
4 | 黎明职业大学 | 黎明职业大学洛江校区 | 2311-350500-04-01-684244 | 泉州市洛江区河市镇白洋村 | 包括教学楼、实训楼、图书馆综合大楼及报告厅、大学生活动用房及多功能报告厅、室内体育馆、学生宿舍、教师宿舍、食堂、门卫、地下室、室外运动场地及室外道路、停车场、景观湖及绿化、挡墙、围墙、水电管网等室外总体工程。 | 403165.15 | 审批 |
泉洛发改审 〔2024〕6号 |
20240228 | 节能审查 |
5 | 福州庚星能源有限公司 | 福州庚星能源有限公司宇祥大厦充电基础设施 | 2402-350504-04-03-876264 | 福建省泉州市洛江区泉州市洛江区万安塘西工业区E-12宇祥大厦 | 利用场地停车位2000平方.增2台800KVA箱变、16台120KW双枪直流快充桩及其他附属配套设施, 主要建筑物面积:0平方米。 | 230 | 备案 | 闽发改备[2024]C030027 | 20240201 | |
6 | 泉州市爱丽诗卫生用品有限公司 | 泉州市爱丽诗卫生用品有限公司生产线迁扩建项目 | 2402-350504-04-01-669848 | 福建省泉州市洛江区河市镇庄田村下庄281号 | 租赁厂房面积12000平方米,购置7条卫生巾生产线、4条护垫生产线、1条经期裤生产线等生产设备 | 500 | 备案 | 闽发改备[2024]C030028 | 20240201 | |
7 | 信和新材料股份有限公司 | 信和新材料国家企业技术中心创新平台投资建设项目 | 2402-350504-04-03-673622 | 福建省泉州市洛江区塘西工业区万虹路72号 | 利用工业用地面积2000平方米,建筑面积2000平方米,购激光粒径分析仪、红外光谱仪、防火涂料快速测试装置、双螺杆挤出机、差示扫描量热仪等涂层材料及高分子复合材料研发、检测及中试设备128台(套),用于建设船舶、核电工业、石化防腐、机械装备等应用的高端涂料产品及技术研发创新平台。 | 1771 | 备案 | 闽发改备[2024]C030029 | 20240218 | |
8 | 泉州市博迪装饰材料有限公司 | 泉州市博迪装饰材料有限公司封标条生产项目 | 2402-350504-04-01-272097 | 福建省泉州市洛江区河市镇白洋村后佘100号 | 租用厂房面积6700平方米,购置搅拌机、挤出机、印刷机、空压机、造粒机、破碎机、破碎搅拌机等生产设备 | 100 | 备案 | 闽发改备[2024]C030030 | 20240220 | |
9 | 汇智(北京)能源有限公司晋江分公司 | 汇智(北京)能源有限公司泉州市洛江区53.94KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2402-350504-04-03-651152 | 福建省泉州市洛江区万安街道杏宅回族社区95号 | 无新基建,项目利用郭灿彬洛江区万安街道杏宅回族社区95号屋顶面积188.5平方米,建设53.94KW分布式光伏发电项目,采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司。 | 21.576 | 备案 | 闽发改备[2024]C030031 | 20240222 | |
10 | 莆田鑫晖智慧新能源有限公司 | 莆田鑫晖智慧新能源有限公司30.16kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2402-350504-04-05-702183 | 福建省泉州市洛江区双阳街道新南新田23号 | 项目利用福建省泉州市洛江区双阳街道新南新田23号屋顶面积133㎡,建设规模30.16kW分布式光伏发电项目;采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司。 | 15.08 | 备案 | 闽发改备[2024]C030032 | 20240227 | |
11 | 华能(罗源)电力技术有限责任公司 | 华能罗源电力技术公司(福建省泉州市洛江区万安街道琯头社区东园100号 )44kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2402-350504-04-05-549787 | 福建省泉州市洛江区万安街道琯头社区东园100号 | 项目利用福建省泉州市洛江区万安街道琯头社区东园100号屋顶面积225㎡,建设规模44kW分布式光伏发电项目;采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司。 | 16.28 | 备案 | 闽发改备[2024]C030033 | 20240227 | |
12 | 协鑫(福州)能源科技有限公司 | 泉州洛江区全友家居充电站基础设施项目 | 2402-350504-04-01-276759 | 福建省泉州市洛江区万虹路12-9号全友家居旁(过坑高架旁停车场) | 拟建设2台800kva箱变,16个充电桩,单桩双枪120KW | 300 | 备案 | 闽发改备[2024]C030034 | 20240228 | |
13 | 漳州越茂光伏科技有限公司 | 漳州越茂洛江区马甲镇蔡内村老人活动中心球场137.64KW分布式光伏发电项目 | 2402-350504-04-01-393691 | 福建省泉州市洛江区马甲镇蔡内村老人活动中心 | 项目租用洛江区马甲镇蔡内村老人活动中心球场600平方米,建设一个规模为137.64KW的分布式光伏发电项目。上网模式:全额。, 主要建筑物面积:600平方米,新增生产能力(或使用功能):新增年发电量约19.09万千瓦时 | 50 | 备案 | 闽发改备[2024]C030035 | 20240228 | |
14 | 漳州越茂光伏科技有限公司 | 漳州越茂洛江区马甲镇蔡内村委会停车场96.72KW分布式光伏发电项目 | 2402-350504-04-01-188126 | 福建省泉州市洛江区马甲镇蔡内村 | 项目租用洛江区马甲镇蔡内村委会停车场380平方米,建设一个规模为96.72KW的分布式光伏发电项目。上网模式:全额。, 主要建筑物面积:380平方米,新增生产能力(或使用功能):新增年发电量约13.415万千瓦时 | 35 | 备案 | 闽发改备[2024]C030036 | 20240228 | |
15 | 泉州洛江联胜置业有限责任公司 | 洛2023-1号地块阳江商住楼项目 | 2312-350504-04-01-764852 | 福建省泉州市洛江区双阳街道 阳江新城 洛2023-1号地块 | 项目用地位于阳江新城,阳江路东侧,纵一路西侧,滨江路南侧,用地总面积23836㎡,其中建筑占地面积5959㎡,绿地面积 7150.8m2。总建筑面积 78238.80m2,计划建设18层至24层商住楼6栋,其中:计容总建筑面积 57206.40m2,地下不计容建筑面积 21032.40m2。配建机动车车位 564 个,其中:非人防车位468 个,人防车位 96 个;非机动车停车位 718 个。 | 99474.29 | 备案 | 闽发改备[2023]C030254号 | 20240205 | 变更总投资 |
16 | 福建省联亨度假山庄有限公司 | 联亨山庄文旅项目 | 2401-350504-04-01-592602 | 福建省泉州市洛江区泉州市洛江区马甲镇溪北村仁堵8号 | 总投资金额20000万,总建筑面积约24180平方米,其中包含16746平方米的6层度假酒店和6500平米的地下停车场,建设3层办公楼一栋,办公楼总建筑面积约934平方米,及酒店配套设施。 | 20000 | 备案 | 闽发改备[2024]C030020号 | 20240205 | 变更主要建设内容 |
17 | 泉州洛江智盛园区管理有限公司 | 洛江河市西片区智能装备产业园区标准化建设项目(一期) | 2310-350504-04-01-602189 | 福建省泉州市洛江区河市西片区 | 洛江河市西片区智能装备产业园区标准化建设项目(一期)新增规划用地面积约 87.1 亩,其中洛 2022-20 号地块 30209平方米, 洛 2022-21 号地块 27848平方米。 新建总建筑面积136306.65 平方米,主要建设5层厂房7幢,11层厂房2幢,单层厂房1幢,8层宿舍配套1幢。 | 109005.6 | 备案 | 闽发改备[2023]C030150号 | 20240205 | 变更总投资 |
18 | 南平碳和瑞新能源科技有限公司 | 南平碳和瑞新能源科技有限公司洛江区罗溪镇建兴村村民委员会80.37KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2401-350504-04-01-424743 | 福建省泉州市洛江区罗溪镇建兴村岭头79号 | 利用罗溪镇建兴村村民委员会560平方米办公楼屋顶,建设规模为80.37KW的分布式光伏发电项目。 | 32.13 | 备案 | 闽发改备[2024]C030011号 | 20240220 | 变更项目名称、主要建设内容、总投资 |
19 | 泉州市慧泰光电科技有限公司 | 铁艺太阳能灯、树脂工艺品迁建项目 | 2312-350504-04-01-288790 | 福建省泉州市洛江区河市镇坛顶村东区158号万洋高新技术产业园25号楼1-5层 | 购置厂房13717.79平方米,其中包含500平方米,用于办公;购置的生产设备有搅拌机、水枪、真空泵、抛光机、磨底机、修边机、喷枪、冲床、激光切割机、焊接机、喷塑流水线。 | 4000 | 备案 | 闽发改备[2023]C030249号 | 20240227 | 变更项目名称 |
扫一扫在手机上查看当前页面