- 索 引 号:QZ03102-0101-2024-00014
- 发布机构:发改局(审批股)
- 公文生成日期:2024-03-31
2024年3月份固定资产投资项目审批、核准、备案情况 | ||||||||||
项目 序号 | 建设单位名称 | 建设项目名称 | 项目统一代码 |
建设 地址 |
主要建设内容 | 总投资 (万元) | 项目审批、核准和备案情况 | 备注 | ||
形式 | 文 号 | 时间 | ||||||||
1 | 泉州市洛江区自然资源局 | 洛江区地质灾害综合治理项目1号包 | 2311-350504-04-01-199538 | 河市镇溪井村、炉田村,马甲镇新生村、祁山村,罗溪镇建兴村、三村村、广桥村、翁山村、大路脚村,虹山乡白凤村、前坂村 |
涉及洛江区河市镇、马甲镇、罗溪镇和虹山乡4个乡镇,拟建混凝土挡土墙4807m3,排水沟1791m,截水沟1132m,挂网喷锚530㎡,边坡被动防护网100㎡,边坡主动防护网980㎡。 因受灾位置比较分散,项目按行政村范围和类别分项目实施。其中:河市镇溪井村修建挡土墙300m3、排水沟65m、截水沟85m;河市镇炉田村修建挡土墙200m3、排水沟80m、截水沟70m;马甲镇新生村修建挡土墙210m3、排水沟70m、截水沟60m;马甲镇祁山村修建挡土墙310m3、排水沟95m、截水沟95m;罗溪镇建兴村修建挡土墙480m3、排水沟195m、截水沟145m;罗溪镇三村村修建挡土墙308m3、排水沟85m、截水沟75m;罗溪镇广桥村修建挡土墙338m3、排水沟130m、截水沟65m;罗溪镇翁山村修建挡土墙250m3、排水沟60m、截水沟70m;罗溪镇大路脚村挂网喷锚530㎡、修建挡土墙1598m3、排水沟713m、截水沟256m、被动防护网100㎡、主动防护网980㎡;虹山乡白凤村修建挡土墙310m3、排水沟100m、截水沟70m;虹山乡前坂村修建挡土墙503m3、排水沟198m、截水沟141m。 |
815 | 审批 |
泉洛发改审 〔2024〕7号 |
20240319 | 项目建议书暨可行性研究报告 |
2 | 中石化森美(福建)石油有限公司泉州分公司 | 中石化森美(福建)石油有限公司泉州分公司洛江区双阳街道彭虹街充电基础设施 | 2403-350504-04-03-700048 | 福建省泉州市洛江区双阳街道朋虹街69号 | 项目无新基建,利用洛江区双阳街道朋虹街中石化加油场内停车场,新建一台800KVA变压器,建设12把充电枪。其中12把平均功率60KW直流快充枪,直流总功率720KW;合计总功率720KW。本充电桩非独立用地,为社会公共充电桩。 | 190 | 备案 | 闽发改备[2024]C030037 | 20240301 | |
3 | 南安市启阳新能源科技有限公司 | 南安市启阳新能源科技有限公司洛江区万安街道杏宅西角152号25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2403-350504-04-03-803973 | 福建省泉州市洛江区万安街道杏宅西角152号 | 无新基建,项目利用洛江区万安街道杏宅西角152号屋顶面积124.86平方米建设25KW分布式光伏发电项目;采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板40片、逆变器1台、并网箱1台等设备。以“全额上网”模式接入电力公司。 | 10 | 备案 | 闽发改备[2024]C030038 | 20240304 | |
4 | 厦门增鸣新能源科技有限公司 | 厦门增鸣新能源科技有限公司洛江区万荣街行动广场新能源电车充电基础设施 | 2403-350504-04-01-512018 | 福建省泉州市洛江区万荣街道行动广场 | 项目在洛江区万荣街行动广场利用原有场地,拟建1个800kva箱变,1套360kW分体机直流设备充电桩(1套一托六直流充电桩),1套600kW分体机直流设备充电桩(1套一托十四直流充电桩)共计20个充电车位,用于新能源车辆充电。同时配备充电基础设施其他所需附属设施等,主要用于电动汽车充电服务。 | 105 | 备案 | 闽发改备[2024]C030039 | 20240304 | |
5 | 泉州双髻库区建设发展有限公司 | 马甲村下美楼小区口袋公园建设项目 | 2403-350504-04-01-171639 | 福建省泉州市洛江区马甲村下美楼小区 | 项目总投资金额为550万元,主要建设内容包含:建设下美楼文化公园200平方米及配套设施,挡土墙建设和周边景观灯及绿化设施。 | 550 | 备案 | 闽发改备[2024]C030040 | 20240304 | |
6 | 泉州市罗溪开发建设有限公司 | 双溪商务楼建设 | 2403-350504-04-01-467579 | 福建省泉州市洛江区罗溪镇双溪村西头埔 | 镇区主街投建8栋商住两用房(楼下商铺楼上为居住套房),占地面积2300平方米、建筑面积6820平方米。 | 7890 | 备案 | 闽发改备[2024]C030041 | 20240305 | |
7 | 南平碳和瑞新能源科技有限公司 | 南平碳和瑞新能源科技有限公司洛江区罗溪镇建兴村村民委员会62.745KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2403-350504-04-01-622921 | 福建省泉州市洛江区罗溪镇建兴村五其人47号 | 利用罗溪镇建兴村村民委员会286平方米旧村部屋顶,建设规模为62.745KW的分布式光伏发电项目。 | 25 | 备案 | 闽发改备[2024]C030042 | 20240306 | |
8 | 泉州以琳工艺有限公司 | 泉州以琳工艺有限公司太阳能产品、五金产品迁扩建项目 | 2403-350504-04-01-812811 | 福建省泉州市洛江区河市镇坛顶村东区158号20幢02单元 | 租赁5层厂房面积4000平方,购置冲床、切线机、电焊机、保护焊机、烤箱、粉末喷台、水帘柜、空压机包装流水线等,用于生产太阳能产品5万件/年、五金产品40万件/年。 | 100 | 备案 | 闽发改备[2024]C030043 | 20240306 | |
9 | 漳州越茂光伏科技有限公司 | 漳州越茂洛江区马甲镇蔡内村后梧59号杜德明44.02KW分布式光伏发电项目 | 2403-350504-04-01-435635 | 福建省泉州市洛江区马甲镇蔡内村后梧59号 | 漳州越茂利用马甲镇蔡内村后梧59号杜德明已建成屋顶(屋顶面积:200平方米),建设规模为44.02kw的分布式光伏发电项目,购置光伏组件,逆变器,支架等设备。 主要建筑物面积:200平方米,新增生产能力(或使用功能):光伏阳光棚发电 新增发电量61055千瓦时 | 17.608 | 备案 | 闽发改备[2024]C030044 | 20240306 | |
10 | 南安市启阳新能源科技有限公司 | 南安市启阳新能源科技有限公司洛江区万安街道杏宅回族社区3组东角116号46.25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2403-350504-04-03-697346 | 福建省泉州市洛江区万安街道杏宅回族社区3组东角116号 | 无新基建,项目利用洛江区万安街道杏宅回族社区3组东角116号屋顶面积165.7平方米,建设46.25KW分布式光伏发电项目,采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司。 | 18.5 | 备案 | 闽发改备[2024]C030045 | 20240307 | |
11 | 泉州润茂投资有限公司 | 莲花·澜山谷 | 2403-350504-04-01-374293 | 福建省泉州市洛江区双阳街道南山社区北临万虹路,南侧为清源山脉,西侧临美裕嘉园B地块 | 该项目地块用途为商服用地(不可分割销售)-其他商服用地(汽车4S店),用地面积为26624.75m2(约40亩)。总建筑面积约58405.92㎡,计容建筑面积约39937.12㎡,不计容面积约20193.56㎡,容积率:1.5,建筑密度:35%。建筑高度控制在35米以下,拟建8栋商业综合楼。 | 28000 | 备案 | 闽发改备[2024]C030046 | 20240307 | |
12 | 泉州市恒诺信汽车服务有限公司 | 泉州市恒诺信汽车服务有限公司洛江塘西村充电基础设施 | 2403-350504-04-03-688909 | 福建省泉州市洛江区万虹路85号万鸿医院旁 | 利用泉州市洛江区万虹路85号万鸿医院旁现有停车场,建设1台250kva箱变,2台120kw充电桩(一桩双枪),共计4枪,无新基建。 | 80 | 备案 | 闽发改备[2024]C030047 | 20240307 | |
13 | 泉州市利友卫生用品有限公司 | 泉州市利友卫生用品有限公司屋面分布式光伏208.8KW发电项目 | 2403-350504-04-03-551293 | 福建省泉州市洛江区马甲镇大厅埔工业区万虹路587号 | 利用原有屋面安装组件580W360块,,装机容量为208.8KW,逆变器50KW2台,逆变器110KW1台,并网柜1台。 | 65 | 备案 | 闽发改备[2024]C030048 | 20240311 | |
14 | 福建泉州腾盛光电科技有限公司 | 福建泉州腾盛光电科技有限公司厂房改建项目 | 2403-350504-04-01-428749 | 福建省泉州市洛江区河市镇坛顶村158号11栋 | 改建厂房5000平方米,购置雕刻机、电焊机、激光机、切割机、开槽机、水帘机、冷压机、刻字机、修边机、台钻生产设备,年产LDE光电标识30000套,LED光电灯箱25000平方米 | 2946 | 备案 | 闽发改备[2024]C030049 | 20240311 | |
15 | 泉州市伟雁体育用品有限公司 | 泉州市伟雁体育用品有限公司厂房改建 | 2403-350504-04-01-965482 | 福建省泉州市洛江区河市镇坛顶村东区19栋9号 | 改建厂房5200平方,购置针车,打钉机,包装设备,冲床、办公用品等设备,年产值3000万左右。 | 2150 | 备案 | 闽发改备[2024]C030050 | 20240311 | |
16 | 福建省泉州思饼食品有限公司 | 福建省泉州思饼食品有限公司食品研发制造厂房改建项目 | 2403-350504-04-01-168415 | 福建省泉州市洛江区河市镇坛顶村万洋高新技术产业园17号楼1101、1102号 | 厂房改建建筑面积2132.83平方,计划成立十万级无尘净化车间作为糕点研发生产基地。预备改造十万级无尘净化车间1000平方(含地面无尘净化、墙面无尘净化、车间空气浮游微生物颗粒物<500个每立方净化标准、车间恒温恒湿新风系统)、购置超净化实验操作台组件一套、前道自动化糕点成型流水线设备2套、烘焙电热烤箱10台、全自动包装理料线5条及配套烘烤成型设备若干。预计投产后每年销售产值3000万元。 | 670 | 备案 | 闽发改备[2024]C030051 | 20240311 | |
17 | 泉州定飞反光材料有限责任公司 | 定飞反光材料公司反光膜、反光锥套、反光带、卷材复合车间等反光制品加工生产项目 | 2403-350504-04-05-693911 | 福建省泉州市洛江区河市镇坛顶村万洋智能制造产业园21号楼01室 | 改建厂房5000平台左右,预计新购置卷材复合设备,用于卷材复合反光膜的生产,年产20万平方,反光热压机、高频机、空压机、分条机、冷却水塔、打孔机等,用于生产反光膜、反光材料及其制品 年产能 反光锥套100万个/反光带100万米等反光制品 | 2079 | 备案 | 闽发改备[2024]C030052 | 20240311 | |
18 | 莆田鑫晖智慧新能源有限公司 | 莆田鑫晖智慧新能源有限公司39.44kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2403-350504-04-01-285186 | 福建省泉州市洛江区双阳街道朝阳梧峰40号 | 项目利用福建省泉州市洛江区双阳街道朝阳梧峰40号屋顶面积174㎡,建设规模39.44kW分布式光伏发电项目;采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司。 | 19.72 | 备案 | 闽发改备[2024]C030053 | 20240311 | |
19 | 泉州金贝包袋有限公司 | 泉州金贝包袋有限公司厂房改建项目 | 2403-350504-04-01-951919 | 福建省泉州市洛江区河市镇坛顶村东区158-17号302室 | 厂房改建,1059.83平方,购买并安装针车、冲床、包装设备等 | 286.68 | 备案 | 闽发改备[2024]C030054 | 20240311 | |
20 | 泉州市大昌机械制造有限公司 | 泉州市大昌机械制造有限公司厂房改建项目 | 2403-350504-04-05-637795 | 福建省泉州市洛江区福建省泉州市洛江区河市镇坛顶村东区158-23号302室 | 改建厂房1305.28平方 。主要组装纺织设备大圆机其中的一种配件加油机等,年产量约3千多台喷油机。 | 312.156 | 备案 | 闽发改备[2024]C030055 | 20240311 | |
21 | 泉州市宏品智能科技有限公司 | 泉州市宏品智能科技有限公司厂房改建项目 | 2403-350504-04-02-903799 | 福建省泉州市洛江区河市镇坛顶村158号; | 厂房改建4700平方米 机器设备: 注塑机10台 激光机12台 数码印刷机8台 包装设备6台 | 1450 | 备案 | 闽发改备[2024]C030056 | 20240311 | |
22 | 泉州乔菲特智能家居有限公司 | 乔菲特智能家居有限公司不锈钢橱柜产品生产项目 | 2403-350504-04-01-527181 | 福建省泉州市洛江区河市镇坛顶村东区158号 | 迁建厂房的面积为1300平方米,购置激光切割机,刨槽机,折弯机,压板机等生产设备,主要生产不锈钢橱柜,年产橱柜2000多套. | 580 | 备案 | 闽发改备[2024]C030057 | 20240311 | |
23 | 泉州市宝祺五金配件有限公司 | 泉州市宝祺五金配件有限公司电子五金配件生产项目 | 2403-350504-04-01-569852 | 福建省泉州市洛江区河市镇坛顶村东区158-20号 | 购买厂房2607.49平方米,购置数控车床、桌台车床、自动车床、钻床、铣床、滚牙机、冲床、自动倒角机、空压机、甩干机、视觉检测设备、下料锯床、磨床、清洗机、振抛机、滚抛机、磁力抛光机等生产设备 | 1178 | 备案 | 闽发改备[2024]C030058 | 20240311 | |
24 | 泉州市源点机械设备有限责任公司 | 泉州市源点机械设备有限责任公司迁扩建项目 | 2403-350504-04-01-564928 | 福建省泉州市洛江区福建省泉州市洛江区河市镇霞溪村田当 227号 | 租赁厂房面积2500平方米,其中包含600平方米,用于办公;迁建的生产设备有剪板机、折弯机、焊机、喷粉柜、手磨机、天然气烤箱、普通冲床、镭射机、空压机、打包机,新增的生产设备有数控冲床、保护焊、喷粉柜、数控折弯机、抛丸机、除油池、表调池、磷化池、清水池。 | 100 | 备案 | 闽发改备[2024]C030059 | 20240311 | |
25 | 泉州恒玖五金有限公司 | 恒玖公司五金加工项目 | 2403-350504-04-05-340495 | 福建省泉州市洛江区河市镇坛顶村东区158-17号102室 | 改建厂房1750平左右,购置了五金加工切割机台,年产不锈钢管产品,500-600吨左右 | 800 | 备案 | 闽发改备[2024]C030060 | 20240311 | |
26 | 泉州市星宇电子科技有限公司 | 泉州市星宇电子科技有限公司厂房改建 | 2403-350504-04-01-686851 | 福建省泉州市洛江区河市镇坛顶村东区19栋 | 改建厂房1300平,购置滴塑机,高密机设备等 | 400 | 备案 | 闽发改备[2024]C030061 | 20240312 | |
27 | 泉州市慧泰光电科技有限公司 | 泉州市慧泰光电科技有限公司厂房改造项目 | 2403-350504-04-01-610683 | 福建省泉州市洛江区河市镇坛顶村东区158-25号 | 厂房13056平方米改造,购买激光切割机、空压机、点焊机、水淋机等设备 | 4500 | 备案 | 闽发改备[2024]C030062 | 20240312 | |
28 | 泉州市坤鸿电子科技有限公司 | 泉州市坤鸿电子科技有限公司厂房改建项目 | 2403-350504-04-01-729729 | 福建省泉州市洛江区河市镇坛顶村东区158-22号101室 | 改建厂房6500平方米,购置6条生产流水线等电子生产设备,年产太阳能灯等产品300万套 | 2400 | 备案 | 闽发改备[2024]C030063 | 20240312 | |
29 | 泉州钰桓精密五金配件有限公司 | 泉州市钰桓精密五金配件有限公司高新厂房改造项目 | 2403-350504-04-01-899070 | 福建省泉州市洛江区河市镇坛顶村万洋智造产业园17号楼1103号 | 厂房改造建筑面积1075平方,计划引进全自动数控机床3套,实验设备1套,设计钟表配件研发实验室。 | 320 | 备案 | 闽发改备[2024]C030064 | 20240312 | |
30 | 泉州市佳源建益科技有限公司 | 泉州市佳源建益科技有限公司厂房改造项目 | 2403-350504-04-01-413809 | 福建省泉州市洛江区河市镇坛顶村东区158-1902号 | 改建厂房6525.53平米,购置小型叉车,小型织造机器,新增年产值约100万左右 | 1693.7888 | 备案 | 闽发改备[2024]C030065 | 20240312 | |
31 | 福建伟顺光电有限公司 | 伟顺光电器件、太阳能产品、工艺美术品及礼仪用品、五金产品等生产项目 | 2403-350504-04-05-419360 | 福建省泉州市洛江区河市镇坛顶村东区158-18号101室 | 改建厂房6523.14平方米,购置设备:电脑UV打印机3台,立式无油往复真空泵4台,机光切割机2台,保护焊10台,冲床10台,螺杆空压机2台 | 3000 | 备案 | 闽发改备[2024]C030066 | 20240312 | |
32 | 泉州市洛江区虹山乡人民政府 | 虹山乡小公园及夜景建设项目 | 2403-350504-04-01-706049 | 福建省泉州市洛江区虹山乡苏山村、虹山村 | 对部分木兰溪两侧和古厝进行夜景工程建设,沿木兰溪一侧建设一条长度约328米,宽约3-5米的三色人行步道,建设木兰溪凤吟段至克食桥段两侧人行步道、护栏及配套附属设施,长约1公里。 | 4965 | 备案 | 闽发改备[2024]C030067 | 20240312 | |
33 | 泉州市洛江区虹山乡人民政府 | 虹山乡步行道建设项目 | 2403-350504-04-01-144846 | 福建省泉州市洛江区虹山乡苏山村、虹山村、前坂村、白凤村、松角山村 | 新建步行道及固定型护栏,长度约4500米。 | 4912 | 备案 | 闽发改备[2024]C030068 | 20240312 | |
34 | 泉州凯立科技发展有限公司 | 泉州凯立科技发展有限公司厂房年产彩盒840万个,说明书100万本项目 | 2403-350504-04-05-384367 | 福建省泉州市洛江区河市镇坛顶村东区158号5栋 | 改造5317.05平方米厂房,购买印刷机,模切机,裱褙机等,用于建设年产彩盒840万个,说明书100万本项目,年产值5000万元 | 3179.9511 | 备案 | 闽发改备[2024]C030069 | 20240312 | |
35 | 泉州市洛江区虹山乡人民政府 | 虹山乡乡村振兴提升项目 | 2403-350504-04-01-842171 | 福建省泉州市洛江区虹山乡苏山村、虹山村 | 新建林长制、河长制文化公园(2000平方米)和康养文旅配套设施,新建1栋乡村振兴综合体大楼(占地面积1500平方米,建筑面积5000平方米)。 | 4955 | 备案 | 闽发改备[2024]C030070 | 20240312 | |
36 | 泉州市洛江区虹山乡人民政府 | 虹山乡多产业集群发展项目 | 2403-350504-04-01-146479 | 福建省泉州市洛江区虹山乡苏山村、虹山村、前坂村、白凤村、松角山村 | 新建文化产业馆群(彭祖文化产业馆、养生文化产业馆、圣峰馆、圣祖妈非遗产业文化馆等),占地面积2000平方米,建筑面积2000平方米;新建1栋梧凤小镇共富工坊楼,占地面积1000平方米,建筑面积2000平方米;改建1栋市级职工疗养基地大楼,占地面积1500平方米,建筑面积5000平方米;新建50座装配式木屋民宿,占地面积2500平方米,建筑面积2500平方米。 | 4923 | 备案 | 闽发改备[2024]C030071 | 20240312 | |
37 | 福建省泉州市洛江区马甲镇杏川村民委员会 | 马甲镇杏川村村居环境提升工程 | 2403-350504-04-01-394109 | 福建省泉州市洛江区马甲镇杏川村 | 总投资金额为600万元,主要建设内容为:建设乡间小路加铺沥青路面长度1688.012米(12535.2平方米)、交通标线751.43平方米,行车道检查井提升95个,道口柱56个。 | 600 | 备案 | 闽发改备[2024]C030072 | 20240313 | |
38 | 福建省泉州市洛江区马甲镇马甲村民委员会 | 马甲镇湖景豪园排污口建设项目 | 2403-350504-04-01-686538 | 福建省泉州市洛江区马甲镇马甲村 | 总投资金额为520万元,主要建设内容为对后坂溪湖景豪园小区段6个入河排污口进行整治,通过源头截污纳管,将小区及上游污水纳入区污水管网。 | 520 | 备案 | 闽发改备[2024]C030073 | 20240313 | |
39 | 泉州华盛广告有限公司 | 泉州华盛广告有限公司LED广告标识、LED广告灯箱生产项目 | 2403-350504-04-05-839875 | 福建省泉州市洛江区河市镇坛顶村东区158号11栋 | 项目租赁厂房面积5248.45平方米,购置雕刻机、水帘柜、台钻、电焊机、砂带机、修边机、冷压机、切割机、刻字机、激光焊、开槽机、切割机、下料机等生产设备进行生产加工。 | 100 | 备案 | 闽发改备[2024]C030074 | 20240320 | |
40 | 泉州市宏达包装制品有限公司 | 泉州市宏达包装制品有限公司的厂房改造项目 | 2403-350504-04-02-980375 | 福建省泉州市洛江区河市镇坛顶村万洋众创城17幢106单元、107单元、503单元 | 改建厂房2451.95平方,购置2台气泡膜机,型号为Shqm1600和Shqm2000,年生产塑料包装制品200吨 | 930 | 备案 | 闽发改备[2024]C030075 | 20240320 | |
41 | 福建富之达新能源科技有限公司 | 福建富之达新能源科技有限公司方圆建设集团分布式光伏年发电量48万千瓦时项目 | 2403-350504-04-01-797618 | 福建省泉州市洛江区万安街道塘西社区居委会惠民街安平路9号东宅村 | 无新基建利用方圆建设集团有限公司屋顶建设规模399.555KW分布式光伏发电项目,采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网柜等设备。以“自发自用,余电上网”模式接入电力公司。 | 160 | 备案 | 闽发改备[2024]C030076 | 20240320 | |
42 | 泉州市恒诺信汽车服务有限公司 | 泉州市恒诺信汽车服务有限公司塘西二期充电站 | 2403-350504-04-01-491396 | 福建省泉州市洛江区万安街道塘西东宅村59号 | 利用该场地,建设56根低压充电桩,合计总功率为150千瓦。占地面积一千平方。可满足56台新能源汽车过夜充电。 | 65 | 备案 | 闽发改备[2024]C030077 | 20240320 | |
43 | 南安市启阳新能源科技有限公司 | 南安市启阳新能源科技有限公司洛江区26.25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2403-350504-04-03-866819 | 福建省泉州市洛江区万安街道办事处杏宅15组西角123号 | 无新基建,项目利用郭建法福建省泉州市洛江区万安街道办事处杏宅15组西角123号屋顶面积129.78平方米,建设26.25KW分布式光伏发电项目,采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司。 | 10.5 | 备案 | 闽发改备[2024]C030078 | 20240320 | |
44 | 南安市启阳新能源科技有限公司 | 南安市启阳新能源科技有限公司洛江区万安街道杏宅回族社区139号34.375KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2403-350504-04-03-444407 | 福建省泉州市洛江区万安街道杏宅回族社区139号(郭志农) | 无新基建,项目利用郭志农福建省泉州市洛江区万安街道杏宅回族社区139号屋顶面积135.8平方米,建设34.375KW分布式发电光伏,采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司。 | 13.75 | 备案 | 闽发改备[2024]C030079 | 20240321 | |
45 | 福建富之达新能源科技有限公司 | 福建富之达新能源科技有限公司洛江顺华工艺屋顶199.485KWP分布式光伏发电项目 | 2403-350504-04-05-383261 | 福建省泉州市洛江区双阳街道前洋社区 | 无新基建利用泉州市洛江顺华工艺有限公司屋顶建设规模199.485KWP分布式光伏发电项目,采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网柜等设备。以“自发自用、余电上网”模式接入电力公司。规模:分布式光伏发电系统装机容量199.485KWP. | 88 | 备案 | 闽发改备[2024]C030080 | 20240321 | |
46 | 福建味氏达食品科技有限公司 | 福建味氏达食品科技有限公司园区改造项目 | 2403-350504-04-01-562310 | 福建省泉州市洛江区河市镇霞溪村埔边99号 |
1.本公司拟建一个大型粮油恒温仓5000平方,一条大米生产线联产10000吨及区市应急储备粮油安全仓,保障粮食安全和百姓餐桌质量健康。 2.安装3台500kVA箱式变压器、1台宿舍用电250kVA变压器以及整个园区电力改造,建造园区消防工程。 |
20000 | 备案 | 闽发改备[2024]C030081 | 20240321 | |
47 | 三瓦时能源(福建)有限公司 | 福建省泉州市利东机械有限公司200kw分布式光伏发电项目 | 2403-350504-04-01-374092 | 福建省泉州市洛江区塘西工业园二期新南路19号 | 无新基建,利用福建省泉州市利东机械有限公司原有屋顶上2000平方米建设规模为200kw的分布式光伏发电项目,购置晶澳太阳能585N型面板及华为逆变器设备 | 60 | 备案 | 闽发改备[2024]C030082 | 20240321 | |
48 | 泉州双髻库区建设发展有限公司 | 马甲祈山桥建设项目 | 2403-350504-04-01-968313 | 福建省泉州市洛江区马甲镇祈山村与永安村交界 | 项目总投资规模为520万元。主要建设内容为建设祈山桥及周边设施,祈山桥桥梁工程是按市政设计的,桥总长 92米、总宽5.5米、总高度8.5米。具体位置祈山村与永安村交界。路面采用双向单车道。本次设计连续式钢筋混凝土防撞护栏,采用 SB 级,位于与祈山桥衔接道路往祈山村村部方向道路两侧,北侧为 23m,南侧为 22.5m,祈山桥衔接道路往马甲镇区方向道路两侧,北侧8.7m,南侧13.4m。边坡总长约 25.51m,高度为5m,本次设计为浆砌块石矮挡墙加 M10 浆砌片石护坡,新建连续式钢筋混凝土防撞护栏 92.1m,新建路面 426.16m2,新增禁止标牌 1 处,新建路中 0.7m 高路中隔离护栏 43.5m。完善祈山村基础设施建设,提高祈山村人居环境整治及社会治理能力。 | 520 | 备案 | 闽发改备[2024]C030083 | 20240322 | |
49 | 泉州市罗溪开发建设有限公司 | 罗溪镇灾损重建项目 | 2403-350504-04-01-674949 | 福建省泉州市洛江区罗溪镇辖区 | 1、水毁修复项目:重建修复翁山村宽度8米以内、长度50米的步道,路基工程100立方米,砌挡土墙300立方米;重建修复东方村宽度8米以内、长度约150米的步道,路基工程2500立方米,砌挡士墙12处700立方米,涵洞修复1个;重建修复建兴村宽度8米以内、长度200米的步道,路基工程30立方米,砌挡土墙400平方米。2、道路塌方修复项目:广桥村村道C038线新建挡土墙 120 米,820 立方米;洪四村县道 X333线重筑挡土墙690立方米,恢复护栏139米;大路脚村村道C062线;双合村乡道Y019及支线修建挡土墙60米,约180立方米,护栏修复48米。 | 3500 | 备案 | 闽发改备[2024]C030084 | 20240325 | |
50 | 泉州市宏昌顺卫生用品有限公司 | 泉州市宏昌顺卫生用品有限公司265.005kWp分布式光伏发电项目 | 2403-350504-04-03-983318 | 福建省泉州市洛江区河市镇霞溪村工业区 | 无新基建,在泉州市宏昌顺卫生用品有限公司1500平厂房屋顶上投资建设265.005kWp分布式光伏发电。购置有太阳能板,光伏逆变器等。自发自用,余电上网。 | 105 | 备案 | 闽发改备[2024]C030085 | 20240327 | |
51 | 华能(罗源)电力技术有限责任公司 | 华能罗源电力技术公司(福建省泉州市洛江区双阳街道朝阳社区梧峰12-1号)39.6kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2403-350504-04-05-262769 | 福建省泉州市洛江区双阳街道朝阳社区梧峰12-1号 | 项目利用福建省泉州市洛江区双阳街道朝阳社区梧峰12-1号屋顶面积184㎡,建设规模39.6kW分布式光伏发电项目;采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司。 | 14.652 | 备案 | 闽发改备[2024]C030086 | 20240327 | |
52 | 泉州双髻库区建设发展有限公司 | 永安村中路组冬池生态池塘建设项目 | 2403-350504-04-01-433738 | 福建省泉州市洛江区马甲镇永安村中路组 | 项目总占地面积6300平方米,总建筑面积6300平方米,拟建蓄水池塘面积4000平方米,拟建挡土墙长400米、高4.5米,护坡面积2002平方米,安装固定隔离护栏540米,建设园路长米200米、宽3米,绿化工程1130平方米,路基工程391平方米。购置蝴蝶景观设施设备。 | 710 | 备案 | 闽发改备[2024]C030087 | 20240327 | |
53 | 福建省泉州市洛江区马甲镇潘内村民委员会 | 马甲镇潘内村兴才桥建设 | 2403-350504-04-01-283153 | 福建省泉州市洛江区马甲镇潘内村 | 主要建设内容为:拟新建桥梁桥型布置采用2孔13米后张法预应力砼空心桥板,起点四方小学,终点宅后组,全长92m,桥宽为6m=0.5m(护栏)+5m(车行道)+0.5m(护栏),桥梁面积为552㎡的兴才桥,路面采用双向单车道设计,车行天桥,行车速度30km/h。 | 800 | 备案 | 闽发改备[2024]C030088 | 20240328 | |
54 | 泉州市洛江区永盛鞋塑有限公司 | 泉州市洛江区永盛鞋塑有限公司200KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2312-350504-04-01-916077 | 泉州市洛江区永盛鞋塑有限公司综合楼 | 项目利用泉州市洛江区马甲大厅埔泉州市洛江区永盛鞋塑有限公司综合楼屋顶面积1800平方米,建设200KW分布式光伏发电项目采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板,逆变器,并网箱等设备。依“余电上网”式接入电力公司。 | 80 | 备案 | 闽发改备[2023]C030255号 | 20240301 | 变更项目名称、主要建设内容、总投资 |
55 | 泉州洛江联盈置业有限责任公司 | 洛2022-7号地块商住项目 | 2401-350504-04-01-204041 | 福建省泉州市洛江区河市镇下堡村 | 项目用地位于洛江区河市镇,东至滨江路,西至纵一路,南至福滨街,北至万滨街,用地总面积41539㎡,其中建筑占地面积8328㎡,绿地面积 14573.65m2。总建筑面积 172919.09m2,计划建设18层至24层商住楼9栋,配套建设绿化工程。其中:计容总建筑面积 120753.10m2,地下不计容建筑面积 52165.99m2。配建机动车车位 1010个,其中:非人防车位808 个,人防车位 202个;非机动车停车位 1160 个。 | 202870.76 | 备案 | 闽发改备[2024]C030007 | 20240301 | 变更总投资 |
56 | 泉州市广兴环保发展有限公司 | 泉州市广兴环保发展有限公司废矿物油回收中转项目 | 2310-350504-04-03-672314 | 福建省泉州市洛江区河市镇庄田村下庄285号 | 租用维龙(泉州)轻工有限公司标准厂房,租赁面积1229平方米,购置碳钢储油罐等储存设施设备,进行废矿物油回收中转项目的建设。 | 500 | 备案 | 闽发改备[2023]C030155号 | 20240304 | 变更项目名称、主要建设内容 |
