- 索 引 号:QZ03102-0101-2024-00036
- 发布机构:区发改局
- 公文生成日期:2024-06-30
项目 序号 | 建设单位名称 | 建设项目名称 | 项目统一代码 | 建设 地址 |
主要建设内容 | 总投资 (万元) | 项目审批、核准和备案情况 | 备注 | ||
形式 | 文 号 | 时间 | ||||||||
1 | 泉州市洛江区住房和城乡建设局 | 洛江区朋虹街路面白改黑提升工程 | 2405-350504-04-01-471562 | 泉州市洛江区双阳街道朋虹街(朋山岭隧道~万虹路段) | 本项目占地面积155249.84㎡。朋虹街提升工程起点位于朋山岭隧道,终点至万虹路,主线全长2526.825m(辅线长336.184m),双向6车道,设计行车速度为40/60Km/h,道路等级为二级公路兼市政功能,道路红线宽度40-58米,本项目为道路自改黑工程,原道路为水泥砼路面,本次采用沥青混凝土路面加铺。主要内容包括道路工程、交通工程。 | 3553.7721 | 审批 | 泉洛发改审 〔2024〕17号 |
20240612 | 项目建议书暨可行性研究报告 |
2 | 泉州市洛江区城市管理局 | 万安双阳范围内排水管网错混接病害修复项目 | 2405-350504-04-01-774832 | 洛江区万安街道、双阳街道 | 本项目涉及区域为洛江区万安街道、双阳街道,主要对区域内排水管网错混接病害进行修复,主要分为两部分: ①市政管网完善工程 对洛滨路(西侧)、洛滨路(东侧)及万发街市政排水管网进行完善,共完善建设DN400污水管网2081m; ②存量管网改造工程 错混接改造共356处:改造(污水)排水管DN200~DN400约6051m,改造(雨水)排水管DN300~DN500约989m; 倒逆坡改造共21处:改造(污水)排水管DN300~DN500约2122m,改造(雨水)排水管DN300~DN600约98m; 变径异常改造共20处:改造(污水)排水管DN300~DN800约704m,改造(雨水)排水管DN300~DN500约610m; 管网缺陷修复共17666处:翻建(污水)排水管DN200~DN1000约14143m,翻建(雨水)排水管DN200~DN1600约21489m,未开挖修复排水管DN300~DN2000约17558m。 |
37139.51 | 审批 | 泉洛发改审 〔2024〕18号 |
20240619 | 项目建议书暨可行性研究报告 |
3 | 泉州市洛江区第五实验小学 | 泉州市洛江区第五实验小学扩建工程 | 2403-350504-04-01-273176 | 位于洛江区双阳街道前洋社区,洛江区闽南师范附小内 | 本项目总占地面积约2109.78㎡,总建筑面积约10226.19㎡。其中:一期4#综合楼建筑面积约5321㎡(计容建筑面积约4956㎡,不计容建筑面积约365㎡),二期5#体育馆建筑面积4905.19㎡。主要建设内容包括:一期工程包括1栋9层4#综合楼、地下消防水池水泵房及室外配套工程;二期工程包括1栋2层5#体育馆、地下车库及室外配套工程。 | 7766.77 | 审批 | 泉洛发改审 〔2024〕19号 |
20240619 | 项目建议书暨可行性研究报告 |
4 | 泉州市洛江区人民政府万安街道办事处 | 泉州市洛江区无障碍设施样板区项目 | 2405-350504-04-01-153825 | 洛江区万安街道 | 项目位于泉州市洛江区万安街道(西起安吉路,东至洛阳江畔,北以万发街、桥南街为界,南至万贤街)。地块涉及万福、万盛、桥南3个社区,总面积约1.7平方公里。主要建设内容:主要针对示范区范围内的16条人行道进行无障碍改造(总计长度约12.3公里)、涉及6处公共厕所改造、1处菜市场设施改造、4处小区内部附属设施无障碍改造、以及18处公共服务建筑入口前区外环境和室内设施无障碍改造、增设无障碍电梯及其他附属设施设备。 主要工程内容包括拆除工程,土方工程,一般土建,安装工程,无障碍设备,室外工程 |
1170.4652 | 审批 | 泉洛发改审 〔2024〕20号 |
20240620 | 可行性研究报告暨初步设计及概算 |
5 | 泉州市罗溪开发建设有限公司 | 洪四乡村振兴建设 | 2406-350504-04-01-693216 | 福建省泉州市洛江区罗溪镇洪四村 | 1、利用村口休闲空地及溪道,打造星空露营基地850平方米。2、依托樱花园基地,打造夜景灯光,提升樱花园基础设施(照明设备约50万)。3、打造产业孵化基地,拟建设一园两中心,包括电商产业园、人才培力中心、乡村职业教育中心,拟建设培训基地、培训会议室等配套设施,用地面积约15亩,总建筑面积约25800平方米。4、从村口至廊桥道路白改黑全长约800米、宽7米,共5600平方米。5、拟建设康养医养综合体,包括乡村集体养老中心,医养、康养结合中心,建筑面积1.5万平,建成150床位医康养中心、AI智能养老管理平台等内容。6、溪堤夜景灯光提升,沿溪200米闲置墙面加装宣传栏、宣传标语。 | 5534 | 备案 | 闽发改备[2024]C030166 | 20240603 | |
6 | 永春县鹏泰新能源有限公司 | 永春县鹏泰新能源有限公司洛江区万安街道塘西村院5号59.52KW分布式光伏发电项目 | 2406-350504-04-01-459067 | 福建省泉州市洛江区万安街道塘西村院5号 | 项目利用福建省泉州市洛江区万安街道塘西村院5号屋顶建设59.52kW分布式光伏发电项目,建筑面积198平方,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,采用全额上网模式。 | 17.856 | 备案 | 闽发改备[2024]C030167 | 20240603 | |
7 | 泉州洛江双阳光良注塑加工厂(个体工商户) | 泉州光良注塑加工厂年产塑料辅料1000万个建设项目 | 2406-350504-04-01-562577 | 福建省泉州市洛江区洛江区双阳南山万虹路121号 | 项目购置厂房面积640平方米,购置注塑机、烘干机、破碎机、空压机、冷却塔用于生产塑料辅料 | 100 | 备案 | 闽发改备[2024]C030168 | 20240603 | |
8 | 泉州市七色彩龙颜料有限公司 | 泉州市七色彩龙颜料有限公司造粒生产项目 | 2406-350504-04-05-558729 | 福建省泉州市洛江区洛江经济开发区河市西片区2019-47-01地块17号楼2层204号 | 项目购买泉州万洋众创城科技有限公司已建成的厂房,无新基建,建筑面积为1075.49平方米,购置搅拌机,双螺杆挤出机,切粒机,高混机等设备,技术水平为国内先进水平,主要年生产聚丙烯PP改性粒料100吨 ,聚乙烯PE改性粒料100吨,TPE改性粒料120吨。 | 100 | 备案 | 闽发改备[2024]C030169 | 20240603 | |
9 | 福建闽电绿能科技有限公司 | 泉州精国密胺制品有限公司屋顶887.98kWp分布式光伏发电项目 | 2406-350504-04-01-514104 | 福建省泉州市洛江区河市镇白洋村后佘101 | 无新基建,利用泉州精国密胺制品有限公司原有屋顶上(屋顶面积6000平方米)建设规模为887.98kWp的分布式光伏发电项目,购置光伏板、逆变器、并网箱设备,采用“余额上网”方式接入电网。 | 270 | 备案 | 闽发改备[2024]C030170 | 20240603 | |
10 | 泉州越福洛光伏科技有限公司 | 泉州越福洛光伏科技有限公司(福建省泉州市洛江区马甲镇彭殊村八柱55号)22.86kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2406-350504-04-03-759261 | 福建省泉州市洛江区马甲镇彭殊村八柱55号 | 无新基建,项目利用福建省泉州市洛江区马甲镇彭殊村八柱55号屋顶面积120平方,建设规模为22.86kW分布式光伏发电项目,购置光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,采用全额上网模式。 | 9.144 | 备案 | 闽发改备[2024]C030171 | 20240603 | |
11 | 泉州越福洛光伏科技有限公司 | 泉州越福洛光伏科技有限公司洛江区万安街道桥南社区桥南街47号58.125kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2406-350504-04-05-808469 | 福建省泉州市洛江区万安街道桥南社区桥南街47号 | 项目利用洛江区万安街道桥南社区桥南街47号,屋顶面积268㎡,建设规模58.125kW分布式光伏发电项目;采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司;资金来源为自筹。 | 29.06 | 备案 | 闽发改备[2024]C030172 | 20240603 | |
12 | 泉州豪晖新能源科技有限公司 | 泉州豪晖三角洲有限公司万安街道万虹路64-1号319.41KW分布式光伏发电项目 | 2406-350504-04-03-419904 | 福建省泉州市洛江区万安街道万虹路64-1号 | 利用泉州豪晖三角洲有限公司原有闲置屋顶建设占地面积2000平方米规模为319.41KW屋顶分布式光伏发电项目,铺设585W的太阳能组件546块,110KW逆变器3台,380V接入。采用自发自用,余电上网的并网方式。 | 98 | 备案 | 闽发改备[2024]C030173 | 20240605 | |
13 | 泉州豪晖新能源科技有限公司 | 泉州豪晖三角洲有限公司万安街道万虹路64-2号1694.745KW分布式光伏发电项目 | 2406-350504-04-03-936182 | 福建省泉州市洛江区万安街道万虹路64-2号 | 利用泉州豪晖三角洲有限公司原有闲置屋顶建设规模为1694.745KW分布式光伏发电项目。铺设585W单晶太阳能组件2897块,300KW逆变器4台,196KW逆变器2台,共计6台。2000KVA升压变1台,10KV接入。采用自发自用,余电上网的并网方式,无新基建。 | 510 | 备案 | 闽发改备[2024]C030174 | 20240605 | |
14 | 泉州市佳亮箱包材料有限公司 | 泉州市佳亮箱包材料有限公司箱包配件生产项目 | 2406-350504-04-03-999346 | 福建省泉州市洛江区河市镇坛顶村东区158号(万洋众创城17#厂房901/902室) | 租赁厂房建筑面积2135平方米,购置开料立体切机、全自动转盘压模成型机、裁断机等生产设备。 | 100 | 备案 | 闽发改备[2024]C030175 | 20240605 | |
15 | 福建省梧凤文旅集团有限公司 | 洛江区虹山梧凤小镇生活区及配套服务建设 | 2406-350504-04-01-324958 | 福建省泉州市洛江区虹山乡 | 为推进全域土地综合整治试点工作,推进农业转移人口市民化工作,建设占地面积约60亩、总建筑面积约90000㎡的洛江区虹山梧凤小镇生活区及相关服务配套设施,包括转移安置住房约400套及就业培训、医疗、养老、社区嵌入式服务中心、托育、社区助餐、健康疗养、公园、文化休闲、短期照护、体育健身、议事场所、节庆场所、便民场所、平急两用设施、战平结合设施、数字中心、公共安全服务管理场所等城镇功能配套场所,供水、供电、供气、道路等设施。 | 32519 | 备案 | 闽发改备[2024]C030176 | 20240605 | |
16 | 株洲三一硅能新能源有限公司 | 三一泉州PC工厂(河市镇河西路31号)1.6MW屋顶屋顶分布式光伏项目 | 2406-350504-04-05-164014 | 福建省泉州市洛江区福建省泉州市洛江区河市镇河西路31号 | 无新基建,利用泉州市洛江区西环路三一泉州PC工厂原有屋顶上(屋顶面积2000平方米)建设规模为1600KWP的分布式光伏发电项目,购置光伏板、逆变器、支架等设备,采用“余额上网”方式接入电网。 | 365.95 | 备案 | 闽发改备[2024]C030177 | 20240606 | |
17 | 泉州越福洛光伏科技有限公司 | 泉州越福洛光伏科技有限公司洛江区马甲镇溪北村大敦20-2号45.88KW分布式光伏发电项目 | 2406-350504-04-01-177793 | 福建省泉州市洛江区马甲镇溪北村大敦20-2号 | 项目利用福建省泉州市洛江区马甲镇溪北村大敦20-2号屋顶建设45.88kW,建筑面积195平方,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,采用全额上网模式。 | 13.764 | 备案 | 闽发改备[2024]C030178 | 20240607 | |
18 | 泉州市洛江双溪铜锣厂 | 铜锣加工配套项目 | 2406-350504-04-05-169903 | 福建省泉州市洛江区罗溪双溪塔岭兜 | 1、建设厂房一栋6层,占地550平方米、建筑面积3300平方米(用作铜锣加工车间)。 2、购买冲压机床18台(用于铜锣加工)。 |
550 | 备案 | 闽发改备[2024]C030179 | 20240607 | |
19 | 泉州中进新能源科技有限公司 | 泉州中进新能源科技有限公司旗牌王充电桩建设项目 | 2406-350504-04-01-221487 | 福建省泉州市洛江区双阳华侨经济开发区 | 新购置安装1套800kva高压箱变,预计建成特来电充电桩2套480KW总控箱,各拖8个直流终端,共可服务16个充电车位。 | 330 | 备案 | 闽发改备[2024]C030180 | 20240611 | |
20 | 泉州市华扬机械制造有限公司 | 泉州市华扬机械制造有限公司年产湿纸巾机械200套项目 | 2406-350504-04-03-615021 | 福建省泉州市洛江区双阳华侨经济开发区 | 项目占地面积5948平方米, 厂房、综合楼等配设套设施总建筑面积11500平方米,购置数控车床、铣床等设备生产设备 | 3000 | 备案 | 闽发改备[2024]C030181 | 20240614 | |
21 | 泉州市星宇电子科技有限公司 | 泉州市星宇电子科技有限公司箱包配件生产项目 | 2406-350504-04-01-514563 | 福建省泉州市洛江区河市镇坛顶村东区158号(万洋众创城19#厂房401室) | 利用自有厂房进行投产建设,厂房建筑面积1305.72平方米,购置油压机、注塑机、高频机等生产设备。 | 1000 | 备案 | 闽发改备[2024]C030182 | 20240617 | |
22 | 泉州洛江洋波电控设备有限公司 | 泉州洛江洋波电控设备有限公司泉州市市洛江区双阳鹏山工业区朋虹路6号200kw分布式光伏发电项目 | 2406-350504-04-03-686718 | 福建省泉州市洛江区福建省泉州市洛江区双阳鹏山工业区朋虹街6号 | 项目利用泉州洛江洋波电控设备有限公司厂房屋顶面积1000平方,建设200KW分布式光伏发电项目,采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器,并网箱等设备,以“自发自用,余电上网“模式接入电力公司。 | 60 | 备案 | 闽发改备[2024]C030183 | 20240617 | |
23 | 泉州市劲力润滑科技有限公司 | 泉州市劲力润滑科技有限公司仓储建设项目 | 2406-350504-04-03-539414 | 福建省泉州市洛江区河市镇霞溪村田当198-1号 | 租赁厂房面积1200平方米,购置储罐、发油鹤管、卸油鹤管、发油泵、卸油泵等设备用于仓储抗磨液压油、柴油机油、液力传动油、车用齿轮油、润滑油。 | 300 | 备案 | 闽发改备[2024]C030184 | 20240617 | |
24 | 泉州越福洛光伏科技有限公司 | 泉州越福洛光伏科技有限公司马甲镇新建村外厝36号、马甲镇新建村后申厝57-2号、马甲镇新建村沈坑16-3号、马甲镇后坂村四甲58号总容量145.415kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2406-350504-04-01-568574 | 福建省泉州市洛江区 马甲镇新建村外厝36号、马甲镇新建村后申厝57-2号、马甲镇新建村沈坑16-3号、马甲镇后坂村四甲58号 | 无新基建,项目利用福建省泉州市洛江区马甲镇新建村外厝36号房屋134平方建设37.465kw、福建省泉州市洛江区马甲镇新建村后申厝57-2号屋顶面积120平方建设30.48kW、福建省泉州市洛江区马甲镇新建村沈坑16-3号屋顶面积150平方建设39.37kW、福建省泉州市洛江区马甲镇后坂村四甲58号屋顶面积150平方建设38.1kW等4户屋顶总面积554平方米,总装机容量145.415KW户用屋顶分布式光伏发电项目,购置光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,采用全额上网模式。 | 58.166 | 备案 | 闽发改备[2024]C030185 | 20240617 | |
25 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司(福建省泉州市洛江区万安街道琯头村下窗65号)33.655kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2406-350504-04-01-624238 | 福建省泉州市洛江区万安街道琯头村下窗65号 | 无新基建,项目利用福建省泉州市洛江区万安街道琯头村下窗65号屋顶面积235平方,建设规模为33.655kW分布式光伏发电项目,购置光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,采用全额上网模式。 | 13.462 | 备案 | 闽发改备[2024]C030186 | 20240617 | |
26 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司(福建省泉州市洛江区万安街道院前86号)22.61kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2406-350504-04-01-165444 | 福建省泉州市洛江区万安街道院前86号 | 无新基建,项目利用福建省泉州市洛江区万安街道院前86号屋顶面积120平方,建设规模为22.61kW分布式光伏发电项目,购置光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,采用全额上网模式。 | 9.044 | 备案 | 闽发改备[2024]C030187 | 20240617 | |
27 | 泉州锦森新能源科技有限公司 | 泉州启腾建材工贸有限公司泉州市洛江区马甲镇潘内村万虹路630-3号建设规模599.83KW分布式光伏发电项目 | 2406-350504-04-03-241785 | 福建省泉州市洛江区马甲镇潘内村万虹路630-3号 | 项目利用泉州启腾建材工贸有限公司在泉州市洛江区马甲镇潘内村万虹路630-3号的屋顶建设规模599.83KW分布式光伏发电项目,无新基建。采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板,逆变器,并网箱等设备。以“自发自用,余电上网”模式接入电力公司。 | 222 | 备案 | 闽发改备[2024]C030188 | 20240617 | |
28 | 洛江区马甲镇新建村民委员会 | 新建村老人活动中心建设项目 | 2406-350504-04-01-245549 | 福建省泉州市洛江区马甲镇新建村三新幼儿园旁边 | 计划总投资金额为550万,资金来源为村民自筹。拟新建一栋老人活动中心,单层面积600平方,共三层楼。包含入口广场、景观铺地、绿化铺地等配套设施 | 550 | 备案 | 闽发改备[2024]C030189 | 20240617 | |
29 | 泉州越福春光伏科技有限公司 | 泉州越福春光伏科技有限公司-马甲镇杏川村新厝82号、60号、53-2号106.875kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2406-350504-04-05-526361 | 福建省泉州市洛江区马甲镇杏川村 | 项目利用马甲镇杏川村新厝82号戴燕清屋顶面积147.06㎡、装机容量35.625kW;杏川村新厝60号邱术霞屋顶面积170.28㎡、装机容量41.25kW;杏川村新厝53-2号杜及生屋顶面积123.84㎡、装机容量30kW;建设规模106.875kW分布式光伏发电项目;采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司。 | 53.438 | 备案 | 闽发改备[2024]C030190 | 20240617 | |
30 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 福建省泉州市洛江区万安街道塘西社区杏内29-3号董晓勇41.23KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2406-350504-04-05-455090 | 福建省泉州市洛江区万安街道塘西社区杏内29-3号 | 项目利用福建省泉州市洛江区万安街道塘西社区杏内29-3号,董晓勇屋项:建设规模41.23KW分布式光伏发电项目,无新基建,采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板,逆变器,并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司,资金来源为自筹。 主要建筑物面积:175平方米,新增生产能力或使用功能):年发电量5.3599万千瓦时 | 16.5 | 备案 | 闽发改备[2024]C030191 | 20240618 | |
31 | 汇智(北京)能源有限公司晋江分公司 | 汇智(北京)能源有限公司晋江分公司泉州市洛江区河市镇岭客村下岭头5号屋顶44.64KW分布式光伏发电项目 | 2406-350504-04-03-833779 | 福建省泉州市洛江区河市镇岭客村下岭头5号 | 无新基建,项目利用陈常迫福建省泉州市洛江区河市镇岭客村下岭头5号屋顶面积196平方米,建设44.64KW分布式光伏发电;采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司。 | 25.7126 | 备案 | 闽发改备[2024]C030192 | 20240618 | |
32 | 福建森朗家具有限公司 | 福建森朗家具有限公司年产木质家具制品(门、床、柜子等)3200套、软体家具800套项目 | 2406-350504-04-03-796346 | 福建省泉州市洛江区河市镇旧琯马路89号 | 项目系租赁“泉州华隆精工有限公司”闲置厂房,主要从事木质家具制品(门、床、柜子等)、软体家具的生产加工,主要生产设备:购置木工平刨机3台、水帘柜2台、台锯4台、木工雕刻机3台等等,技术水平达国内先进水平。 | 150 | 备案 | 闽发改备[2024]C030193 | 20240619 | |
33 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司(福建省泉州市洛江区万安街道塘西村村院34号)35.91kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2406-350504-04-01-719348 | 福建省泉州市洛江区万安街道塘西村村院34号 | 无新基建,项目利用福建省泉州市洛江区万安街道塘西村村院34号屋顶面积159平方,建设规模为35.91kW分布式光伏发电项目,购置光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,采用全额上网模式。 | 14.364 | 备案 | 闽发改备[2024]C030194 | 20240619 | |
34 | 泉州双髻城镇住宅建设有限公司 | 马甲镇新建村老人活动中心建设项目 | 2406-350504-04-01-656488 | 福建省泉州市洛江区马甲镇新建村三新幼儿园旁边 | 计划总投资金额为550万,资金来源为村民自筹。拟新建一栋老人活动中心,单层面积600平方,共三层楼。包含入口广场、景观铺地、绿化铺地等配套设施 | 550 | 备案 | 闽发改备[2024]C030195 | 20240620 | |
35 | 泉州市洛江区罗溪日兴生态种养场 | 泉州市洛江区罗溪日兴生态种养场设施农用地项目(肉牛养殖场) | 2406-350504-04-05-279918 | 福建省泉州市洛江区罗溪镇双合村林厝后湖埔 | 项目总用地面积2155.03平方米,主要建设内容:牛棚、管理房、污水池、晒场等配套设施。 | 1500 | 备案 | 闽发改备[2024]C030196 | 20240620 | |
36 | 国网电动汽车服务(福建)有限公司泉州分公司 | 福建省泉州市洛江区阳光花园城(北门)充电站新建项目 | 2406-350504-04-01-228765 | 福建省泉州市洛江区阳光花园城(北门)停车场 | 本项目拟于泉州市洛江区阳光花园城停车场内,使用约200方米面积,拟建设内容:充换电基础设施。拟建设5台160kW一体式双枪充电桩、1台800kVA箱变,合计总功率800KW。本公司已经依法取得项目所依托场地的合法使用权。 | 145.63 | 备案 | 闽发改备[2024]C030197 | 20240620 | |
37 | 泉州惠安县浙昱光伏科技有限公司 | 泉州惠安县浙昱光伏科技有限公司(马甲镇新建村祖厝28-1号)40.32kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2406-350504-04-05-689511 | 福建省泉州市洛江区马甲镇新建村祖厝28-1号 | 项目租用马甲镇新建村祖厝28-1号(杜实行)屋顶面积178平方米建设规模40.32kw分布式光伏发电项目,采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司。 | 16.128 | 备案 | 闽发改备[2024]C030198 | 20240620 | |
38 | 泉州市洛江区马甲第二中心小学 | 泉州市洛江区马甲第二中心小学综合楼 | 2406-350504-04-01-703165 | 福建省泉州市洛江区马甲镇永安村土炉 | 新建一栋综合楼:框架结构,为地上6层,一至四层普通教学用房、专业教室等,五六层办公室。占地面积640.47平方米,总建筑面积3850平方米。 | 1450 | 备案 | 闽发改备[2024]C030199 | 20240620 | |
39 | 泉州惠安县浙昱光伏科技有限公司 | 泉州惠安县浙昱光伏科技有限公司(马甲镇新建村下厝46号)33.39kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2406-350504-04-05-431160 | 福建省泉州市洛江区马甲镇新建村下厝46号 | 项目租用马甲镇新建村下厝46号(杜少峰)屋顶面积147平方米建设规模33.39kw分布式光伏发电项目,采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司,资金来源为自筹。 | 13.356 | 备案 | 闽发改备[2024]C030200 | 20240620 | |
40 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 南安碳和瑞新能源科技有限公司(建兴村格人13-1号,永生村三斗埔58号,三村村小岭22号,广桥村溪尾18号,三合村下厝30号,大路脚村大路脚37号,前溪村外新厝28号,柏山村拾占崎166号,广桥村高仑5号,建兴村格人13号)413.63KW屋顶光伏 | 2406-350504-04-01-421068 | 福建省泉州市洛江区罗溪镇建兴村格人13-1号,罗溪镇永生村三斗埔58号,罗溪镇三村村小岭22号,罗溪镇广桥村溪尾18号,罗溪镇三合村下厝30号,大路脚村大路脚37号,前溪村外新厝28号,柏山村拾占崎166号,广桥村高仑5号,建兴村格人13号 | 项目利用:地址:罗溪镇建兴村格人13-1号,赖剑清屋顶面积225.98平方米,装机容量为50.40KW的分布式光伏发电项目;地址:罗溪镇建兴村格人13号,赖剑清屋顶面积241.86平方米,装机容量为54.81KW的分布式光伏发电项目;地址:罗溪镇永生村三斗埔58号,赖建成屋顶面积161.24平方米,装机容量为36.54KW的分布式光伏发电项目;地址:罗溪镇三村村小岭22号,黄泽良屋顶面积197.38平方米,装机容量为44.73KW的分布式光伏发电项目;地址:罗溪镇广桥村溪尾18号,黄金表屋顶面积122.32平方米,装机容量为27.72KW的分布式光伏发电项目;地址:罗溪镇三合村下厝30号,赖经展屋顶面积161.24平方米,装机容量为36.54KW的分布式光伏发电项目;地址:大路脚村大路脚37号,赖顶水屋顶面积168.19平方米,装机容量为38.115KW的分布式光伏发电项目;地址:前溪村外新厝28号,黄阿目屋顶面积133.44平方米,装机容量为33.264KW的分布式光伏发电项目;地址:柏山村拾占崎166号,赖金山屋顶面积为220.18平方米,装机容量为49.896KW的分布式光伏发电项目;地址:广桥村高仑5号,黄荣宗屋顶面积为183.48平方米,装机容量为41.58KW的分布式光伏发电项目。项目采用先进的组串逆变器并接技术,使用国内知名品牌光伏组件、逆变器、并网箱等设备,采用低压“全额上网”模式接入电网。 | 164 | 备案 | 闽发改备[2024]C030201 | 20240620 | |
41 | 泉州市洛江衣恋制衣有限公司 | 泉州市洛江衣恋制衣有限公司纺织机械设备制造项目 | 2406-350504-04-01-361421 | 福建省泉州市洛江区霞溪工业区 | 总用地面积8688平方,拟建3栋厂房,总建筑面积22000平方米。其中研发车间一建筑面积6000平方米,建筑层数为地上6层;研发车间二建筑面积6000平方米,建筑层数为地上6层;综合楼建筑面积10000平方米,建筑层数为地上9层,拟采购多台数控加工中心、车铣复合加工中心、五轴加工中心及配套检验设备 | 8000 | 备案 | 闽发改备[2024]C030202 | 20240620 | |
42 | 仙游县鹏泰新能源有限公司 | 仙游县鹏泰新能源有限公司马甲镇新民村竹园25号48.805KW分布式光伏发电项目 | 2406-350504-04-01-603870 | 福建省泉州市洛江区马甲镇新民村竹园25号 | 项目利用福建省泉州市洛江区马甲镇新民村竹园25号屋顶建设48.805kW分布式光伏发电项目, 建筑面积375平方米,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,采用全额上网模式。 | 14.6415 | 备案 | 闽发改备[2024]C030203 | 20240621 | |
43 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司(福建省泉州市洛江区万安街道塘西东宅78号)39.9kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2406-350504-04-01-494128 | 福建省泉州市洛江区万安街道塘西东宅78号 | 无新基建,项目利用福建省泉州市洛江区万安街道塘西东宅78号屋顶面积185.5平方,建设规模为39.9kW分布式光伏发电项目,购置光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,采用全额上网模式。 | 15.96 | 备案 | 闽发改备[2024]C030204 | 20240621 | |
44 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司马甲镇彭殊村埔顶59-1号、彭殊村埔顶59号总容量81.13kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2406-350504-04-01-929050 | 福建省泉州市洛江区马甲镇彭殊村埔顶59-1号、彭殊村埔顶59号 | 无新基建,项目利用福建省泉州市洛江区马甲镇彭殊村埔顶59-1号房屋100平方建设26.6kw、福建省泉州市洛江区马甲镇彭殊村埔顶59号屋顶面积220平方建设54.53kW、等2户屋顶总面积320平方米,总装机容量81.13KW户用屋顶分布式光伏发电项目,购置光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,采用全额上网模式。 | 32.452 | 备案 | 闽发改备[2024]C030205 | 20240621 | |
45 | 厦门闽昆新能源有限公司永春分公司 | 厦门闽昆新能源有限公司永春分公司(福建省泉州市洛江区河市镇官洋村后园14号)37.8kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2406-350504-04-01-769806 | 福建省泉州市洛江区河市镇官洋村后园14号 | 项目利用福建省泉州市洛江区河市镇官洋村后园14号屋顶面积156㎡,建设规模37.8kW分布式光伏发电项目;采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司。 | 18.9 | 备案 | 闽发改备[2024]C030206 | 20240626 | |
46 | 福建省泉州市利东机械有限公司 | 福建省泉州市利东机械有限公司传动轴、机械配件生产项目 | 2406-350504-04-01-102615 | 福建省泉州市洛江区塘西工业区2期新南路19号 | 利用现有厂房进行扩建,引进喷涂线、数控车床、钻床、普车、数控花键铣、拉床、加工中心等机械加工设备 | 3500 | 备案 | 闽发改备[2024]C030207 | 20240626 | |
47 | 泉州越福春光伏科技有限公司 | 泉州越福春光伏科技有限公司双阳街道前洋村张厝78号30.48kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2406-350504-04-05-232867 | 福建省泉州市洛江区双阳街道前洋村张厝78号 | 项目利用双阳街道前洋张厝78号杜棉屋顶面积120㎡、装机容量30.48kW;建设规模30.48kW分布式光伏发电项目;采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司;资金来源为自筹。, 主要建筑物面积:0平方米,新增生产能力(或使用功能):总装机容量30.48kW,年发电量36576kWh | 11 | 备案 | 闽发改备[2024]C030208 | 20240626 | |
48 | 泉州双髻城镇住宅建设有限公司 | 马甲镇后坂村北坑山塘建设工程 | 2406-350504-04-01-887818 | 福建省泉州市洛江区马甲镇后坂村北坑山塘 | 项目总占地面积5000平方米,总建筑面积5000平方米,拟建山塘面积4000平方米,拟建挡土墙长400米,高4.5米,护坡面积1000平方米。 | 520 | 备案 | 闽发改备[2024]C030209 | 20240627 | |
