- 索 引 号:QZ03102-0101-2024-00045
- 发布机构:发改局
- 公文生成日期:2024-07-31
| 项目 序号 | 建设单位名称 | 建设项目名称 | 项目统一代码 | 建设 地址 |
主要建设内容 | 总投资 (万元) | 项目审批、核准和备案情况 | 备注 | ||
| 形式 | 文 号 | 时间 | ||||||||
| 1 | 泉州市洛江区教育局 | 洛江区第四实验小学 | 2403-350504-04-01-792841 | 洛江区河市镇西片区西环路东侧 | 该项目拟用地总面积为29550.00平方米,拟建总建筑面积26550平方米,其中地上计容建筑面积22950平方米,地下不计容建筑面积约3816平方米。建设内容为拟建2栋教学楼、1栋综合楼、1栋实验楼、1栋教工宿舍、1栋艺体馆、人防地下室、主席台、学校大门,及其他附属配套设施;非机动车停车位324辆,机动车停车位100辆。 根据需求分析,项目拟设置36个班级,每班45人,共容纳学生1620人。 |
16823.93 | 审批 | 泉洛发改审 〔2024〕21号 |
20240702 | 可行性研究报告 |
| 2 | 泉州市洛江双阳华侨经济开发区开发建设有限公司 | 学园北路市政工程 | 2017-350500-48-01-027957 | 洛江区双阳街道 | 本项目拟用地面积约7242平方米。道路等级为城市支路,东西走向,西起恒泰路,东至纬四路,设计路线全长313.725米,道路红线宽度18米,双向两车道,设计行车速度30kmh。主要建设内容:道路工程、交通工程、给排水工程、电力工程、通信工程及路灯工程。 | 973.43 | 审批 | 泉洛发改审 〔2024〕22号 |
20240708 | 可行性研究报告暨初步设计及概算 |
| 3 | 泉州市洛江区万安街道办事处 | 洛江区万安街道老旧小区(武夷花苑)改造工程 | 2310-350504-04-05-174324 | 洛江区万安街道 | 本项目总占地面积19389平方米,改造总建筑面积48474平方米,总楼栋数为12栋、总户数为553户,主要改造内容为:小区范围内消防、排水、监控、外墙、屋面、绿化等基础设施和公共服务设施。 | 518.535 | 审批 | 泉洛发改审 〔2024〕23号 |
20240725 | 项目建议书暨可行性研究报告 |
| 4 | 泉州市洛江区消防救援大队 | 洛江区万安消防站综合楼改建工程 | 2108-350504-04-01-709295 | 福建省泉州市洛江区万安街道万虹路53号 | 本项目占地面积842.7㎡,总建筑面积3822.74㎡(其中地下室不计容建筑面积278.24㎡),拟建一栋5层的消防站综合楼(含一层地下室),建筑面积3750.32㎡,一层岗哨,建筑面积72.42㎡,消防站综合楼消防建筑高度22.7m。首层消防车库设有6个消防车专用车位。主要建设内容包括建筑工程、智能化工程、给排水工程、室外工程、绿化工程。 | 2333.33 | 审批 | 泉洛发改审 〔2024〕24号 |
20240726 | 可行性研究报告暨初步设计及概算 |
| 5 | 福州市长乐区碳和瑞新能源科技有限公司 | 福州市长乐区碳和瑞新能源科技有限公司(洛江区马甲镇洋坑村民委员会后城36号,36-1号,40号,40-1号)504KW分布式光伏发电项目 | 2407-350504-04-01-457978 | 福建省泉州市洛江区马甲镇洋坑村民委员会后城36号,36-1号,40号,40-1号 | 无新基建,利用洛江区马甲镇洋坑村民委员会后城36号原有屋顶上,屋顶面积750平方米建设规模为126KW的分布式光伏发电项目,洛江区马甲镇杏川村民委员会祖厝路36-1号原有屋顶上,屋顶面积750平方米建设规模为126KW的分布式光伏发电项目,洛江区马甲镇杏川村民委员会祖厝路40号原有屋顶上,屋顶面积750平方米建设规模为126KW的分布式光伏发电项目,洛江区马甲镇杏川村民委员会祖厝路40-1号原有屋顶上,屋顶面积750平方米建设规模为126KW的分布式光伏发电项目,购置光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等设备。 | 151.2 | 备案 | 闽发改备[2024]C030211 | 20240701 | |
| 6 | 泉州市祥雨金属有限责任公司 | 泉州市祥雨金属有限责任公司年加工不锈钢制品200万件项目 | 2407-350504-04-03-229986 | 福建省泉州市洛江区豪园街10号雅兴家庭用品公司钢架构B | 无新增基建,项目厂房系租赁“泉州市雅兴家庭用品有限公司”的闲置厂房,租赁面积1290平方米,主要从事不锈钢制品的加工生产。主要生产设备:配置有抛光机5台、手磨机5套、喷砂机1台、真空镀膜机3台、烤箱5台、电焊机2台、冷却塔2台、空压机2台等设备,技术水平达国内先进水平 | 50 | 备案 | 闽发改备[2024]C030212 | 20240701 | |
| 7 | 仙游县鹏泰新能源有限公司 | 仙游县鹏泰新能源有限公司罗溪镇建兴村岭头11号、旧厝50号,后溪村西坑内50号,翁山村园埔44号173.99KW分布式光伏发电项目 | 2407-350504-04-01-602825 | 福建省泉州市洛江区罗溪镇建兴村岭头11号,罗溪镇建兴村旧厝50号,罗溪镇后溪村西坑内50号,罗溪镇翁山村园埔44号 | 项目利用福建省泉州市洛江区罗溪镇建兴村岭头11号屋顶面积146平方米,装机容量45.72KW;罗溪镇建兴村旧厝50号屋顶面积157平方米,装机容量42.545KW;罗溪镇后溪村西坑内50号屋顶面积139平方米,装机容量41.91KW;罗溪镇翁山村园埔44号屋顶面积148平方米,装机容量43.815KW;屋顶总面积590平方米,总装机容量173.99KW,建设173.99KW户用屋顶分布式光伏发电项目,电站采用光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,采用全额上网模式。 | 52.197 | 备案 | 闽发改备[2024]C030213 | 20240701 | |
| 8 | 泉州市有成精密机械有限公司 | 年产胶辊190吨、大圆机200台项目 | 2407-350504-04-01-313179 | 福建省泉州市洛江区河市镇霞溪村田当198-1号 | 租用厂房面积2530平方米,购置空压机、摇臂钻床、数控车床、普通车床、锯床、外圆磨床、钻床、铣床、包胶机、硫化炉、密炼机、开炼机、电钻机、水帘柜、叉车、数控立式车床、立式车床等生产设备 | 350 | 备案 | 闽发改备[2024]C030214 | 20240702 | |
| 9 | 泉州特来电新能源有限公司 | 洛江区河市镇玉泉路充电基础设施 | 2407-350504-04-03-628300 | 福建省泉州市洛江区河市镇下炉村玉泉路135号 | 无新基建,在洛江区河市镇下炉村玉泉路135号公交停车场上,安装10个充电终端,平均功率48KW,总充电功率480KW,本项目资金由企业自筹。 | 90 | 备案 | 闽发改备[2024]C030215 | 20240702 | |
| 10 | 泉州越福春光伏科技有限公司 | 泉州越福春光伏科技有限公司双阳街道新岭洪厝村46-1号36.575kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2407-350504-04-05-319947 | 福建省泉州市洛江区双阳街道新岭洪厝村46-1号 | 项目利用双阳街道新岭洪厝村46-1号屋顶面积150㎡、装机容量36.575kW;建设规模34.925kW分布式光伏发电项目;采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司;资金来源为自筹。, 主要建筑物面积:0平方米,新增生产能力(或使用功能):总装机容量36.575kW,年发电量41910kWh | 13 | 备案 | 闽发改备[2024]C030216 | 20240702 | |
| 11 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司马甲镇二甲村乌石11号、万安街道杏宅东角176号、万安街道院前村138号、万安街道院前村138-1号、万安街道琯头下窗120号总容量261.345kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2407-350504-04-01-218221 | 福建省泉州市洛江区马甲镇二甲村乌石11号、万安街道杏宅东角176号、万安街道院前村138号、万安街道院前村138-1号、万安街道琯头下窗120号 | 无新基建,项目利用福建省泉州市洛江区马甲镇二甲村乌石11号屋顶面积180平方米建设41.23kw、福建省泉州市洛江区万安街道杏宅东角176号屋顶面积260平方米建设66.5kW、福建省泉州市洛江区万安街道院前村138-1号屋顶面积250平方米建设60.515kW、福建省泉州市洛江区万安街道院前村138号屋顶面积133平方米建设19.95kW、福建省泉州市洛江区万安街道琯头下窗120号屋顶面积261平方米建设73.15kW、等5户屋顶总面积1223平方米,总装机容量261.345KW户用屋顶分布式光伏发电项目,购置光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,采用全额上网模式。 | 104.538 | 备案 | 闽发改备[2024]C030217 | 20240702 | |
| 12 | 国网福建综合能源服务有限公司 | 福建泉州福建省电力有限公司泉州电力技能研究院1.5MW屋顶分布式光伏发电项目 | 2407-350504-04-01-971691 | 福建省泉州市洛江区河市镇滨江路福建省电力有限公司泉州电力技能研究院; | 租赁福建省电力有限公司泉州电力技能研究院屋顶,面积约1.1万平方米,建设一个规模为1.5MW的分布式光伏发电项目,采用”自发自用,余电上网“模式接入, 主要建筑物面积:0平方米,购置设备:逆变器约14台,光伏组件约2600片、对应光伏电缆、光伏组件支架若干。新增生产能力(或使用功能):投产后年发电量约为120万千瓦时。 | 450 | 备案 | 闽发改备[2024]C030218 | 20240702 | |
| 13 | 福建省福维新能源有限公司 | 福建省福维新能源有限公司 洛江区万安街道塘西社区杏内17-2号(董清池),万安街道塘西社区村院43-1号(辛志红),万安街道塘西社区东宅16号(魏天生), 万安街道杏宅社区西角199号(郭金德)等4户总160.58KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2407-350504-04-03-705573 | 福建省泉州市洛江区万安街道塘西社区杏内17-2号,万安街道塘西社区村院43-1号,洛江区万安街道塘西社区东宅16号, 洛江区万安街道杏宅社区西角199号 | 项目利用洛江区万安街道塘西社区杏内17-2号(董清池)屋顶,屋顶面积205平方米,装机容量45.88KW;洛江区-万安街道塘西社区村院43-1号(辛志红)屋顶,屋顶面积210平方米,装机容量48.36KW;洛江区万安街道塘西社区东宅16号(魏天生)屋顶,屋顶面积187平方米,装机容量41.54KW; 洛江区万安街道杏宅社区西角199号(郭金德)屋顶,屋顶面积111平方米,装机容量24.8KW总租用面积713平方米,总装机容量160.58KW,建设160.58KW屋顶分布式光伏发电项目。 采用先进的组串逆交并接技术,引进光伏板,逆变器,并网箱等设备,以“全额上网〞模式接入电力公司。 |
72.261 | 备案 | 闽发改备[2024]C030219 | 20240702 | |
| 14 | 泉州市洛江区国有资产投资集团有限公司 | 洛江区行政事业单位及国有企业建筑分布式光伏资源开发利用项目(第一批) | 2407-350504-04-01-132233 | 福建省泉州市洛江区马甲镇 | 本项目已取得所依托场地合法使用权,地点包括洛江区市场监督管理局、泉州市马甲中学、泉州就南中学、马甲第二中心小学、霞侨小学、彭殊小学、义山小学、四方小学、洛江区马甲中心小学、文华小学、马甲第三中心小学、三新小学、就南小学、泉州市洛江区医院等14个单位场地,总面积22858.75m2,购置光伏组件、逆变器、并网柜等设备,建设屋顶分布式光伏,光伏组件容量3297.93kWp,自发自用,余电上网。该项目总投资2285.76万元,设备投资1010.08万元,其他投资1275.68万元(其中开发租赁费用1048.59万元)。 | 2285.76 | 备案 | 闽发改备[2024]C030220 | 20240704 | |
| 15 | 泉州市洛江区国有资产投资集团有限公司 | 洛江区行政事业单位及国有企业建筑分布式光伏资源开发利用项目(第二批) | 2407-350504-04-01-782229 | 福建省泉州市洛江区河市镇 | 本项目已取得所依托场地合法使用权,地点包括洛江双阳华侨经济开发区开发建设有限公司、洛江区住房和城乡建设局、敬德职校、河市中学、河市中心小学、泉州市洛江区河市第二中心小学、泉州市洛江区梧宅小学、泉州市洛江区白洋小学、泉州市洛江区坛顶小学、山边小学、泉州市洛江区新告小学、洛江区市场监督管理局、河市卫生院等13个单位场地,总面积29686.28m2,购置光伏组件、逆变器、并网柜等设备,建设屋顶分布式光伏,光伏组件容量4380.53kWp,自发自用,余电上网。该项目总投资2968.47万元,设备投资1311.77万元,其他投资1656.7万元(其中开发租赁费用1361.79万元) | 2968.47 | 备案 | 闽发改备[2024]C030221 | 20240704 | |
| 16 | 泉州市洛江区国有资产投资集团有限公司 | 洛江区行政事业单位及国有企业建筑分布式光伏资源开发利用项目(第三批) | 2407-350504-04-01-276168 | 福建省泉州市洛江区虹山乡、双阳街道 | 本项目已取得所依托场地合法使用权,地点包括泉州市洛江区虹山医院、区总工会、团区委、区妇联、区委党校、区委文明办、区文体局、区民政局、区行政服务中心、双阳街道办事处、虹山乡人民政府、泉州虹山中学、泉州市双阳中学、洛江区第二实验小学、泉州市实验小学洛江第二校区、洛江区第五实验小学、洛江区双阳社区卫生服务中心、虹山中心小学、洛江区苏山小学等13个单位场地,总面积31510.95m2,购置光伏组件、逆变器、并网柜等设备,建设屋顶分布式光伏,光伏组件容量4560.19kWp,自发自用,余电上网。该项目总投资3150.93万元,设备投资1392.4万元,其他投资1758.53万元(其中开发租赁费用1445.5万元) | 3150.93 | 备案 | 闽发改备[2024]C030222 | 20240704 | |
| 17 | 泉州市洛江区国有资产投资集团有限公司 | 洛江区行政事业单位及国有企业建筑分布式光伏资源开发利用项目(第四批) | 2407-350504-04-01-607144 | 福建省泉州市洛江区万安街道 | 本项目已取得所依托场地合法使用权,地点包括洛江区住房和城乡建设局、洛江区市场监督管理局、泉州市洛江区人力资源和社会保障局、万安投资建设集团有限公司、洛江区教师进修学校、洛江区卫健局、泉州第十一中学、泉州市实验小学洛江校区、泉州市洛江区第三实验小学、洛江区万安社区卫生服务中心等10个单位场地,总面积25490.62m2,购置光伏组件、逆变器、并网柜等设备,建设屋顶分布式光伏,光伏组件容量3218.32kWp,自发自用,余电上网。该项目总投资2548.93万元,设备投资1126.38万元,其他投资1422.55万元(其中开发租赁费用1169.33万元) | 2548.93 | 备案 | 闽发改备[2024]C030223 | 20240704 | |
| 18 | 泉州市洛江区国有资产投资集团有限公司 | 洛江区行政事业单位及国有企业建筑分布式光伏资源开发利用项目(第五批) | 2407-350504-04-01-178965 | 福建省泉州市洛江区罗溪镇 | 本项目已取得所依托场地合法使用权,地点包括洛江区粮油食品有限公司、洛江区罗溪镇人民政府、泉州市洛江区青少年学生校外活动中心、泉州市奕聪中学、罗溪中心小学、柏山小学、翁山小学、世壁小学、奕聪小学、洪德小学、罗溪卫生院等11个单位场地,总面积32890.77m2,购置光伏组件、逆变器、并网柜等设备,建设屋顶分布式光伏,光伏组件容量4328.3kWp,自发自用,余电上网。该项目总投资3288.9万元,设备投资1453.37万元,其他投资1835.53万元(其中开发租赁费用1508.79万元) | 3288.9 | 备案 | 闽发改备[2024]C030224 | 20240704 | |
| 19 | 泉州万安投资建设集团有限公司 | 洛江区农业产业高质量发展项目(一期) | 2407-350504-04-01-432884 | 福建省泉州市洛江区马甲镇、罗溪镇 | 洛江区后溪村、新东村等5个村的农田开发提升2600亩;建设46.5亩蝴蝶兰、中草药、精酿原料等优势农业种植基地及配套设施建设28133㎡;部分生态水系整治工程25km及配套园路提升改造。 | 102061.82 | 备案 | 闽发改备[2024]C030225 | 20240704 | |
| 20 | 中国机械总院集团海西(福建)分院有限公司 | 超精密半导体封装及光学元件加工装备关键技术攻关项目 | 2407-350504-04-01-871527 | 福建省泉州市洛江区数字经济产业园一期2号楼,汇鑫路46号1、2、3号厂房 | 本项目购置:精密龙门导轨磨床、高精度平面磨床、三坐标测量机、激光干涉仪、3D扫描仪、气浮振动台等生产加工、试验验证设备。 | 30000 | 备案 | 闽发改备[2024]C030226 | 20240705 | |
| 21 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司(万安街道塘西村东宅小组10号、万安街道塘西村东宅10-1号)总容量62.51kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2407-350504-04-01-125700 | 福建省泉州市洛江区万安街道塘西村东宅小组10号、万安街道塘西村东宅10-1号 | 无新基建,项目利用福建省泉州市洛江区万安街道塘西村东宅小组10号屋顶面积170平方米建设29.26kw、福建省泉州市洛江区万安街道塘西村东宅10-1号屋顶面积170平方米建设33.25kW、等2户屋顶总面积340平方米,总装机容量62.51KW户用屋顶分布式光伏发电项目,购置光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,采用全额上网模式。 | 25.004 | 备案 | 闽发改备[2024]C030227 | 20240705 | |
| 22 | 汇智(北京)能源有限公司晋江分公司 | 汇智(北京)能源有限公司晋江分公司洛江区万安街道塘西社区东宅57号25.2KW分布式光伏发电项目 | 2407-350504-04-03-782383 | 福建省泉州市洛江区万安街道塘西社区东宅57号(庄移山) | 无新基建,项目利用福建省泉州市洛江区万安街道塘西社区东宅57号(庄移山)屋顶面积200平方米,建设25.2KW分布式光伏发电项目;采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司。资金来源为自筹。 | 10.08 | 备案 | 闽发改备[2024]C030228 | 20240708 | |
| 23 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司(万安街道塘西村东宅23号、万安街道塘西村东宅22号、河市镇下堡村七组159号)总容量121.03kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2407-350504-04-01-600696 | 福建省泉州市洛江区万安街道塘西村东宅23号、万安街道塘西村东宅22号、河市镇下堡村七组159号 | 无新基建,项目利用福建省泉州市洛江区万安街道塘西村东宅23号屋顶面积148平方米建设35.91kw、福建省泉州市洛江区万安街道塘西村东宅22号屋顶面积148平方米建设35.245kW、河市镇下堡村七组159号屋顶面积220平方米建设49.875kW等3户屋顶总面积516平方米,总装机容量121.03KW户用屋顶分布式光伏发电项目,购置光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,采用全额上网模式。 | 48.412 | 备案 | 闽发改备[2024]C030229 | 20240708 | |
| 24 | 厦门闽昆新能源有限公司永春分公司 | 厦门闽昆新能源有限公司永春分公司(福建省泉州市洛江区万安街道桥南社区桥南街140号)44.1kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2407-350504-04-05-238376 | 福建省泉州市洛江区万安街道桥南社区桥南街140号 | 项目利用福建省泉州市洛江区万安街道桥南社区桥南街140号屋顶面积200㎡,建设规模44.1kW分布式光伏发电项目;采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司。资金来源为自筹。 | 22.05 | 备案 | 闽发改备[2024]C030230 | 20240708 | |
| 25 | 福建恒晖新能源科技有限公司 | 大宇五金349.65KWP分布式光伏发电项目 | 2407-350504-04-05-125883 | 福建省泉州市洛江区豪园街8号 | 项目租用大宇五金的厂房屋顶3000平方米,建设一个349.65KWP分布式光伏发电项目,由太阳能组件,逆变器,并网汇流箱,配电柜组成,主要建设面积0平方米,新增生产能力(或使用功能)年发电500000千瓦时 | 100 | 备案 | 闽发改备[2024]C030231 | 20240708 | |
| 26 | 汇智(北京)能源有限公司晋江分公司 | 汇智(北京)能源有限公司晋江分公司洛江区马甲镇后坂村坂边59号36.54KW分布式光伏发电项目 | 2407-350504-04-03-145878 | 福建省泉州市洛江区马甲镇后坂村坂边59号(杜针成) | 无新基建,项目利用福建省泉州市洛江区马甲镇后坂村坂边59号(杜针成)屋顶面积120平方米,建设36.54KW分布式光伏发电项目;采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司。资金来源为自筹。 | 14.616 | 备案 | 闽发改备[2024]C030232 | 20240709 | |
| 27 | 泉州旋涵印刷有限公司 | 泉州旋涵印刷有限公司年产彩盒840万个,说明书100万本项目 | 2407-350504-04-01-780612 | 福建省泉州市洛江区河市镇坛顶村东区158-5号 | 租赁厂房面积2649.51平方米,购置印刷机、模切机、裱褙机等,用于建设年产彩盒840万个,说明书100万本项目,年产值500万元 | 150 | 备案 | 闽发改备[2024]C030233 | 20240710 | |
| 28 | 泉州市立的安生态农业发展有限公司 | 泉州市立的安生态农业发展有限公司养牛场设施农用地 | 2407-350504-04-01-360876 | 福建省泉州市洛江区虹山乡前坂村 | 项目总用地面积6380平方米,占地面积6380平方米,新建3座综合性生产用房,1座晒场。牛出栏100头年。 | 200 | 备案 | 闽发改备[2024]C030234 | 20240710 | |
| 29 | 泉州惠安县浙昱光伏科技有限公司 | 泉州惠安县浙昱光伏科技有限公司(马甲镇新生村军村14-1号)32.12kw、(马甲镇新民村内脚7号)39.06kw、(马甲镇新建村岭后5-1号)77.49kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2407-350504-04-05-848736 | 福建省泉州市洛江区马甲镇 | 项目租用马甲镇新生村军村14-1号(杜协顺)屋顶面积142平方米建设规模32.12kw分布式光伏发电项目,租用马甲镇新民村内脚7号(杜丕云)屋顶面积172平方米建设规模39.06kw分布式光伏发电项目,租用马甲镇新建村岭后5-1号(杜保泉)屋顶面积342平方米建设规模77.49kw分布式光伏发电项目,采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司,资金来源为自筹。 | 59.468 | 备案 | 闽发改备[2024]C030235 | 20240710 | |
| 30 | 保为科技股份有限公司 | 保为科技股份有限公司洛江区洛江产业园停车场新能源电车充电基础设施 | 2407-350504-04-01-792576 | 福建省泉州市洛江区双阳街道数字经济产业园停车场 | 在洛江区双阳街道数字经济产业园停车场利用原有停车位,拟建1套800kva箱变,1套480kW拖12分体直流设备充电桩(一拖12直流充电桩合计1套),能同时满足12辆新能源车充电,拟建12个充电停车位车棚,同时建配备充电基础设施其他所需附属设施等。本公司已经依法取得项目所依托场地的合法使用权。 | 100 | 备案 | 闽发改备[2024]C030236 | 20240710 | |
| 31 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司(万安街道杏宅西角142号、塘西村东宅4号、院前村152号、塘西村东宅65号、塘西村东宅9号)总容量210.14kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2407-350504-04-01-488193 | 福建省泉州市洛江区万安街道杏宅西角142号、万安街道塘西村东宅4号、万安街道院前村152号、万安街道塘西村东宅65号、万安街道塘西村东宅9号 | 无新基建,项目利用福建省泉州市洛江区万安街道杏宅西角142号屋顶面积170平方米建设33.25kw、福建省泉州市洛江区万安街道塘西村东宅4号屋顶面积150平方米建设35.91kW、福建省泉州市洛江区万安街道院前村152号屋顶面积280平方米建设61.845kw、福建省泉州市洛江区万安街道塘西村东宅65号屋顶面积146平方米建设41.23kW、福建省泉州市洛江区万安街道塘西村东宅9号屋顶面积148平方米建设37.905kW等5户屋顶总面积894平方米,总装机容量210.14KW户用屋顶分布式光伏发电项目,购置光伏组件、逆变器、光伏并网配电箱、光伏支架、电缆等,采用全额上网模式。 | 84.056 | 备案 | 闽发改备[2024]C030237 | 20240710 | |
| 32 | 华能(罗源)电力技术有限责任公司 | 华能罗源电力技术公司(福建省泉州市洛江区万安街道琯头社区琯头东园36号)30.8kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2407-350504-04-05-562982 | 福建省泉州市洛江区万安街道琯头社区琯头东园36号 | 项目利用福建省泉州市洛江区万安街道琯头社区琯头东园36号屋顶面积130㎡,建设规模30.8kW分布式光伏发电项目;采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司。资金来源为自筹。 | 11.396 | 备案 | 闽发改备[2024]C030238 | 20240715 | |
| 33 | 泉州可威尔护理用品有限公司 | 泉州可威尔护理用品有限公司纸尿裤生产项目 | 2407-350504-04-01-259111 | 福建省泉州市洛江区万虹路151号 | 租用泉州美尔奇工艺实业有限公司标准厂房及宿舍楼,租赁面积10629.96平方米。项目主要生产设备为2条婴儿纸尿裤生产线,1条卫生巾生产线等,进行婴儿纸尿裤及卫生巾的生产 | 2000 | 备案 | 闽发改备[2024]C030239 | 20240715 | |
| 34 | 华能(罗源)电力技术有限责任公司 | 华能罗源电力技术公司(福建省泉州市洛江区万安街道琯头社区琯头东园142号 )30kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2407-350504-04-05-731814 | 福建省泉州市洛江区万安街道琯头社区琯头东园142号 | 项目利用福建省泉州市洛江区万安街道琯头社区琯头东园142号 屋顶面积120㎡,建设规模30kW分布式光伏发电项目;采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司。资金来源为自筹。 | 11.1 | 备案 | 闽发改备[2024]C030240 | 20240715 | |
| 35 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 福建省泉州市洛江区万安街道塘西社区东宅69号(庄尾成)27.93KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2407-350504-04-03-917657 | 福建省泉州市洛江区万安街道塘西社区东宅69号 | 项目利用福建省泉州市洛江区万安街道塘西社区东宅69号,庄尾成屋顶:建设规模27.93KW分布式光伏发电项目,无新基建,采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板,逆变器,并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司,资金来源为自筹。主要建筑物面积:120平方米,新增生产能力或使用功能:装机容量27.93KW,年发电量36309千瓦时。 | 12.57 | 备案 | 闽发改备[2024]C030241 | 20240715 | |
| 36 | 福建省福维新能源有限公司 | 福建省福维新能源有限公司 洛江区万安街道琯头社区东园103号62.0KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2407-350504-04-03-674014 | 福建省泉州市洛江区万安街道琯头社区东园103号 | 主要建设内容和规模: 项目利用洛江区万安街道琯头社区东园103号(郭金福)屋顶,屋顶面积280平方米,装机容量62.0KW。总租用面积280平方米,总装机容量62.0KW,建设62.0KW屋顶分布式光伏发电项目。 | 27.9 | 备案 | 闽发改备[2024]C030242 | 20240715 | |
| 37 | 泉州云箭测控信息科技有限公司 | 泉州云箭测控信息科技有限公司增材制造产线建设项目 | 2407-350504-04-01-824577 | 福建省泉州市洛江区福滨街1号(洛江区数字经济产业园3号厂房) | 项目租赁洛江区数字经济产业园3号楼1、2层作为生产场地,租赁厂房面积为3600m2,主要租赁、购买激光熔融增材设备、制氮机组等相关生产设备及配套设施,用于激光打印鞋模的生产。 | 2970 | 备案 | 闽发改备[2024]C030243 | 20240717 | |
| 38 | 泉州天娇妇幼卫生用品有限公司 | 泉州天娇妇幼卫生用品有限公司4288.575kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2407-350504-04-03-331755 | 福建省泉州市洛江区双阳华侨工业区(万虹公路旁)及双阳街道新岭社区物流园区(泉州国际商务城旁) | 利用现有厂房屋顶设计安装3995片爱旭645W双玻光伏组件,总容量2576.775KW,选用27台华为逆变器,采用0.4KV低压并网,有8个并网点;设计安装2863片天合600N型双玻光伏组件,装机容量为1711.8kw,20台华为逆变器(0.4kv),3个并网点;该项目建设光伏组件总容量为:4220.88kw,预计年可发电量为:480万度。该项目通过并网柜的方式接入电网,运行方式为:自发自用,余电上网。 | 1600 | 备案 | 闽发改备[2024]C030244 | 20240717 | |
| 39 | 福建新源重工有限公司 | 福建新源重工有限公司719.21KW分布式光伏发电项目 | 2407-350504-04-05-123630 | 福建省泉州市洛江区五金机电产业园 | 项目利用福建新源重工有限公司厂房屋顶,建设719.21KW的屋顶光伏发电项目,使用屋顶面积8000平方米,年发电量约86万千瓦时.引进晶科、锦浪等光伏设备,以“自发自用,余电上网”模式接入电网 | 165.6 | 备案 | 闽发改备[2024]C030245 | 20240718 | |
| 40 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司洛江区双阳街道朝阳顶塘29号 35.50KW屋顶分布式发电项目 | 2407-350504-04-03-224086 | 福建省泉州市洛江区双阳街道朝阳顶塘29号 | 本项目利用泉州市洛江区双阳街道朝阳顶塘29号屋顶140平方米,建设规模为35.50KW分布式光伏发电项目,采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司。资金来源为自筹。, 主要建筑物面积:140平方米,新增生产能力(或使用功能):年发电量4万度 | 13 | 备案 | 闽发改备[2024]C030246 | 20240718 | |
| 41 | 厦门闽昆新能源有限公司永春分公司 | 厦门闽昆新能源有限公司永春分公司(福建省泉州市洛江区万安街道桥南社区桥南街757号)48.51kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2407-350504-04-01-127594 | 福建省泉州市洛江区万安街道桥南社区桥南街757号 | 项目利用福建省泉州市洛江区万安街道桥南社区桥南街757号屋顶面积180㎡,建设规模48.51kW分布式光伏发电项目;采用先进的组串逆变并接技术,引进光伏板、逆变器、并网箱等设备。以“全额上网”模式接入电力公司。资金来源为自筹。 | 24.255 | 备案 | 闽发改备[2024]C030247 | 20240718 | |
