- 索 引 号:QZ03102-0101-2024-00054
- 发布机构:区发改局
- 公文生成日期:2024-09-11
序号 | 建设单位名称 | 建设项目名称 | 项目统一代码 | 备案编号 | 备案时间 |
1 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司泉州市洛江区万安街道杏宅村西角117-1号(林雪云)59.85千瓦分布式光伏发电项目 | 2408-350504-04-03-263572 | 闽发改备[2024]C030327 | 20240830 |
2 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司洛江区万安街道杏宅村西角217号(董淑美)42.56千瓦分布式光伏发电项目 | 2408-350504-04-03-437852 | 闽发改备[2024]C030326 | 20240830 |
3 | 泉州越福洛光伏科技有限公司 | 泉州越福洛光伏科技有限公司洛江区马甲镇彭殊村尾井58号40.95KW分布式光伏发电项目 | 2408-350504-04-01-597582 | 闽发改备[2024]C030325 | 20240830 |
4 | 泉州惠安县浙昱光伏科技有限公司 | 泉州惠安县浙昱光伏科技有限公司洛江区马甲镇祈山村五队1号45.99KW分布式光伏发电项目 | 2408-350504-04-01-543883 | 闽发改备[2024]C030324 | 20240830 |
5 | 汇智(北京)能源有限公司晋江分公司 | 汇智(北京)能源有限公司洛江区马甲镇梧峰村下坑戏台44.10KW分布式光伏发电项目 | 2408-350504-04-01-808544 | 闽发改备[2024]C030323 | 20240830 |
6 | 泉州市丰泽华东塑胶有限公司 | 日用塑料制品生产迁扩建项目 | 2408-350504-04-01-298169 | 闽发改备[2024]C030322 | 20240828 |
7 | 泉州惠安县浙昱光伏科技有限公司 | 泉州惠安县浙昱光伏科技有限公司(马甲镇前垵村后垅18-1号)34.58kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2408-350504-04-05-599214 | 闽发改备[2024]C030321 | 20240828 |
8 | 泉州惠安县浙昱光伏科技有限公司 | 泉州惠安县浙昱光伏科技有限公司(万安街道杏宅村西角229号、杏宅村西角148号、杏宅村西角58号、杏宅村东角99号、杏宅村东角178号、杏宅村东角211号、杏宅对面园13号、杏宅对面园47号)总容量595.84kW屋顶分布式光伏发电项 | 2408-350504-04-05-882767 | 闽发改备[2024]C030320 | 20240828 |
9 | 福建仟充新能源科技有限公司 | 仟充河市霞溪工业区充电基础设施项目 | 2408-350504-04-05-149436 | 闽发改备[2024]C030319 | 20240826 |
10 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司洛江区罗溪镇双合村顶厝1号35.91KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2408-350504-04-05-412861 | 闽发改备[2024]C030318 | 20240826 |
11 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司洛江区杏宅社区东角69号113.05千瓦户用分布式光伏发电项目 | 2408-350504-04-03-200455 | 闽发改备[2024]C030317 | 20240826 |
12 | 福建省泉州市洛江区马甲镇新庵村民委员会 | 福建省洛江区新庵村动物园停车场充电桩 | 2408-350504-04-05-540003 | 闽发改备[2024]C030316 | 20240822 |
13 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 洛江区 马甲镇 前垵村四新23号47.88千瓦户用光伏分布式发电项目 | 2408-350504-04-03-182514 | 闽发改备[2024]C030315 | 20240822 |
14 | 泉州惠安县浙昱光伏科技有限公司 | 泉州惠安县浙昱光伏科技有限公司(万安街道杏宅村西角6号、院前村129-1号、琯头下窗新村13号、杏宅村西角152号、双阳街道南山39-2号)容量160.265kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2408-350504-04-05-790635 | 闽发改备[2024]C030314 | 20240822 |
15 | 泉州聚优联创农业科技研究院有限公司 | 两岸创新科技农业产业示范园 | 2408-350504-04-01-979124 | 闽发改备[2024]C030313 | 20240821 |
16 | 泉州市喜鑫福工艺品有限公司 | 泉州市喜鑫福工艺品有限公司年产2.8万件树脂工艺品迁建项目 | 2408-350504-04-03-498585 | 闽发改备[2024]C030312 | 20240821 |
17 | 福建省海丝高速新能源科技有限公司 | 福建省高速公路洛江出入口分离式立交桥下停车场充电基础设施 | 2408-350504-04-05-920663 | 闽发改备[2024]C030311 | 20240821 |
18 | 国网福建综合能源服务有限公司 | 智谷(泉州)万洋高新技术产业园397.8kWp屋顶分布式光伏发电项目二期 | 2408-350504-04-01-202455 | 闽发改备[2024]C030310 | 20240821 |
19 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司洛江区万安街道琯头村下窗45-1号83.79千瓦户用分布式光伏发电项目 | 2408-350504-04-03-990854 | 闽发改备[2024]C030309 | 20240820 |
20 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 南安碳和瑞新能源科技有限公司(柏山村外厝8号,柏山村旧厝161号,大路脚村寨仔坪32号,前溪村顶厝36号,义山村大乾68-3号)197.85KW屋顶分布式光伏发电项目。 | 2408-350504-04-01-914490 | 闽发改备[2024]C030308 | 20240819 |
21 | 泉州市洛江万弘水务有限公司 | 万福街入海排口改造工程 | 2408-350504-04-01-302304 | 闽发改备[2024]C030307 | 20240819 |
22 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司洛江区双阳街道梧峰36号18.46KW屋顶分布式发电项目 | 2408-350504-04-03-805410 | 闽发改备[2024]C030306 | 20240819 |
23 | 惠安万银新能源科技有限公司 | 惠安万银新能源科技有限公司马甲镇彭殊村尾井35号、马甲镇彭殊村尾井51号89.46KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2408-350504-04-05-249824 | 闽发改备[2024]C030305 | 20240819 |
24 | 泉州越福洛光伏科技有限公司 | 泉州越福洛光伏科技有限公司洛江区马甲镇彭殊村尾井45号40.32KW分布式光伏发电项目 | 2408-350504-04-01-335361 | 闽发改备[2024]C030304 | 20240819 |
25 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司洛江区琯头东园109号郭雅娜26.6KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2408-350504-04-03-518728 | 闽发改备[2024]C030303 | 20240819 |
26 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司洛江区琯头下窗42号郭华道108.395KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2408-350504-04-03-598532 | 闽发改备[2024]C030302 | 20240819 |
27 | 泉州市伟雁体育用品有限公司 | 泉州市伟雁体育用品有限公司箱包配件生产项目 | 2408-350504-04-03-706755 | 闽发改备[2024]C030301 | 20240819 |
28 | 泉州双髻城镇住宅建设有限公司 | 马甲镇溪林村双溪口街环境提升工程 | 2408-350504-04-01-805307 | 闽发改备[2024]C030300 | 20240819 |
29 | 福建省洛苑农业科技有限公司 | 虹山乡“虹薯乐园”暨共富工坊项目 | 2408-350504-04-01-805382 | 闽发改备[2024]C030299 | 20240816 |
30 | 泉州市交发能源科技有限公司 | 仰恩大学第三校区公交站(扩建)充电基础设施建设项目 | 2408-350504-04-01-893354 | 闽发改备[2024]C030298 | 20240816 |
31 | 惠安万银新能源科技有限公司 | 惠安万银新能源科技有限公司马甲镇彭殊村尾井50号、马甲镇彭殊村坝边13号96.39KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2408-350504-04-05-124245 | 闽发改备[2024]C030297 | 20240816 |
32 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司洛江区塘西社区杏内15-1号36.575千瓦户用分布式光伏发电项目 | 2408-350504-04-03-455275 | 闽发改备[2024]C030296 | 20240813 |
33 | 泉州越福洛光伏科技有限公司 | 泉州越福洛光伏科技有限公司洛江区马甲镇彭殊村西头22号36.58KW分布式光伏发电项目 | 2408-350504-04-01-537274 | 闽发改备[2024]C030295 | 20240813 |
34 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司洛江区万安街道塘西社区杏内4号35.91千瓦户用分布式光伏发电项目 | 2408-350504-04-03-433644 | 闽发改备[2024]C030294 | 20240812 |
35 | 泉州惠安县浙昱光伏科技有限公司 | 泉州惠安县浙昱光伏科技有限公司(马甲镇永安村中路36号、万安街道塘西村东宅24号、万安街道塘西村东宅52号、万安街道杏宅村西角195号、马甲镇潘内村大厅埔1号、万安街道院前村60号)总容量242.06kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2408-350504-04-05-679020 | 闽发改备[2024]C030293 | 20240812 |
36 | 汇智(北京)能源有限公司永泰分公司 | 汇智(北京)能源有限公司永泰分公司85.05KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2408-350504-04-05-752340 | 闽发改备[2024]C030292 | 20240812 |
37 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司洛江区双阳街道新岭社区洪厝24号21.28KW分布式光伏发电项目 | 2408-350504-04-05-434588 | 闽发改备[2024]C030291 | 20240812 |
38 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司洛江区双阳街道朝阳前埭卢厝52号28.4KW屋顶分布式发电项目 | 2408-350504-04-03-355174 | 闽发改备[2024]C030290 | 20240812 |
39 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司洛江区双阳街道朝阳梧峰12号 34.08KW屋顶分布式发电项目 | 2408-350504-04-03-334032 | 闽发改备[2024]C030289 | 20240812 |
40 | 泉州市罗溪开发建设有限公司 | 废弃矿坑生态绿化补植 | 2408-350504-04-01-241902 | 闽发改备[2024]C030288 | 20240812 |
41 | 泉州市慧泰光电科技有限公司 | 泉州市慧泰光电科技有限公司(泉州市洛江区河市镇坛顶村东区158-25号)356.87KWp分布式光伏发电项目 | 2408-350504-04-05-829754 | 闽发改备[2024]C030286 | 20240809 |
42 | 泉州惠安县浙昱光伏科技有限公司 | 泉州惠安县浙昱光伏科技有限公司(双阳街道朝阳社区田中央22-2号)37.8kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2408-350504-04-05-573872 | 闽发改备[2024]C030285 | 20240809 |
43 | 泉州惠安县浙昱光伏科技有限公司 | 泉州惠安县浙昱光伏科技有限公司(万安街道院前村93号、万安街道塘西村东宅88号、双阳街道朝阳管区田中央村46-1号、万安街道琯头村下窗新村9号、万安街道琯头村下窗新村4号)总容量214.13kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2408-350504-04-01-483250 | 闽发改备[2024]C030284 | 20240809 |
44 | 泉州市交发能源科技有限公司 | 洛江区河市公交车站充电基础设施建设项目 | 2408-350504-04-01-790679 | 闽发改备[2024]C030283 | 20240808 |
45 | 泉州市罗溪开发建设有限公司 | 农村公路及配套项目建设工程 | 2408-350504-04-01-470497 | 闽发改备[2024]C030282 | 20240808 |
46 | 泉州市洛江区青华机械有限公司 | 泉州市洛江区青华机械有限公司200KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2408-350504-04-03-519552 | 闽发改备[2024]C030281 | 20240808 |
47 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司利用洛江区万安街道塘西村杏内17-1号年发电量14.7万度电113千瓦户用分布式光伏发电项目 | 2408-350504-04-03-760195 | 闽发改备[2024]C030280 | 20240808 |
48 | 泉州市美年达艺品有限公司 | 年产树脂工艺品18万件迁建项目 | 2408-350504-04-01-203187 | 闽发改备[2024]C030279 | 20240807 |
49 | 泉州市三祺工程机械有限公司 | 泉州三祺工程机械有限公司洛江区河市霞溪工业区357.5KW 屋顶分布式光伏发电项目 | 2408-350504-04-01-478973 | 闽发改备[2024]C030278 | 20240807 |
50 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司洛江区马甲镇义山村行塘10-1号彭梅治40.32kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2408-350504-04-05-899186 | 闽发改备[2024]C030277 | 20240805 |
51 | 泉州惠安县浙昱光伏科技有限公司 | 泉州惠安县浙昱光伏科技有限公司(双阳街道朝阳管区下坝仔村30-2号、万安街道塘西村东宅73号、马甲镇新建村后申厝57-2号、万安街道塘西村东宅80号、万安街道塘西村东宅20号、万安街道塘西村东宅19号)总容量283.595kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2408-350504-04-05-753414 | 闽发改备[2024]C030276 | 20240805 |
52 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司洛江区 马甲镇 潘内村义新14-2号年发电量4.6万度电35.91千瓦户用分布式光伏发电项目 | 2408-350504-04-03-811539 | 闽发改备[2024]C030275 | 20240802 |
53 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司洛江区马甲镇潘内村义新69号年发电量6万度电46.55千瓦户用分布式光伏发电项目 | 2408-350504-04-03-320892 | 闽发改备[2024]C030274 | 20240802 |
54 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司彭殊村尾井59号81.9KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2408-350504-04-05-694008 | 闽发改备[2024]C030273 | 20240802 |
55 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司利用洛江区万安街道 杏宅村东角171号年发电3.8万度电29.26千瓦户用分布式光伏发电项目 | 2408-350504-04-03-808053 | 闽发改备[2024]C030272 | 20240802 |
56 | 泉州惠安县浙昱光伏科技有限公司 | 泉州惠安县浙昱光伏科技有限公司(万安街道塘西村杏内3号、塘西村东宅75号、办事处杏宅村11组东角147号、院前村153号、双阳街道南山村白叶41-2号、罗溪镇后溪村溪仔33-1号)总容量286.615kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2408-350504-04-05-343199 | 闽发改备[2024]C030271 | 20240802 |
57 | 泉州惠安县浙昱光伏科技有限公司 | 浙昱光伏科技洛江区马甲镇新生村尾辽9-12号建筑屋顶44.10KW分布式光伏发电项目 | 2408-350504-04-01-347252 | 闽发改备[2024]C030270 | 20240801 |
58 | 宝利阳光(福建)新能源有限公司 | 泉州市洛江东晖机械有限公司(洛江区朋虹街50号)200KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2408-350504-04-01-556898 | 闽发改备[2024]C030269 | 20240801 |
扫一扫在手机上查看当前页面