- 索 引 号:QZ03102-0101-2024-00059
- 发布机构:区发改局
- 公文生成日期:2024-10-15
序号 | 建设单位名称 | 建设项目名称 | 项目统一代码 | 备案编号 | 备案时间 |
1 | 福建智程科技有限公司 | 福建智程科技有限公司水务智能设备生产线建设的项目 | 2409-350504-04-02-810188 | 闽发改备[2024]C030328 | 20240902 |
2 | 仙游县鹏泰新能源有限公司 | 仙游县鹏泰新能源有限公司罗溪镇钟山村杜脚35号,双合村岭边10号、岭边14号137.1KW分布式光伏发电项目 | 2409-350504-04-01-642370 | 闽发改备[2024]C030329 | 20240902 |
3 | 泉州市瀚蒂新能源有限公司 | 泉州市瀚蒂新能源有限公司万安街道办事处杏宅村西角157号、杏宅回族社区52号、123号、杏宅西角131号、杏宅村5组227号、杏宅回族社区西角55-1号326.81KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2409-350504-04-05-596902 | 闽发改备[2024]C030330 | 20240903 |
4 | 泉州惠安县浙昱光伏科技有限公司 | 泉州惠安县浙昱光伏科技有限公司(万安街道杏宅村西角98号、万安街道杏宅村对面园111号、马甲镇二甲村新坝仔26-1号、马甲镇二甲村交头43号、万安街道杏宅村对面园8号、河市镇梧宅村顶新厝2-1号)总容量258.99kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2409-350504-04-05-753738 | 闽发改备[2024]C030331 | 20240904 |
5 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司-马甲镇潘内村义新5号43.225kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2409-350504-04-05-136023 | 闽发改备[2024]C030332 | 20240904 |
6 | 泉州千扬投资有限公司 | 洛江区南益阳江春晓小区充电基础设施 | 2409-350504-04-01-448795 | 闽发改备[2024]C030333 | 20240910 |
7 | 泉州千扬投资有限公司 | 洛江区南益清源春晓小区充电基础设施 | 2409-350504-04-01-895338 | 闽发改备[2024]C030334 | 20240910 |
8 | 福建创兆新能源科技有限公司 | 泉州市启腾建材工贸有限公司387.2KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2409-350504-04-03-305955 | 闽发改备[2024]C030335 | 20240910 |
9 | 泉州越福洛光伏科技有限公司 | 泉州越福洛光伏科技有限公司洛江区马甲镇彭殊村仙尤池46-3号、尾井6号、水尾15号、水尾11号151.83KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2409-350504-04-01-803320 | 闽发改备[2024]C030336 | 20240911 |
10 | 泉州惠安县浙昱光伏科技有限公司 | 泉州惠安县浙昱光伏科技有限公司(万安街道塘西村东宅46号、双阳街道前洋村董厝109-2号、万安街道杏宅对面园46号、万安街道琯头社区东园72号)总容量175.14kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2409-350504-04-05-710762 | 闽发改备[2024]C030337 | 20240911 |
11 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司洛江区双阳街道新岭社区阳光南路282号47.888kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2409-350504-04-03-556177 | 闽发改备[2024]C030338 | 20240911 |
12 | 汇智(北京)能源有限公司泉州洛江分公司 | 汇智(北京)能源有限公司泉州洛江分公司马甲镇前垵村南埔27号47.88KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2409-350504-04-05-235297 | 闽发改备[2024]C030339 | 20240912 |
13 | 福建食友塑料有限公司 | 福建泉州三利兴包袋有限公司(福建省泉州市洛江区浮桥村钟洋87号)100KW屋顶分布式光伏发电项目(二期) | 2409-350504-04-05-684450 | 闽发改备[2024]C030340 | 20240912 |
14 | 泉州中能合创能源管理有限公司 | 泉州市迦南美业工艺品有限公司洛江区双阳华侨经济开发区2号园区屋顶389.36KW分布式光伏发电项目 | 2409-350504-04-03-468078 | 闽发改备[2024]C030341 | 20240912 |
15 | 泉州市创城工程咨询有限公司 | 大华蓄电池公司门口充电基础设施项目 | 2409-350504-04-01-770779 | 闽发改备[2024]C030342 | 20240912 |
16 | 泉州市九州创源机械有限公司 | 泉州市九州创源机械有限公司矿山机械设备项目 | 2409-350504-04-01-256444 | 闽发改备[2024]C030343 | 20240912 |
17 | 泉州双髻城镇住宅建设有限公司 | 马甲镇溪林村灌溉水沟建设工程 | 2409-350504-04-01-893699 | 闽发改备[2024]C030344 | 20240912 |
18 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光科技有限公司洛江区双阳街道朝阳梧峰30-2号屋顶33.25KW分布式光伏发电项目 | 2409-350504-04-05-942614 | 闽发改备[2024]C030345 | 20240912 |
19 | 泉州市洛江诚益纽扣有限公司 | 泉州市洛江诚益纽扣有限公司金属制日用品生产迁建项目 | 2409-350504-04-01-801875 | 闽发改备[2024]C030346 | 20240913 |
20 | 泉州市禾禾生物科技有限公司 | 泉州市禾禾生物科技有限公司塑料餐具生产项目 | 2409-350504-04-03-476681 | 闽发改备[2024]C030347 | 20240914 |
21 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司洛江区罗溪镇前溪村官路96号35.28KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2409-350504-04-01-658309 | 闽发改备[2024]C030348 | 20240919 |
22 | 泉州洛江双合置业有限责任公司 | 力标品澜轩(二期) | 2409-350504-04-01-483539 | 闽发改备[2024]C030349 | 20240919 |
23 | 惠安万银新能源科技有限公司 | 惠安万银新能源科技有限公司马甲镇彭殊村尾井41号、马甲镇彭殊村水尾12-1号、马甲镇彭殊村水尾7号128.52KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2409-350504-04-05-462459 | 闽发改备[2024]C030350 | 20240919 |
24 | 泉州乾元新景汽车销售有限公司洛江分公司 | 比亚迪泉州乾元新景洛江超级充电站基础设施建设 | 2409-350504-04-01-343505 | 闽发改备[2024]C030351 | 20240919 |
25 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司洛江区马甲镇新民村井后16-1号47.25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2409-350504-04-01-144429 | 闽发改备[2024]C030352 | 20240919 |
26 | 泉州惠安县浙昱光伏科技有限公司 | 泉州惠安县浙昱光伏科技有限公司(马甲镇新民村楼下34-1号)49.875kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2409-350504-04-05-529806 | 闽发改备[2024]C030353 | 20240920 |
27 | 泉州惠安县浙昱光伏科技有限公司 | 泉州惠安县浙昱光伏科技有限公司(万安街道塘西村杏内4号、万安街道杏宅村对面园87号)总容量69.16kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2409-350504-04-05-839077 | 闽发改备[2024]C030354 | 20240923 |
28 | 泉州市洛江区汇丰妇幼用品有限公司 | 汇丰妇幼用品640KW屋面分布式光伏发电项目 | 2409-350504-04-05-972872 | 闽发改备[2024]C030355 | 20240923 |
29 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司洛江区马甲镇前垵村四新10-1号34.02KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2409-350504-04-01-696296 | 闽发改备[2024]C030356 | 20240923 |
30 | 仙游县鹏泰新能源有限公司 | 仙游县鹏泰新能源有限公司福建省泉州市洛江区马甲镇彭殊村尾井55号63.5KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2409-350504-04-01-867317 | 闽发改备[2024]C030357 | 20240925 |
31 | 泉州洛江裕电电控科技有限公司 | 泉州市洛江区朋虹街6号泉州洛江洋波电控设备有限公司200kWp屋顶分布式光伏发电项目 | 2409-350504-04-05-110007 | 闽发改备[2024]C030358 | 20240925 |
32 | 泉州市洛江万弘水务有限公司 | 洛江区24座泵站水质流量在线监测设备建设及升级改造项目 | 2409-350504-04-01-696614 | 闽发改备[2024]C030359 | 20240925 |
33 | 泉州乐丰新能源有限公司 | 泉州市洛江泉鑫工艺有限公司(洛江区双阳街道前洋社区恒泰路2号)199.52kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 2409-350504-04-01-929333 | 闽发改备[2024]C030360 | 20240925 |
34 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 南安碳和瑞新能源科技有限公司(祈山村市头1号,祈山村四落18-1号,彭殊村尾井15号,梅岭村半埕21-2号,祈山村下厝14号,新生村尾辽53号,溪林村中厝21号,钟山村杜脚47号,大路脚村寨仔坪38-2号,)338.94KW屋顶分布式光伏发电项目。 | 2409-350504-04-01-321527 | 闽发改备[2024]C030361 | 20240926 |
35 | 泉州双髻库区建设发展有限公司 | 梅岭村人居环境整治提升工程 | 2409-350504-04-01-519026 | 闽发改备[2024]C030362 | 20240926 |
36 | 泉州双髻村镇建设开发有限公司 | 永安村人居环境整治提升工程 | 2409-350504-04-01-636468 | 闽发改备[2024]C030363 | 20240927 |
37 | 汇智(北京)能源有限公司永泰分公司 | 汇智(北京)能源有限公司永泰分公司马甲镇前垵村南埔27号51.66KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2409-350504-04-05-209704 | 闽发改备[2024]C030364 | 20240927 |
38 | 惠安万银新能源科技有限公司 | 惠安万银新能源科技有限公司马甲镇彭殊村八柱15号、马甲镇彭殊村西头9号101.43KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2409-350504-04-05-839778 | 闽发改备[2024]C030365 | 20240927 |
39 | 泉州惠安县浙昱光伏科技有限公司 | 泉州惠安县浙昱光伏科技有限公司(万安街道杏宅西角169-1号)容量37.905kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2409-350504-04-05-104377 | 闽发改备[2024]C030366 | 20240927 |
40 | 福建省德堃光伏发电有限公司 | 泉州金田电子线路板有限公司双阳华侨经济开发区前洋园区阳明路37号341.02KW分布式光伏发电项目 | 2409-350504-04-01-457094 | 闽发改备[2024]C030367 | 20240929 |
41 | 泉州市嘉毅智慧能源有限公司 | 福建智创机械有限公司洛江区河市镇蛟南村潘厝399.75kWp分布式光伏发电项目(一期) | 2409-350504-04-05-491245 | 闽发改备[2024]C030368 | 20240929 |
42 | 泉州惠安县浙昱光伏科技有限公司 | 泉州惠安县浙昱光伏科技有限公司(马甲镇潘内村尾新厝31号)41.58KW分布式光伏发电项目 | 2409-350504-04-01-707196 | 闽发改备[2024]C030369 | 20240929 |
43 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司洛江区双阳街道前洋村董厝54号屋顶36.575KW分布式光伏发电项目 | 2409-350504-04-05-408582 | 闽发改备[2024]C030370 | 20240929 |
44 | 泉州惠安县浙昱光伏科技有限公司 | 泉州惠安县浙昱光伏科技有限公司(马甲镇新建村外坂39号)36.575kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2409-350504-04-05-882043 | 闽发改备[2024]C030371 | 20240929 |
45 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司洛江区双阳街道前洋村董厝17号屋顶39.9KW分布式光伏发电项目 | 2409-350504-04-05-692861 | 闽发改备[2024]C030372 | 20240929 |
46 | 泉州惠安县浙昱光伏科技有限公司 | 泉州惠安县浙昱光伏科技有限公司(万安街道杏宅社区对面园13-1号、万安街道塘西社区东宅45-1号、万安街道塘西社区杏内1号、双阳街道前洋社区董厝29号)总容量140.98kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2409-350504-04-05-331545 | 闽发改备[2024]C030373 | 20240929 |
47 | 福建泉州市烨顺新能源有限公司 | 泉州市洛江区绮丽机械有限公司(河市镇霞溪村委会田当路187号)200KW分布式光伏发电项目 | 2409-350504-04-01-866525 | 闽发改备[2024]C030374 | 20240929 |
48 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司双阳街道朝阳管区田中央村46号屋顶51.205KW分布式光伏发电项目 | 2409-350504-04-05-639106 | 闽发改备[2024]C030375 | 20240929 |
49 | 泉州旺丰电气设备有限公司 | 泉州旺丰电气设备有限公司年产电缆桥架2000吨项目 | 2409-350504-04-03-776508 | 闽发改备[2024]C030376 | 20240930 |
扫一扫在手机上查看当前页面