• 索 引 号:QZ03102-0101-2024-00063
    • 发布机构:区发改局
    • 公文生成日期:2024-11-05
    洛江区2024年10月份固定资产投资项目审批、审核、备案情况
    时间:2024-11-18 15:18
    序号 建设单位名称 建设项目名称 项目统一代码 备案编号 备案时间
    1 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司洛江区罗溪镇三合村新厝57-1号37.17KW屋顶分布式光伏发电项目 2410-350504-04-01-750205 闽发改备[2024]C030377 20241008
    2 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司洛江区罗溪镇双合村顶厝102号39.690KW屋顶分布式光伏发电项目 2410-350504-04-01-205868 闽发改备[2024]C030378 20241008
    3 泉州市众新春光伏科技有限公司 泉州市众新春光伏科技有限公司洛江区马甲镇祈山村五队36-1号屋顶35.245KW分布式光伏发电项目 2410-350504-04-01-641986 闽发改备[2024]C030379 20241008
    4 泉州市众新春光伏科技有限公司 泉州市众新春光伏科技有限公司洛江区马甲镇蔡内村产丘4号屋顶59.85KW分布式光伏发电项目 2410-350504-04-01-661987 闽发改备[2024]C030380 20241009
    5 泉州市众新春光伏科技有限公司 泉州市众新春光伏科技有限公司洛江区马甲镇梧峰村下坑6号屋顶51.87KW分布式光伏发电项目 2410-350504-04-01-146643 闽发改备[2024]C030381 20241009
    6 泉州市众新春光伏科技有限公司 泉州市众新春光伏科技有限公司洛江区马甲镇梧峰村东行3号屋顶89.775KW分布式光伏发电项目 2410-350504-04-01-560102 闽发改备[2024]C030382 20241009
    7 惠安万银新能源科技有限公司 惠安万银新能源科技有限公司马甲镇彭殊村水尾20号37.8KW屋顶分布式光伏发电项目 2410-350504-04-05-191669 闽发改备[2024]C030383 20241009
    8 泉州金茂服装有限公司 泉州金茂服装有限公司厂房#1屋顶193.04kWp分布式光伏发电项目 2410-350504-04-01-412073 闽发改备[2024]C030384 20241009
    9 泉州瑞丝纺织科技有限公司 针织大圆机生产加工项目 2410-350504-04-01-341693 闽发改备[2024]C030385 20241009
    10 泉州市众新春光伏科技有限公司 泉州市众新春光伏科技有限公司洛江区双阳街道前埭社区卢厝53号43.89千瓦户用分布式光伏发电项目 2410-350504-04-05-575956 闽发改备[2024]C030386 20241010
    11 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司洛江区马甲镇潘内村义新11号28.35KW屋顶分布式光伏发电项目 2410-350504-04-01-170547 闽发改备[2024]C030387 20241010
    12 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司洛江区罗溪镇双合村顶厝1号35.910KW屋顶分布式光伏发电项目 2410-350504-04-01-461875 闽发改备[2024]C030388 20241010
    13 汇智(北京)能源有限公司晋江分公司 汇智(北京)能源有限公司晋江分公司(万安街道杏宅社区对面园15号、12号、7号、杏宅社区西角217号、院前社区117号、塘西社区东宅59-1号、双阳街道新南社区新田16-1号、河市镇梧宅村顶新厝7号)总容量384.37kW屋顶分布式光伏发电项目 2410-350504-04-05-567921 闽发改备[2024]C030389 20241010
    14 泉州惠安县浙昱光伏科技有限公司 泉州惠安县浙昱光伏科技有限公司(马甲镇彭殊村仙尤池5号)28.125kw屋顶分布式光伏发电项目 2410-350504-04-03-961181 闽发改备[2024]C030390 20241010
    15 泉州惠安县浙昱光伏科技有限公司 泉州惠安县浙昱光伏科技有限公司(马甲镇彭殊村仙尤池32号)27.5kw屋顶分布式光伏发电项目 2410-350504-04-01-843825 闽发改备[2024]C030391 20241010
    16 泉州越福洛光伏科技有限公司 泉州越福洛光伏科技有限公司(河市镇溪头村坑下103-1号、河市镇梧宅村顶新厝50号、河市镇蛟南村顶官坪84号、河市镇溪山村下官坪42-3号、河市镇梧宅村顶新厝8号)总容量248.71kW屋顶分布式光伏发电项目 2410-350504-04-05-667667 闽发改备[2024]C030392 20241010
    17 汇智(北京)能源有限公司永泰分公司 汇智(北京)能源有限公司永泰分公司泉州市洛江区万安街道琯头回族社区琯头东园109号郭雅娜屋顶24.85KW分布式光伏发电项目 2410-350504-04-03-185319 闽发改备[2024]C030393 20241010
    18 泉州市嘉毅智慧能源有限公司 福建智创机械有限公司洛江区河市镇蛟南村潘厝1599kWp分布式光伏发电项目(二期) 2410-350504-04-05-942620 闽发改备[2024]C030394 20241010
    19 泉州惠安县浙昱光伏科技有限公司 泉州惠安县浙昱光伏科技有限公司(马甲镇新建村外厝19-1号)33.25kw屋顶分布式光伏发电项目 2410-350504-04-05-977841 闽发改备[2024]C030395 20241012
    20 汇智(北京)能源有限公司晋江分公司 汇智(北京)能源有限公司晋江分公司(万安街道杏宅社区对面园9号)41.23KW屋顶分布式光伏发电项目 2410-350504-04-05-129237 闽发改备[2024]C030396 20241012
    21 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司洛江区罗溪镇双合村中厝29号44.730KW屋顶分布式光伏发电项目 2410-350504-04-01-347569 闽发改备[2024]C030397 20241012
    22 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司洛江区罗溪镇双合村郑厝5号52.92KW屋顶分布式光伏发电项目 2410-350504-04-01-369436 闽发改备[2024]C030398 20241012
    23 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司洛江区马甲镇新民村九安27号44.100KW屋顶分布式光伏发电项目 2410-350504-04-01-940131 闽发改备[2024]C030399 20241014
    24 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司洛江区马甲镇梧峰什丘45号47.25KW屋顶分布式光伏发电项目 2410-350504-04-01-733392 闽发改备[2024]C030400 20241014
    25 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司洛江区罗溪镇建兴村顶庵50号60.48KW屋顶分布式光伏发电项目 2410-350504-04-01-346314 闽发改备[2024]C030401 20241014
    26 南安万晶新能源科技有限公司 南安万晶新能源科技有限公司(溪林村委会祖厝11号、溪林村委会祖厝13号、祈山村市头6号)115.29千瓦户用屋顶分布式光伏发电项目 2410-350504-04-01-752274 闽发改备[2024]C030402 20241014
    27 泉州越福洛光伏科技有限公司 泉州越福洛光伏科技有限公司(双阳街道新峰社区新村78-2号)49.14千瓦户用屋顶分布式光伏发电项目 2410-350504-04-01-944329 闽发改备[2024]C030403 20241014
    28 泉州市众新春光伏科技有限公司 泉州市众新春光伏科技有限公司洛江区双阳街道新阳高厝118号屋顶42.56KW分布式光伏发电项目 2410-350504-04-05-685610 闽发改备[2024]C030404 20241014
    29 厦门闽昆新能源有限公司永春分公司 厦门闽昆新能源有限公司永春分公司(福建省泉州市洛江区万安街道琯头社区琯头东园142号 )26.95kw屋顶分布式光伏发电项目 2410-350504-04-05-693239 闽发改备[2024]C030405 20241016
    30 泉州市众新春光伏科技有限公司 泉州市众新村光伏科技有限公司泉州市 洛江区 河市镇 下堡村公路南35号88.445千瓦屋顶分布式光伏发电项目 2410-350504-04-01-152109 闽发改备[2024]C030406 20241016
    31 汇智(北京)能源有限公司永泰分公司 汇智(北京)能源有限公司永泰分公司泉州市洛江区河市镇鸟关村后洋7号朱福来屋顶34.79KW分布式光伏发电项目 2410-350504-04-03-673992 闽发改备[2024]C030407 20241016
    32 福建省泉州市洛江区马甲镇马甲村民委员会 福建省泉州市洛江区马甲村库区文化公园停车场充电桩 2410-350504-04-03-169829 闽发改备[2024]C030408 20241016
    33 泉州市众新春光伏科技有限公司 泉州市众新春光伏科技有限泉州市洛江区马甲镇新建村沈坑16号51.87千瓦分布式光伏发电项目 2410-350504-04-03-871340 闽发改备[2024]C030409 20241016
    34 汇智(北京)能源有限公司晋江分公司 汇智(北京)能源有限公司晋江分公司洛江区马甲镇就南村下新厝20-1号159.375KW分布式光伏发电项目 2410-350504-04-01-198319 闽发改备[2024]C030410 20241018
    35 汇智(北京)能源有限公司晋江分公司 汇智(北京)能源有限公司晋江分公司洛江区马甲镇就南村下新厝20-2号159.6KW分布式光伏发电项目 2410-350504-04-01-791478 闽发改备[2024]C030411 20241018
    36 汇智(北京)能源有限公司晋江分公司 汇智(北京)能源有限公司晋江分公司洛江区马甲镇就南村顶厝10号45.625KW分布式光伏发电项目 2410-350504-04-01-765924 闽发改备[2024]C030412 20241018
    37 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司洛江区马甲镇新民村井后11号40KW屋顶分布式光伏发电项目 2410-350504-04-01-679585 闽发改备[2024]C030413 20241018
    38 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司洛江区马甲镇新民村祖厝63号37KW屋顶分布式光伏发电项目 2410-350504-04-01-470827 闽发改备[2024]C030414 20241018
    39 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司洛江区马甲镇梧峰村什丘22号45KW屋顶分布式光伏发电项目 2410-350504-04-01-719176 闽发改备[2024]C030415 20241018
    40 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司洛江区罗溪镇翁山村顶后坂24号40.95KW屋顶分布式光伏发电项目 2410-350504-04-01-608601 闽发改备[2024]C030416 20241021
    41 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司洛江区罗溪镇柏山村大厝53号35KW屋顶分布式光伏发电项目 2410-350504-04-01-500776 闽发改备[2024]C030417 20241021
    42 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司泉州市洛江区马甲镇马甲村马甲街78号苏忠华41.89KW 屋顶分布式光伏发电项目 2410-350504-04-05-674184 闽发改备[2024]C030418 20241021
    43 南安市渊泰新能源有限公司 南安市渊泰新能源有限公司福建省泉州市洛江区马甲镇彭殊村尾井55号63.5KW屋顶分布式光伏发电项目 2410-350504-04-01-260159 闽发改备[2024]C030419 20241021
    44 泉州市众新春光伏科技有限公司 泉州市众新春光伏科技有限公司洛江区马甲镇炉田村旧厝9-2号屋顶38.57KW分布式光伏发电项目 2410-350504-04-05-515638 闽发改备[2024]C030420 20241021
    45 泉州市众新春光伏科技有限公司 泉州市众新春光伏科技有限公司洛江区马甲镇炉田村后角27号屋顶35.91KW分布式光伏发电项目 2410-350504-04-05-758983 闽发改备[2024]C030421 20241021
    46 泉州越福洛光伏科技有限公司 泉州越福洛光伏科技有限公司(河市镇梧宅村大厝122号、河市镇梧宅村顶新厝48号、河市镇下堡村公路南96号、河市镇梧宅村顶新厝11-2号、河市镇新告村溪东31-2号)总容量158.935kW屋顶分布式光伏发电项目 2410-350504-04-05-723821 闽发改备[2024]C030422 20241022
    47 汇智(北京)能源有限公司晋江分公司 汇智(北京)能源有限公司晋江分公司(万安街道杏宅社区对面园61号、万安街道杏宅社区对面园19号、万安街道杏宅社区东角12号)总容量170.925kW屋顶分布式光伏发电项目 2410-350504-04-05-557612 闽发改备[2024]C030423 20241022
    48 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司(祈山村市头24-1号,二甲村新坝仔9号,新建村奄内18号,二甲村正安5号谢原兴,义山村大乾8-1号,义山村大乾8-2号,义山村大乾8-4号,前溪村下寮12号,钟山村杜脚20号)590.50千瓦户用屋顶分布式光伏发电项目 2410-350504-04-01-506849 闽发改备[2024]C030424 20241022
    49 厦门蔚来能源有限公司 厦门蔚来能源公司泉州市洛江区万安科技园区安和路9号华奥汽车停车场蔚来充换电基础设施 2410-350504-04-01-223059 闽发改备[2024]C030425 20241022
    50 泉州市丰伟包装制品有限公司 泉州市丰伟包装制品有限公司年产包装袋200吨项目 2410-350504-04-01-846552 闽发改备[2024]C030426 20241023
    51 泉州市众新春光伏科技有限公司 泉州市众新春光伏科技有限公司洛江区马甲镇洋坑村24-3号吴诗文屋顶20.615KW分布式光伏发电项目 2410-350504-04-01-556334 闽发改备[2024]C030427 20241023
    52 福建省海丝高速新能源科技有限公司 福建省高速公路洛江出入口桥下停车场充电站项目 2410-350504-04-05-295192 闽发改备[2024]C030428 20241023
    53 泉州市众新春光伏科技有限公司 泉州市众新春光伏科技有限公司洛江区马甲镇梧峰村6-1号谢密屋顶43.225KW分布式光伏发电项目 2410-350504-04-01-102430 闽发改备[2024]C030429 20241023
    54 汇智(北京)能源有限公司泉州洛江分公司 汇智(北京)能源有限公司泉州洛江分公司马甲镇前垵村南埔21号36.195KW屋顶分布式光伏发电 2410-350504-04-05-253503 闽发改备[2024]C030430 20241023
    55 汇智(北京)能源有限公司晋江分公司 汇智(北京)能源有限公司晋江分公司洛江区虹山乡前坂村分对面埔14号50.8KW布式光伏发电项目 2410-350504-04-01-842654 闽发改备[2024]C030431 20241023
    56 泉州市众新春光伏科技有限公司 泉州市众新春光伏科技有限公司双阳街道朝阳社区田洋31号39.90KW屋顶分布式光伏发电项目 2410-350504-04-03-616968 闽发改备[2024]C030432 20241023
    57 泉州市众新春光伏科技有限公司 泉州市众新春光伏科技有限公司洛江区马甲镇溪林村过溪30号37.24千瓦屋顶分布式光伏发电项目 2410-350504-04-03-938451 闽发改备[2024]C030433 20241023
    58 泉州市众新春光伏科技有限公司 泉州市众新春光伏科技有限公司双阳街道朝阳社区田洋41号32.585KW屋顶分布式光伏发电项目 2410-350504-04-03-828846 闽发改备[2024]C030434 20241023
    59 南安万晶新能源科技有限公司 南安万晶新能源科技有限公司(双阳街道朝阳社区下坝仔6-1号)37.17千瓦户用屋顶分布式光伏发电项目 2410-350504-04-01-196290 闽发改备[2024]C030435 20241023
    60 泉州市众新春光伏科技有限公司 泉州市众新春光伏科技有限公司洛江区 马甲镇 新建村岭后12号29.925KW屋顶分布式光伏发电项目 2410-350504-04-03-402154 闽发改备[2024]C030436 20241023
    61 汇智(北京)能源有限公司泉州洛江分公司 汇智(北京)能源有限公司泉州洛江分公司马甲镇梧峰村清水8号59.055KW屋顶分布式光伏发电项目 2410-350504-04-05-830751 闽发改备[2024]C030437 20241023
    62 汇智(北京)能源有限公司泉州洛江分公司 汇智(北京)能源有限公司泉州洛江分公司马甲镇溪林村洪厝37号43.815KW屋顶分布式光伏发电项目 2410-350504-04-05-344389 闽发改备[2024]C030438 20241023
    63 汇智(北京)能源有限公司泉州洛江分公司 汇智(北京)能源有限公司泉州洛江分公司马甲镇潘内村义新10号53.975KW屋顶分布式光伏发电项目 2410-350504-04-05-837298 闽发改备[2024]C030439 20241023
    64 汇智(北京)能源有限公司泉州洛江分公司 汇智(北京)能源有限公司泉州洛江分公司马甲镇马甲村溪东32号153.67KW屋顶分布式光伏发电项目 2410-350504-04-05-137307 闽发改备[2024]C030440 20241023
    65 福建泉州市丰大新兴能源有限公司 福建蓝蜻蜓护理用品股份公司洛江区罗溪蓝蜻蜓工业园1997.1KW屋顶分布式光伏发电项目 2410-350504-04-01-452392 闽发改备[2024]C030441 20241023
    66 泉州惠安县浙昱光伏科技有限公司 泉州惠安县浙昱光伏科技有限公司(马甲镇蔡内村产丘30号)39.9kw屋顶分布式光伏发电项目 2410-350504-04-05-619207 闽发改备[2024]C030442 20241024
    67 泉州市众新春光伏科技有限公司 泉州市众新春光伏科技有限公司洛江区河市镇梧宅村顶新厝78-1号屋顶24.605KW分布式光伏发电项目 2410-350504-04-05-105040 闽发改备[2024]C030443 20241024
    68 泉州市众新春光伏科技有限公司 泉州市众新春光伏科技有限公司洛江区河市镇梧宅村顶新厝78-2号屋顶32.585KW分布式光伏发电项目 2410-350504-04-05-206351 闽发改备[2024]C030444 20241024
    69 福建省福维新能源有限公司 福建省福维新能源有限公司洛江区万安街道塘西社区杏内30号郭清清、万安街道杏宅社区对面园32-1号郭宇涛、万安街道塘西社区东宅37号徐玉燕、万安街道琯头社区东园38号郭碧生、琯头社区东园80号郭培勇 等5户总241.18KW屋顶分布式光伏发电项目 2410-350504-04-03-648376 闽发改备[2024]C030445 20241024
    70 泉州市众新春光伏科技有限公司 泉州市众新春光伏科技有限公司双阳街道朝阳社区田中央22号屋顶28.595KW分布式光伏发电项目 2410-350504-04-01-724970 闽发改备[2024]C030446 20241024
    71 泉州越福洛光伏科技有限公司 泉州越福洛光伏科技有限公司(河市镇溪头村溪头79号、坑下69-1号、西埭34号、坑下49-5号、下堡村公路南231号、浮桥村村南路29号、马甲镇新建村园埔48号、园埔42号、)总容量317.87kW屋顶分布式光伏发电项目 2410-350504-04-05-411318 闽发改备[2024]C030447 20241025
    72 泉州皓嘉新能源有限公司 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江区马甲镇洋坑村后城A4栋311号陈永春居民屋顶105KW分布式光伏电项目 2410-350504-04-01-617436 闽发改备[2024]C030448 20241025
    73 泉州皓嘉新能源有限公司 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江区马甲镇洋坑村后城A4栋310号吴伟德居民屋顶147.0KW分布式光伏电项目 2410-350504-04-01-659960 闽发改备[2024]C030449 20241025
    74 汇智(北京)能源有限公司晋江分公司 汇智(北京)能源有限公司晋江分公司(河市镇市田村市田59号、万安街道院前社区院前13号)总容量73.15kW屋顶分布式光伏发电项目 2410-350504-04-05-278939 闽发改备[2024]C030450 20241029
    75 汇智(北京)能源有限公司晋江分公司 汇智(北京)能源有限公司晋江分公司(万安街道琯头社区下窗109号、万安街道琯头社区下窗111号)总容量67.83kW屋顶分布式光伏发电项目 2410-350504-04-05-387991 闽发改备[2024]C030451 20241029
    76 汇智(北京)能源有限公司晋江分公司 汇智(北京)能源有限公司晋江分公司洛江区虹山乡苏山村车房街56号彭金钗26.25KW分布式光伏发电项目 2410-350504-04-01-463240 闽发改备[2024]C030452 20241029
    77 泉州市洛江万弘水务有限公司 河市镇炉田村等11个村生活污水提升治理工程 2410-350504-04-01-264342 闽发改备[2024]C030453 20241029
    78 汇智(北京)能源有限公司晋江分公司 汇智(北京)能源有限公司晋江分公司洛江区虹山乡前坂村对面埔11号彭炳贤46.875KW分布式光伏发电项目 2410-350504-04-01-774692 闽发改备[2024]C030454 20241030
    79 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 洛江区双阳街道坪山五区16号28.4KW屋顶分布式发电项目 2410-350504-04-03-198517 闽发改备[2024]C030455 20241031
    80 泉州市电弧智能科技有限公司 泉州市电弧智能科技有限公司渤翎体育用品有限公司屋顶399.1KW分布式光伏发电项目 2410-350504-04-03-581801 闽发改备[2024]C030456 20241031
    81 泉州市金宝利新能源有限公司 泉州市洛江成希电子厂洛江区阳明街399.555kWp分布式光伏发电项目 2410-350504-04-05-692571 闽发改备[2024]C030457 20241031
    82 泉州中能合创能源管理有限公司 泉州佳禾轻工有限公司泉州市洛江区双阳华侨经济开发区屋顶屋顶8600平方建设1257.935KW分布式光伏发电项目 2410-350504-04-03-674776 闽发改备[2024]C030458 20241031
    83 泉州市众新春光伏科技有限公司 泉州市众新春光伏科技有限公司洛江区马甲镇义山村草美3-3号 屋顶37.905KW分布式光伏发电项目 2410-350504-04-05-133969 闽发改备[2024]C030459 20241031
    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面

    相关解读
    文字解读
    图片解读
    视频解读
    访谈解读
    媒体报道