- 索 引 号:QZ03102-0101-2024-00072
- 发布机构:区发改局
- 公文生成日期:2024-12-13
序号 | 建设单位名称 | 建设项目名称 | 项目统一代码 | 备案编号 | 备案时间 |
1 | 泉州建福机械有限公司 | 泉州建福机械有限公司建筑工程用机械制造建设项目 | 2411-350504-04-01-621836 | 闽发改备[2024]C030460 | 20241101 |
2 | 福建泉州华特威工艺品有限公司 | 华特威树脂工艺品迁建项目 | 2411-350504-04-01-190844 | 闽发改备[2024]C030461 | 20241101 |
3 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司洛江区马甲镇潘内村潘内8-1号 37.800KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-01-864530 | 闽发改备[2024]C030462 | 20241101 |
4 | 漳州越茂光伏科技有限公司 | 漳州越茂光伏科技有限公司泉州市洛江区河市镇下堡村公路南288号78.47KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-01-343465 | 闽发改备[2024]C030463 | 20241101 |
5 | 漳州越茂光伏科技有限公司 | 漳州越茂光伏科技有限公司泉州市洛江区马甲镇二甲村宫后17-1号41.23KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-01-866373 | 闽发改备[2024]C030464 | 20241101 |
6 | 漳州越茂光伏科技有限公司 | 漳州越茂光伏科技有限公司泉州市洛江区马甲镇二甲村宫后17号71.155KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-01-967579 | 闽发改备[2024]C030465 | 20241101 |
7 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司洛江区双阳街道新阳高厝118号 28.4KW屋顶分布式发电项目 | 2411-350504-04-03-742017 | 闽发改备[2024]C030466 | 20241104 |
8 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司洛江区双阳街道前埭社区坝南94-1号屋顶31.92KW分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-05-795194 | 闽发改备[2024]C030467 | 20241104 |
9 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司洛江区河市镇下堡村公路南35号屋顶88.445KW分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-05-492385 | 闽发改备[2024]C030468 | 20241104 |
10 | 汇智(北京)能源有限公司晋江分公司 | 汇智(北京)能源有限公司晋江分公司(万安街道杏宅社区对面园7-1号、双阳街道新南社区新田村105号,万安街道杏宅社区杏宅东角133号)总容量94.43kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-01-330050 | 闽发改备[2024]C030469 | 20241104 |
11 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司洛江区双阳街道朝阳社区田中央31号屋顶28.4KW分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-01-790290 | 闽发改备[2024]C030470 | 20241104 |
12 | 泉州越福洛光伏科技有限公司 | 泉州越福洛光伏科技有限公司(河市镇下堡村公路南277号)容量78.47kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-01-434327 | 闽发改备[2024]C030471 | 20241104 |
13 | 泉州越福洛光伏科技有限公司 | 泉州越福洛光伏科技有限公司(洛江区朝阳田中央34号)总容量29.61KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-01-697989 | 闽发改备[2024]C030472 | 20241104 |
14 | 泉州越福洛光伏科技有限公司 | 泉州越福洛光伏科技有限公司洛江区马甲镇新民村楼下29号47.88KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-05-593404 | 闽发改备[2024]C030473 | 20241105 |
15 | 惠安万银新能源科技有限公司 | 惠安万银新能源科技有限公司洛江区马甲镇蔡内村团结52号屋顶52.92KW分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-05-520004 | 闽发改备[2024]C030474 | 20241105 |
16 | 宝利阳光(福建)新能源有限公司 | 泉州市洛江区金城电子五金厂(洛江区万安街道杏宅社区对面园街18号)103.5kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-05-204343 | 闽发改备[2024]C030475 | 20241105 |
17 | 泉州惠安县浙昱光伏科技有限公司 | 泉州惠安县浙昱光伏科技有限公司洛江区马甲镇就南村其独26号86.25kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-01-220963 | 闽发改备[2024]C030476 | 20241106 |
18 | 泉州洛江林海日用品厂 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司洛江区罗溪镇永生村石狮脚玉叶6-1号120KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-01-909329 | 闽发改备[2024]C030477 | 20241106 |
19 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司洛江区马甲镇彭殊村坝边21号屋顶65.835KW分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-05-451922 | 闽发改备[2024]C030478 | 20241107 |
20 | 泉州携创新能源有限公司 | 泉州市秋韵工贸发展有限公司泉州市洛江区双阳街道新阳社区双滨街3号规模399KWP分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-01-194984 | 闽发改备[2024]C030479 | 20241108 |
21 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司泉州市(马甲镇就南村下新厝18号)总容量71.82KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-01-338572 | 闽发改备[2024]C030480 | 20241108 |
22 | 泉州越福洛光伏科技有限公司 | 泉州越福洛光伏科技有限公司(河市镇下堡村公路南226号、河市镇下堡村公路南240-1号、马甲镇溪北村辽顶11-1号、马甲镇溪北村仁堵2号)总容量184.205kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-05-671773 | 闽发改备[2024]C030481 | 20241108 |
23 | 泉州越福洛光伏科技有限公司 | 泉州越福洛光伏科技有限公司(双阳街道朝阳社区田中央30号)总容量22.05KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-01-441563 | 闽发改备[2024]C030482 | 20241111 |
24 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司福建省泉州市洛江区罗溪镇双合村大岐19号屋顶35.91KW分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-05-232040 | 闽发改备[2024]C030483 | 20241111 |
25 | 泉州越福洛光伏科技有限公司 | 泉州越福洛光伏科技有限公司(洛江区双阳街道朝阳社区田中央31号)总容量28.35KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-01-412578 | 闽发改备[2024]C030484 | 20241111 |
26 | 泉州越福洛光伏科技有限公司 | 泉州越福洛光伏科技有限公司(马甲镇祈山村下厝14号,梅岭村半埕21-2号)总容量85.05KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-01-442628 | 闽发改备[2024]C030485 | 20241112 |
27 | 泉州越福洛光伏科技有限公司 | 泉州越福洛光伏科技有限公司(马甲镇梧峰村下坑6-1号)总容量45.73KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-01-987009 | 闽发改备[2024]C030486 | 20241112 |
28 | 汇智(北京)能源有限公司晋江分公司 | 汇智(北京)能源有限公司晋江分公司(洛江区双阳街道前埭村卢厝32号、洛江区河市镇梧宅村后埕98-12号、洛江区河市镇梧宅村后埕98-11号)总容量124.355kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-05-203016 | 闽发改备[2024]C030487 | 20241112 |
29 | 泉州越福洛光伏科技有限公司 | 泉州越福洛光伏科技有限公司洛江区河市镇梧宅村后埕24-6号容量29.925kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-05-850433 | 闽发改备[2024]C030488 | 20241114 |
30 | 泉州绿创家具有限公司 | 年产浴室柜500套、货架350套、家具200套项目 | 2411-350504-04-03-746690 | 闽发改备[2024]C030489 | 20241114 |
31 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司福建省泉州市洛江区马甲镇彭殊村尾井6号屋顶55.86KW分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-05-988805 | 闽发改备[2024]C030490 | 20241114 |
32 | 泉州惠安县浙昱光伏科技有限公司 | 泉州惠安县浙昱光伏科技有限公司(双阳街道新南社区白叶36号)32.585kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-05-561342 | 闽发改备[2024]C030491 | 20241114 |
33 | 泉州越福洛光伏科技有限公司 | 泉州越福洛光伏科技有限公司(河市镇下堡村公路北6号)总容量45.36KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-01-361944 | 闽发改备[2024]C030492 | 20241114 |
34 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司洛江区河市镇河市村琯马公路43号 28.4KW屋顶分布式发电项目 | 2411-350504-04-03-341229 | 闽发改备[2024]C030493 | 20241114 |
35 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司(双阳街道朝阳社区田中央51号)总容量45.36KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-01-335570 | 闽发改备[2024]C030494 | 20241114 |
36 | 泉州越福洛光伏科技有限公司 | 泉州越福洛光伏科技有限公司(马甲镇炉田村大厝13-1号)总容量37.8KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-01-544205 | 闽发改备[2024]C030495 | 20241114 |
37 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司洛江区马甲镇梧峰村招坑6-1号54KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-01-352747 | 闽发改备[2024]C030496 | 20241114 |
38 | 福建省鱼多多食品有限责任公司 | 鱼豆腐、风味鱼制品、肉制品加工生产项目 | 2411-350504-04-01-731894 | 闽发改备[2024]C030497 | 20241114 |
39 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司洛江区马甲镇二甲村正安4号92KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-01-191945 | 闽发改备[2024]C030498 | 20241114 |
40 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司洛江区马甲镇潘内村内厝17-1号63KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-01-276654 | 闽发改备[2024]C030499 | 20241114 |
41 | 泉州皓嘉新能源有限公司 | 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江区马甲镇彭殊村水尾7号吴啊一居民屋顶36.4KW分布式光伏电项目 | 2411-350504-04-01-428105 | 闽发改备[2024]C030500 | 20241115 |
42 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 南安碳和瑞新能源科技有限公司(新民村竹园20号)49.14KW屋顶分布式光伏发电项目。 | 2411-350504-04-01-671212 | 闽发改备[2024]C030501 | 20241115 |
43 | 泉州市洛江恒雪卫生用品有限公司 | 泉州市洛江恒雪卫生用品有限公司676.39KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-01-582515 | 闽发改备[2024]C030502 | 20241119 |
44 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司(祈山村四落29号 )63.63千瓦户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-01-649464 | 闽发改备[2024]C030503 | 20241119 |
45 | 汇智(北京)能源有限公司晋江分公司 | 汇智(北京)能源有限公司晋江分公司洛江区双阳街道前洋社区董厝1号47.215KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-05-196067 | 闽发改备[2024]C030504 | 20241119 |
46 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司(马甲镇洋坑村新厝18-5号)总容量41.58KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-01-330365 | 闽发改备[2024]C030505 | 20241119 |
47 | 汇智(北京)能源有限公司晋江分公司 | 汇智(北京)能源有限公司晋江分公司泉州市洛江区双阳街道南山社区南山39-2号67.83KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-05-943200 | 闽发改备[2024]C030506 | 20241119 |
48 | 泉州越福洛光伏科技有限公司 | 泉州越福洛光伏科技有限公司泉州市洛江区马甲镇新建村后申厝46号32.585kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-05-202101 | 闽发改备[2024]C030507 | 20241119 |
49 | 泉州皓嘉新能源有限公司 | 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江区马甲镇彭殊村八柱14号吴国兴居民屋顶45.5KW分布式光伏电项目 | 2411-350504-04-05-676187 | 闽发改备[2024]C030508 | 20241119 |
50 | 泉州皓嘉新能源有限公司 | 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江区马甲镇彭殊村坝边16号谢金莲居民屋顶33.6KW分布式光伏电项目 | 2411-350504-04-01-571966 | 闽发改备[2024]C030509 | 20241119 |
51 | 汇智(北京)能源有限公司晋江分公司 | 汇智(北京)能源有限公司晋江分公司泉州市洛江区马甲镇就南村下新厝11-2号108.75KW屋顶分布式光伏项目 | 2411-350504-04-01-181382 | 闽发改备[2024]C030510 | 20241119 |
52 | 泉州皓嘉新能源有限公司 | 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江区马甲镇彭殊村坝边43号吴汉生居民屋顶37.1KW分布式光伏电项目 | 2411-350504-04-01-151511 | 闽发改备[2024]C030511 | 20241119 |
53 | 泉州越福洛光伏科技有限公司 | 泉州越福洛光伏科技有限公司洛江区河市镇岭客村顶客尚9号容量39.9kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-05-902019 | 闽发改备[2024]C030512 | 20241119 |
54 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司(新民村塔埔16-4号)35.28千瓦户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-01-101779 | 闽发改备[2024]C030513 | 20241119 |
55 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司(朝阳社区田中央31号)28.35千瓦户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-01-484661 | 闽发改备[2024]C030514 | 20241119 |
56 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司(新建村深边43-1号)41.58千瓦户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-01-460157 | 闽发改备[2024]C030515 | 20241119 |
57 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司(马甲村布房14号)40.5千瓦户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-01-669901 | 闽发改备[2024]C030516 | 20241119 |
58 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司(马甲村獭尾38-1号)35.91千瓦户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-01-312983 | 闽发改备[2024]C030517 | 20241119 |
59 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司(二甲村新坝仔23-6号)42.84千瓦户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-01-540778 | 闽发改备[2024]C030518 | 20241119 |
60 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司(官洋村郭山58号)41.58千瓦户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-01-414067 | 闽发改备[2024]C030519 | 20241119 |
61 | 汇智(北京)能源有限公司泉州洛江分公司 | 汇智(北京)能源有限公司泉州洛江分公司马甲镇杏川冬头10-3号41.275KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-05-316696 | 闽发改备[2024]C030520 | 20241119 |
62 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司(义山村大乾37-5号)40.95千瓦户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-01-188716 | 闽发改备[2024]C030521 | 20241119 |
63 | 泉州双髻库区建设发展有限公司 | 马甲镇梅岭村居环境提升工程 | 2411-350504-04-01-877226 | 闽发改备[2024]C030522 | 20241120 |
64 | 泉州双髻村镇建设开发有限公司 | 马甲镇永安村居环境提升工程 | 2411-350504-04-01-542988 | 闽发改备[2024]C030523 | 20241120 |
65 | 汇智(北京)能源有限公司泉州洛江分公司 | 汇智(北京)能源有限公司泉州洛江分公司马甲镇潘内村义新52号38.1KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-05-449702 | 闽发改备[2024]C030524 | 20241121 |
66 | 泉州市罗溪开发建设有限公司 | 集散中心、研学基地、自然昆虫生态教育基地建设 | 2411-350504-04-01-919619 | 闽发改备[2024]C030525 | 20241121 |
67 | 泉州市罗溪开发建设有限公司 | 岭头亭福广场健康步道建设 | 2411-350504-04-01-890190 | 闽发改备[2024]C030526 | 20241121 |
68 | 泉州越福洛光伏科技有限公司 | 泉州越福洛光伏科技有限公司洛江区河市镇溪头村坑下105号35.91kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-05-489033 | 闽发改备[2024]C030527 | 20241121 |
69 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司洛江区马甲镇彭殊村坝边12号59KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-01-891326 | 闽发改备[2024]C030528 | 20241121 |
70 | 汇智(北京)能源有限公司泉州洛江分公司 | 汇智(北京)能源有限公司泉州洛江分公司马甲镇梧峰村顶厝7号34.925KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-05-702087 | 闽发改备[2024]C030529 | 20241121 |
71 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司(双阳街道朝阳社区田洋1号)33.39千瓦户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-01-533115 | 闽发改备[2024]C030530 | 20241121 |
72 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司(马甲镇后坂村外曾19号)181.44千瓦户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-01-410679 | 闽发改备[2024]C030531 | 20241121 |
73 | 泉州惠安县浙昱光伏科技有限公司 | 泉州惠安县浙昱光伏科技有限公司(河市镇河市村土楼下106号)47.88kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-05-988619 | 闽发改备[2024]C030532 | 20241121 |
74 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司洛江区马甲镇彭殊村坝边9号40.95KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-01-493783 | 闽发改备[2024]C030533 | 20241121 |
75 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司(义山村大乾37-3号)49.14千瓦户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-01-652975 | 闽发改备[2024]C030534 | 20241121 |
76 | 汇智(北京)能源有限公司泉州洛江分公司 | 汇智(北京)能源有限公司泉州洛江分公司马甲镇梧峰村顶厝15号37.2KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-05-853454 | 闽发改备[2024]C030535 | 20241121 |
77 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司(马甲镇潘内村内厝25-8号)48.51千瓦户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-01-571003 | 闽发改备[2024]C030536 | 20241121 |
78 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司(马甲镇就南村尾新厝5-3号)97.65千瓦户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-01-198611 | 闽发改备[2024]C030537 | 20241121 |
79 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司(马甲镇就南村尾新厝5-2号)208.53千瓦户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-01-863571 | 闽发改备[2024]C030538 | 20241121 |
80 | 泉州市鑫迪汽车服务有限公司 | 泉州市鑫迪汽车服务有限公司马甲村顶尾楼充电桩 | 2411-350504-04-03-970697 | 闽发改备[2024]C030539 | 20241121 |
81 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司洛江区马甲镇梧峰村招坑22号52KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-01-361240 | 闽发改备[2024]C030540 | 20241121 |
82 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司洛江区马甲镇西头村下西1-1号62KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-01-639560 | 闽发改备[2024]C030541 | 20241121 |
83 | 泉州皓嘉新能源有限公司 | 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江区马甲镇彭殊村坝边7号居民屋顶33.6KW分布式光伏电项目 | 2411-350504-04-01-399471 | 闽发改备[2024]C030542 | 20241121 |
84 | 泉州皓嘉新能源有限公司 | 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江区马甲镇彭殊村坝边6号杜红桂居民屋顶42.7KW分布式光伏电项目 | 2411-350504-04-01-736892 | 闽发改备[2024]C030543 | 20241121 |
85 | 泉州市百发工艺美术有限公司 | 泉州市百发工艺美术有限公司-2#厂房、综合楼 | 2411-350504-04-01-361395 | 闽发改备[2024]C030544 | 20241121 |
86 | 泉州市世宏机械制造有限公司 | 年产值150台制鞋机械的表面处理项目 | 2411-350504-04-03-368158 | 闽发改备[2024]C030545 | 20241121 |
87 | 泉州市利友卫生用品有限公司 | 泉州市利友卫生用品有限公司屋面分布式光伏374.4KWp发电项目 | 2411-350504-04-01-657219 | 闽发改备[2024]C030546 | 20241121 |
88 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司福建省泉州市洛江区马甲镇潘内村岳厝37-2号43.225kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-01-311271 | 闽发改备[2024]C030547 | 20241121 |
89 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司洛江区河市镇河市村琯马公路43号 28.4KW屋顶分布式发电项目 | 2411-350504-04-03-276247 | 闽发改备[2024]C030548 | 20241121 |
90 | 泉州越福洛光伏科技有限公司 | 泉州越福洛光伏科技有限公司(洛江区河市镇下堡村公路南69号,洛江区河市镇下堡村公路南71号)总容量78.47kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-05-943451 | 闽发改备[2024]C030549 | 20241121 |
91 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司洛江区马甲镇新民村竹园24号64.26KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-01-752437 | 闽发改备[2024]C030550 | 20241121 |
92 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司洛江区双阳街道朝阳田洋17号(纪强进)、洛江区马甲镇前安村后垅11-2号(杜顺典)等两户屋顶90.44KW分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-05-100009 | 闽发改备[2024]C030551 | 20241121 |
93 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司洛江区马甲镇梧峰村顶厝7号林龙飞屋顶33.25KW分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-01-936861 | 闽发改备[2024]C030552 | 20241121 |
94 | 泉州双髻库区建设发展有限公司 | 马甲镇龙光溪桥建设项目 | 2411-350504-04-01-812977 | 闽发改备[2024]C030553 | 20241121 |
95 | 泉州越福泉光伏科技有限公司 | 泉州越福泉光伏科技有限公司(福建省泉州市洛江区河市镇白洋村19号)40.95kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-05-993866 | 闽发改备[2024]C030554 | 20241121 |
96 | 莆田越福涵光伏科技有限公司 | 莆田越福涵光伏科技有限公司福建省泉州市洛江区马甲镇彭殊村仙尤池6号31.36KW光伏发电项目 | 2411-350504-04-01-826605 | 闽发改备[2024]C030555 | 20241122 |
97 | 泉州越福洛光伏科技有限公司 | 泉州越福洛光伏科技有限公司(福建省泉州市洛江区河市镇白洋村19号)40.95kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-05-336701 | 闽发改备[2024]C030556 | 20241122 |
98 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司(双阳街道新南社区白叶42号)23.94千瓦户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-01-747712 | 闽发改备[2024]C030557 | 20241122 |
99 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司(潘内村内厝3-1号)37.8千瓦户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-01-670365 | 闽发改备[2024]C030558 | 20241122 |
100 | 莆田越福涵光伏科技有限公司 | 莆田越福涵光伏科技有限公司福建省泉州市洛江区马甲镇彭殊村坟边10号39.68KW光伏发电项目 | 2411-350504-04-01-944564 | 闽发改备[2024]C030559 | 20241122 |
101 | 莆田越福涵光伏科技有限公司 | 莆田越福涵光伏科技有限公司福建省泉州市洛江区河市镇蛟南村墩顶6号24.32KW光伏发电项目 | 2411-350504-04-01-371316 | 闽发改备[2024]C030560 | 20241122 |
102 | 莆田越福涵光伏科技有限公司 | 莆田越福涵光伏科技有限公司福建省泉州市洛江区马甲镇彭殊村八柱34号34.56KW光伏发电项目 | 2411-350504-04-01-630710 | 闽发改备[2024]C030561 | 20241122 |
103 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司(双阳街道朝阳社区田中央30号)22.05千瓦户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-01-931355 | 闽发改备[2024]C030562 | 20241122 |
104 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司洛江区罗溪镇三合村新厝59号40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-01-764796 | 闽发改备[2024]C030563 | 20241122 |
105 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司洛江区河市镇梧宅村田墘20号37.63KW屋顶分布式发电项目 | 2411-350504-04-03-249992 | 闽发改备[2024]C030564 | 20241122 |
106 | 泉州信诚饰品有限公司 | 泉州信诚饰品有限公司200kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-01-329024 | 闽发改备[2024]C030565 | 20241125 |
107 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司(泉州市洛江区马甲镇新民村中厝20-2号)40.32kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-05-578108 | 闽发改备[2024]C030566 | 20241125 |
108 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司(泉州市洛江区马甲镇新建村深边43号)42.84kw屋顶分布式光伏发电 | 2411-350504-04-05-329608 | 闽发改备[2024]C030567 | 20241125 |
109 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司洛江区马甲镇彭殊村八柱66号35KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-01-963045 | 闽发改备[2024]C030568 | 20241125 |
110 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司(马甲镇义山村大乾9号)40.32kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-05-956564 | 闽发改备[2024]C030569 | 20241125 |
111 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司(福建省泉州市洛江区马甲镇就南村尾新厝9号)47.25kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-05-118814 | 闽发改备[2024]C030570 | 20241125 |
112 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司(泉州市洛江区马甲镇马甲村溪东13号)27.72kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-05-538422 | 闽发改备[2024]C030571 | 20241125 |
113 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司(泉州市洛江区马甲镇就南村尾新厝5-1号)145.53kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-05-710604 | 闽发改备[2024]C030572 | 20241125 |
114 | 莆田越福涵光伏科技有限公司 | 莆田越福涵光伏科技有限公司福建省泉州市洛江区马甲镇彭殊村仙尤池5号37.76KW光伏发电项目 | 2411-350504-04-01-866679 | 闽发改备[2024]C030573 | 20241125 |
115 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司(泉州市洛江区马甲镇梧峰村许坂8号)40.95kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-05-661843 | 闽发改备[2024]C030574 | 20241125 |
116 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司(泉州市洛江区马甲镇杏川村新厝38号)33.39kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2411-350504-04-05-807281 | 闽发改备[2024]C030575 | 20241125 |
