• 索 引 号:QZ03102-0101-2025-00003
    • 发布机构:发改局
    • 公文生成日期:2025-01-08
    洛江区2024年12月份固定资产投资项目审批、审核、备案情况
    时间:2025-01-23 15:12
     
    序号 建设单位名称 建设项目名称 项目统一代码 备案编号 备案时间
    1 泉州时誉电子有限公司 泉州时誉电子有限公司386.82kWp屋顶分布式光伏发电项目年发电量40万度 2412-350504-04-03-814711 闽发改备[2024]C030611 2024/12/03
    2 泉州市洛江区罗溪镇群峰沙场 泉州市洛江区罗溪镇双溪村外树埔165-4号公共停车场充电基础设施 2412-350504-04-03-279741 闽发改备[2024]C030612 2024/12/04
    3 泉州市正北精密塑料模具科技有限公司 泉州市正北精密塑料模具科技有限公司塑料扣具生产项目 2412-350504-04-01-553681 闽发改备[2024]C030613 2024/12/04
    4 泉州宸光塑胶有限公司 泉州宸光塑胶有限公司塑料制品生产项目 2412-350504-04-05-282952 闽发改备[2024]C030614 2024/12/05
    5 莆田市海耀顺新能源有限公司 莆田市海耀顺新能源有限公司福建省泉州市洛江区新民村内脚5号(杜丕伟)等9户446.405KW屋顶分布式光伏发电项目 2412-350504-04-05-887472 闽发改备[2024]C030615 2024/12/05
    6 泉州市庄任雕刻工艺有限公司 泉州市庄任雕刻工艺有限公司159.21KWP分布式光伏发电项目 2412-350504-04-05-606127 闽发改备[2024]C030616 2024/12/06
    7 泉州市洛江区罗溪镇路源中草药种植专业合作社 泉州市洛江区罗溪镇路源中草药种植专业合作社仓库及管理房 2412-350504-04-05-833444 闽发改备[2024]C030617 2024/12/06
    8 泉州皓嘉新能源有限公司 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江区前洋董厝116号董灿鸿居民屋顶36.4KW分布式光伏电项目 2412-350504-04-01-148777 闽发改备[2024]C030618 2024/12/09
    9 泉州皓嘉新能源有限公司 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江区河市镇下保村公路北220号陶月环居民屋顶38.34KW分布式光伏发电项目 2412-350504-04-01-520690 闽发改备[2024]C030619 2024/12/09
    10 泉州皓嘉新能源有限公司 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江区马甲镇彭殊村大路尾7号韦文向居民屋顶44.1KW分布式光伏电项目 2412-350504-04-01-616115 闽发改备[2024]C030620 2024/12/09
    11 泉州皓嘉新能源有限公司 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江区马甲镇后坂村坂边70号杜苗财居民屋顶31.5KW分布式光伏电项目 2412-350504-04-01-399390 闽发改备[2024]C030621 2024/12/09
    12 泉州皓嘉新能源有限公司 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江区马甲镇就南村油坊42号谢荣华居民屋顶42KW分布式光伏电项目 2412-350504-04-01-326111 闽发改备[2024]C030622 2024/12/09
    13 泉州皓嘉新能源有限公司 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江区马甲镇彭殊村坝边16号吴庆丰居民屋顶49KW分布式光伏电项目 2412-350504-04-01-622760 闽发改备[2024]C030623 2024/12/09
    14 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司(新南白叶8号,新阳社区高厝61号,新阳社区高厝46号,朝阳田中央45-1号,前洋社区张厝78号)208.53千瓦户用屋顶分布式光伏发电项目 2412-350504-04-01-783055 闽发改备[2024]C030624 2024/12/09
    15 顺豪(泉州)科技有限公司 年产塑胶制品300万件项目 2412-350504-04-03-705479 闽发改备[2024]C030625 2024/12/09
    16 泉州市众新春光伏科技有限公司 泉州市众新春光伏科技有限公司洛江区马甲镇潘内村坑头29号屋顶41.23KW分布式光伏发电项目 2412-350504-04-01-712408 闽发改备[2024]C030626 2024/12/09
    17 福州市长乐区碳和瑞新能源科技有限公司 福州市长乐区碳和瑞盈新能源科技有限公司泉州市洛江区马甲镇马甲村马甲街78号41.89kw屋顶分布式光伏发电项目 2412-350504-04-05-770261 闽发改备[2024]C030627 2024/12/09
    18 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司(马甲镇:新民村九安27-1号,梅岭村岭脚22号 ,义山村马疗29号,祈山村岭后27号 ;双阳街道朝阳社区下坝仔36-2号)216.09千瓦户用屋顶分布式光伏发电项目 2412-350504-04-01-804241 闽发改备[2024]C030628 2024/12/09
    19 泉州皓嘉新能源有限公司 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江区河市镇下保村公路南71号杨永胜居民34.08KW分布式光伏电项目 2412-350504-04-01-739482 闽发改备[2024]C030629 2024/12/09
    20 漳平瑞和新能源有限公司 福建省大松国际贸易有限公司屋顶3392KW分布式光伏发电项目 2412-350504-04-01-893843 闽发改备[2024]C030630 2024/12/09
    21 莆田市海耀顺新能源有限公司 莆田市海耀顺新能源有限公司洛江区马甲镇前按村南埔4-3号39.37KW屋顶分布式光伏发电项目 2412-350504-04-05-858313 闽发改备[2024]C030631 2024/12/09
    22 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司(双阳街道前洋张厝35号)122.22千瓦户用屋顶分布式光伏发电项目 2412-350504-04-01-902943 闽发改备[2024]C030633 2024/12/10
    23 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司(河市镇山边村山边99号,溪井村下庵10-1号,官洋村郭山72号,溪头村坑下59-2号,溪头村西埭44号,罗溪镇柏山村大厝53-1号)218.61千瓦户用屋顶分布式光伏发电项目 2412-350504-04-01-584229 闽发改备[2024]C030634 2024/12/10
    24 泉州市世宏机械制造有限公司 泉州市世宏机械制造有限公司制鞋机械设备生产项目 2412-350504-04-01-711665 闽发改备[2024]C030635 2024/12/10
    25 惠安万银新能源科技有限公司 惠安万银新能源科技有限公司马甲镇杏川村胡厝26号43.47KW屋顶分布式光伏发电项目 2412-350504-04-05-593688 闽发改备[2024]C030636 2024/12/10
    26 惠安万银新能源科技有限公司 惠安万银新能源科技有限公司洛江区马甲镇前安村九斗30-2号屋顶52.92KW分布式光伏发电项目 2412-350504-04-05-326463 闽发改备[2024]C030637 2024/12/10
    27 泉州万安投资建设集团有限公司 泉州植物园二期附属绿地工程 2412-350504-04-01-393911 闽发改备[2024]C030638 2024/12/10
    28 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司(河市镇溪头村坑下59-2号、西埭44号、溪头25号、梧宅村顶新厝2-1号、下堡村公路北6号、顶房8-1号、田乾11号、二甲村埔厝园53-3号、宫后17号、宫后17-1号)总容量436.815kW屋顶分布式光伏发电项目 2412-350504-04-05-937749 闽发改备[2024]C030639 2024/12/10
    29 泉州市河兴陈列用品有限公司河市分公司 电动模特及模特道具建设项目 2412-350504-04-01-376480 闽发改备[2024]C030640 2024/12/11
    30 莆田市海耀顺新能源有限公司 莆田市海耀顺新能源有限公司洛江区梅岭村半埕27-2号(杜让)等6户166.37KW屋顶分布式光伏发电项目 2412-350504-04-05-182200 闽发改备[2024]C030641 2024/12/12
    31 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司(河市镇溪头村溪头4-9号)67.41千瓦户用屋顶分布式光伏发电项目 2412-350504-04-01-784092 闽发改备[2024]C030642 2024/12/12
    32 惠安万银新能源科技有限公司 惠安万银新能源科技有限公司洛江区罗溪镇后溪村西垵76-1号号屋顶44.73KW分布式光伏发电项目 2412-350504-04-05-769982 闽发改备[2024]C030643 2024/12/12
    33 福建省华普股份有限公司 福建省华普股份有限公司(五金机电厂区)年产塑料色片3000吨建设项目 2412-350504-04-01-501778 闽发改备[2024]C030644 2024/12/12
    34 泉州市鹤航数码科技有限公司 机顶盒零配件生产项目 2412-350504-04-01-419792 闽发改备[2024]C030645 2024/12/12
    35 福建省泉州市洛江区马甲镇炉田村民委员会 福建省泉州市洛江区马甲镇炉田村民委员会90KW分布式光伏发电 2412-350504-04-01-690869 闽发改备[2024]C030646 2024/12/12
    36 莆田市海耀顺新能源有限公司 莆田市海耀顺新能源有限公司洛江区双阳街道前埭卢厝22号;马甲镇彭殊村仙尤池68号;马甲镇彭殊村水尾20号;新阳高厝46号;新阳高厝46-1号等7户310.515KW屋顶分布式光伏发电项目 2412-350504-04-05-732325 闽发改备[2024]C030647 2024/12/13
    37 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司(马甲镇祈山村四落35号)总容量41.58KW屋顶分布式光伏发电项目 2412-350504-04-01-781467 闽发改备[2024]C030648 2024/12/13
    38 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司泉州市(罗溪镇新东村溪东2号,溪东2-1号)总容量90.72KW屋顶分布式光伏发电项目 2412-350504-04-01-736541 闽发改备[2024]C030649 2024/12/13
    39 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司(河市镇官洋村郭山5号,马甲镇就南村后新厝8-2号)66.78千瓦户用屋顶分布式光伏发电项目 2412-350504-04-01-619800 闽发改备[2024]C030650 2024/12/13
    40 莆田市海耀顺新能源有限公司 莆田市海耀顺新能源有限公司洛江区西头村六埕21号(林思明);梧峰村招坑6-1号(谢密)等2户92.71KW屋顶分布式光伏发电项目 2412-350504-04-05-569292 闽发改备[2024]C030651 2024/12/13
    41 泉州市众新春光伏科技有限公司 泉州市众新春光伏科技有限公司洛江区马甲镇新生村四落28.595KW分布式光伏发电项目 2412-350504-04-03-653353 闽发改备[2024]C030652 2024/12/13
    42 泉州市众新春光伏科技有限公司 泉州市众新春光伏科技有限公司洛江区双阳街道新峰新村78号117.705KW分布式光伏发电项目 2412-350504-04-03-882992 闽发改备[2024]C030653 2024/12/13
    43 莆田市海耀顺新能源有限公司 莆田市海耀顺新能源有限公司洛江区祈山村山脚29号(吴继义)45.72KW屋顶分布式光伏发电项目 2412-350504-04-05-655821 闽发改备[2024]C030654 2024/12/16
    44 福建省联兴交通发展有限公司 福建省联兴交通发展有限公司充电桩项目 2412-350504-04-05-895865 闽发改备[2024]C030655 2024/12/16
    45 福建省福维新能源有限公司惠安分公司 福建省福维新能源有限公司(马甲镇马甲村马甲街90-1号)37.8KW屋顶分布式光伏发电项目 2412-350504-04-01-171956 闽发改备[2024]C030656 2024/12/16
    46 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司(马甲镇二甲村新坝仔37号,马甲镇二甲村宫后3号,双阳街道新南社区白叶22号,河市镇白洋村井冬138-1号)总容量141.12KW屋顶分布式光伏发电项目 2412-350504-04-01-669407 闽发改备[2024]C030657 2024/12/16
    47 泉州市洛江区河市启新塑料厂(个体工商户) 启新塑料制品生产项目 2412-350504-04-03-755471 闽发改备[2024]C030658 2024/12/16
    48 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司(双阳街道新南社区白叶8号)47.88kw屋顶分布式光伏发电项目 2412-350504-04-05-159427 闽发改备[2024]C030659 2024/12/16
    49 泉州皓嘉新能源有限公司 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江区马甲镇二甲村埔厝园53号谢读水居民屋顶46.86KW分布式光伏电项目 2412-350504-04-01-214588 闽发改备[2024]C030660 2024/12/16
    50 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司(河市镇庄田村下庄20号、双阳街道新南新田19号、双阳街道新南新田13号、河市镇下堡村公路南1号、双阳街道前埭社区前埭石盘44号)总容量235.58kW屋顶分布式光伏发电项目 2412-350504-04-05-551549 闽发改备[2024]C030662 2024/12/16
    51 泉州中能合创能源管理有限公司 泉州市迦南美业工艺品有限公司洛江区双阳华侨经济开发区2号园区屋顶380.07kwp分布光伏发电项目 2412-350504-04-03-465001 闽发改备[2024]C030663 2024/12/16
    52 泉州佑清琳开发建设有限公司 泉州阳新智慧停车场充电站 2412-350504-04-01-704512 闽发改备[2024]C030664 2024/12/17
    53 泉州洛江联盈置业有限责任公司 万投联丰·四季君悦项目 2412-350504-04-01-184827 闽发改备[2024]C030665 2024/12/17
    54 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司泉州市(新阳社区高厝134号)总容量37.8KW屋顶分布式光伏发电项目 2412-350504-04-01-490512 闽发改备[2024]C030666 2024/12/17
    55 南安市渊泰新能源有限公司 南安市渊泰新能源有限公司洛江区马甲镇蔡内村产丘17号43.18KW分布式光伏发电项目 2412-350504-04-01-435231 闽发改备[2024]C030667 2024/12/18
    56 泉州皓嘉新能源有限公司 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江区马甲镇溪林村过溪28号林根生居民屋顶35.5KW分布式光伏电项目 2412-350504-04-01-875753 闽发改备[2024]C030668 2024/12/18
    57 泉州市众新春光伏科技有限公司 泉州市众新春光伏科技有限公司洛江区马甲镇梧峰村东行3号屋顶42.56KW分布式光伏发电项目 2412-350504-04-01-543748 闽发改备[2024]C030669 2024/12/18
    58 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司(河市镇溪山村顶大河7-5号、河市镇河市村下河市25号、双阳街道新南社区新南白叶8号、双阳街道南山社区南山37号、双阳街道新阳社区新阳高厝28号)总容量217.485kW屋顶分布式光伏发电项目 2412-350504-04-05-903057 闽发改备[2024]C030670 2024/12/18
    59 泉州皓嘉新能源有限公司 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江区马甲镇彭殊村大路尾72号吴联章居民屋顶44.73KW分布式光伏电项目 主项目代码名称 2412-350504-04-01-574766 闽发改备[2024]C030671 2024/12/18
    60 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司福建省泉州市洛江区马甲镇(西头村四柱22号,马甲村獭尾15号、前垵村社头32-2号,马甲村獭尾17号,马甲村獭尾10号、溪林村过溪23号)等6户241.29kw屋顶光伏发电项目 2412-350504-04-05-790640 闽发改备[2024]C030672 2024/12/18
    61 泉州伟恒投资有限公司 泉州伟恒卫生用品生产项目5#厂房 2412-350504-04-01-915457 闽发改备[2024]C030673 2024/12/18
    62 泉州市众新春光伏科技有限公司 泉州市众新春光伏科技有限公司洛江区马甲镇新奄村后山5-1号(吴跃南)、洛江区马甲镇新奄村后山5-2号(吴添文)等两户屋顶188.195KW分布式光伏发电项目 2412-350504-04-01-921402 闽发改备[2024]C030674 2024/12/18
    63 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司(河市镇:南塘村后厝1-1号,后厝1-2号,后厝1号,白洋村后佘56号,蛟南村墩顶6号;马甲镇梧峰村招坑18号 )总容量214.2KW屋顶分布式光伏发电项目 2412-350504-04-01-312145 闽发改备[2024]C030675 2024/12/19
    64 泉州市众新春光伏科技有限公司 泉州市众新春光伏科技有限公司洛江区马甲镇二甲村乌石11-1号46.55千瓦屋顶分布式光伏发电项目 2412-350504-04-03-352480 闽发改备[2024]C030676 2024/12/20
    65 泉州皓嘉新能源有限公司 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江区河市镇蛟南村潘厝67号杨维昌居民25.56KW分布式光伏电项目 2412-350504-04-01-249193 闽发改备[2024]C030677 2024/12/20
    66 泉州皓嘉新能源有限公司 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江区马甲镇彭殊村坝边38号居民屋顶41.18KW分布式光伏电项目 2412-350504-04-01-718315 闽发改备[2024]C030679 2024/12/20
    67 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司(双阳街道朝阳社区宅仔坑20号,河市镇梧宅后埕87号 )总容量97.02KW屋顶分布式光伏发电项目 2412-350504-04-01-625690 闽发改备[2024]C030680 2024/12/20
    68 泉州云箭测控信息科技有限公司 增材制造及智能设备产业园项目 2412-350504-04-01-907385 闽发改备[2024]C030681 2024/12/20
    69 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司(双阳街道前埭社区埭北7号)总容量35.28KW屋顶分布式光伏发电项目 2412-350504-04-01-167826 闽发改备[2024]C030682 2024/12/20
    70 泉州市众新春光伏科技有限公司 泉州市众新春光伏科技有限公司洛江区马甲镇 后坂村四甲78-1号屋顶40.565KW分布式光伏发电项目 2412-350504-04-01-387208 闽发改备[2024]C030683 2024/12/20
    71 仙游县鹏泰新能源有限公司 仙游县鹏泰新能源有限公司洛江区马甲镇蔡内村产丘17号43.18KW分布式光伏发电项目 2412-350504-04-01-341253 闽发改备[2024]C030684 2024/12/20
    72 泉州皓嘉新能源有限公司 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江区马甲镇就南村油坊44-1号杜宝兰居民屋顶85.2KW分布式光伏电项目 2412-350504-04-01-609988 闽发改备[2024]C030685 2024/12/23
    73 泉州皓嘉新能源有限公司 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江区河市镇霞溪村墓顶7号兰碧治居民屋顶43.31KW分布式光伏电项目 2412-350504-04-01-800553 闽发改备[2024]C030686 2024/12/23
    74 泉州皓嘉新能源有限公司 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江区马甲镇溪北村巨美20-1号程翠兰居民屋顶29.82KW分布式光伏电项目 2412-350504-04-01-323582 闽发改备[2024]C030687 2024/12/23
    75 泉州皓嘉新能源有限公司 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江区马甲镇溪林村过溪42号谢喜生居民屋顶104.37KW分布式光伏电项目 2412-350504-04-01-254772 闽发改备[2024]C030688 2024/12/23
    76 泉州皓嘉新能源有限公司 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江区河市镇溪井村并仔76号林国华居民屋顶85.2KW分布式光伏电项目 2412-350504-04-01-193112 闽发改备[2024]C030689 2024/12/23
    77 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司(河市镇山边村山边7号,河市镇庄田村小田83号,河市镇霞溪村墓顶39-3号,河市镇官洋村郭山7号,马甲镇二甲村新坝仔42号,马甲镇二甲村新坝仔25号,双阳街道前埭社区宫后31号)274.68千瓦屋顶分布式光伏发电项目 2412-350504-04-01-246371 闽发改备[2024]C030690 2024/12/23
    78 莆田市海耀顺新能源有限公司 莆田市海耀顺新能源有限公司洛江区马甲镇梅岭村三落2-1号(吴建良)等4户137.16KW屋顶分布式光伏发电项目 2412-350504-04-05-348590 闽发改备[2024]C030691 2024/12/23
    79 泉州市众新春光伏科技有限公司 泉州市众新春光伏科技有限公司洛江区马甲镇新庵村高坂1-18号屋顶59.85KW分布式光伏发电项目 2412-350504-04-01-132408 闽发改备[2024]C030692 2024/12/23
    80 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司洛江区马甲镇潘内村潘内8号,马甲镇蔡内村后梧6号 ,马甲镇溪北村莲田19-1号。一共3户。141.75KW屋顶分布式光伏发电项目 2412-350504-04-01-634529 闽发改备[2024]C030693 2024/12/24
    81 梅州穗发新能源有限公司 梅州穗发新能源有限公司洛江区河市镇溪头村坑下50-1号容量48.26kw屋顶分布式光伏发电项目 2412-350504-04-05-845421 闽发改备[2024]C030694 2024/12/24
    82 泉州皓嘉新能源有限公司 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江区罗溪镇洪四村社仔园41号黄豆花居民屋顶149.1KW分布式光伏电项目 2412-350504-04-01-708071 闽发改备[2024]C030695 2024/12/24
    83 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司(河市镇新告村内坑29号,罗溪镇建兴村岭头63号)总容量69.3KW屋顶分布式光伏发电项目 2412-350504-04-01-589345 闽发改备[2024]C030696 2024/12/24
    84 莆田市海耀顺新能源有限公司 莆田市海耀顺新能源有限公司洛江区马甲镇前垵村南埔16号(杜桂珍);马甲镇后坂村坂边38号(杜振宇);马甲镇杏川村白洋20号(杜庆良);马甲镇祈山村山脚38号(吴东海)等4户180.975KW屋顶分布式光伏发电项目 2412-350504-04-05-647426 闽发改备[2024]C030697 2024/12/24
    85 泉州皓嘉新能源有限公司 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江区马甲镇义山村草美22-2号杜千红居民屋顶42.6KW分布式光伏电项目 2412-350504-04-01-511363 闽发改备[2024]C030698 2024/12/24
    86 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司洛江区马甲镇杏川村坑边7号。57.96KW屋顶分布式光伏发电项目。 2412-350504-04-01-784791 闽发改备[2024]C030699 2024/12/24
    87 泉州开源健康产业投资有限公司 洛江翡翠龙庭1号地块附属配套工程 2412-350504-04-01-958196 闽发改备[2024]C030700 2024/12/24
    88 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司洛江区罗溪镇建兴村宫边27-1号 ,马甲镇潘内村潘内9-3号.115.92KW屋顶分布式光伏发电项目 2412-350504-04-01-568956 闽发改备[2024]C030701 2024/12/25
    89 福州福清福小电新能源科技有限公司 金辉洛江优步学府停车场充电桩 2412-350504-04-01-888397 闽发改备[2024]C030702 2024/12/25
    90 泉州皓嘉新能源有限公司 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江区马甲镇蔡内村西仁18号杜志农居民屋顶44.73KW分布式光伏电项目 2412-350504-04-01-565693 闽发改备[2024]C030703 2024/12/26
    91 泉州皓嘉新能源有限公司 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江区马甲镇溪林村过溪5号林义居民屋顶44.73KW分布式光伏电项目 2412-350504-04-01-717574 闽发改备[2024]C030704 2024/12/26
    92 莆田市海耀顺新能源有限公司 莆田市海耀顺新能源有限公司洛江区马甲镇炉田村后角15号王嘉裕38.1KW屋顶分布式光伏发电项目 2412-350504-04-05-438964 闽发改备[2024]C030705 2024/12/26
    93 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司洛江区马甲镇潘内村潘内7-5号.61.74KW屋顶分布式光伏发电项目 2412-350504-04-01-883464 闽发改备[2024]C030706 2024/12/26
    94 泉州市众新春光伏科技有限公司 泉州市众新春光伏科技有限公司洛江区河市镇山边村山边89号30千瓦屋顶分布式光伏发电项目 2412-350504-04-03-280033 闽发改备[2024]C030707 2024/12/26
    95 梅州穗发新能源有限公司 梅州穗发新能源有限公司洛江区河市镇霞溪村墓顶62号容量90.805kw屋顶分布式光伏发电项目 2412-350504-04-05-441579 闽发改备[2024]C030708 2024/12/26
    96 泉州市洛江区马甲阿南充电桩点 泉州马甲阿南充电站 2412-350504-04-03-983797 闽发改备[2024]C030709 2024/12/26
    97 泉州皓嘉新能源有限公司 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江区马甲镇义山村大乾52号林鑫龙居民屋顶23.43KW分布式光伏电项目 2412-350504-04-01-173187 闽发改备[2024]C030710 2024/12/27
    98 泉州市昌瑞投资发展有限公司 隆兴预制菜冷链产业园项目 2412-350504-04-01-930260 闽发改备[2024]C030711 2024/12/27
    99 福建省加成信息技术有限公司 洛江区霞溪村充电基础设施项目 2412-350504-04-01-778199 闽发改备[2024]C030712 2024/12/30
    100 泉州皓嘉新能源有限公司 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江区罗溪镇钟山村新厝10号黄开荣居民屋顶42.6KW分布式光伏电项目 2412-350504-04-01-311755 闽发改备[2024]C030713 2024/12/30
    101 泉州市众新春光伏科技有限公司 泉州市众新春光伏科技有限公司(洛江区马甲镇义山村行塘56号)32.585KW屋顶分布式光伏发电项目 2412-350504-04-05-706218 闽发改备[2024]C030714 2024/12/30
    102 莆田鑫晖智慧新能源有限公司 莆田鑫晖智慧新能源有限公司 泉州市洛江区马甲镇(潘内村潘内17号、蔡内村后梧26号、潘内村内厝25号 、仰恩村仰恩88号、彭殊村八柱66号、就南村顶厝21号 马甲村布房组14号、)7户装机容量314.24 kw屋顶分布式光伏发电项目 2412-350504-04-05-128224 闽发改备[2024]C030715 2024/12/30
    103 泉州皓嘉新能源有限公司 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江区河市镇溪井村井仔18号林素环居民屋顶32.66KW分布式光伏电项目 2412-350504-04-01-397861 闽发改备[2024]C030716 2024/12/30
    104 福建省联兴交通发展有限公司 联兴新能源汽车、智慧物流产业园 2412-350504-04-01-512761 闽发改备[2024]C030717 2024/12/30
    105 泉州市洛江区住房和城乡建设局(泉州市洛江区人民防空办公室、泉州市洛江区交通局、泉州市洛江区交通战备办公室) 冠亚东方星城电梯更新 2412-350504-04-05-256424 闽发改备[2024]C030718 2024/12/30
    106 泉州市洛江区住房和城乡建设局(泉州市洛江区人民防空办公室、泉州市洛江区交通局、泉州市洛江区交通战备办公室) 万祥商厦1号楼1梯、2梯 2412-350504-04-05-304072 闽发改备[2024]C030719 2024/12/30
    107 泉州市洛江区住房和城乡建设局(泉州市洛江区人民防空办公室、泉州市洛江区交通局、泉州市洛江区交通战备办公室) 东明商厦小区A栋B栋客梯更新 2412-350504-04-05-609375 闽发改备[2024]C030720 2024/12/30
    108 泉州市洛江区住房和城乡建设局(泉州市洛江区人民防空办公室、泉州市洛江区交通局、泉州市洛江区交通战备办公室) 华景仁居A2栋电梯更新 2412-350504-04-05-214995 闽发改备[2024]C030721 2024/12/30
    109 泉州市居安物业管理有限公司 华景仁居A2栋电梯更新项目 2412-350504-04-05-922583 闽发改备[2024]C030722 2024/12/31
    110 泉州市正恒物业管理有限公司 东明商厦住宅小区电梯更新项目 2412-350504-04-05-957131 闽发改备[2024]C030723 2024/12/31
    111 汇智(北京)能源有限公司泉州洛江分公司 汇智(北京)能源有限公司泉州洛江分公司马甲镇梧峰村顶丘9号56.7KW屋顶分布式光伏发电项目 2412-350504-04-05-526838 闽发改备[2024]C030724 2024/12/31
    112 泉州市华园物业管理有限公司 洛江冠亚东方星城小区电梯更新项目 2412-350504-04-05-917015 闽发改备[2024]C030725 2024/12/31
    113 泉州皓嘉新能源有限公司 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江区河市镇梧宅村顶新厝50号杨朝枝居民屋顶34.08KW分布式光伏电项目 2412-350504-04-01-594502 闽发改备[2024]C030726 2024/12/31
    114 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司(双阳街道朝阳社区前山尾14号、朝阳社区前山尾15-2号、15-1号、前埭社区卢厝57号、前埭社区卢厝59号、前埭社区卢厝59-2号、朝阳社区田洋17号、17-3号)总容量289.275kW屋顶分布式光伏发电项目 2412-350504-04-05-316050 闽发改备[2024]C030727 2024/12/31
    115 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司(马甲镇彭殊村仙尤池68号、新建村深边48号、河市镇下堡村公路北245号、河市镇山边村山边23号、双阳街道南山社区南山1-1号、1-2号、前埭社区卢厝10号、31号、27号)总容量323.855kW屋顶分布式光伏发电项目 2412-350504-04-05-578767 闽发改备[2024]C030728 2024/12/31
    116 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司洛江区罗溪镇永生村石狮脚上16-1号35KW屋顶分布式光伏发电项目 2412-350504-04-01-388379 闽发改备[2024]C030729 2024/12/31
    117 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司洛江区罗溪镇钟山村坪面9号45KW屋顶分布式光伏发电项目 2412-350504-04-01-663871 闽发改备[2024]C030730 2024/12/31
    118 福建省泉州市洛江区万安街道万福社区居民委员会 万祥商厦住宅小区电梯更新项目 2412-350504-04-05-750520 闽发改备[2024]C030731 2024/12/31
    119 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司(马甲镇潘内村陷头9-1号,马甲镇就南村土炉52号,河市镇山边村山边93号,河市镇溪头村西埭7号,双阳街道新阳社区高厝108号,新阳社区高厝73-1号)219.87千瓦户用屋顶分布式光伏发电项目 2412-350504-04-01-575822 闽发改备[2024]C030732 2024/12/31
    120 泉州市众新春光伏科技有限公司 泉州市众新春光伏科技有限公司洛江区双阳街道阳山社区吕埔2-1号114.38kw分布式光伏发电项目 2412-350504-04-03-782309 闽发改备[2024]C030734 2024/12/31
