- 索 引 号:QZ03102-0101-2025-00007
- 发布机构:发改局
- 公文生成日期:2025-02-14
序号 | 建设单位名称 | 建设项目名称 | 项目统一代码 | 备案编号 | 备案时间 |
1 | 莆田市海耀顺新能源有限公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司洛江区双阳街道前洋叶厝2号(叶建发)屋顶32.385KW分布式光伏发电项目 | 2501-350504-04-05-294613 | 闽发改备[2025]C030001 | 2025/01/02 |
2 | 莆田鑫晖智慧新能源有限公司 | 莆田鑫晖智慧新能源有限公司泉州市洛江区马甲镇(梅岭村岭脚23号、溪北村莲田19号、潘内村陷头9号、祈山村市头34号、彭殊村大路尾14号)等5户229.12kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2501-350504-04-05-337065 | 闽发改备[2025]C030002 | 2025/01/02 |
3 | 泉州皓嘉新能源有限公司 | 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江区马甲镇溪北村巨美34号杜笋治居民屋顶29.82KW分布式光伏电项目 | 2501-350504-04-01-976325 | 闽发改备[2025]C030003 | 2025/01/02 |
4 | 泉州市明创电子科技有限公司 | 泉州市明创电子科技有限公司200KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2501-350504-04-05-983917 | 闽发改备[2025]C030004 | 2025/01/03 |
5 | 泉州新瑞能源发展有限公司 | 泉州洛江区宏康动力0.78MW光伏项目 | 2501-350504-04-01-335899 | 闽发改备[2025]C030005 | 2025/01/03 |
6 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司(双阳街道朝阳社区田中央1号,双阳街道朝阳社区田洋31号,河市镇溪头村溪头26号,万安街道桥南社区桥南街151号)140.49千瓦户用屋顶分布式光伏发电项目。 | 2501-350504-04-01-999366 | 闽发改备[2025]C030006 | 2025/01/03 |
7 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司(双阳街道新峰社区新村55号,双阳街道前埭社区石盘6号,河市镇溪头村溪头10号,双阳街道朝阳社区下坝仔3号)163.8千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 2501-350504-04-01-997469 | 闽发改备[2025]C030007 | 2025/01/03 |
8 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司(洛江区双阳街道朝阳社区田中央25号)33.915KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2501-350504-04-05-880612 | 闽发改备[2025]C030008 | 2025/01/03 |
9 | 泉州市洛江区马甲阿宝汽车充电站 | 泉州洛江马甲阿宝充电站 | 2501-350504-04-03-373616 | 闽发改备[2025]C030009 | 2025/01/06 |
10 | 汇智(北京)能源有限公司泉州洛江分公司 | 汇智(北京)能源有限公司泉州洛江分公司马甲镇二甲村正安8号33.39KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2501-350504-04-05-297048 | 闽发改备[2025]C030010 | 2025/01/06 |
11 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司马甲镇新生村尾厝31号、前垵村四新37-5号、祈山村市头14-2号、前垵村草厝5号、溪北村七斗15号207.27KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2501-350504-04-05-789478 | 闽发改备[2025]C030011 | 2025/01/06 |
12 | 莆田市海耀顺新能源有限公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司洛江区洋坑村赤土园25-1号(吴志成)等四户153.67KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2501-350504-04-05-215845 | 闽发改备[2025]C030012 | 2025/01/06 |
13 | 莆田市海耀顺新能源有限公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司洛江区河市镇溪头村溪头77号庄建法;河市镇溪头村溪头33号庄国法;河市镇溪头村4庄胜利;河市镇溪头村4-2号庄德川;河市镇溪头村4-1号庄德钦等5户162.56KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2501-350504-04-05-320773 | 闽发改备[2025]C030013 | 2025/01/06 |
14 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司(河市镇蛟南村墩顶28号、山边村山边85号、新告村后园6号、梧宅村顶新厝11-2号、万安街道杏宅社区西角29号、东角177号、西角25-1号、双阳街道前埭社区石盘44-1号)总容量295.925kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2501-350504-04-05-538776 | 闽发改备[2025]C030014 | 2025/01/08 |
15 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司(双阳街道新岭社区岭脚127号、新阳社区高厝198号、88号、前洋社区董厝34-1号、叶厝28号、前埭社区卢厝62-2号、62-1号、22号、朝阳社区田中央26-2号)总容量327.18kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2501-350504-04-05-973018 | 闽发改备[2025]C030015 | 2025/01/08 |
16 | 泉州皓嘉新能源有限公司 | 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江区马甲镇祁山村下厝38号吴艺坤居民屋顶35.5KW分布式光伏电项目 | 2501-350504-04-01-858516 | 闽发改备[2025]C030016 | 2025/01/08 |
17 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司(河市镇溪井村井仔74号、60号、51号、51-1号、双阳街道新阳社区高厝28号)总容量224.105kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2501-350504-04-05-853133 | 闽发改备[2025]C030017 | 2025/01/08 |
18 | 泉州皓嘉新能源有限公司 | 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江区罗溪镇洪四村洋当78号连淑英居民屋顶97.98KW分布式光伏电项目 | 2501-350504-04-01-398732 | 闽发改备[2025]C030018 | 2025/01/09 |
19 | 泉州皓嘉新能源有限公司 | 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江区马甲镇祁山村下厝24号吴维青居民屋顶35.5KW分布式光伏电项目 | 2501-350504-04-01-462679 | 闽发改备[2025]C030019 | 2025/01/09 |
20 | 莆田市海耀顺新能源有限公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司洛江区马甲镇祈山村山脚40号新生村军村14-2号马甲村楼仔5号溪林村中厝20号二甲村长丘30号彭殊村坟边20号潘内村陷头22号梅岭村半埕27号河市镇坛顶村西区13号9户397.51KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2501-350504-04-05-724231 | 闽发改备[2025]C030020 | 2025/01/09 |
21 | 厦门闽昆新能源有限公司永春分公司 | 厦门闽昆新能源有限公司永春分公司(福建省泉州市洛江区河市镇溪头村坑下20号)25.6kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2501-350504-04-05-454314 | 闽发改备[2025]C030021 | 2025/01/09 |
22 | 永春万银新能源科技有限公司 | 永春万银新能源科技有限公司洛江区马甲镇溪北村莲田8号 | 2501-350504-04-01-143800 | 闽发改备[2025]C030022 | 2025/01/09 |
23 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司洛江区罗溪镇钟山村楼仔19号30.87KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2501-350504-04-01-372364 | 闽发改备[2025]C030023 | 2025/01/09 |
24 | 泉州市震昇纺织机械有限公司 | 泉州市震昇纺织机械有限公司迁扩建项目 | 2501-350504-04-01-276508 | 闽发改备[2025]C030024 | 2025/01/09 |
25 | 泉州市精致工艺玩具有限公司 | 日用塑料制品迁建项目 | 2501-350504-04-01-457831 | 闽发改备[2025]C030025 | 2025/01/09 |
26 | 泉州市广兴环保发展有限公司 | 洛江区小微企业危险废物回收中转项目 | 2501-350504-04-03-614274 | 闽发改备[2025]C030026 | 2025/01/09 |
27 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司(马甲镇后坂村外李32-3号、马甲镇前垵村四新18-1号)总容量101.745kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2501-350504-04-05-782878 | 闽发改备[2025]C030027 | 2025/01/10 |
28 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司(河市镇溪头村西埭28号、河市镇河市村土楼下103号、河市镇新告村后园8号、双阳街道新阳社区高厝80号)总容量222.11kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2501-350504-04-05-788973 | 闽发改备[2025]C030028 | 2025/01/10 |
29 | 莆田市海耀顺新能源有限公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司洛江区双阳街道前洋董厝116号(董国荣)屋顶34.925KW分布式光伏发电项目 | 2501-350504-04-01-458060 | 闽发改备[2025]C030029 | 2025/01/10 |
30 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司马甲镇潘内村岳厝26号、祈山村下厝5号、后坂村坂边74号、前垵村九斗3-2号、后坂村内曾142-1号194.04KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2501-350504-04-05-781787 | 闽发改备[2025]C030030 | 2025/01/10 |
31 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司(河市镇霞溪村田当45-1号,河市镇皎南村顶官坪168号,河市镇炉田村留厝55号,双阳街道前埭社区石盘40号)140.49千瓦户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2501-350504-04-01-327728 | 闽发改备[2025]C030031 | 2025/01/10 |
32 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司(双阳街道朝阳社区梧峰3号)34.65千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 2501-350504-04-01-766504 | 闽发改备[2025]C030032 | 2025/01/10 |
33 | 泉州皓嘉新能源有限公司 | 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江区马甲镇永安村中路36号杜种玉居民屋顶57.51KW分布式光伏电项目 | 2501-350504-04-01-779076 | 闽发改备[2025]C030033 | 2025/01/10 |
34 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司(河市镇梧宅村公路北121号)35.28千瓦户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2501-350504-04-01-420069 | 闽发改备[2025]C030034 | 2025/01/10 |
35 | 泉州皓嘉新能源有限公司 | 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江区马甲镇新建村外厝20号杜永安居民屋顶46.15KW分布式光伏电项目 | 2501-350504-04-01-559910 | 闽发改备[2025]C030035 | 2025/01/10 |
36 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司马甲镇祈山村山脚33号42.21KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2501-350504-04-05-972082 | 闽发改备[2025]C030036 | 2025/01/10 |
37 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司(双阳街道新阳社区高厝134号)37.8千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 2501-350504-04-01-477506 | 闽发改备[2025]C030037 | 2025/01/10 |
38 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司(马甲镇溪林村中厝1号,河市镇山边村大石后86号,河市镇山边村亭竹95号,河市镇官洋村涂厝43号)126千瓦户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2501-350504-04-01-989766 | 闽发改备[2025]C030038 | 2025/01/13 |
39 | 莆田市海耀顺新能源有限公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司洛江区马甲镇二甲村宫后7-1号(谢良辉);马甲镇新建村外厝31号(杜美成);马甲镇二甲村新坝仔23-7号(肖营);马甲镇就南村顶厝29号(谢加堂)等4户176.53KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2501-350504-04-05-120284 | 闽发改备[2025]C030039 | 2025/01/13 |
40 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司(彭殊村仙尤池65号,马甲镇马甲村马甲街90-1号)总容量113.4KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2501-350504-04-01-290274 | 闽发改备[2025]C030040 | 2025/01/13 |
41 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司(双阳街道前埭社区卢厝20号、双阳街道新南社区新田72号、河市镇霞溪村田当106号)总容量109.06kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2501-350504-04-05-334552 | 闽发改备[2025]C030041 | 2025/01/13 |
42 | 泉州奔途新能源科技有限公司 | 泉州奔途新能源科技泉州市十方包装制品有限公司166.4kWp屋顶分布式光伏发电项目 | 2501-350504-04-05-693619 | 闽发改备[2025]C030042 | 2025/01/13 |
43 | 永春万银新能源科技有限公司 | 永春万银新能源科技有限公司泉州市洛江区罗溪镇洪四村新楼21号(黄青飞)89.775KW分布式光伏发电项目 | 2501-350504-04-01-387553 | 闽发改备[2025]C030043 | 2025/01/14 |
44 | 莆田市海耀顺新能源有限公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司洛江区马甲镇前按村草厝组2号屋顶51.435KW分布式光伏发电项目 | 2501-350504-04-01-625131 | 闽发改备[2025]C030044 | 2025/01/14 |
45 | 莆田市海耀顺新能源有限公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司洛江区马甲村顶尾楼12-7号(谢鲤女);马甲镇 就南村土炉41号(谢小心);马甲镇 溪北村后仁31号(林完其);马甲镇 二甲村交头3号(谢生财)等4户153.035KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2501-350504-04-05-125163 | 闽发改备[2025]C030045 | 2025/01/14 |
46 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司洛江区河市镇山边村山边99号36.575千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 2501-350504-04-03-350562 | 闽发改备[2025]C030046 | 2025/01/14 |
47 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司洛江区马甲镇彭殊村坝边38号25.2kw,潘内村潘内10-3号37KW 。共两户屋顶分布式光伏发电项目 | 2501-350504-04-01-442170 | 闽发改备[2025]C030047 | 2025/01/14 |
48 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司(马甲镇前垵村因顶23-1号)43.47千瓦户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2501-350504-04-01-664870 | 闽发改备[2025]C030048 | 2025/01/14 |
49 | 惠安万银新能源科技有限公司 | 惠安万银新能源科技有限公司泉州市洛江区罗溪镇洪四村鲁寮6号(黄康美)68.495KW分布式光伏发电项目 | 2501-350504-04-01-250918 | 闽发改备[2025]C030049 | 2025/01/14 |
50 | 惠安万银新能源科技有限公司 | 惠安万银新能源科技有限公司泉州市洛江区罗溪镇洪四村宫尾2号(黄添生)34.58KW分布式光伏发电项目 | 2501-350504-04-01-113638 | 闽发改备[2025]C030050 | 2025/01/14 |
51 | 惠安万银新能源科技有限公司 | 惠安万银新能源科技有限公司泉州市洛江区罗溪镇洪四村社仔园7号(黄开全 )57.855KW分布式光伏发电项目 | 2501-350504-04-01-273482 | 闽发改备[2025]C030051 | 2025/01/14 |
52 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司马甲镇后坂村坂边37号85.68KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2501-350504-04-05-897923 | 闽发改备[2025]C030052 | 2025/01/15 |
53 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司马甲镇后坂村坂边84号46.62KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2501-350504-04-05-443766 | 闽发改备[2025]C030053 | 2025/01/15 |
54 | 汇智(北京)能源有限公司晋江分公司 | 汇智(北京)能源有限公司晋江分公司(双阳街道新阳社区高厝41号)容量39.9KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2501-350504-04-05-855379 | 闽发改备[2025]C030054 | 2025/01/15 |
55 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司(双阳街道新南社区新田69-2号、双阳街道新南社区白叶22-2号、双阳街道新南社区白叶41号、河市镇山边村亭竹24号、河市镇溪头村坑下1号)总容量181.145kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2501-350504-04-05-423859 | 闽发改备[2025]C030055 | 2025/01/15 |
56 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司(河市镇蛟南村顶官坪73号、河市镇蛟南村顶官坪85号)总容量87.78kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2501-350504-04-05-996751 | 闽发改备[2025]C030056 | 2025/01/15 |
57 | 泉州皓嘉新能源有限公司 | 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江区马甲镇彭殊村大路尾21号居民韦耀金屋顶39.76KW分布式光伏电项目 | 2501-350504-04-01-191198 | 闽发改备[2025]C030057 | 2025/01/15 |
58 | 泉州市洛江双阳华侨经济开发区开发建设有限公司 | 洛江中部功能区新阳示范区城市更新改造项目 | 2501-350504-04-01-308496 | 闽发改备[2025]C030058 | 2025/01/16 |
59 | 浙江万洋新能科技有限公司 | 泉州少涵科技发展有限公司屋顶分布式光伏发电项目 | 2501-350504-04-01-134091 | 闽发改备[2025]C030059 | 2025/01/16 |
60 | 泉州市禾兴机电设备有限公司 | 富禾科创中心 | 2501-350504-04-01-247832 | 闽发改备[2025]C030060 | 2025/01/16 |
61 | 惠安万银新能源科技有限公司 | 惠安万银新能源科技有限公司泉州市洛江区罗溪镇洪四村过溪52号(黄培昆 )47.88KW分布式光伏发电项目 | 2501-350504-04-01-101941 | 闽发改备[2025]C030061 | 2025/01/16 |
62 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司(双阳街道朝阳社区前山尾6号,双阳街道朝阳社区梧峰26号)55.44千瓦户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2501-350504-04-01-527324 | 闽发改备[2025]C030062 | 2025/01/16 |
63 | 泉州万安投资建设集团有限公司 | 泉州市洛江区工业产业园及综合配套项目 | 2501-350504-04-01-760348 | 闽发改备[2025]C030063 | 2025/01/16 |
64 | 浙江万洋新能科技有限公司 | 泉州市爱立盟电子科技有限公司屋顶分布式光伏发电项目 | 2501-350504-04-01-272205 | 闽发改备[2025]C030064 | 2025/01/16 |
65 | 泉州万投智联产业园区运营管理有限公司 | 洛江智创科技产业园道路及配套公园工程 | 2501-350504-04-01-959472 | 闽发改备[2025]C030065 | 2025/01/17 |
66 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司洛江区马甲镇彭殊村大路尾28号32kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2501-350504-04-01-905330 | 闽发改备[2025]C030066 | 2025/01/17 |
67 | 莆田市海耀顺新能源有限公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司洛江区马甲镇梅岭村半埕40-1号(吴润庭);马甲镇就南村下新厝8-1号(谢永辉)等2户85.725KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2501-350504-04-05-493687 | 闽发改备[2025]C030067 | 2025/01/17 |
68 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司马甲镇后坂村坂边100号54.18KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2501-350504-04-05-810094 | 闽发改备[2025]C030068 | 2025/01/17 |
69 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司马甲镇后坂村外曾5-1号139.86KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2501-350504-04-05-304740 | 闽发改备[2025]C030069 | 2025/01/20 |
70 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司(双阳街道朝阳社区田洋23-3号)45.36千瓦户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2501-350504-04-01-169980 | 闽发改备[2025]C030070 | 2025/01/20 |
71 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司马甲镇后坂村坂边24号29.61KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2501-350504-04-05-967843 | 闽发改备[2025]C030071 | 2025/01/20 |
72 | 泉州市洛江区汇丰妇幼用品有限公司 | 泉州市奥邦工程机械有限公司1280KW屋面分布式光伏发电项目 | 2501-350504-04-05-710212 | 闽发改备[2025]C030072 | 2025/01/20 |
73 | 泉州智创能源有限公司 | 泉州洛江创意园林石雕有限公司分布式光伏项目泉州市洛江区河市镇霞溪村埔边71号庄春来159.75kw屋顶分布式光伏项目 | 2501-350504-04-01-217153 | 闽发改备[2025]C030073 | 2025/01/20 |
74 | 泉州市南晓新能源有限公司 | 泉州市三联纺织工贸有限公司127kw分布式光伏项目 | 2501-350504-04-01-678384 | 闽发改备[2025]C030074 | 2025/01/21 |
75 | 泉州市南晓新能源有限公司 | 泉州市洛江立顺针棉织品加工厂278.13kw分布式光伏项目 | 2501-350504-04-01-357488 | 闽发改备[2025]C030075 | 2025/01/21 |
76 | 泉州洛江创意园林石雕有限公司 | 泉州洛江创意园林石雕有限公司分布式光伏项目泉州市洛江区河市镇霞溪村埔边71号159.75kw屋顶分布式光伏项目 | 2501-350504-04-01-364975 | 闽发改备[2025]C030076 | 2025/01/21 |
77 | 广汽能源科技(福建)有限公司 | 昊铂泉州信兴新能源汽车小镇超充站 | 2501-350504-04-01-500410 | 闽发改备[2025]C030077 | 2025/01/21 |
78 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司马甲镇义山村石桥5-1号杜成业37.8KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2501-350504-04-01-204295 | 闽发改备[2025]C030078 | 2025/01/22 |
79 | 莆田市海耀顺新能源有限公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司马甲镇新建村后申厝57号(杜建民)、马甲镇新建村园埔75号(向翠玉)、马甲镇后坂村外曾8-1号(杜千里)、马甲镇彭殊村八柱70号(吴胜利)、马甲镇西头村下厝19-1号(林丁财)总容量217.805KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2501-350504-04-05-601830 | 闽发改备[2025]C030079 | 2025/01/23 |
80 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司(双阳街道前洋社区董厝8-1号、双阳街道朝阳社区顶塘58号、河市镇蛟南村顶官坪84号、双阳街道新岭社区阳光南路277号)总容量182.21kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2501-350504-04-05-779462 | 闽发改备[2025]C030080 | 2025/01/26 |
81 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司(双阳街道前埭社区卢厝5号、河市镇梧宅村田墘38号、河市镇霞溪村埔边29号)总容量127.09kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2501-350504-04-05-490792 | 闽发改备[2025]C030081 | 2025/01/26 |
82 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司(双阳街道前埭社区卢厝41-2号、河市镇霞溪村墓顶46号、河市镇霞溪村墓顶39-2号)总容量116.375kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2501-350504-04-05-690227 | 闽发改备[2025]C030082 | 2025/01/26 |
83 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司(马甲镇潘内村山仔尾21号)47.215kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2501-350504-04-05-320974 | 闽发改备[2025]C030083 | 2025/01/26 |
84 | 泉州市泉成日用品有限责任公司 | 泉州市泉成日用品有限责任公司199.39KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 2501-350504-04-01-466577 | 闽发改备[2025]C030084 | 2025/01/26 |
扫一扫在手机上查看当前页面