- 索 引 号:QZ03102-0101-2025-00014
- 发布机构:区发改局
- 公文生成日期:2025-04-02
洛江区发改局2025年3月份固定资产投资项目备案情况表
时间:2025-04-15 15:15
序号 | 建设单位名称 | 建设项目名称 | 项目统一代码 | 备案编号 | 备案时间 |
1 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 沛辉太阳能发电有限公司(河市镇白洋村坑仔51号)37.465千瓦户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-01-902781 | 闽发改备[2025]C030218 | 2025/03/03 |
2 | 福建省泉州市万安文化旅游投资有限公司 | 万安街道桥南社区支巷改造提升 | 2503-350504-04-01-619968 | 闽发改备[2025]C030219 | 2025/03/03 |
3 | 泉州市踏旺体育用品有限公司 | 泉州市踏旺体育用品有限公司130kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-05-352293 | 闽发改备[2025]C030220 | 2025/03/03 |
4 | 厦门闽昆新能源有限公司永春分公司 | 厦门闽昆新能源有限公司永春分公司(福建省泉州市洛江区河市镇新告村内坑14号)31.5kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-05-771014 | 闽发改备[2025]C030221 | 2025/03/03 |
5 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司泉州市洛江区马甲镇新民村委会九安21-2号36KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-05-787299 | 闽发改备[2025]C030222 | 2025/03/03 |
6 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司双阳街道前洋社区董厝38号 董再发,容量37KW,用屋顶分布式光伏发电 | 2503-350504-04-01-745575 | 闽发改备[2025]C030223 | 2025/03/03 |
7 | 福建味氏达食品科技有限公司 | 福建味氏达食品科技有限公司园区改造(一期)项目 | 2503-350504-04-01-878432 | 闽发改备[2025]C030224 | 2025/03/03 |
8 | 泉州皓嘉新能源有限公司 | 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江区杏宅西角206号郭思平居民屋顶21.3KW分布式光伏电项目 | 2503-350504-04-01-707336 | 闽发改备[2025]C030225 | 2025/03/03 |
9 | 泉州皓嘉新能源有限公司 | 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江区罗溪镇洪四村社仔园48号黄辉金居民屋顶64.61KW分布式光伏电项目 | 2503-350504-04-01-428346 | 闽发改备[2025]C030226 | 2025/03/03 |
10 | 泉州洛江万安企业发展有限公司 | 洛江区万安街道老旧小区(武夷花苑)提升工程 | 2503-350504-04-05-513751 | 闽发改备[2025]C030227 | 2025/03/03 |
11 | 福建恒沣电新能源投资有限公司 | 福建恒沣电新能源洛江双阳充电桩 | 2503-350504-04-01-758580 | 闽发改备[2025]C030228 | 2025/03/03 |
12 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司洛江区河市镇河市村河格头11号(杨志坚)34.290KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-05-921645 | 闽发改备[2025]C030229 | 2025/03/03 |
13 | 莆田市海耀顺新能源有限公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司洛江区马甲镇后坂村四甲78-2号(肖应竹)31.115KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-05-221586 | 闽发改备[2025]C030230 | 2025/03/03 |
14 | 泉州新瑞能源发展有限公司 | 福建省泉州市洛江区明创电子0.2MW 光伏项目 | 2503-350504-04-01-237983 | 闽发改备[2025]C030231 | 2025/03/03 |
15 | 渔享(福建)农牧业发展有限公司 | 罗溪生猪养殖场 | 2503-350504-04-01-564290 | 闽发改备[2025]C030232 | 2025/03/03 |
16 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司洛江区马甲镇洋坑村后城小区B3栋401(吴其志)、洛江区马甲镇洋坑村后城小区B3栋402(吴昆明)194.310KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-05-575056 | 闽发改备[2025]C030233 | 2025/03/04 |
17 | 厦门大美物流有限公司 | 厦门大美物流有限公司380KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-05-359522 | 闽发改备[2025]C030234 | 2025/03/04 |
18 | 厦门大美物流有限公司 | 厦门大美物流有限公司390KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-05-698894 | 闽发改备[2025]C030235 | 2025/03/04 |
19 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司洛江区马甲镇溪北村后仁3-2号(方剑)40.640KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-05-662078 | 闽发改备[2025]C030236 | 2025/03/04 |
20 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司梧峰村清水7号52.92KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-05-473063 | 闽发改备[2025]C030237 | 2025/03/04 |
21 | 莆田市海耀顺新能源有限公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司洛江区马甲镇溪林村万虹路663-3号(赖断)洛江区马甲镇溪林村万虹路663-5号(曾秀花)71.120KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-05-828371 | 闽发改备[2025]C030238 | 2025/03/05 |
22 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司洛江区河市镇白洋村坂头138号(郑再安)、洛江区河市镇白洋村坂头136号(吴培婷)48.895KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-05-258465 | 闽发改备[2025]C030239 | 2025/03/05 |
23 | 泉州裕隆能源有限公司 | 泉州裕隆能源有限泉州裕隆能源有限公司双阳街道朝阳社区顶塘61-2号陈玉英容量40KW用屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-01-900538 | 闽发改备[2025]C030240 | 2025/03/05 |
24 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司(双阳街道朝阳社区顶塘58-2号、河市镇霞溪村下倪41号)总容量96kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-05-219982 | 闽发改备[2025]C030241 | 2025/03/05 |
25 | 泉州绿鑫能源有限公司 | 泉州绿鑫能源有限公司双阳街道新峰社区新村37-1号许亚女容量50KW用屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-01-944862 | 闽发改备[2025]C030242 | 2025/03/06 |
26 | 泉州市创利新能源科技有限公司 | 泉州市创利新能源科技有限公司洛江区河市镇河市村双边82号200KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-01-373280 | 闽发改备[2025]C030243 | 2025/03/06 |
27 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司洛江区河市镇下堡村公路南195号(杨庆良)28.575KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-05-809461 | 闽发改备[2025]C030244 | 2025/03/06 |
28 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司洛江区河市镇坛顶村北区29号(王金城)23.495KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-05-981115 | 闽发改备[2025]C030245 | 2025/03/06 |
29 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司三合村下训32号46.62KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-01-940424 | 闽发改备[2025]C030246 | 2025/03/07 |
30 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 沛辉太阳能发电有限公司(罗溪镇洪四村鲁寮75号、罗溪镇洪四村鲁寮51号、罗溪镇钟山村顶厝49号)103千瓦户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-01-585116 | 闽发改备[2025]C030247 | 2025/03/07 |
31 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司双阳街道南山社区南山8号陈成奎,容量63KW,用屋顶分布式光伏发电项目, | 2503-350504-04-01-200196 | 闽发改备[2025]C030248 | 2025/03/07 |
32 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司(河市镇溪井村下庵20号)38.57kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-05-104101 | 闽发改备[2025]C030249 | 2025/03/07 |
33 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司洛江区河市镇白洋村枫脚128号(刘建福)35.560KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-05-991286 | 闽发改备[2025]C030250 | 2025/03/07 |
34 | 永春万银新能源科技有限公司 | 永春万银新能源科技有限公司洛江区河市镇河市村下土楼106号57.855KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-01-152034 | 闽发改备[2025]C030251 | 2025/03/07 |
35 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司河市镇溪头村坑下58号杨德海容量31KW用屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-01-632107 | 闽发改备[2025]C030252 | 2025/03/07 |
36 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司双阳街道新南社区白叶25-1号高爱珠容量47KW,用屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-01-652722 | 闽发改备[2025]C030253 | 2025/03/07 |
37 | 福建省龙岩晶顺新能源科技有限公司 | 泉州市洛江新时达装璜材料有限公司200kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-05-628447 | 闽发改备[2025]C030254 | 2025/03/07 |
38 | 泉州裕隆能源有限公司 | 泉州裕隆能源有限公司双阳新峰社区新村50-3号吴民移容量80KW用屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-01-531298 | 闽发改备[2025]C030255 | 2025/03/07 |
39 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司马甲镇溪北村土炉3-2号(林连法)44.73KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-05-671659 | 闽发改备[2025]C030256 | 2025/03/07 |
40 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司洛江区马甲镇义山村行塘18号(林军师)38.100KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-05-142460 | 闽发改备[2025]C030257 | 2025/03/07 |
41 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司洛江区罗溪镇钟山村高婆38号(黄地机)34.925KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-05-713119 | 闽发改备[2025]C030258 | 2025/03/07 |
42 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司洛江区双阳街道朝阳社区前山尾3-1号容量60kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-05-193218 | 闽发改备[2025]C030259 | 2025/03/07 |
43 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司(河市镇霞溪村墓顶45号、河市镇溪山村顶大河20号、河市镇山边村溪埔37号)总容量157kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-05-689909 | 闽发改备[2025]C030260 | 2025/03/07 |
44 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司洛江区河市镇霞溪村浦边5-1号25kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-01-289560 | 闽发改备[2025]C030261 | 2025/03/07 |
45 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司洛江区河市镇霞溪村浦边31号50kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-01-123507 | 闽发改备[2025]C030262 | 2025/03/07 |
46 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司洛江区溪山村下大河66-1号63kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-01-374811 | 闽发改备[2025]C030263 | 2025/03/07 |
47 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司洛江区河市镇山边村山边85号(郑志强)38.100KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-05-464159 | 闽发改备[2025]C030264 | 2025/03/07 |
48 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司(河市镇蛟南村顶官坪18号)40kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-05-212913 | 闽发改备[2025]C030265 | 2025/03/07 |
49 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司洛江区马甲镇 后坂村四甲66-1号(赖素治 )80KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-05-387204 | 闽发改备[2025]C030266 | 2025/03/07 |
50 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司洛江区马甲镇溪北村后仁43号(林指云)30.480KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-05-546269 | 闽发改备[2025]C030267 | 2025/03/07 |
51 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司(河市镇蛟南村顶官坪53号、双阳街道前洋社区莲村36号、河市镇河市村下河市75号)总容量126kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-05-110489 | 闽发改备[2025]C030268 | 2025/03/07 |
52 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 沛辉太阳能发电有限公司(河市镇河市村土楼下27号)36千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-01-699852 | 闽发改备[2025]C030269 | 2025/03/10 |
53 | 泉州市天悦卫生用品有限公司 | 年产卫生巾5亿片、护垫1亿片、卫生棉条6000万支项目 | 2503-350504-04-03-621384 | 闽发改备[2025]C030270 | 2025/03/11 |
54 | 泉州市罗溪开发建设有限公司 | 罗溪镇公共文化活动中心(一期) | 2503-350504-04-01-175825 | 闽发改备[2025]C030271 | 2025/03/11 |
55 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司洛江区河市镇厝斗村东辽8号38.86kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-01-812984 | 闽发改备[2025]C030272 | 2025/03/11 |
56 | 福建省龙岩晶顺新能源科技有限公司 | 泉州市洛江新时达装璜材料有限公司200KW分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-05-810283 | 闽发改备[2025]C030273 | 2025/03/11 |
57 | 泉州绿鑫能源有限公司 | 泉州绿鑫能源有限公司双阳街道朝阳社区下坝仔34-1号纪维兰40KW用屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-01-736461 | 闽发改备[2025]C030274 | 2025/03/11 |
58 | 泉州市益年新能源有限公司 | 洛江区河市镇溪头村50-1号停车场非独立占地充电基础设施项目 | 2503-350504-04-05-383215 | 闽发改备[2025]C030275 | 2025/03/11 |
59 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司洛江区河市镇蛟南村顶官坪86号33kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-01-626745 | 闽发改备[2025]C030276 | 2025/03/11 |
60 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司洛江区马甲镇新民村宫边35号(吴红旗)34.290KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-05-694123 | 闽发改备[2025]C030277 | 2025/03/11 |
61 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司洛江区双阳街道新岭社区岭脚13号容量40kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-05-916099 | 闽发改备[2025]C030278 | 2025/03/11 |
62 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司(泉州市洛江区马甲镇后坂村外曾58号、 泉州市洛江区马甲镇前垵村社头9)等两户187.325kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-05-594469 | 闽发改备[2025]C030279 | 2025/03/11 |
63 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司洛江区罗溪镇钟山村楼仔19号30.87kw,罗溪镇永生村石狮脚上16 -1号28.98kw,共2户屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-01-842568 | 闽发改备[2025]C030280 | 2025/03/11 |
64 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司福建省泉州市洛江区马甲镇义山村行塘47号40kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-05-205399 | 闽发改备[2025]C030281 | 2025/03/11 |
65 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司洛江区河市镇山边村山边77号(叶清海)36KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-05-670289 | 闽发改备[2025]C030282 | 2025/03/11 |
66 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司泉州市洛江区马甲镇二甲村委会正安15号50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-03-568675 | 闽发改备[2025]C030283 | 2025/03/11 |
67 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司泉州市洛江区罗溪镇洪四村委会鲁寮33号30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-03-675977 | 闽发改备[2025]C030284 | 2025/03/11 |
68 | 厦门闽昆新能源有限公司永春分公司 | 厦门闽昆新能源有限公司永春分公司(福建省泉州市洛江区河市镇溪头村坑下1-1号)33kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-05-527805 | 闽发改备[2025]C030285 | 2025/03/12 |
69 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司洛江区河市镇白洋村新厅63号(刘举红)36.195KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-05-757965 | 闽发改备[2025]C030286 | 2025/03/12 |
70 | 莆田市海耀顺新能源有限公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州市洛江区河市镇下炉田村田中央七号30KW分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-03-503846 | 闽发改备[2025]C030287 | 2025/03/12 |
71 | 南安市恒曜新能源科技有限公司 | 泉州市金汉卫生用品有限公司洛江区双滨街7号14栋综合楼340KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-01-300252 | 闽发改备[2025]C030288 | 2025/03/12 |
72 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司(洛江区双阳街道前洋社区莲村7号,洛江区河市镇霞溪村田当129号)2户80KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-01-877294 | 闽发改备[2025]C030289 | 2025/03/12 |
73 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司河市镇(洛江区双阳街道朝阳社区顶塘7号,洛江区双阳街道朝阳社区顶塘7-1号)2户73KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-01-731432 | 闽发改备[2025]C030290 | 2025/03/12 |
74 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司洛江区河市镇白洋村坂头135号(刘丽通)17.780KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-05-940676 | 闽发改备[2025]C030291 | 2025/03/12 |
75 | 泉州市洛江区马甲鑫发家私厂 | 泉州市洛江区马甲鑫发家私厂(洛江区马甲镇前垵村大深埔6号)200kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-05-907965 | 闽发改备[2025]C030292 | 2025/03/12 |
76 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 沛辉太阳能发电有限公司(罗溪镇翁山村草埔头17号,马甲镇新民村九安27-1号)增容至87.57千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2503-350504-04-01-418962 | 闽发改备[2025]C030293 | 2025/03/13 |
77 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 沛辉太阳能发电有限公司(双阳街道新阳社区高厝46号)减容至74.97千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2503-350504-04-01-695100 | 闽发改备[2025]C030294 | 2025/03/13 |
78 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司洛江区罗溪镇前溪村三兴路95号(黄水生)28.575KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-05-942544 | 闽发改备[2025]C030295 | 2025/03/13 |
79 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司洛江区河市镇白洋村深边口15号(吴乱)40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-05-656153 | 闽发改备[2025]C030296 | 2025/03/13 |
80 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司洛江区河市镇梧宅村中堡49号(柯全来)40.64KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-05-520814 | 闽发改备[2025]C030297 | 2025/03/13 |
81 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司洛江区马甲镇就南村尾新厝17-1号(谢辉)50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-05-708764 | 闽发改备[2025]C030298 | 2025/03/13 |
82 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司罗溪镇三合村下训38号50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-05-851212 | 闽发改备[2025]C030299 | 2025/03/13 |
83 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 沛辉太阳能发电有限公司(马甲镇新民村九安27-1号)减容至74.97千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2503-350504-04-01-927271 | 闽发改备[2025]C030300 | 2025/03/13 |
84 | 泉州市启腾建材工贸有限公司 | 泉州市启腾建材工贸有限公司(福建省泉州市洛江区马甲镇溪林村双埔130-3号)390KWP屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-05-306086 | 闽发改备[2025]C030301 | 2025/03/13 |
85 | 泉州市隆伏科技有限责任公司 | 泉州市隆伏科技有限责任公司福建泉州海滨防护装备有限公司135kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-05-632206 | 闽发改备[2025]C030302 | 2025/03/13 |
86 | 永春万银新能源科技有限公司 | 永春万银新能源科技有限公司洛江区河市镇官洋村涂厝65-1号21.945KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-01-833801 | 闽发改备[2025]C030303 | 2025/03/14 |
87 | 泉州市众福昇新能源有限公司 | 泉州市众福昇新能源有限公司泉州市华辰模具精铸有限公司390KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-03-316048 | 闽发改备[2025]C030304 | 2025/03/14 |
88 | 泉州市众新晶信新能源科技有限公司 | 泉州市众新晶信有限公司洛江区河市镇庄田村小田82号45kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-01-462250 | 闽发改备[2025]C030305 | 2025/03/14 |
89 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司洛江区双阳街道坪山社区坪山五区100号(郑彭荣)99.635KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-05-456896 | 闽发改备[2025]C030306 | 2025/03/14 |
90 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司(洛江区双阳街道前洋社区莲村29号,洛江区双阳街道前洋社区莲村29-1号,洛江区双阳街道新峰社区新村50-3号)等3户160KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-01-157410 | 闽发改备[2025]C030307 | 2025/03/14 |
91 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司(双阳街道前洋社区莲村13号、朝阳社区顶塘20号、前埭社区坝南92号、新岭社区岭脚47号、朝阳社区下坝仔35-1号、河市镇溪头村坑下60-1号、坑下58-2号、坑下57号)总容量343kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-05-944950 | 闽发改备[2025]C030308 | 2025/03/14 |
92 | 泉州双髻村镇建设开发有限公司 | 潘内村安置房片区污水管网提升工程 | 2503-350504-04-01-378929 | 闽发改备[2025]C030309 | 2025/03/14 |
93 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司洛江区罗溪镇建兴村沈宅41号41.91kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-01-570341 | 闽发改备[2025]C030310 | 2025/03/14 |
94 | 泉州绿能风采新能源科技有限责任公司 | 罗溪东环路沈海复线安置小区3.175MW分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-01-345325 | 闽发改备[2025]C030311 | 2025/03/14 |
95 | 泉州中伏新能源科技有限公司 | 泉州宏恩食品有限公司110KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-03-200754 | 闽发改备[2025]C030312 | 2025/03/14 |
96 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司(河市镇岭客村顶客尚5号)40kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-05-373377 | 闽发改备[2025]C030313 | 2025/03/14 |
97 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司(福建省泉州市洛江区双阳街道新岭社区岭脚56号)22.05kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-05-372593 | 闽发改备[2025]C030314 | 2025/03/14 |
98 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司泉州市洛江区河市镇白洋村委会土岭68号50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-03-748861 | 闽发改备[2025]C030315 | 2025/03/14 |
99 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司泉州市洛江区河市镇河市村委会下河市110号50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-03-380336 | 闽发改备[2025]C030316 | 2025/03/14 |
100 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司马甲镇后坂村外曾10号45.56kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-05-783613 | 闽发改备[2025]C030317 | 2025/03/14 |
101 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 沛辉太阳能发电有限公司(河市镇庄田村下庄208号,马甲镇就南村其独22-1号)210千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-01-546938 | 闽发改备[2025]C030318 | 2025/03/14 |
102 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司洛江区河市镇厝斗村东辽1-2号(雷跃财)45KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-05-382634 | 闽发改备[2025]C030319 | 2025/03/14 |
103 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司(双阳街道朝阳社区田洋37号、河市镇河市镇岭客村顶岭头35号、双阳街道新岭社区岭脚55号)总容量116kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-05-372690 | 闽发改备[2025]C030320 | 2025/03/14 |
104 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 沛辉太阳能发电有限公司(河市镇河市村下河市24-1号)30千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-01-390749 | 闽发改备[2025]C030321 | 2025/03/17 |
105 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司河市镇河市镇溪头村坑下52号杨文定55KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2503-350504-04-01-650946 | 闽发改备[2025]C030322 | 2025/03/17 |
106 | 河南阳光龙睿新能源有限公司 | 闪得能源泉州市洛江区行动成功广场充电站项目 | 2503-350504-04-01-151568 | 闽发改备[2025]C030323 | 2025/03/17 |
107 | 泉州双髻村镇建设开发有限公司 | 马甲镇西头村老年人活动中心建设工程 | 2503-350504-04-01-730569 | 闽发改备[2025]C030324 | 2025/03/17 |
