- 索 引 号:QZ03102-0101-2026-00002
- 发布机构:发改局
- 公文生成日期:2026-01-08
| 序号 | 建设单位名称 | 建设项目名称 | 项目统一代码 | 备案编号 | 备案时间 |
| 1 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇霞溪村田当119号)36千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2512-350504-04-01-959695 | 闽发改备[2025]C031715 | 2025/12/01 |
| 2 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(罗溪镇永生村磨内31-1号)72千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2512-350504-04-01-873430 | 闽发改备[2025]C031716 | 2025/12/01 |
| 3 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(罗溪镇后溪村樟仔脚13号)30千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2512-350504-04-01-952103 | 闽发改备[2025]C031717 | 2025/12/01 |
| 4 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(双阳街道新岭社区阳光南路267号)33千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2512-350504-04-01-513115 | 闽发改备[2025]C031718 | 2025/12/01 |
| 5 | 福州市维伏新能源科技有限公司 | 福州市维伏新能源科技有限公司河市镇蛟南村墩顶61号50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-350504-04-01-670748 | 闽发改备[2025]C031719 | 2025/12/01 |
| 6 | 福建晋江市润泰新能源有限公司 | 福建晋江市润泰新能源有限公司泉州市洛江区河市镇岭客村下客尚2号方伟发30KW非自然人户用分布式光伏年发电量3.6万千瓦时项目 | 2512-350504-04-01-360052 | 闽发改备[2025]C031720 | 2025/12/01 |
| 7 | 福建晋江市润泰新能源有限公司 | 福建晋江市润泰新能源有限公司泉州市洛江区河市镇岭客村下客尚1-1方礼杰40KW非自然人户用分布式光伏年发电量4.8万千瓦时项目 | 2512-350504-04-01-510071 | 闽发改备[2025]C031721 | 2025/12/02 |
| 8 | 福建晋江市润泰新能源有限公司 | 福建晋江市润泰新能源有限公司泉州市洛江区河市镇岭客村下客尚2-1方伟建50KW非自然人户用分布式光伏年发电量6万千瓦时项目 | 2512-350504-04-01-937664 | 闽发改备[2025]C031722 | 2025/12/02 |
| 9 | 福州市维伏新能源科技有限公司 | 福州市维伏新能源科技有限公司河市镇溪井村溪口48号33KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-350504-04-01-928088 | 闽发改备[2025]C031723 | 2025/12/02 |
| 10 | 福州市维伏新能源科技有限公司 | 福州市维伏新能源科技有限公司河市镇溪井村溪口111号50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-350504-04-01-385839 | 闽发改备[2025]C031724 | 2025/12/02 |
| 11 | 福州市维伏新能源科技有限公司 | 福州市维伏新能源科技有限公司河市镇溪井村溪口59号50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-350504-04-01-377076 | 闽发改备[2025]C031726 | 2025/12/02 |
| 12 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇山边村莲坂7-1号)50千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2512-350504-04-01-934783 | 闽发改备[2025]C031727 | 2025/12/02 |
| 13 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(罗溪镇翁山村过溪16号)37千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2512-350504-04-01-639815 | 闽发改备[2025]C031728 | 2025/12/02 |
| 14 | 福建晋江市润泰新能源有限公司 | 福建晋江市润泰新能源有限公司泉州市洛江区双阳街道新峰新村41号吴永伟30KW非自然人户用分布式光伏年发电量3.6万千瓦时项目 | 2512-350504-04-01-359271 | 闽发改备[2025]C031729 | 2025/12/02 |
| 15 | 福建省泉州市洛江区河市镇白洋村民委员会 | 泉州市洛江区河市镇白洋村充电桩建设工程 | 2512-350504-04-01-559554 | 闽发改备[2025]C031730 | 2025/12/02 |
| 16 | 泉州市洛江区光宇新能源科技有限公司 | 泉州市洛江区光宇新能源科技有限公司洛江区罗溪镇双溪村罗溪街153号160kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-350504-04-01-154665 | 闽发改备[2025]C031731 | 2025/12/02 |
| 17 | 泉州市洛江山星五金有限公司 | 泉州市洛江山星五金有限公司厂区项目 | 2512-350504-04-01-676845 | 闽发改备[2025]C031732 | 2025/12/02 |
| 18 | 福建省南安市工维能新能源有限公司 | 福建省南安市工维能新能源有限公司河市镇坛顶村南区133号50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-350504-04-01-576345 | 闽发改备[2025]C031733 | 2025/12/02 |
| 19 | 漳州漳浦县沛辉太阳能发电有限公司 | 漳州漳浦县沛辉太阳能发电有限公司福建省泉州市洛江区罗溪镇柏山村陈桥5号27.500KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-350504-04-05-889454 | 闽发改备[2025]C031734 | 2025/12/02 |
| 20 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(双阳街道新岭社区洪厝49-1号)45千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2512-350504-04-01-689701 | 闽发改备[2025]C031735 | 2025/12/03 |
| 21 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司泉州市洛江区马甲镇后坂村四甲84号(肖提成)容量50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-350504-04-05-863833 | 闽发改备[2025]C031736 | 2025/12/03 |
| 22 | 福建蝶村文化旅游开发管理有限责任公司 | 福建蝶村文化旅游开发管理有限责任公司停车场充电桩基础设施项目 | 2512-350504-04-05-655987 | 闽发改备[2025]C031737 | 2025/12/03 |
| 23 | 泉州市交发能源科技有限公司 | 洛江区人民政府停车场充电基础设施建设项目 | 2512-350504-04-01-807882 | 闽发改备[2025]C031738 | 2025/12/03 |
| 24 | 福建省泉州市洛江区马甲镇西头村民委员会 | 福建省泉州市洛江区马甲镇西头村民委员会60KW分布式光伏发电 | 2512-350504-04-01-366491 | 闽发改备[2025]C031739 | 2025/12/04 |
| 25 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(马甲镇杏川村坑边2号)50千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2512-350504-04-01-754763 | 闽发改备[2025]C031740 | 2025/12/04 |
| 26 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(罗溪镇前溪村下寮18-1号)45千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2512-350504-04-01-142236 | 闽发改备[2025]C031741 | 2025/12/04 |
| 27 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(马甲镇马甲村尾岭132号)45千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2512-350504-04-01-456372 | 闽发改备[2025]C031742 | 2025/12/04 |
| 28 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司洛江区万安街道杏宅西角92-1号30kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-350504-04-01-433012 | 闽发改备[2025]C031744 | 2025/12/04 |
| 29 | 泉州双髻城镇住宅建设有限公司 | 库区移民村人居环境提升配套建设项目 | 2512-350504-04-01-908343 | 闽发改备[2025]C031745 | 2025/12/05 |
| 30 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司泉州市洛江区马甲镇梅岭村三落25-6号(吴远南)洛江区马甲镇就南村油坊38-6号(谢献宗)洛江区罗溪镇双溪村来树埔106号(黄加兴)3户容量179KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-350504-04-05-301377 | 闽发改备[2025]C031746 | 2025/12/05 |
| 31 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(马甲镇新民村井后17-1号)36千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2512-350504-04-01-485857 | 闽发改备[2025]C031747 | 2025/12/08 |
| 32 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(罗溪镇新东村溪东30-3号)36千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2512-350504-04-01-979528 | 闽发改备[2025]C031748 | 2025/12/08 |
| 33 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇白洋村饮坑25号)81千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2512-350504-04-01-676409 | 闽发改备[2025]C031749 | 2025/12/08 |
| 34 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇白洋村饮坑26号)40千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2512-350504-04-01-374563 | 闽发改备[2025]C031750 | 2025/12/08 |
| 35 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(罗溪镇翁山村典当39-1号)30千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2512-350504-04-01-711819 | 闽发改备[2025]C031751 | 2025/12/08 |
| 36 | 泉州携创新能源有限公司 | 泉州加来盟体育科技有限公司规模200KW分布式光伏发电项目(二期) | 2512-350504-04-01-347672 | 闽发改备[2025]C031752 | 2025/12/08 |
| 37 | 福建晋江市润泰新能源有限公司 | 福建晋江市润泰新能源有限公司泉州市洛江区马甲镇二甲村交头54号谢依丰60千瓦非自然人户用分布式光伏年发电量7.2万千瓦时项目 | 2512-350504-04-01-150582 | 闽发改备[2025]C031753 | 2025/12/08 |
| 38 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇溪山均内87号)25千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2512-350504-04-01-664866 | 闽发改备[2025]C031754 | 2025/12/09 |
| 39 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇溪山均内24号)36千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2512-350504-04-01-329288 | 闽发改备[2025]C031755 | 2025/12/09 |
| 40 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇溪山村均内185号)25千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2512-350504-04-01-776617 | 闽发改备[2025]C031756 | 2025/12/09 |
| 41 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(万安街道琯头社区琯头东园146号)60千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2512-350504-04-01-994463 | 闽发改备[2025]C031757 | 2025/12/09 |
| 42 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司福建省泉州市洛江区马甲镇新生村尾辽58号(杜维金)33kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-350504-04-01-938171 | 闽发改备[2025]C031758 | 2025/12/09 |
| 43 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司洛江区万安街道杏宅村东角107号40kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-350504-04-01-634532 | 闽发改备[2025]C031759 | 2025/12/09 |
| 44 | 泉州市一扬文化用品有限公司 | 泉州市洛江区万安科技园三号路高新街20号2509千瓦分布式光伏发电项目 | 2512-350504-04-03-840804 | 闽发改备[2025]C031760 | 2025/12/10 |
| 45 | 福州市维伏新能源科技有限公司 | 福州市维伏新能源科技有限公司马甲镇新民村前山兜33号50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-350504-04-01-608240 | 闽发改备[2025]C031761 | 2025/12/10 |
| 46 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司洛江区马甲镇义山村义道36号(林新起)1户66kw屋顶分布式光伏发电 | 2512-350504-04-05-611639 | 闽发改备[2025]C031762 | 2025/12/10 |
| 47 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司马甲镇新建村大埔79号90kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-350504-04-05-329255 | 闽发改备[2025]C031763 | 2025/12/10 |
| 48 | 泉州胜峰科技有限公司 | 泉州五金机电商城1400kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-350504-04-05-462911 | 闽发改备[2025]C031764 | 2025/12/10 |
| 49 | 泉州市一扬文化用品有限公司 | 泉州市洛江区万安科技园三号路高新街20号4220.88千瓦分布式光伏发电项目 | 2512-350504-04-03-590094 | 闽发改备[2025]C031765 | 2025/12/10 |
| 50 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇南塘村石桥13-1号)50千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2512-350504-04-01-990003 | 闽发改备[2025]C031766 | 2025/12/10 |
| 51 | 福州市维伏新能源科技有限公司 | 福州市维伏新能源科技有限公司福建省泉州市洛江区马甲镇杏川村寨内33号(杜国桢)55kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-350504-04-01-250815 | 闽发改备[2025]C031767 | 2025/12/11 |
| 52 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇白洋村枫脚70号)容量36kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-350504-04-01-921168 | 闽发改备[2025]C031768 | 2025/12/11 |
| 53 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇白洋村枫脚69号)容量45kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-350504-04-01-556793 | 闽发改备[2025]C031769 | 2025/12/11 |
| 54 | 泉州市洛江区双溪农文旅发展有限公司 | 洛江区罗溪镇双溪村白银新街新能源充电桩 | 2512-350504-04-01-167803 | 闽发改备[2025]C031770 | 2025/12/12 |
| 55 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(马甲镇义山村行塘33号)40千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2512-350504-04-01-122768 | 闽发改备[2025]C031771 | 2025/12/12 |
| 56 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司泉州市洛江区马甲镇彭殊村仙尤池30号(佘嘉恒)1户50kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-350504-04-05-350640 | 闽发改备[2025]C031772 | 2025/12/12 |
| 57 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司泉州市洛江区溪山村均内89号40W屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-350504-04-05-809310 | 闽发改备[2025]C031773 | 2025/12/12 |
| 58 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司泉州市洛江区溪山村均内90号50kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-350504-04-05-760002 | 闽发改备[2025]C031774 | 2025/12/12 |
| 59 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司泉州市洛江区河市镇溪山村下官坪64号(方少阳)容量33KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-350504-04-05-406776 | 闽发改备[2025]C031775 | 2025/12/12 |
| 60 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇厝斗村新辽3-2号)45千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2512-350504-04-01-218842 | 闽发改备[2025]C031776 | 2025/12/12 |
| 61 | 福州市维伏新能源科技有限公司 | 福州市维伏新能源科技有限公司福建省泉州市洛江区马甲镇潘内村下山5号40千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-350504-04-05-442349 | 闽发改备[2025]C031777 | 2025/12/12 |
| 62 | 福建省泉州市洛江区罗溪镇垵内村民委员会 | 罗溪镇垵内村村民住宅小区一期建设 | 2512-350504-04-01-660025 | 闽发改备[2025]C031778 | 2025/12/15 |
| 63 | 福州市维伏新能源科技有限公司 | 福州市维伏新能源科技有限公司福建省泉州市洛江区马甲镇新建村深边39-1号50千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-350504-04-05-370888 | 闽发改备[2025]C031779 | 2025/12/15 |
| 64 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司洛江区河市镇白洋村坂头84号40kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-350504-04-01-476533 | 闽发改备[2025]C031780 | 2025/12/16 |
| 65 | 福建晋江市润泰新能源有限公司 | 福建晋江市润泰新能源有限公司泉州市洛江区河市镇岭客村下客尚8号方顺奇50千瓦非自然人户用分布式光伏年发电量6万千瓦时项目 | 2512-350504-04-01-380640 | 闽发改备[2025]C031781 | 2025/12/16 |
| 66 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇庄田村下庄7号)40千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2512-350504-04-01-485322 | 闽发改备[2025]C031783 | 2025/12/16 |
| 67 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇庄田村下庄8号)45千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2512-350504-04-01-131974 | 闽发改备[2025]C031784 | 2025/12/16 |
| 68 | 福州市维伏新能源科技有限公司 | 福州市维伏新能源科技有限公司福建省泉州市洛江区河市镇霞溪村田当107号(倪秀玉)55kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-350504-04-01-356711 | 闽发改备[2025]C031785 | 2025/12/16 |
| 69 | 国网福建省电力有限公司泉州供电公司 | 国网泉州供电公司2025年11月份洛江区自然人户用光伏集中代为备案项目 | 2512-350504-04-05-380121 | 闽发改备[2025]C031786 | 2025/12/16 |
| 70 | 福州市维伏新能源科技有限公司 | 福州市维伏新能源科技有限公司福建省泉州市洛江区罗溪镇翁山村外厝31-1号40kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-350504-04-05-952445 | 闽发改备[2025]C031787 | 2025/12/16 |
| 71 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(马甲镇祈山村岭后26-3号)40千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2512-350504-04-01-143374 | 闽发改备[2025]C031788 | 2025/12/16 |
| 72 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(罗溪镇双溪村中洋68号)50千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2512-350504-04-01-864605 | 闽发改备[2025]C031789 | 2025/12/16 |
| 73 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司万安街道琯头社区琯头东园114号50kW分布式光伏发电项目 | 2512-350504-04-01-285595 | 闽发改备[2025]C031790 | 2025/12/16 |
| 74 | 国网福建省电力有限公司泉州供电公司 | 国网泉州供电公司2025年10月洛江区自然人户用光伏集中代为备案项目 | 2512-350504-04-05-829847 | 闽发改备[2025]C031791 | 2025/12/16 |
| 75 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司洛江区罗溪镇前溪村四斗畔5号50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-350504-04-05-697673 | 闽发改备[2025]C031792 | 2025/12/17 |
| 76 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(马甲镇就南村后新厝3号)33千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2512-350504-04-01-428704 | 闽发改备[2025]C031793 | 2025/12/17 |
| 77 | 福建晋江市润泰新能源有限公司 | 福建晋江市润泰新能源有限公司泉州市洛江区马甲镇彭殊村大路尾13号韦进国30千瓦非自然人户用分布式光伏年发电量3.6万千瓦时项目 | 2512-350504-04-01-508000 | 闽发改备[2025]C031794 | 2025/12/17 |
| 78 | 福建晋江市润泰新能源有限公司 | 福建晋江市润泰新能源有限公司泉州市洛江区马甲镇梧峰村新厝29号林君辉70千瓦非自然人户用分布式光伏年发电量8.4万千瓦时项目 | 2512-350504-04-01-782358 | 闽发改备[2025]C031795 | 2025/12/17 |
| 79 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(双阳街道新岭社区洪厝18号)55千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2512-350504-04-01-570277 | 闽发改备[2025]C031796 | 2025/12/17 |
| 80 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇溪山村下大河9-2号)30千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2512-350504-04-01-221782 | 闽发改备[2025]C031797 | 2025/12/17 |
| 81 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(马甲镇马甲村顶尾楼15号)25千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2512-350504-04-01-408189 | 闽发改备[2025]C031798 | 2025/12/17 |
| 82 | 泉州勇胜机械有限公司 | 泉州勇胜机械有限公司自动化浇铸设备生产项目 | 2512-350504-04-03-690693 | 闽发改备[2025]C031799 | 2025/12/17 |
| 83 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(罗溪镇建兴村格外3号)50千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2512-350504-04-01-714942 | 闽发改备[2025]C031800 | 2025/12/18 |
| 84 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(马甲镇新民村大深埔57-5号)66千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2512-350504-04-01-186131 | 闽发改备[2025]C031801 | 2025/12/18 |
| 85 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(双阳街道朝阳社区下坝仔13号)容量45kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-350504-04-01-106717 | 闽发改备[2025]C031802 | 2025/12/18 |
| 86 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇南塘村石桥16号)60千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2512-350504-04-01-918515 | 闽发改备[2025]C031803 | 2025/12/18 |
| 87 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司泉州市洛江区马甲镇新生村桥美21号(赖素兰)洛江区马甲镇潘内村山仔尾6号(高良河)洛江区马甲镇新生村军村32-1号(杜成明)洛江区马甲镇后坂村坂边61号(杜成烈)4户149KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-350504-04-05-474079 | 闽发改备[2025]C031804 | 2025/12/18 |
| 88 | 福州市维伏新能源科技有限公司 | 福州市维伏新能源科技有限公司河市镇坛顶村东区32号30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-350504-04-01-557729 | 闽发改备[2025]C031805 | 2025/12/18 |
| 89 | 福州市维伏新能源科技有限公司 | 福州市维伏新能源科技有限公司泉州市洛江区河市镇溪井村溪口9-1号(王秀品)60kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-350504-04-05-847012 | 闽发改备[2025]C031806 | 2025/12/18 |
| 90 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司泉州市洛江区马甲镇义山村马疗1号(杜渐水)洛江区马甲镇义山村马疗1-1号(杜成燕)容量96KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-350504-04-05-248821 | 闽发改备[2025]C031807 | 2025/12/18 |
| 91 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司泉州市洛江区河市镇白洋村坑仔72号50kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-350504-04-01-137122 | 闽发改备[2025]C031808 | 2025/12/19 |
| 92 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(罗溪镇后溪村墓林16号)45千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2512-350504-04-01-200344 | 闽发改备[2025]C031809 | 2025/12/22 |
| 93 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(罗溪镇建兴村顶奄58号)40千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2512-350504-04-01-234294 | 闽发改备[2025]C031810 | 2025/12/22 |
| 94 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(罗溪镇后溪村宫边17号)45千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2512-350504-04-01-162544 | 闽发改备[2025]C031811 | 2025/12/22 |
| 95 | 福州市维伏新能源科技有限公司 | 福州市维伏新能源科技有限公司福建省泉州市洛江区河市镇溪头村西埭 19号(蔡景聪)洛江区马甲镇就南村土炉9号(谢志水)2户90KW屋顶分布光伏发电项目 | 2512-350504-04-05-662435 | 闽发改备[2025]C031812 | 2025/12/22 |
| 96 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司洛江区马甲镇梅岭村三落25-9号【吴远南】1户交流侧容量为25kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-350504-04-05-634191 | 闽发改备[2025]C031813 | 2025/12/23 |
| 97 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(罗溪镇建兴村格人13号)66千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2512-350504-04-01-990513 | 闽发改备[2025]C031814 | 2025/12/23 |
| 98 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(马甲镇后坂村四甲4号)33千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2512-350504-04-01-682177 | 闽发改备[2025]C031816 | 2025/12/23 |
| 99 | 福州市维伏新能源科技有限公司 | 福州市维伏新能源科技有限公司(洛江区河市镇山边村亭竹5号)40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-350504-04-01-641958 | 闽发改备[2025]C031817 | 2025/12/23 |
| 100 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(马甲镇义山村古井头26-1号)33千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2512-350504-04-01-203167 | 闽发改备[2025]C031818 | 2025/12/23 |
| 101 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(罗溪镇后溪村樟仔脚10号)45千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2512-350504-04-01-343225 | 闽发改备[2025]C031819 | 2025/12/23 |
| 102 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(罗溪镇柏山村溪西埕179号)33千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2512-350504-04-01-119367 | 闽发改备[2025]C031821 | 2025/12/23 |
| 103 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司河市镇溪井村溪口9号40kW分布式光伏发电项目 | 2512-350504-04-01-304254 | 闽发改备[2025]C031822 | 2025/12/23 |
| 104 | 泉州极充云科技有限公司 | 泉州市洛江区万安街道万虹路2号380千瓦分布式光伏发电项目 | 2512-350504-04-03-720080 | 闽发改备[2025]C031823 | 2025/12/23 |
| 105 | 泉州极充云科技有限公司 | 泉州市洛江区万安街道安和路1号990KW分布式光伏发电项目 | 2512-350504-04-03-234944 | 闽发改备[2025]C031824 | 2025/12/23 |
| 106 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司泉州市洛江区马甲镇溪林村红厝3-1号(杜银花)容量50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-350504-04-05-982232 | 闽发改备[2025]C031825 | 2025/12/23 |
| 107 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(罗溪镇双溪村新建50-1号)50千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2512-350504-04-01-538905 | 闽发改备[2025]C031826 | 2025/12/24 |
| 108 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司洛江区罗溪镇钟山村坪面43号60kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-350504-04-01-698911 | 闽发改备[2025]C031827 | 2025/12/24 |
| 109 | 福州市维伏新能源科技有限公司 | 福州市维伏新能源科技有限公司(洛江区万安街道院前社区院前138-1号)70KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2512-350504-04-01-167063 | 闽发改备[2025]C031828 | 2025/12/24 |
| 110 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(罗溪镇柏山村中厝14号)60千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2512-350504-04-01-822916 | 闽发改备[2025]C031829 | 2025/12/24 |
| 111 | 泉州双髻城镇住宅建设有限公司 | 二甲村人居环境提升项目 | 2512-350504-04-01-403377 | 闽发改备[2025]C031830 | 2025/12/24 |
| 112 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 润泰公司洛江区河市镇溪山村下大河14-1号(苏皇进)30kW分布式光伏发电项目 | 2512-350504-04-01-931320 | 闽发改备[2025]C031831 | 2025/12/25 |
| 113 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 润泰公司洛江区河市镇宅村田墘30号(杨鸿东)30kW分布式光伏发电项目 | 2512-350504-04-01-965716 | 闽发改备[2025]C031832 | 2025/12/25 |
| 114 | 泉州帝雅斯家具有限责任公司 | 泉州市洛江区双阳街道新阳社区金狮路8号屋顶200KW分布式光伏发电项目 | 2512-350504-04-01-554010 | 闽发改备[2025]C031833 | 2025/12/25 |
