• 索 引 号:QZ03255-0101-2019-00016
    • 发布机构:洛江区市场监督管理局
    • 公文生成日期:2019-12-11
    2019年下半年洛江区市场监督管理局食品抽检情况公示
    时间:2019-12-11 16:37
     
    序号 抽样单编号 样品名称 不合格项目 判定标准 被抽检方 购进日期/生产日期 抽检日期 抽检人
    1 FSA19055001 香菇肉粽 / SB/T 10377 泉州市洛江区双阳福隆购物广场 2019年5月11日 2019.05.29 范泽福 郭毅祥
    2 FAS2019055002 鲜肉粽 / SB/T 10377 泉州市洛江大润发商业有限公司 2019年4月1日 2019.05.29 郭毅祥 范泽福
    3 FSA19055003 板栗鲜肉粽 / SB/T 10377 泉州市洛江大润发商业有限公司 2019年4月26日 2019.05.29 郭毅祥 范泽福
    4 FSA19055004 五谷红豆粽 / SB/T 10377 泉州市洛江区万安景明伍氏特香包店 2019年4月30日 2019.05.29 陈煌明 赵世聪
    5 19055005 茶树菇鲜肉粽 / SB/T 10377 泉州市洛江区万安景明伍氏特香包店 2019年5月11日 2019.05.29 陈煌明 赵世聪
    6 19065001 黄椒 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江区双阳中学食堂 2019.06.11 2019.06.11 赵世聪、郑佳辉
    7 19065002 长豆 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江区双阳中学食堂 2019.06.11 2019.06.11 赵世聪、郑佳辉
    8 19065003 花瓜 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江区双阳中学食堂 2019.06.11 2019.06.11 赵世聪、郑佳辉
    9 19065004 土豆 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江区双阳中学食堂 2019.06.11 2019.06.11 赵世聪、郑佳辉
    10 19065005 洋葱 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江区双阳中学食堂 2019.06.11 2019.06.11 赵世聪、郑佳辉
    11 19065006 包菜 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江区双阳金悦居酒楼 2019.06.09 2019.06.11 赵世聪、郑佳辉
    12 19065007 豆芽 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江区双阳金悦居酒楼 2019.06.09 2019.06.11 赵世聪、郑佳辉
    13 19065008 油麦菜 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江区双阳中闽爱心超市 2019.06.11 2019.06.11 赵世聪、郑佳辉
    14 19065009 白鲫鱼 / GB 2762 农业235公告 泉州市洛江区双阳中闽爱心超市 2019.06.11 2019.06.11 赵世聪、郑佳辉
    15 19065010 前腿肉 / GB 2762 农业部235公告 泉州市洛江区双阳中闽爱心超市 2019.06.11 2019.06.11 赵世聪、郑佳辉
    16 19065011 红萝卜 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江区双阳中闽爱心超市 2019.06.11 2019.06.11 赵世聪、郑佳辉
    17 19065012 红富士 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江区双阳中闽爱心超市 2019.06.11 2019.06.11 赵世聪、郑佳辉
    18 19065013 上海青 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江区双阳中闽爱心超市 2019.06.11 2019.06.11 赵世聪、郑佳辉
    19 19065014 本地白菜 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江区双阳中闽爱心超市 2019.06.11 2019.06.11 赵世聪、郑佳辉
    20 19065015 精品皇冠梨 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江区双阳中闽爱心超市 2019.06.11 2019.06.11 赵世聪、郑佳辉
    21 19065016 地瓜叶 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江区双阳中闽爱心超市 2019.06.11 2019.06.11 赵世聪、郑佳辉
    22 19065017 生菜 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江区双阳中闽爱心超市 2019.06.11 2019.06.11 赵世聪、郑佳辉
    23 19065018 腿肉 / GB 2762 农业部235公告 泉州市洛江区双阳福隆购物广场 2019.06.11 2019.06.11 赵世聪、郑佳辉
    24 19065019 排骨头 / GB 2762 农业部235公告 泉州市洛江区双阳福隆购物广场 2019.06.11 2019.06.11 赵世聪、郑佳辉
    25 19065020 活鲈 / GB 2762 农业235公告 泉州市洛江区双阳福隆购物广场 2019.06.11 2019.06.11 赵世聪、郑佳辉
    26 19065021 精品茄子 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江区双阳福隆购物广场 2019.06.11 2019.06.11 赵世聪、郑佳辉
    27 19065022 彩虹雕 / GB 2762 农业235公告 泉州市洛江区双阳福隆购物广场 2019.06.11 2019.06.11 赵世聪、郑佳辉
    28 19065023 西兰花 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江区双阳福隆购物广场 2019.06.11 2019.06.11 赵世聪、郑佳辉
    29 19065024 芥菜 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江区双阳福隆购物广场 2019.06.11 2019.06.11 赵世聪、郑佳辉
    30 19065025 芥包菜 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江区双阳福隆购物广场 2019.06.11 2019.06.11 赵世聪、郑佳辉
    31 19065026 甜椒 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江区双阳福隆购物广场 2019.06.11 2019.06.11 赵世聪、郑佳辉
    32 19065027 秋葵 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江区双阳福隆购物广场 2019.06.11 2019.06.11 赵世聪、郑佳辉
    33 19065028 紫心地瓜 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江区双阳福隆购物广场 2019.06.11 2019.06.11 赵世聪、郑佳辉
    34 19065029 皇帝菜 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江区双阳福隆购物广场 2019.06.11 2019.06.11 赵世聪、郑佳辉
    35 19065030 木耳菜 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江区双阳福隆购物广场 2019.06.11 2019.06.11 赵世聪、郑佳辉
    36 19065031 西红柿 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江区双阳福隆购物广场 2019.06.11 2019.06.11 郑佳辉、赵世聪
    37 19065032 广东菜心 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江区双阳福隆购物广场 2019.06.11 2019.06.11 郑佳辉、赵世聪
    38 19065033 扁豆 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江区双阳福隆购物广场 2019.06.11 2019.06.11 郑佳辉、赵世聪
    39 19065034 油奈 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江区双阳福隆购物广场 2019.06.11 2019.06.11 郑佳辉、赵世聪
    40 19065035 菠菜 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江区双阳福隆购物广场 2019.06.11 2019.06.11 郑佳辉、赵世聪
    41 19065036 水蜜桃 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江区双阳福隆购物广场 2019.06.11 2019.06.11 郑佳辉、赵世聪
    42 19065037 苦瓜 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江区双阳福隆购物广场 2019.06.11 2019.06.11 郑佳辉、赵世聪
    43 19065038 青瓜 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江区双阳福隆购物广场 2019.06.11 2019.06.11 郑佳辉、赵世聪
    44 19065039 鸡蛋 / GB 2762 农业235公告 泉州市洛江区双阳敬辉食杂店 2019.06.07 2019.06.11 郑佳辉、赵世聪
    45 19065040 上海青 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江区双阳敬辉食杂店 2019.06.10 2019.06.11 郑佳辉、赵世聪
    46 19065041 长豆 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江区双阳敬辉食杂店 2019.06.10 2019.06.11 郑佳辉、赵世聪
    47 19065042 柠檬 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江区双阳敬辉食杂店 2019.06.09 2019.06.11 郑佳辉、赵世聪
    48 19065043 大白菜 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江区双阳敬辉食杂店 2019.06.09 2019.06.11 郑佳辉、赵世聪
    49 19065044 散花菜 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江区双阳敬辉食杂店 2019.06.09 2019.06.11 郑佳辉、赵世聪
    50 19065045 大青 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江区双阳敬辉食杂店 2019.06.10 2019.06.11 郑佳辉、赵世聪
    51 19065046 青苹果 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江区双阳敬辉食杂店 2019.06.10 2019.06.11 郑佳辉、赵世聪
    52 19065100 豆芽 / GB 2762 GB 2763 泉州南少林国际学校 2019.06.11 2019.06.11 陈奋志、范泽福
    53 19065101 上海青 / GB 2762 GB 2763 泉州南少林国际学校 2019.06.11 2019.06.11 陈奋志、范泽福
    54 19065102 南瓜 / GB 2762 GB 2763 泉州南少林国际学校 2019.06.11 2019.06.11 陈奋志、范泽福
    55 19065103 上海青 / GB 2762 GB 2763 福建泉州外国语中学洛江学校 2019.06.11 2019.06.11 陈奋志、范泽福
    56 19065104 长豆 / GB 2762 GB 2763 福建泉州外国语中学洛江学校 2019.06.11 2019.06.11 陈奋志、范泽福
    57 19065105 青椒 / GB 2762 GB 2763 福建泉州外国语中学洛江学校 2019.06.11 2019.06.11 陈奋志、范泽福
    58 19065106 包菜 / GB 2762 GB 2763 福建泉州外国语中学洛江学校 2019.06.11 2019.06.11 陈奋志、范泽福
    59 19065107 白萝卜 / GB 2762 GB 2763 福建泉州外国语中学洛江学校 2019.06.11 2019.06.11 陈奋志、范泽福
    60 19065108 胡萝卜 / GB 2762 GB 2763 福建泉州外国语中学洛江学校 2019.06.11 2019.06.11 陈奋志、范泽福
    61 19065109 油麦菜 / GB 2762 GB 2763 泉州市金威假日酒店有限公司 2019.06.11 2019.06.11 陈奋志、范泽福
    62 19065110 洋葱 / GB 2762 GB 2763 泉州市金威假日酒店有限公司 2019.06.11 2019.06.11 陈奋志、范泽福
    63 19065111 西红柿 / GB 2762 GB 2763 泉州市金威假日酒店有限公司 2019.06.11 2019.06.11 陈奋志、范泽福
    64 19065112 韭菜 / GB 2762 GB 2763 泉州市金威假日酒店有限公司 2019.06.11 2019.06.11 陈奋志、范泽福
    65 19065113 上海青 / GB 2762 GB 2763 泉州市金威假日酒店有限公司 2019.06.11 2019.06.11 陈奋志、范泽福
    66 19065114 山药 / GB 2762 GB 2763 泉州市金威假日酒店有限公司 2019.06.11 2019.06.11 陈奋志、范泽福
    67 19065115 香葱 / GB 2762 GB 2763 泉州市金威假日酒店有限公司 2019.06.11 2019.06.11 陈奋志、范泽福
    68 19065116 芥菜 / GB 2762 GB 2763 泉州市金威假日酒店有限公司 2019.06.11 2019.06.11 陈奋志、范泽福
    69 19065117 猪肉 / GB 2762 农业部235公告 泉州市金威假日酒店有限公司 2019.06.11 2019.06.11 陈奋志、范泽福
    70 19065118 鸡蛋 / GB 2762 农业235公告 泉州市金威假日酒店有限公司 2019.06.11 2019.06.11 陈奋志、范泽福
    71 19065047 包菜 / GB 2762 GB 2763 泉州市河市中学 2019.06.10 2019.06.12 赵世聪、郑佳辉
    72 19065048 西红柿 / GB 2762 GB 2763 泉州市河市中学 2019.06.10 2019.06.12 赵世聪、郑佳辉
    73 19065049 青瓜 / GB 2762 GB 2763 泉州市河市中学 2019.06.10 2019.06.12 赵世聪、郑佳辉
    74 19065050 土豆 / GB 2762 GB 2763 泉州市河市中学 2019.06.10 2019.06.12 赵世聪、郑佳辉
    75 19065051 土豆 / GB 2762 GB 2763 福建经贸学校(洛江校区) 2019.06.11 2019.06.12 赵世聪、郑佳辉
    76 19065052 西红柿 / GB 2762 GB 2763 福建经贸学校(洛江校区) 2019.06.11 2019.06.12 赵世聪、郑佳辉
    77 19065053 茄子 / GB 2762 GB 2763 福建经贸学校(洛江校区) 2019.06.11 2019.06.12 赵世聪、郑佳辉
    78 19065054 南瓜 / GB 2762 GB 2763 福建经贸学校(洛江校区) 2019.06.11 2019.06.12 赵世聪、郑佳辉
    79 19065055 秋葵 / GB 2762 GB 2763 福建经贸学校(洛江校区) 2019.06.11 2019.06.12 赵世聪、郑佳辉
    80 19065056 青椒 / GB 2762 GB 2763 福建经贸学校(洛江校区) 2019.06.11 2019.06.12 赵世聪、郑佳辉
    81 19065057 鸡蛋 / GB 2762 农业235公告 福建经贸学校(洛江校区) 2019.06.11 2019.06.12 赵世聪、郑佳辉
    82 19065058 包菜 / GB 2762 GB 2763 福建经贸学校(洛江校区) 2019.06.11 2019.06.12 赵世聪、郑佳辉
    83 19065060 精制黄豆 / GB 2762 福建鲜生佳贸易有限公司 2019.06.12 2019.06.12 赵世聪、郑佳辉
    84 19065061 古田桃 / GB 2762 GB 2763 福建鲜生佳贸易有限公司 2019.06.11 2019.06.12 赵世聪、郑佳辉
    85 19065062 珍珠芭乐 / GB 2762 GB 2763 福建鲜生佳贸易有限公司 2019.06.04 2019.06.12 赵世聪、郑佳辉
    86 19065063 翅膀 / GB 2762 农业部235公告 福建鲜生佳贸易有限公司 2019.06.01 2019.06.12 赵世聪、郑佳辉
    87 19065064 叶橙 / GB 2762 GB 2763 福建鲜生佳贸易有限公司 2019.06.04 2019.06.12 赵世聪、郑佳辉
    88 19065065 80#红富士 / GB 2762 GB 2763 福建鲜生佳贸易有限公司 2019.06.06 2019.06.12 赵世聪、郑佳辉
    89 19065066 长排骨 / GB 2762 农业部235公告 福建鲜生佳贸易有限公司 2019.06.12 2019.06.12 赵世聪、郑佳辉
    90 19065067 花蛤 / GB 2762 农业235公告 福建鲜生佳贸易有限公司 2019.06.12 2019.06.12 赵世聪、郑佳辉
    91 19065068 本地丝瓜 / GB 2762 GB 2763 福建鲜生佳贸易有限公司 2019.06.11 2019.06.12 赵世聪、郑佳辉
    92 19065069 花生仁 / GB 2762 GB 2761 福建鲜生佳贸易有限公司 2019.06.12 2019.06.12 赵世聪、郑佳辉
    93 19065070 紫包菜 / GB 2762 GB 2763 福建泉州永都商贸有限公司洛江区河市分公司 2019.06.10 2019.06.12 赵世聪、郑佳辉
    94 19065071 豆芽 / GB 2762 GB 2763 福建泉州永都商贸有限公司洛江区河市分公司 2019.06.12 2019.06.12 赵世聪、郑佳辉
    95 19065072 鸡胸肉 / GB 2762 农业部235公告 福建泉州永都商贸有限公司洛江区河市分公司 2019.06.11 2019.06.12 赵世聪、郑佳辉
    96 19065073 大活花蛤 / GB 2762 农业235公告 福建泉州永都商贸有限公司洛江区河市分公司 2019.06.12 2019.06.12 赵世聪、郑佳辉
    97 19065074 黄豆 / GB 2762 福建泉州永都商贸有限公司洛江区河市分公司 2019.06.01 2019.06.12 赵世聪、郑佳辉
    98 19065075 娃娃菜 / GB 2762 GB 2763 福建泉州永都商贸有限公司洛江区河市分公司 2019.06.11 2019.06.12 赵世聪、郑佳辉
    99 19065076 鸡腿 / GB 2762 农业部235公告 福建泉州永都商贸有限公司洛江区河市分公司 2019.06.11 2019.06.12 赵世聪、郑佳辉
    100 19065077 花生仁 / GB 2762 GB 2761 福建泉州永都商贸有限公司洛江区河市分公司 2019.06.09 2019.06.12 赵世聪、郑佳辉
    101 19065078 鲜金鲳鱼 / GB 2762 农业235公告 福建泉州永都商贸有限公司洛江区河市分公司 2019.06.12 2019.06.12 赵世聪、郑佳辉
    102 19065119 生菜 / GB 2762 GB 2763 泉州中禾餐饮管理有限公司 2019.06.12 2019.06.12 邹春鑫、陈奋志
    103 19065120 茄子 / GB 2762 GB 2763 泉州中禾餐饮管理有限公司 2019.06.12 2019.06.12 邹春鑫、陈奋志
    104 19065121 空心菜 / GB 2762 GB 2763 泉州中禾餐饮管理有限公司 2019.06.11 2019.06.12 邹春鑫、陈奋志
    105 19065123 青瓜 / GB 2762 GB 2763 泉州第十一中学 2019.06.11 2019.06.12 邹春鑫、陈奋志
    106 19065124 包菜 / GB 2762 GB 2763 泉州第十一中学 2019.06.11 2019.06.12 邹春鑫、陈奋志
    107 19065125 猪肉 / GB 2762 农业部235公告 泉州市洛江区万安街万兴海鲜酒楼 2019.06.12 2019.06.12 邹春鑫、陈奋志
    108 19065126 排骨 / GB 2762 农业部235公告 泉州市洛江区万安街万兴海鲜酒楼 2019.06.12 2019.06.12 邹春鑫、陈奋志
    109 19065127 海蚌 / GB 2762 农业235公告 泉州市洛江区万安街万兴海鲜酒楼 2019.06.12 2019.06.12 邹春鑫、陈奋志
    110 19065128 鱿鱼 / GB 2762 农业235公告 泉州市洛江区万安街万兴海鲜酒楼 2019.06.12 2019.06.12 邹春鑫、陈奋志
    111 19065129 黄鱼 / GB 2762 农业235公告 泉州市洛江区万安街万兴海鲜酒楼 2019.06.12 2019.06.12 邹春鑫、陈奋志
    112 19065130 海蛏 / GB 2762 农业235公告 泉州钱隆酒店有限公司 2019.06.12 2019.06.12 邹春鑫、陈奋志
    113 19065131 土虾 / GB 2762 农业235公告 泉州钱隆酒店有限公司 2019.06.12 2019.06.12 邹春鑫、陈奋志
    114 19065132 旺螺 / GB 2762 农业235公告 泉州钱隆酒店有限公司 2019.06.12 2019.06.12 邹春鑫、陈奋志
    115 19065133 海蚌 / GB 2762 农业235公告 泉州钱隆酒店有限公司 2019.06.12 2019.06.12 邹春鑫、陈奋志
    116 19065134 哈密瓜 / GB 2762 GB 2763 泉州钱隆酒店有限公司 2019.06.12 2019.06.12 邹春鑫、陈奋志
    117 19065079 大葱 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江区万安福客隆超市 2019.06.13 2019.06.13 赵世聪、郑佳辉
    118 19065080 韭菜 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江区万安福客隆超市 2019.06.13 2019.06.13 赵世聪、郑佳辉
    119 19065081 鸡腿 / GB 2762 农业部235公告 泉州市洛江区万安福客隆超市 2019.06.13 2019.06.13 赵世聪、郑佳辉
    120 19065082 活彩云雕 / GB 2762 农业235公告 泉州市洛江区万安福客隆超市 2019.06.13 2019.06.13 赵世聪、郑佳辉
    121 19065083 湿木耳 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江区万安福客隆超市 2019.06.13 2019.06.13 赵世聪、郑佳辉
    122 19065084 鲜腿肉 / GB 2762 农业部235公告 泉州市洛江区万安福客隆超市 2019.06.13 2019.06.13 赵世聪、郑佳辉
    123 19065085 鸡胸肉 / GB 2762 农业部235公告 泉州市洛江区万安福客隆超市 2019.06.13 2019.06.13 赵世聪、郑佳辉
    124 19065086 鲜金昌鱼 / GB 2762 农业235公告 泉州市洛江区万安福客隆超市 2019.06.11 2019.06.13 赵世聪、郑佳辉
    125 19065087 香葱 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江区万安福客隆超市 2019.06.13 2019.06.13 赵世聪、郑佳辉
    126 19065088 绿豆芽 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江区万安福客隆超市 2019.06.13 2019.06.13 赵世聪、郑佳辉
    127 19065089 洋葱 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江区万安福客隆超市 2019.06.13 2019.06.13 赵世聪、郑佳辉
    128 19065090 金针菇 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江区万安福客隆超市 2019.06.13 2019.06.13 赵世聪、郑佳辉
    129 19065090 明贵茉莉花茶白露 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江区万安福客隆超市 2019.03.15 2019.06.13 赵世聪、郑佳辉
    130 19065140 蓝莓奶茶固体饮料 / GB 29602 泉州市洛江区万安汇鑫便利店 2019.1.18 2019.06.13 赵世聪、郑佳辉
    131 19065141 牛奶夹心代可可脂巧克力 / GB/T 19343 泉州市洛江区万安汇鑫便利店 2019.04.26 2019.06.13 赵世聪、郑佳辉
    132 19065142 白蘑菇 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江区万安汇鑫便利店 2019.06.13 2019.06.13 赵世聪、郑佳辉
    133 19065143 冷冻鲜鸡(速冻生制品) / GB 2762 农业部235公告 泉州市洛江区万安汇鑫便利店 2019.06.13 2019.06.13 赵世聪、郑佳辉
    134 19065144 鸭掌 / GB 2762 农业部235公告 泉州市洛江区万安汇鑫便利店 2019.05.25 2019.06.13 赵世聪、郑佳辉
    135 19065145 鸡腿 / GB 2762 农业部235公告 泉州市洛江区万安汇鑫便利店 2019.06.13 2019.06.13 赵世聪、郑佳辉
    136 19065146 肥肉 / GB 2762 农业部235公告 泉州市洛江区万安汇鑫便利店 2019.06.13 2019.06.13 赵世聪、郑佳辉
    137 19065147 瘦肉 / GB 2762 农业部235公告 泉州市洛江区万安汇鑫便利店 2019.06.13 2019.06.13 赵世聪、郑佳辉
    138 19065148 腿肉 / GB 2762 农业部235公告 泉州市洛江区万安汇鑫便利店 2019.06.13 2019.06.13 赵世聪、郑佳辉
    139 19065149 龙骨 / GB 2762 农业部235公告 泉州市洛江区万安汇鑫便利店 2019.06.13 2019.06.13 赵世聪、郑佳辉
    140 19065092 黑木耳 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江万安友谊自选商场 2019.06.14 2019.06.14 赵世聪、郑佳辉
    141 19065093 大葱 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江万安友谊自选商场 2019.06.14 2019.06.14 郑佳辉、赵世聪
    142 19065094 韭菜 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江万安友谊自选商场 2019.06.14 2019.06.14 郑佳辉、赵世聪
    143 19065095 红香蒜 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江万安友谊自选商场 2019.06.14 2019.06.14 郑佳辉、赵世聪
    144 19065096 龙骨 / GB 2762 农业部235公告 泉州市洛江万安友谊自选商场 2019.06.14 2019.06.14 郑佳辉、赵世聪
    145 19065097 鲤鱼 / GB 2762 农业235公告 泉州市洛江万安友谊自选商场 2019.06.14 2019.06.14 郑佳辉、赵世聪
    146 19065098 洋葱 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江万安友谊自选商场 2019.06.14 2019.06.14 郑佳辉、赵世聪
    147 19065099 平价三层肉 / GB 2762 农业部235公告 泉州市洛江万安友谊自选商场 2019.06.14 2019.06.14 郑佳辉、赵世聪
    148 190651001 花蛤 / GB 2762 农业235公告 泉州市洛江万安友谊自选商场 2019.06.14 2019.06.14 郑佳辉、赵世聪
    149 190651011 金针菇 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江万安友谊自选商场 2019.06.14 2019.06.14 郑佳辉、赵世聪
    150 190651021 半边鸭 / GB 2762 农业部235公告 泉州市洛江万安友谊自选商场 2019.06.14 2019.06.14 郑佳辉、赵世聪
    151 190651031 食用植物调和油 / SB/T 10292 泉州市洛江万安友谊自选商场 2019年02月23/2019.02.23 2019.06.14 郑佳辉、赵世聪
    152 190651041 强劲薄荷硬糖 / SB/T 10018 泉州市洛江万安友谊自选商场 2019年01月23/2019.01.23 2019.06.14 郑佳辉、赵世聪
    153 190651051 马铃薯片(烧烤味) / GB/T 22699 泉州市洛江万安友谊自选商场 2019年04月25/P.20190425SS 2019.06.14 郑佳辉、赵世聪
    154 190651061 前腿廋肉 / GB 2762 农业部235公告 泉州市洛江区万安快众生活超市 2019.06.14 2019.06.14 郑佳辉、赵世聪
    155 190651071 台湾软芭乐 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江区万安快众生活超市 2019.06.13 2019.06.14 郑佳辉、赵世聪
    156 190651081 散装土鸡蛋 / GB 2762 农业235公告 泉州市洛江区万安快众生活超市 2019.06.13 2019.06.14 郑佳辉、赵世聪
    157 190651091 火龙果 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江区万安快众生活超市 2019.06.13 2019.06.14 郑佳辉、赵世聪
    158 190651101 红油桃 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江区万安快众生活超市 2019.06.14 2019.06.14 郑佳辉、赵世聪
    159 190651111 洋葱 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江区万安快众生活超市 2019.06.14 2019.06.14 郑佳辉、赵世聪
    160 190651121 翅根 / GB 2762 农业部235公告 泉州市洛江区万安快众生活超市 2019.06.13 2019.06.14 郑佳辉、赵世聪
    161 19065150 阿胶枣 / GB/T 10782 泉州市洛江区双阳易好便利店 2019年1月16日/2019.1.16 2019.06.14 范泽福、郭明生
    162 19065151 鸡翅排 / GB 2762 农业部235公告 泉州市洛江区双阳易好便利店 2019.06.13 2019.06.14 范泽福、郭明生
    163 19065152 奶油味葵花籽 / GB/T 22165 泉州市洛江区双阳易好便利店 2019年1月11日/2019.1.11 30 2019.06.14 范泽福、郭明生
    164 19065153 韭菜 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江区双阳易好便利店 2019.06.13 2019.06.14 范泽福、郭明生
    165 19065154 杏鲍菇 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江区双阳易好便利店 2019.06.13 2019.06.14 范泽福、郭明生
    166 19065155 洋葱 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江区双阳易好便利店 2019.06.13 2019.06.14 范泽福、郭明生
    167 19065156 香芹 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江区双阳易好便利店 2019.06.13 2019.06.14 范泽福、郭明生
    168 19065157 蒜苔 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江区双阳易好便利店 2019.06.13 2019.06.14 范泽福、郭明生
    169 19065158 大葱 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江区双阳易好便利店 2019.06.13 2019.06.14 范泽福、郭明生
    170 19065159 琵琶腿 / GB 2762 农业部235公告 泉州市洛江区双阳易好便利店 2019.06.13 2019.06.14 范泽福、郭明生
    171 19065160 白鲫鱼 / GB 2762 农业235公告 泉州市洛江区双阳易好便利店 2019.06.13 2019.06.14 范泽福、郭明生
    172 19065161 腿肉 / GB 2762 农业部235公告 泉州市洛江区双阳易好便利店 2019.06.13 2019.06.14 范泽福、郭明生
    173 19065162 金针菇 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江区双阳易好便利店 2019.06.13 2019.06.14 范泽福、郭明生
    174 19065059 花菜 / GB 2762 GB 2763 福建经贸学校(洛江校区) 2019.06.11 2019.06.14 赵世聪、郑佳辉
    175 19065122 花菜 / GB 2762 GB 2763 泉州中禾餐饮管理有限公司 2019.06.11 2019.06.14 邹春鑫、陈奋志
    176 19075001 哈密瓜 / GB 2762 GB 2763 泉州洛江马甲美佳宜生鲜超市 2019.07.20 2019.07.30 陈煌明、郑佳辉
    177 19075002 优质红富士 / GB 2762 GB 2763 泉州洛江马甲美佳宜生鲜超市 2019.07.29 2019.07.30 陈煌明、郑佳辉
    178 19075003 皇冠梨 / GB 2762 GB 2763 泉州洛江马甲美佳宜生鲜超市 2019.07.29 2019.07.30 陈煌明、郑佳辉
    179 19075004 青圆椒 / GB 2762 GB 2763 泉州洛江马甲美佳宜生鲜超市 2019.07.30 2019.07.30 陈煌明、郑佳辉
    180 19075005 花生仁特级 / GB 2762 GB 2761 泉州洛江马甲美佳宜生鲜超市 2019.07.21 2019.07.30 陈煌明、郑佳辉
    181 19075006 鸡腿 / GB 2762

     

      农业部235公告

    泉州洛江马甲美佳宜生鲜超市 2019.07.28 2019.07.30 陈煌明、郑佳辉
    182 19075007 散装大米粥米 / GB 1354 泉州洛江马甲美佳宜生鲜超市 2019.07.21 2019.07.30 陈煌明、郑佳辉
    183 19075008 红茄子 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江区马甲永欣便利店 2019.07.29 2019.07.30 陈煌明、郑佳辉
    184 19075009 西红柿 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江区马甲永欣便利店 2019.07.29 2019.07.30 陈煌明、郑佳辉
    185 19075010 西瓜 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江区马甲永欣便利店 2019.07.29 2019.07.30 陈煌明、郑佳辉
    186 19075011 芭乐 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江区马甲永欣便利店 2019.07.29 2019.07.30 陈煌明、郑佳辉
    187 19075012 桃子 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江区马甲永欣便利店 2019.07.29 2019.07.30 陈煌明、郑佳辉
    188 19075013 青梨 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江区马甲永欣便利店 2019.07.29 2019.07.30 陈煌明、郑佳辉
    189 19075014 蜜桔大 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江区马甲永欣便利店 2019.07.29 2019.07.30 陈煌明、郑佳辉
    190 19075015 排翅 / GB 2762 农业部235公告 泉州市洛江区马甲永欣便利店 2019.07.27 2019.07.30 陈煌明、郑佳辉
    191 19075016 花生仁 / GB 2762 GB 2761 泉州市洛江区马甲润发购物广场 2019.07.04 2019.07.30 陈煌明、郑佳辉
    192 19075017 特级鸡爪 / GB 2762 农业部235公告 泉州市洛江区马甲润发购物广场 2019.07.30 2019.07.30 陈煌明、郑佳辉
    193 19075018 深海金昌鱼 / GB 2762 农业235公告 泉州市洛江区马甲润发购物广场 2019.07.27 2019.07.30 陈煌明、郑佳辉
    194 19075019 黄豆 / GB 2762 泉州市洛江区马甲润发购物广场 2019.07.22 2019.07.30 陈煌明、郑佳辉
    195 19075020 青奈李 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江区马甲润发购物广场 2019.07.25 2019.07.30 陈煌明、郑佳辉
    196 19075021 黑李 / GB 2762 GB 2763 泉州市洛江区马甲润发购物广场 2019.07.27 2019.07.30 陈煌明、郑佳辉
