- 索 引 号:QZ03255-0101-2024-00009
- 发布机构:泉州市洛江区市场监督管理局
- 公文生成日期:2024-05-13
洛江区市场监管局行政执法人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 行政执法机关 | 证号 | 有效期至 | 备注 |
1 | 吴水挺 | 泉州市洛江区市场监督管理局 | 13040330001 | 2026年6月 | |
2 | 黄连生 | 泉州市洛江区市场监督管理局 | 13040330002 | 2026年6月 | |
3 | 郑美燕 | 泉州市洛江区市场监督管理局 | 13040330003 | 2026年6月 | |
4 | 周志勇 | 泉州市洛江区市场监督管理局 | 13040330005 | 2026年6月 | |
5 | 林江水 | 泉州市洛江区市场监督管理局 | 13040330006 | 2026年6月 | |
6 | 林绮丽 | 泉州市洛江区市场监督管理局 | 13040330010 | 2026年6月 | |
7 | 吕伯兴 | 泉州市洛江区市场监督管理局 | 13040330012 | 2026年6月 | |
8 | 傅立群 | 泉州市洛江区市场监督管理局 | 13040330013 | 2026年6月 | |
9 | 余志斌 | 泉州市洛江区市场监督管理局 | 13040330014 | 2026年6月 | |
10 | 谢海玉 | 泉州市洛江区市场监督管理局 | 13040330015 | 2029年2月 | 遗失补发 |
11 | 林涛 | 泉州市洛江区市场监督管理局 | 13040330017 | 2026年6月 | |
12 | 曾琼华 | 泉州市洛江区市场监督管理局 | 13040330018 | 2026年6月 | |
13 | 方茹 | 泉州市洛江区市场监督管理局 | 13040330019 | 2026年6月 | |
14 | 郑 芸 | 泉州市洛江区市场监督管理局 | 13040330022 | 2026年6月 | |
15 | 吴晓君 | 泉州市洛江区市场监督管理局 | 13040330023 | 2026年6月 | |
16 | 庄娟萍 | 泉州市洛江区市场监督管理局 | 13040330024 | 2026年6月 | |
17 | 童国祥 | 泉州市洛江区市场监督管理局 | 13040330026 | 2026年6月 | |
18 | 庄伟明 | 泉州市洛江区市场监督管理局 | 13040330027 | 2029年2月 | 遗失补发 |
19 | 李少琨 | 泉州市洛江区市场监督管理局 | 13040330028 | 2026年6月 | |
20 | 谢献明 | 泉州市洛江区市场监督管理局 | 13040330029 | 2026年6月 | |
21 | 陈少英 | 泉州市洛江区市场监督管理局 | 13040330031 | 2026年6月 | |
22 | 彭旭灿 | 泉州市洛江区市场监督管理局 | 13040330032 | 2026年6月 | |
23 | 杜志明 | 泉州市洛江区市场监督管理局 | 13040330033 | 2026年6月 | |
24 | 陈培锋 | 泉州市洛江区市场监督管理局 | 13040330034 | 2026年6月 | |
25 | 王钢军 | 泉州市洛江区市场监督管理局 | 13040330036 | 2026年6月 | |
26 | 吴焕军 | 泉州市洛江区市场监督管理局 | 13040330038 | 2026年6月 | |
27 | 廖世同 | 泉州市洛江区市场监督管理局 | 13040330039 | 2026年6月 | |
28 | 翁宜桑 | 泉州市洛江区市场监督管理局 | 13040330041 | 2026年6月 | |
29 | 黄辉煌 | 泉州市洛江区市场监督管理局 | 13040330042 | 2026年6月 | |
30 | 邓建壮 | 泉州市洛江区市场监督管理局 | 13040330043 | 2026年6月 | |
31 | 庄志勇 | 泉州市洛江区市场监督管理局 | 13040330044 | 2026年6月 | |
32 | 倪友强 | 泉州市洛江区市场监督管理局 | 13040330045 | 2026年6月 | |
33 | 谢建礼 | 泉州市洛江区市场监督管理局 | 13040330046 | 2026年6月 | |
34 | 黄建业 | 泉州市洛江区市场监督管理局 | 13040330048 | 2026年6月 | |
35 | 陈少铤 | 泉州市洛江区市场监督管理局 | 13040330049 | 2026年6月 | |
36 | 管佩 | 泉州市洛江区市场监督管理局 | 13040330050 | 2026年6月 | |
37 | 许阳升 | 泉州市洛江区市场监督管理局 | 13040330051 | 2026年6月 | |
38 | 潘朝安 | 泉州市洛江区市场监督管理局 | 13040330052 | 2029年2月 | |
39 | 庄韵嘉 | 泉州市洛江区市场监督管理局 | 13040330053 | 2029年2月 | |
40 | 杜鸿达 | 泉州市洛江区市场监督管理局 | 13040330054 | 2029年2月 | |
41 | 周碧玲 | 泉州市洛江区市场监督管理局 | 13040330055 | 2029年2月 |
洛江区市场监管局行政执法人员变动表 | ||||
序号 | 姓名 | 原单位 | 证号 | 变动原因 |
1 | 杨小玲 | 泉州市洛江区市场监督管理局 | 13040330007 | 工作单位调动 |
2 | 许国良 | 泉州市洛江区市场监督管理局 | 13040330008 | 退休 |
3 | 许文权 | 泉州市洛江区市场监督管理局 | 13040330009 | 退休 |
4 | 赖朱兰 | 泉州市洛江区市场监督管理局 | 13040330011 | 工作单位调动 |
5 | 杜雪颖 | 泉州市洛江区市场监督管理局 | 13040330016 | 工作单位调动 |
6 | 章少辉 | 泉州市洛江区市场监督管理局 | 13040330020 | 退休 |
7 | 陈锦川 | 泉州市洛江区市场监督管理局 | 13040330021 | 工作单位调动 |
8 | 林智锋 | 泉州市洛江区市场监督管理局 | 13040330025 | 工作单位调动 |
9 | 杨憧憬 | 泉州市洛江区市场监督管理局 | 13040330030 | 退休 |
10 | 郑 阳 | 泉州市洛江区市场监督管理局 | 13040330035 | 工作单位调动 |
11 | 赖近水 | 泉州市洛江区市场监督管理局 | 13040330037 | 工作单位调动 |
12 | 黄冬青 | 泉州市洛江区市场监督管理局 | 13040330040 | 退休 |
13 | 郭世源 | 泉州市洛江区市场监督管理局 | 13040330047 | 工作单位调动 |
扫一扫在手机上查看当前页面