- 索 引 号:QZ03406-0101-2022-00004
- 发布机构:洛江区统计局
- 公文生成日期:2022-10-26
洛江区2022年1-9月主要经济指标完成情况
来源:洛江区统计局
时间:2022-10-26 09:23
2022年10月26日 | |||
指标名称 | 单位 | 总量 | 增长(%) |
洛江区生产总值(按季度统计) | 万元 | 2549022 | 2.2 |
第一产业 | 万元 | 33540 | 4.9 |
第二产业 | 万元 | 1587761 | 3.3 |
第三产业 | 万元 | 927721 | 0.2 |
农业总产值(按季度统计) | 万元 | 65872 | 4.9 |
规模以上工业产值 | 万元 | 5842612 | 5.4 |
建筑业总产值(按季度统计) | 万元 | 1820352 | 23.1 |
限上批零住餐业销售额 | 万元 | 1049031 | 22.6 |
商品房销售面积 | 平方米 | 387097 | -20.0 |
营利性服务业规上营业收入 | 万元 | 24267 | 33.4 |
一般公共预算总收入 | 万元 | 210894 | 9.3 |
一般公共预算收入 | 万元 | 129327 | 11.2 |
一般公共预算支出 | 万元 | 155744 | 41.0 |
固定资产投资(不含铁路) | 万元 | 916849 | 13.8 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 693329 | 13.6 |
居民人均可支配收入(按季度统计) | 元 | 30123 | 5.7 |
全社会用电量 | 万千瓦时 | 86524 | 0.5 |
工业用电量 | 万千瓦时 | 43451 | -3.2 |
注:营利性服务业规上营业收入采用滞后一个月数据。 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道