- 索 引 号:QZ03406-0101-2022-00006
- 发布机构:洛江区统计局
- 公文生成日期:2022-12-20
洛江区2022年1-11月主要经济指标完成情况
来源:洛江区统计局
时间:2022-12-20 09:26
2022年12月19日 | |||
指标名称 | 单位 | 总量 | 增长(%) |
洛江区生产总值(按季度统计) | 万元 | ||
第一产业 | 万元 | ||
第二产业 | 万元 | ||
第三产业 | 万元 | ||
农业总产值(按季度统计) | 万元 | ||
规模以上工业增加值 | 万元 | - | 0.1 |
建筑业总产值(按季度统计) | 万元 | ||
限上批零住餐业销售额 | 万元 | 1327868 | 25.1 |
商品房销售面积 | 平方米 | 484179 | -20.0 |
营利性服务业规上营业收入 | 万元 | 27769 | 30.4 |
一般公共预算总收入 | 万元 | 255145 | 7.3 |
一般公共预算收入 | 万元 | 153610 | 7.4 |
一般公共预算支出 | 万元 | 199592 | 51.0 |
固定资产投资(不含铁路) | 万元 | 1159179 | 15.5 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 857818 | 16.0 |
居民人均可支配收入(按季度统计) | 元 | ||
全社会用电量 | 万千瓦时 | ||
工业用电量 | 万千瓦时 | ||
注:营利性服务业规上营业收入采用滞后一个月数据。 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道