- 索 引 号:QZ03406-0101-2023-00001
- 发布机构:洛江区统计局
- 公文生成日期:2023-02-01
洛江区2022年1-12月主要经济指标完成情况
来源:洛江区统计局
时间:2023-02-02 16:15
洛江区2022年1-12月主要经济指标完成情况 | |||
2023年2月1日 | |||
指标名称 | 单位 | 总量 | 增长(%) |
洛江区生产总值(按季度统计) | 万元 | 3551064 | 3.6 |
第一产业 | 万元 | 53701 | 6.0 |
第二产业 | 万元 | 2233829 | 4.0 |
第三产业 | 万元 | 1263534 | 2.6 |
农业总产值(按季度统计) | 万元 | 111107 | 6.7 |
规模以上工业增加值 | 万元 | - | 4.2 |
建筑业总产值(按季度统计) | 万元 | 2638788 | 14.6 |
限上批零住餐业销售额 | 万元 | 1514790 | 22.5 |
商品房销售面积 | 平方米 | 518134 | -16.6 |
营利性服务业规上营业收入 | 万元 | 33579 | 33.2 |
一般公共预算总收入 | 万元 | 272938 | 8.0 |
一般公共预算收入 | 万元 | 164420 | 9.3 |
一般公共预算支出 | 万元 | 226378 | 36.1 |
固定资产投资(不含铁路) | 万元 | 1341566 | 10.6 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 962830 | 12.7 |
居民人均可支配收入(按季度统计) | 元 | 38507 | 5.6 |
全社会用电量 | 万千瓦时 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道