- 索 引 号:QZ03406-0101-2023-00005
- 发布机构:洛江区统计局
- 公文生成日期:2023-05-30
洛江区2023年1-4月主要经济指标完成情况 | |||
2023年5月22日 | |||
指标名称 | 单位 | 总量 | 增长(%) |
洛江区生产总值(按季度统计) | 万元 | ||
第一产业 | 万元 | ||
第二产业 | 万元 | ||
第三产业 | 万元 | ||
农业总产值(按季度统计) | 万元 | ||
规模以上工业增加值 | 万元 | - | -3.6 |
建筑业总产值(按季度统计) | 万元 | ||
限上批零住餐业销售额 | 万元 | 404286 | 17.3 |
商品房销售面积 | 平方米 | 69323 | -59.8 |
营利性服务业规上营业收入 | 万元 | 6592 | -1.4 |
一般公共预算总收入 | 万元 | 115108 | 13.7 |
一般公共预算收入 | 万元 | 77614 | 18.4 |
一般公共预算支出 | 万元 | 66609 | 20.5 |
固定资产投资(不含铁路) | 万元 | 365956 | 14.5 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 276840 | 8.0 |
居民人均可支配收入(按季度统计) | 元 | ||
全社会用电量(含城东) | 万千瓦时 | 48594 | 9.6 |
工业用电量(含城东) | 万千瓦时 | 19991 | 9.1 |
注:营利性服务业规上营业收入采用滞后一个月数据。 |
扫一扫在手机上查看当前页面