- 索 引 号:QZ03406-0101-2023-00007
- 发布机构:洛江区统计局
- 公文生成日期:2023-07-27
洛江区2023年1-6月主要经济指标完成情况 | |||
2023年7月21日 | |||
指标名称 | 单位 | 总量 | 增长(%) |
洛江区生产总值(按季度统计) | 万元 | 1743881 | 3.2 |
第一产业 | 万元 | 20212 | 6.9 |
第二产业 | 万元 | 1075390 | 4.1 |
第三产业 | 万元 | 648279 | 1.6 |
农业总产值(按季度统计) | 万元 | 43313 | 7.1 |
规模以上工业增加值 | 万元 | - | 5.5 |
建筑业总产值(按季度统计) | 万元 | - | 0.8 |
限上批零住餐业销售额 | 万元 | 642057 | 11.9 |
商品房销售面积 | 平方米 | - | -8.8 |
营利性服务业规上营业收入 | 万元 | 9870 | 10.1 |
一般公共预算总收入 | 万元 | 167146 | 26.7 |
一般公共预算收入 | 万元 | 113447 | 30.1 |
一般公共预算支出 | 万元 | 100811 | 22.6 |
固定资产投资(不含铁路) | 万元 | - | 23.1 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 466218 | 7.8 |
居民人均可支配收入(按季度统计) | 元 | 22636 | 7.0 |
全社会用电量(含城东) | 万千瓦时 | 81192 | 11.7 |
工业用电量(含城东) | 万千瓦时 | 32761 | 8.0 |
注:营利性服务业规上营业收入采用滞后一个月数据。 |
扫一扫在手机上查看当前页面