- 索 引 号:QZ03406-0101-2023-00010
- 发布机构:洛江区统计局
- 公文生成日期:2023-10-31
2023年10月24日 | |||
指标名称 | 单位 | 总量 | 增长(%) |
洛江区生产总值(按季度统计) | 万元 | 2572711 | 3.6 |
第一产业 | 万元 | 35423 | 5.3 |
第二产业 | 万元 | 1576995 | 3.7 |
第三产业 | 万元 | 960293 | 3.3 |
农业总产值(按季度统计) | 万元 | 70061 | 5.7 |
规模以上工业增加值 | 万元 | - | 6.9 |
建筑业总产值(按季度统计) | 万元 | - | 2.9 |
限上批零住餐业销售额 | 万元 | 1036743 | 12.5 |
商品房销售面积 | 平方米 | - | -22.1 |
营利性服务业规上营业收入 | 万元 | 14626 | 15.4 |
一般公共预算总收入 | 万元 | 252642 | 19.8 |
一般公共预算收入 | 万元 | 170021 | 31.5 |
一般公共预算支出 | 万元 | 158783 | 2.0 |
固定资产投资(不含铁路) | 万元 | - | 6.9 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 742575 | 7.1 |
居民人均可支配收入(按季度统计) | 元 | 32123 | 6.6 |
全社会用电量(含城东) | 万千瓦时 | 138709 | 8.1 |
工业用电量(含城东) | 万千瓦时 | 53462 | 5.6 |
注:营利性服务业规上营业收入采用滞后一个月数据。 |
扫一扫在手机上查看当前页面