- 索 引 号:QZ03406-0101-2024-00001
- 发布机构:区统计局
- 公文生成日期:2024-02-06
洛江区2023年1-12月主要经济指标完成情况 | |||
2024年2月2日 | |||
指标名称 | 单位 | 总量 | 增长(%) |
洛江区生产总值(按季度统计) | 万元 | 3691743 | 4.8 |
第一产业 | 万元 | 54369 | 4.0 |
第二产业 | 万元 | 2166376 | 4.5 |
第三产业 | 万元 | 1470998 | 5.2 |
农业总产值(按季度统计) | 万元 | 112420 | 4.3 |
规模以上工业增加值 | 万元 | - | 6.9 |
建筑业总产值(按季度统计) | 万元 | - | 15.9 |
限上批零住餐业销售额 | 万元 | 1493352 | 13.2 |
商品房销售面积 | 平方米 | - | -7.4 |
营利性服务业规上营业收入 | 万元 | 21742 | 10.5 |
一般公共预算总收入 | 万元 | 308014 | 12.9 |
一般公共预算收入 | 万元 | 200513 | 22.0 |
一般公共预算支出 | 万元 | 238494 | 4.0 |
固定资产投资(不含铁路) | 万元 | - | 0.0 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 1057260 | 9.8 |
居民人均可支配收入(按季度统计) | 元 | 41100 | 6.7 |
全社会用电量(含城东) | 万千瓦时 | 197522 | 8.7 |
工业用电量(含城东) | 万千瓦时 | 77678 | 6.5 |
扫一扫在手机上查看当前页面