• 索 引 号:QZ03251-0101-2020-00010
    • 发布机构:泉州市洛江区自然资源局
    • 公文生成日期:2020-01-10
    2019年第四季度征占用林地审批情况
    时间:2020-01-10 16:32
     
    征占用林地审批情况  
    序号 项目名称 用地单位 批准文号 用地类型 用地面积 林地面积 审批时间 备注
    1 洛江区2019年度第十八批次建设用地项目 洛江区土地储备中心   永久用地 10.3651 3.0987 2019-12-23  
    2 洛江区2019年度第五十三批次城市建设项目 泉州市洛江区自然资源局   永久用地 3.6796 3.6796 2019-12-23  
    3 洛江区2019年度第四十七批次建设项目用地征收土地 泉州市洛江区自然资源局   永久用地 12.0765 5.2384 2019-12-23  
    4 洛江区西环路市政道路工程第二标段 泉州市万安投资经营有限公司 闽林地审〔2019〕753号 永久用地 44.6345 16.6248 2019-11-12  
    5 洛江区2019年度第十九批次建设项目用地 洛江区土地储备中心 闽泉林地审〔2019〕160号 永久用地 2.2224 0.3264 2019-12-20  
    6 洛江区2019年度第一批次城市建设用地项目 洛江区土地储备中心 闽泉林地审〔2019〕158号 永久用地 0.639 0.639 2019-12-17  
    7 洛江经济开发区河市西片区岭客路项目 泉州市万安投资经营有限公司 闽泉林地审〔2019〕149号 永久用地 0.9866 0.5044 2019-12-03  
    8 洛江区河市镇2019-24-02号地块商服用地-商务金融用地(商业性办公场所)项目 洛江区土地储备中心 闽泉林地审〔2019〕66号 永久用地 0.2918 0.2918 2019-11-28  
    9 柏山村东环路口至灵堂农村公路单改双重铺建设工程 泉州市洛江区罗溪镇柏山村民委员会 闽泉林地审〔2019〕75号 永久用地 0.6552 0.6551 2019-11-28  
    10 洛江区马甲镇彭殊村农村村民住宅小区第一期、第二期项目 洛江区马甲镇彭殊村民委员会 闽泉林地审〔2019〕134号 永久用地 0.7109 0.7108 2019-11-13  
    11 摄影美术馆(第三期)项目 泉州洛江山边乡韵农场有限公司   永久用地 0.1548 0.1548 2019-12-27  
    12 文化艺术中心项目 泉州洛江山边乡韵农场有限公司   永久用地 0.3543 0.074 2019-12-27  
    13 泉州市洛江区马甲镇杏川村综合性社会福利设施用地项目 泉州市洛江区马甲镇杏川村民委员会   永久用地 0.1999 0.1999 2019-12-24  
    14 洛江区县道310(滨江东路至经贸学校段)人行道工程项目 泉州市洛江双阳华侨经济开发区开发建设有限公司 闽泉洛林地审〔2019〕5号 永久用地 0.6509 0.0374 2019-12-20  
    15 泉州植物园三期工程 泉州市园林管理局   永久用地 66.8383 23.8978 2019-12-18  
    16 洛江区2019年度第五十一批次建设项目 洛江区土地储备中心 闽泉洛林地审〔2019〕2号 永久用地 3.25 0.0524 2019-12-18  
    17 洛江区2019年度第二十批次建设项目用地征收土地 泉州市洛江区自然资源局   永久用地 10 6.3787 2019-11-27  
    附件下载

      扫一扫在手机上查看当前页面

      相关解读
      文字解读
      图片解读
      视频解读
      访谈解读
      媒体报道