序号 | 建设单位名称 | 建设项目名称 | 项目统一代码 | 备案编号 | 备案时间 |
1 | 泉州栖醍家居有限公司 | 泉州栖醍家居有限公司家具制造项目 | 2502-350504-04-01-140299 | 闽发改备[2025]C030085 | 2025/02/07 |
2 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司洛江区河市镇山边村山边99号29.26千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-03-342034 | 闽发改备[2025]C030086 | 2025/02/07 |
3 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司马甲镇梧峰村什丘34号23.94KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-05-573589 | 闽发改备[2025]C030087 | 2025/02/07 |
4 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司(河市镇霞溪村墓顶51号、河市镇霞溪村墓顶10-1号、双阳街道新阳社区高厝140号、双阳街道新阳社区高厝157号)总容量159.6kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-05-387415 | 闽发改备[2025]C030088 | 2025/02/07 |
5 | 汇智(北京)能源有限公司晋江分公司 | 汇智(北京)能源有限公司晋江分公司(河市镇梧宅村后埕98-11号)容量61.18KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-05-471609 | 闽发改备[2025]C030089 | 2025/02/07 |
6 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司(河市镇梧宅村顶新厝75号、河市镇梧宅村田墘66号)总容量50.41kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-05-328060 | 闽发改备[2025]C030090 | 2025/02/07 |
7 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司(马甲镇潘内村坑头29-1号、马甲镇潘内村坑头36号)总容量94.43kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-05-776445 | 闽发改备[2025]C030091 | 2025/02/07 |
8 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司马甲镇就南村顶厝5-3号(谢永安)马甲镇就南村顶厝18-1号(谢发辉)马甲镇 西头村新田24号(林爱民)马甲镇发辉北村苍前29号(林贤辉)马甲镇溪北村苍前96号(林贤辉)218.44KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-05-432858 | 闽发改备[2025]C030092 | 2025/02/07 |
9 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 惠安县沛辉太阳能发电有限公司(河市镇庄田村池仔尾62号、河市镇山边村溪埔27号、河市镇山边村大石后1号)141.385千瓦户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-01-666628 | 闽发改备[2025]C030093 | 2025/02/10 |
10 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司马甲镇二甲村正安37号41.275KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-05-285135 | 闽发改备[2025]C030094 | 2025/02/10 |
11 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司(双阳街道前埭社区坝南8-1号、双阳街道前埭社区坝南11号、双阳街道南山社区南山63号、双阳街道新南社区新田54-1号)总容量136.99kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-05-494321 | 闽发改备[2025]C030095 | 2025/02/10 |
12 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司马甲镇就南村后书房28号(谢松峰)45.72KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-05-256938 | 闽发改备[2025]C030096 | 2025/02/10 |
13 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司马甲镇二甲村乌石58-2号34.02KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-05-244204 | 闽发改备[2025]C030097 | 2025/02/10 |
14 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司马甲镇后坂村内李21-1号20.16KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-05-301243 | 闽发改备[2025]C030098 | 2025/02/10 |
15 | 福建省梧凤文旅集团有限公司 | “梧凤小镇”乡村振兴项目(二期) | 2502-350504-04-01-254691 | 闽发改备[2025]C030099 | 2025/02/10 |
16 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 惠安县沛辉太阳能发电有限公司(河市镇:河市村土楼下106号,溪头村溪头11号;双阳街道:朝阳社区梧峰26号,朝阳社区梧峰3号,朝阳社区田洋23-3号,朝阳社区下坝仔503号,朝阳社区下坝仔501号)245.785千瓦户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-01-925288 | 闽发改备[2025]C030100 | 2025/02/10 |
17 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司马甲镇潘内村山仔尾32号高互助49.14KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-05-212550 | 闽发改备[2025]C030101 | 2025/02/11 |
18 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司(双阳街道区前埭社区卢厝38号)39.06千瓦户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-01-911094 | 闽发改备[2025]C030102 | 2025/02/11 |
19 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司(洛江区河市镇厝斗村东辽1-2号)47.88KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-01-796321 | 闽发改备[2025]C030103 | 2025/02/11 |
20 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司洛江区马甲镇 二甲村新坝仔25-1号(陈琴);马甲镇 溪北村巨美19-5号(林聪世);马甲镇 祈山村下厝4号(吴志五)等3户109.22KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-05-468137 | 闽发改备[2025]C030104 | 2025/02/11 |
21 | 泉州环城全景网络科技有限公司 | 洛江区河市镇溪头村50-1号停车场非独立占地充电基础设施项目 | 2502-350504-04-05-642205 | 闽发改备[2025]C030105 | 2025/02/11 |
22 | 泉州皓嘉新能源有限公司 | 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江区马甲镇溪林村过溪25号吴理智居民屋顶29.82KW分布式光伏电项目 | 2502-350504-04-01-867693 | 闽发改备[2025]C030106 | 2025/02/12 |
23 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司洛江区河市镇溪山村下官坪192号25千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-03-111784 | 闽发改备[2025]C030107 | 2025/02/12 |
24 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司(双阳街道前埭社区坝南92号、双阳街道前埭社区石盘46号、双阳街道朝阳社区田洋30号、双阳街道朝阳社区田洋1-3号、河市镇霞溪村田当45号)总容量186.2kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-05-609120 | 闽发改备[2025]C030108 | 2025/02/12 |
25 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司(河市镇坛顶村南区78一1号)总容量159.6kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-01-205134 | 闽发改备[2025]C030109 | 2025/02/12 |
26 | 泉州市八峰城乡发展有限公司 | 双溪洪四露营基地建设 | 2502-350504-04-01-283810 | 闽发改备[2025]C030110 | 2025/02/14 |
27 | 福建省群龙新能源科技有限公司 | 福建省群龙新能源科技有限公司-河市溪山充电桩项目 | 2502-350504-04-05-907738 | 闽发改备[2025]C030111 | 2025/02/14 |
28 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司洛江区河市镇岭客村顶客尚9号容量39.9kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-05-576542 | 闽发改备[2025]C030112 | 2025/02/14 |
29 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司洛江区马甲镇二甲村长丘8-2号(谢明色)河市镇南塘村石桥13号(林清兰)马甲镇新生村桥美6号(杜碧云)双阳街道前埭石盘23号(陈志龙)马甲镇就南村后新厝8-12号(谢加生)195.58KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-05-307308 | 闽发改备[2025]C030113 | 2025/02/14 |
30 | 泉州皓嘉新能源有限公司 | 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江区马甲镇后坂村宫借41号林高山居民屋顶51.12KW分布式光伏电项目 | 2502-350504-04-01-253795 | 闽发改备[2025]C030114 | 2025/02/14 |
31 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司洛江区双合村岭边14号33.39KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-01-222731 | 闽发改备[2025]C030115 | 2025/02/14 |
32 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 沛辉太阳能发电有限公司(双阳街道:新峰社区新村33号、南山社区南山21号、新峰社区新村78-1)119.395千瓦户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-01-113376 | 闽发改备[2025]C030116 | 2025/02/17 |
33 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 沛辉太阳能发电有限公司(马甲镇:溪北村后仁15-1号、就南村尾新厝21号、新民村大深埔25号)188.045千瓦户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-01-919314 | 闽发改备[2025]C030117 | 2025/02/17 |
34 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 惠安县沛辉太阳能发电有限公司(罗溪镇翁山村乌岸2-2号、罗溪镇三合村下街12-2号、罗溪镇洪四村土楼41号、罗溪镇洪四村洋当46号、罗溪镇洪四村新楼18号、罗溪镇洪四村新楼41号、罗溪镇后溪村杏田51号)267.685千瓦户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-01-589590 | 闽发改备[2025]C030118 | 2025/02/17 |
35 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司(双阳街道前洋社区董厝10-1号、双阳街道新阳社区高厝41号、万安街道塘西社区村院7号、双阳街道坪山社区坪山三区38号、双阳街道南山社区南山15号)总容量162.26kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-05-760115 | 闽发改备[2025]C030119 | 2025/02/17 |
36 | 永春万银新能源科技有限公司 | 永春万银新能源科技有限公司洛江区马甲镇洋坑村后城D1栋302、洛江区马甲镇洋坑村后城D1栋303号152.285KW屋 顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-01-117298 | 闽发改备[2025]C030120 | 2025/02/17 |
37 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司(洛江区河市镇溪头村坑下72号,建设40.95KW屋顶分布式光伏发电项目;洛江区河市镇溪头村坑下2号,建设37.80KW屋顶分布式光伏发电项目;洛江区河市镇溪头村坑下15号,建设31.50KW屋顶分布式光伏发电项目) | 2502-350504-04-01-447089 | 闽发改备[2025]C030121 | 2025/02/17 |
38 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司(厝斗村新辽5-1号,5-2号,5-3号,下堡村公路南245号,霞溪头墓顶42号,双阳街道前洋社区叶厝6号,双阳街道朝阳社区下坝仔20号)等7户230.08KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-01-658716 | 闽发改备[2025]C030122 | 2025/02/17 |
39 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 沛辉太阳能发电(河市镇:山边村溪埔21号,霞溪村宫口运头8-2号\田当84号,溪头村坑下11号,庄田村池仔尾11号,梧宅村田墘2号\大厝116号,鸟关村后洋1号\16号,白洋村饮坑15号,下炉田村曾何80号)430KW屋顶分布式光伏发电 | 2502-350504-04-01-429451 | 闽发改备[2025]C030123 | 2025/02/17 |
40 | 福建省远宏物业管理有限公司 | 阳光美尔奇住宅小区电梯更新项目 | 2502-350504-04-05-580864 | 闽发改备[2025]C030124 | 2025/02/17 |
41 | 泉州昇昇日上建设工程有限公司 | 泉州市伟雁体育用品有限公司泉州市洛江区河市镇坛顶村东区 158-19号198.38Kw分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-03-767057 | 闽发改备[2025]C030125 | 2025/02/18 |
42 | 泉州盛福模具有限公司 | 泉州盛福模具有限公司模具生产迁建项目 | 2502-350504-04-01-194461 | 闽发改备[2025]C030126 | 2025/02/18 |
43 | 泉州奥杰电梯有限公司 | 万祥商厦住宅电梯更新项目 | 2502-350504-04-02-624224 | 闽发改备[2025]C030127 | 2025/02/18 |
44 | 泉州市洛江区好利友购物中心 | 好利友商场扩建 | 2502-350504-04-02-672553 | 闽发改备[2025]C030128 | 2025/02/18 |
45 | 泉州吉马新能源有限公司 | 泉州市洛江区马甲鑫发家私厂(洛江区马甲镇新民村大深埔6号)200kwp屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-05-387304 | 闽发改备[2025]C030129 | 2025/02/18 |
46 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司(河市镇溪山村顶大河7-6号)62.23千瓦户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-01-226996 | 闽发改备[2025]C030130 | 2025/02/18 |
47 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司(洛江区马甲镇蔡内村池头54号、洛江区马甲镇祁山村五队4号)等两户68.6kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-05-819520 | 闽发改备[2025]C030131 | 2025/02/18 |
48 | 莆田市海耀顺新能源有限公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司洛江区马甲镇潘内村下厝9-1号(林其兴)马甲镇梅岭村祖厝19-2号(吴安成)马甲镇潘内村下厝9-5号(林其兴)等3户156.21KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-05-262797 | 闽发改备[2025]C030132 | 2025/02/18 |
49 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司(双阳街道新南社区白叶59号、河市镇蛟南村顶官坪112号、河市镇蛟南村顶官坪113号、河市镇蛟南村顶官坪93号)总容量180.215kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-05-766319 | 闽发改备[2025]C030133 | 2025/02/18 |
50 | 中机(泉州)精密装备有限公司 | 半导体装备功能部件及整机中试验证平台 | 2502-350504-04-01-899780 | 闽发改备[2025]C030134 | 2025/02/18 |
51 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司洛江区马甲镇梧峰村新厝9号容量29.26kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-05-721739 | 闽发改备[2025]C030135 | 2025/02/18 |
52 | 泉州市宏思物业服务有限公司 | 洛江区大江盛世A区电梯更换项目 | 2502-350504-04-05-141329 | 闽发改备[2025]C030136 | 2025/02/18 |
53 | 泉州市富榕耀新能源有限公司 | 泉州市洛江新时达装璜材料有限公司分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-01-884532 | 闽发改备[2025]C030137 | 2025/02/19 |
54 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司洛江区马甲镇祈山村四落10号(吴良生);马甲镇 杏川村下厝10号(杜伟明);马甲镇 炉田村旧厝9号(王四成);马甲镇溪林村过溪66号(林青远)180.34KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-05-414932 | 闽发改备[2025]C030138 | 2025/02/20 |
55 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司洛江区罗溪镇洪四村社仔园组19号容量45kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-05-205309 | 闽发改备[2025]C030139 | 2025/02/20 |
56 | 莆田市海耀顺新能源有限公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司洛江区双阳街道南山社区南山54号(徐琴英)屋顶39.37KW分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-01-990783 | 闽发改备[2025]C030140 | 2025/02/20 |
57 | 福建省冠铭物业管理有限公司 | 东辰大厦住宅电梯更新项目 | 2502-350504-04-05-849108 | 闽发改备[2025]C030141 | 2025/02/20 |
58 | 泉州市森泉酒店管理有限公司 | 全季海峡体育中心安吉路酒店 | 2502-350504-04-01-767040 | 闽发改备[2025]C030142 | 2025/02/20 |
59 | 泉州市正恒物业管理有限公司 | 武夷花苑住宅小区电梯更新项目 | 2502-350504-04-05-257787 | 闽发改备[2025]C030143 | 2025/02/20 |
60 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司泉州市洛江区马甲镇祈山村新土炉15号80.23KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-05-773717 | 闽发改备[2025]C030144 | 2025/02/20 |
61 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司泉州市洛江区马甲镇就南村中兴6号、油坊38-9号109.34KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-05-265553 | 闽发改备[2025]C030145 | 2025/02/20 |
62 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司泉州市洛江区马甲镇祈山村岭后36-2号56.8KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-05-674852 | 闽发改备[2025]C030146 | 2025/02/20 |
63 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司泉州市洛江区罗溪镇东方村鼎底42号45.44KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-05-548522 | 闽发改备[2025]C030147 | 2025/02/20 |
64 | 福建省远宏物业管理有限公司 | 阳光美尔奇住宅小区6号楼1梯、6号楼2梯、8号楼1梯电梯更换项目 | 2502-350504-04-05-601192 | 闽发改备[2025]C030148 | 2025/02/21 |
65 | 莆田市海耀顺新能源有限公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司洛江区双阳街道新南社区白叶47-1号(张煌彬)屋顶30.48KW分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-05-114605 | 闽发改备[2025]C030149 | 2025/02/24 |
66 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司(河市镇梧宅村后埕53号,河市镇溪头村坑下54号,河市镇蛟南村顶官坪43号)等3户92.61KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-01-371684 | 闽发改备[2025]C030150 | 2025/02/24 |
67 | 泉州皓嘉新能源有限公司 | 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江区马甲镇就南村尾新厝15-1号居民谢炜艺屋顶28.4KW分布式光伏电项目 | 2502-350504-04-01-199141 | 闽发改备[2025]C030151 | 2025/02/24 |
68 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 沛辉太阳能发电有限公司((河市镇梧宅村田墘58号)40千瓦户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-01-489407 | 闽发改备[2025]C030152 | 2025/02/24 |
69 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 沛辉太阳能发电有限公司(河市镇:白洋村新业7-1号、庄田村芽豆22号、山边村莲坂41号、蛟南村顶官坪117号、河市村双边48号,罗溪镇翁山村关坑15号、)199.39千瓦户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-01-564399 | 闽发改备[2025]C030153 | 2025/02/24 |
70 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司(马甲镇义山村行塘2号、双阳街道新南社区新田89号、双阳街道朝阳社区顶塘58-1号、河市镇河市村下河市39号、河市镇河市村下河市24号、河市镇溪井村井仔59号)总容量200.165kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-05-528262 | 闽发改备[2025]C030154 | 2025/02/24 |
71 | 泉州皓嘉新能源有限公司 | 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江区罗溪镇钟山村宫边41号黄目水居民屋顶28.4KW分布式光伏电项目 | 2502-350504-04-01-281814 | 闽发改备[2025]C030155 | 2025/02/24 |
72 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司河市镇溪山村均内87号24.13KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-05-189606 | 闽发改备[2025]C030156 | 2025/02/24 |
73 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司马甲镇溪北村大敦21号22.225KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-05-763818 | 闽发改备[2025]C030157 | 2025/02/24 |
74 | 泉州市洛江文旅发展有限公司 | 城市更新老旧街区改造 | 2502-350504-04-01-935807 | 闽发改备[2025]C030158 | 2025/02/24 |
75 | 泉州双髻库区建设发展有限公司 | 马甲镇乡村振兴共富产业提升工程充电站 | 2502-350504-04-02-647525 | 闽发改备[2025]C030159 | 2025/02/24 |
76 | 泉州天盛信息科技有限公司 | 洛江区双阳子午时代光储充电综合补能站分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-03-203528 | 闽发改备[2025]C030160 | 2025/02/24 |
77 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司河市镇溪山村均内24号41.91KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-05-862046 | 闽发改备[2025]C030161 | 2025/02/25 |
78 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司洛江分公司洛江区河市镇霞溪村宫口运头8-2号(陈泽荣)41.275KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-05-845733 | 闽发改备[2025]C030162 | 2025/02/25 |
79 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司(河市镇河市村下河市73号、河市镇溪山村顶大河7-4号、河市镇溪头村坑下56号)总容量122.36kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-05-400784 | 闽发改备[2025]C030163 | 2025/02/25 |
80 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司(双阳前埭社区埭北48号许龙福,双阳新峰社区新村101号吴庆明,双阳新峰社区新村101-1号,吴庆明,洛江区前埭宫后29号成陈爱珠)共4户容量127 KW用于屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-01-629243 | 闽发改备[2025]C030164 | 2025/02/25 |
81 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司(福建省泉州市洛江区河市镇山边村亭竹95-1号)37.8kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-05-377398 | 闽发改备[2025]C030165 | 2025/02/25 |
82 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司洛江区河市镇蛟南村潘厝59号25kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-01-690217 | 闽发改备[2025]C030166 | 2025/02/25 |
83 | 莆田市海耀顺新能源有限公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司洛江区马甲洛江区马甲镇梧峰村顶丘2-1号(邱永太)54.61KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-05-999886 | 闽发改备[2025]C030167 | 2025/02/25 |
84 | 惠安万银新能源科技有限公司 | 惠安万银新能源科技有限公司泉州市洛江区虹山乡松角山村松角山10号(彭聪明)53.2KW分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-01-686367 | 闽发改备[2025]C030168 | 2025/02/25 |
85 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司洛江区河市镇溪山村下官坪199号25kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-01-185766 | 闽发改备[2025]C030169 | 2025/02/25 |
86 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司(河市镇溪头村坑下58-2号、河市镇下堡村公路南222号、溪头村坑下60-1号)总容量105.07kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-05-413614 | 闽发改备[2025]C030170 | 2025/02/25 |
87 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司洛江区双阳街道新南白叶25号46.55kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-01-857144 | 闽发改备[2025]C030171 | 2025/02/25 |
88 | 莆田市海耀顺新能源有限公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司洛江区马甲镇新生村尾辽8-3号(杜德阔)33.655KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-05-573999 | 闽发改备[2025]C030172 | 2025/02/25 |
89 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司洛江区双阳街道新峰新村37号39.9kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-01-911078 | 闽发改备[2025]C030173 | 2025/02/25 |
90 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司洛江区河市双阳街道新岭洪厝58号35.91kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-01-196088 | 闽发改备[2025]C030174 | 2025/02/25 |
91 | 莆田市海耀顺新能源有限公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司洛江区河市镇溪头村溪头39号(庄春来)28.575KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-05-340902 | 闽发改备[2025]C030175 | 2025/02/25 |
92 | 莆田市海耀顺新能源有限公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司洛江区马甲镇马甲村溪东4号(杜新文)41.275KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-05-354329 | 闽发改备[2025]C030176 | 2025/02/25 |
93 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 沛辉太阳能发电有限公司(河市镇溪山村山边32号、罗溪镇柏山村旧厝145号、罗溪镇永生村石狮脚上56号、马甲镇蔡内村新联36号、马甲镇就南村祖厝21号、马甲镇前垵村因顶27-2、马甲镇新民村中厝5-1号)264.795千瓦户用屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-01-346871 | 闽发改备[2025]C030177 | 2025/02/26 |
94 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司洛江区罗溪镇大路脚村寨仔坪21号61.595KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-01-704428 | 闽发改备[2025]C030178 | 2025/02/26 |
95 | 泉州皓嘉新能源有限公司 | 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江区河市镇炉田村田中央22-1号谢新雄居民屋顶39.05KW分布式光伏电项目 | 2502-350504-04-01-146824 | 闽发改备[2025]C030179 | 2025/02/26 |
96 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司洛江区双阳街道新南社区白叶47-1号( 张煌彬)30.48KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-05-491329 | 闽发改备[2025]C030180 | 2025/02/26 |
97 | 泉州皓嘉新能源有限公司 | 泉州皓嘉新能源有限公司福建省泉州市洛江区河市镇蛟南村墩顶92号居民林胖屋顶34.08KW分布式光伏电项目 | 2502-350504-04-01-687099 | 闽发改备[2025]C030181 | 2025/02/26 |
98 | 泉州裕隆能源有限公司 | 泉州裕隆能源有限公司双阳街道新阳社区下炉1号容量47.25KW用屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-01-864779 | 闽发改备[2025]C030182 | 2025/02/26 |
99 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司洛江区罗溪镇建兴村沈宅62号44.73kw,罗溪镇双合村岭边5号32.76kw,罗溪镇双合村岭边5-1号32.76kw,罗溪镇钟山村坪面36号106.68kw,共4户屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-01-192351 | 闽发改备[2025]C030183 | 2025/02/27 |
100 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司(双阳南山村南山16号杨素玉双阳南山村南山16-1号陈国温)共2户 共266平方,容量60.325KW用于屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-01-791501 | 闽发改备[2025]C030184 | 2025/02/27 |
101 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司 所利用屋顶洛江区马甲镇彭殊村八柱28号(吴文德)新建47.25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-05-461531 | 闽发改备[2025]C030185 | 2025/02/27 |
102 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司洛江区马甲镇就南村顶厝4号(谢雪峰)47.625KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2502-350504-04-05-315041 | 闽发改备[2025]C030186 | 2025/02/27 |
