序号 | 建设单位名称 | 建设项目名称 | 项目统一代码 | 备案编号 | 备案时间 |
1 | 泉州钰盛礼品有限公司 | 服装、运动鞋、五金玻璃生产项目(仅限领取项目代码) | 2504-350504-04-01-553084 | 闽发改备[2025]C030476 | 2025/04/09 |
2 | 泉州市濠溪投资发展有限公司 | 河市镇乡村农贸市场项目改造项目 | 2504-350504-04-01-482814 | 闽发改备[2025]C030490 | 2025/04/11 |
3 | 汇智(北京)能源有限公司晋江分公司 | 汇智(北京)能源有限公司晋江分公司河市镇坛顶村南区149-2号容量61kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-696398 | 闽发改备[2025]C030493 | 2025/04/14 |
4 | 惠安万银新能源科技有限公司 | 惠安万银新能源科技有限公司洛江区罗溪镇翁山村典当12-1号赖世清36KW分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-01-383271 | 闽发改备[2025]C030461 | 2025/04/07 |
5 | 惠安万银新能源科技有限公司 | 惠安万银新能源科技有限公司泉州市洛江区马甲镇新生村完内29号杜东汉50KW分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-01-601759 | 闽发改备[2025]C030463 | 2025/04/07 |
6 | 泉州市罗溪开发建设有限公司 | 罗溪村级基础设施建设 | 2504-350504-04-01-687526 | 闽发改备[2025]C030486 | 2025/04/10 |
7 | 福建泉州恒源农林科技有限公司 | 罗溪黑山羊养殖基地建设 | 2504-350504-04-01-767358 | 闽发改备[2025]C030609 | 2025/04/28 |
8 | 福建省泉州市洛江区马甲镇梧峰村民委员会 | 洛江区马甲镇梧峰村民委员会梧峰村90kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-793306 | 闽发改备[2025]C030611 | 2025/04/29 |
9 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司(河市镇官洋村郭山7号)增容至50千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2504-350504-04-01-651774 | 闽发改备[2025]C030524 | 2025/04/17 |
10 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司 | 南安碳和瑞盈新能源科技有限公司(马甲镇蔡内村产丘4号)减容至47.88千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2504-350504-04-01-114024 | 闽发改备[2025]C030459 | 2025/04/07 |
11 | 福建益顺塑胶有限公司 | 年产家居护理用品200万件、体育用品100万件、日用塑料制品1000吨项目 | 2504-350504-04-01-960242 | 闽发改备[2025]C030467 | 2025/04/07 |
12 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司(河市镇白洋村新业32号)50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-01-335006 | 闽发改备[2025]C030533 | 2025/04/21 |
13 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司(河市镇市田村市田49号)141KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-01-741132 | 闽发改备[2025]C030615 | 2025/04/29 |
14 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司(河市镇下保村公路北121号)40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-01-196834 | 闽发改备[2025]C030482 | 2025/04/10 |
15 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司(河市镇河市村下河市94号)30千瓦户用屋顶分布式光伏发电项目。 | 2504-350504-04-01-635880 | 闽发改备[2025]C030495 | 2025/04/14 |
16 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司利用洛江区马甲镇彭殊村尾井57号(吴梅花)50KW屋顶分布式光伏项目 | 2504-350504-04-05-271917 | 闽发改备[2025]C030580 | 2025/04/27 |
17 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司泉州市洛江区马甲镇后坂村坂边41-1号(杜成就)70KW分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-01-867984 | 闽发改备[2025]C030598 | 2025/04/28 |
18 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司泉州市洛江区马甲镇就南村中兴19号(谢纳新)50KW分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-01-493568 | 闽发改备[2025]C030597 | 2025/04/28 |
19 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司泉州市洛江区马甲镇祈山村岭后36-2号(吴侨生)50KW分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-01-289156 | 闽发改备[2025]C030606 | 2025/04/28 |
20 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司泉州市洛江区马甲镇祈山村新土炉15号(吴福成)80KW分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-01-216099 | 闽发改备[2025]C030607 | 2025/04/28 |
21 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司泉州市洛江区马甲镇前垵村南埔9-6号(董方荣)30kW分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-01-822617 | 闽发改备[2025]C030600 | 2025/04/28 |
22 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司泉州市洛江区马甲镇西头村六埕6-3号(林炳烘)40kW分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-01-306430 | 闽发改备[2025]C030604 | 2025/04/28 |
23 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司泉州市洛江区马甲镇新民村九安21号(杜剑阳)33kW分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-01-535923 | 闽发改备[2025]C030599 | 2025/04/28 |
24 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司泉州市洛江区马甲镇洋坑村后城D1栋302号(阙雪华)30kW分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-01-816405 | 闽发改备[2025]C030522 | 2025/04/17 |
25 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司泉州市洛江区马甲镇洋坑村后城D1栋303号(吴回源)130kW分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-01-958292 | 闽发改备[2025]C030525 | 2025/04/17 |
26 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 沛辉太阳能发电有限公司(罗溪镇洪四村新楼6号)30千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2504-350504-04-01-954800 | 闽发改备[2025]C030458 | 2025/04/07 |
27 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司(河市镇白洋村岭田16号、河市镇白洋村岭田57号、河市镇浮桥村新村17号、万安街道杏宅社区西角169-1号)总容量171kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-513412 | 闽发改备[2025]C030471 | 2025/04/08 |
28 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司(河市镇白洋村岭田8号、河市镇霞溪村下倪27号)总容量76kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-929981 | 闽发改备[2025]C030473 | 2025/04/08 |
29 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司(河市镇坛顶村北区90-1号、河市镇市田村下古院1号、河市镇霞溪村田当11号、河市镇梧宅村顶新厝39号、河市镇白洋村枫脚32号)总容量301kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-232845 | 闽发改备[2025]C030502 | 2025/04/14 |
30 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司(河市镇坛顶村西区13号)36kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-920402 | 闽发改备[2025]C030452 | 2025/04/03 |
31 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司(双阳街道朝阳社区田洋49号、双阳街道前埭社区卢厝48号、河市镇下堡村公路南186号)总容量130kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-989427 | 闽发改备[2025]C030506 | 2025/04/14 |
32 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司(双阳街道朝阳社区梧峰7-1号、河市镇白洋村饮坑2号、河市镇溪头村坑下54号河市镇南塘村下蔗岭9号)总容量141kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-100057 | 闽发改备[2025]C030517 | 2025/04/16 |
33 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司(双阳街道前埭社区卢厝106号、河市镇白洋村岭田45号)总容量86kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-971234 | 闽发改备[2025]C030496 | 2025/04/14 |
34 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司(万安街道塘西社区东宅3号、河市镇下堡村公路南231号、河市镇白洋村坂头115号、坛顶村南区149号)总容量236kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-610308 | 闽发改备[2025]C030492 | 2025/04/14 |
35 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司(万安街道杏宅社区对面园48号、万安街道杏宅社区对面园88号)总容量170kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-687182 | 闽发改备[2025]C030478 | 2025/04/09 |
36 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司河市镇浮桥村新村1号容量40kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-790130 | 闽发改备[2025]C030446 | 2025/04/02 |
37 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司河市镇南塘村下蔗岭9号容量40kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-555186 | 闽发改备[2025]C030578 | 2025/04/27 |
38 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司河市镇坛顶村北区74号容量30kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-929447 | 闽发改备[2025]C030464 | 2025/04/07 |
39 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司河市镇梧宅村顶新厝2-2号容量30kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-961868 | 闽发改备[2025]C030514 | 2025/04/15 |
40 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司双阳街道新南社区新田12号容量40kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-912689 | 闽发改备[2025]C030444 | 2025/04/02 |
41 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司 | 莆田涵江区浙昱光伏科技有限公司万安街道琯头社区下窗109号容量36kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-334393 | 闽发改备[2025]C030480 | 2025/04/10 |
42 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司洛江分公司洛江区马甲镇后坂村四甲78-2号(肖应竹)33KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-676661 | 闽发改备[2025]C030544 | 2025/04/21 |
43 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司洛江分公司洛江区马甲镇后板村内李23号(李东川)50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-303426 | 闽发改备[2025]C030499 | 2025/04/14 |
44 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司洛江分公司洛江区马甲镇新庵村奄后9-1号(黄东海)45KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-888791 | 闽发改备[2025]C030613 | 2025/04/29 |
45 | 莆田市海耀顺新能源有限公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司洛江区河市镇社区白洋村居委会新业11-1号(陈玉明)36kW分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-375701 | 闽发改备[2025]C030605 | 2025/04/28 |
46 | 莆田市海耀顺新能源有限公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司洛江区虹山乡社区苏山村居委会春前洋4号(彭碧龙)30kW分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-353468 | 闽发改备[2025]C030559 | 2025/04/23 |
47 | 莆田市海耀顺新能源有限公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司洛江区虹山乡社区苏山村居委会春前洋5号(彭桂芬)50kW分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-225055 | 闽发改备[2025]C030560 | 2025/04/23 |
48 | 莆田市海耀顺新能源有限公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司洛江区罗溪镇洪四村居委会社仔园41-1号(黄发成)45kW分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-609016 | 闽发改备[2025]C030610 | 2025/04/29 |
49 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司洛江区马甲镇后坂村宫借34-1号(林金票)50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-497048 | 闽发改备[2025]C030518 | 2025/04/16 |
50 | 莆田市海耀顺新能源有限公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司洛江区马甲镇梧峰村顶丘12-3号(邱永润)45KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-539731 | 闽发改备[2025]C030443 | 2025/04/01 |
51 | 莆田市海耀顺新能源有限公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司洛江区马甲镇溪林村居委会过溪25-1号(林世平)25kW分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-942895 | 闽发改备[2025]C030622 | 2025/04/30 |
52 | 莆田市海耀顺新能源有限公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司洛江区双阳街道新峰社区居委会新村97号(吴志法)45kW分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-973297 | 闽发改备[2025]C030588 | 2025/04/28 |
53 | 莆田市海耀顺新能源有限公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司洛江区双阳街道新岭社区居委会后坑尾40号(林进元)60kW分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-569561 | 闽发改备[2025]C030608 | 2025/04/28 |
54 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司(洛江区马甲镇炉田村委会旧厝9号)45kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-574371 | 闽发改备[2025]C030621 | 2025/04/30 |
55 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司(洛江区马甲镇潘内村委会岳厝36-1号 、洛江区马甲镇杏川村委会七林10号、洛江区马甲镇杏川村委会祖厝19号)等3户166kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-428881 | 闽发改备[2025]C030569 | 2025/04/25 |
56 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司罗溪镇建兴村倭人组33-2号45KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-777616 | 闽发改备[2025]C030466 | 2025/04/07 |
57 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司罗溪镇建兴村倭人组33号40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-996535 | 闽发改备[2025]C030465 | 2025/04/07 |
58 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司洛江区河市镇溪头村坑下72号48KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-292105 | 闽发改备[2025]C030562 | 2025/04/23 |
59 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司洛江区虹山乡白凤村大墘11号(彭新金)36KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-786745 | 闽发改备[2025]C030591 | 2025/04/28 |
60 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司洛江区虹山乡白凤村大墘13号(彭文烧)80KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-171551 | 闽发改备[2025]C030590 | 2025/04/28 |
61 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司洛江区虹山乡白凤村大墘15-3号(彭成水)36KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-208054 | 闽发改备[2025]C030585 | 2025/04/27 |
62 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司洛江区虹山乡白凤村大墘35号( 潘秀利)40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-821262 | 闽发改备[2025]C030589 | 2025/04/28 |
63 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司洛江区马甲镇彭殊村八柱45号(吴国兴)50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-824336 | 闽发改备[2025]C030563 | 2025/04/23 |
64 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司洛江区马甲镇二甲村宫后8号(谢云飞)40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-424127 | 闽发改备[2025]C030596 | 2025/04/28 |
65 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司洛江区马甲镇二甲村长丘30号(谢朝枝)45KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-413587 | 闽发改备[2025]C030511 | 2025/04/15 |
66 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司洛江区马甲镇后坂村宫借5-2号100KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-750478 | 闽发改备[2025]C030549 | 2025/04/21 |
67 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司洛江区马甲镇就南村尾新厝4-3号(谢志良)120KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-299602 | 闽发改备[2025]C030623 | 2025/04/30 |
68 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司洛江区马甲镇梅岭村半埕21-1号(吴明辉)40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-431409 | 闽发改备[2025]C030501 | 2025/04/14 |
69 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司洛江区马甲镇潘内村下厝9-1号63KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-940813 | 闽发改备[2025]C030529 | 2025/04/18 |
70 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司洛江区马甲镇彭殊村坝边25号(吴少从)45KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-260584 | 闽发改备[2025]C030564 | 2025/04/23 |
71 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司洛江区马甲镇彭殊村坝边62号(吴清山)60KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-489787 | 闽发改备[2025]C030462 | 2025/04/07 |
72 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司洛江区马甲镇彭殊村过桥43号(吴其胜)60KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-759498 | 闽发改备[2025]C030570 | 2025/04/25 |
73 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司洛江区马甲镇祈山村五队36号(吴其水)45KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-322743 | 闽发改备[2025]C030508 | 2025/04/14 |
74 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司洛江区马甲镇前垵村四新3-3号(杜成勇)40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-647630 | 闽发改备[2025]C030500 | 2025/04/14 |
75 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司洛江区马甲镇新建村奄内26号(杜丕畅)36KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-397356 | 闽发改备[2025]C030546 | 2025/04/21 |
76 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司洛江区马甲镇新建村奄内30-1号(杜惠芳)25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-621816 | 闽发改备[2025]C030537 | 2025/04/21 |
77 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司洛江区马甲镇新民村宫边4号(杜丕显)53KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-918629 | 闽发改备[2025]C030571 | 2025/04/27 |
78 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司洛江区马甲镇新民村祖厝47号(杜龙波)50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-789848 | 闽发改备[2025]C030594 | 2025/04/28 |
79 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司洛江区马甲镇新民村祖厝75号(杜长青)30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-306767 | 闽发改备[2025]C030592 | 2025/04/28 |
80 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司洛江区马甲镇洋坑村后城C1栋6梯302号(吴双发)69KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-765252 | 闽发改备[2025]C030619 | 2025/04/29 |
81 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司洛江区马甲镇洋坑村后城小区c1栋306室(吴新泉)63KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-963961 | 闽发改备[2025]C030618 | 2025/04/29 |
82 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司洛江区双阳街道新南社区新田7号(蔡素治)40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-382641 | 闽发改备[2025]C030579 | 2025/04/27 |
83 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司洛江区双阳街道新阳社区高厝144号(许小强)45KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-01-967558 | 闽发改备[2025]C030587 | 2025/04/28 |
84 | 莆田市海耀顺新能源有限公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司洛江区委会杏宅对面园101号(郭庆辉)25kW分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-440263 | 闽发改备[2025]C030483 | 2025/04/10 |
85 | 莆田市海耀顺新能源有限公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司洛江万安街道琯头社区居委会下窗70号(郭曙旭)45kW分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-819837 | 闽发改备[2025]C030484 | 2025/04/10 |
86 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司马甲镇蔡内村新联49-1号50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-219989 | 闽发改备[2025]C030550 | 2025/04/21 |
87 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司马甲镇新建村奄内12号40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-573318 | 闽发改备[2025]C030558 | 2025/04/23 |
88 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司泉州市洛江区河市镇下炉田村田中央七号30KW分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-03-801391 | 闽发改备[2025]C030447 | 2025/04/02 |
89 | 莆田市海耀顺新能源有限公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司万安街道杏宅回族社区居委会对面园48-1号85kW分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-626652 | 闽发改备[2025]C030487 | 2025/04/10 |
90 | 莆田市海耀顺新能源有限公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司万安街道杏宅回族社区居委会对面园7-1 号(郭泽强)30kW分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-293108 | 闽发改备[2025]C030485 | 2025/04/10 |
91 | 莆田市海耀顺新能源有限公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司万安街道杏宅回族社区居委会西角117 号(林雪云B)66kW分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-246344 | 闽发改备[2025]C030475 | 2025/04/08 |
92 | 莆田市海耀顺新能源有限公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司泉州洛江分公司万安街道杏宅回族社区居委会西角238-1 号(林雪云A)40kW分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-604594 | 闽发改备[2025]C030474 | 2025/04/08 |
93 | 莆田市海耀顺新能源有限公司 | 莆田市海耀顺新能源有限公司万安街道杏宅回族社区居委会东角7号(许龙伟)30kW分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-558852 | 闽发改备[2025]C030498 | 2025/04/14 |
94 | 莆田万事辰能源有限公司 | 莆田万事辰能源有限公司洛江区虹山乡前坂村对面埔11号彭炳贤50KW分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-01-514162 | 闽发改备[2025]C030527 | 2025/04/17 |
95 | 莆田万事辰能源有限公司 | 莆田万事辰能源有限公司洛江区虹山乡苏山村车房街56号彭金钗30KW分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-01-684548 | 闽发改备[2025]C030526 | 2025/04/17 |
96 | 泉州庆泰鞋材有限公司 | 泉州庆泰鞋材有限公司年产运动鞋30万双项目 | 2504-350504-04-03-272852 | 闽发改备[2025]C030520 | 2025/04/16 |
97 | 泉州集旸固晔新能源有限公司 | 泉州荣利发工艺礼品有限公司(洛江区塘西工业区汇鑫路38号)屋顶200kW分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-03-653979 | 闽发改备[2025]C030513 | 2025/04/15 |
98 | 泉州市方森电力科技有限公司 | 泉州荣兴食品有限公司360KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-964075 | 闽发改备[2025]C030442 | 2025/04/01 |
99 | 泉州市创亿新能源科技有限公司 | 泉州市创亿新能源科技有限公司洛江区罗溪镇双合村中厝29号50kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-01-343740 | 闽发改备[2025]C030561 | 2025/04/23 |
100 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司(马甲镇马甲村獭尾41号)40千瓦户用屋顶分布式光伏发电项目。 | 2504-350504-04-01-855374 | 闽发改备[2025]C030472 | 2025/04/08 |
101 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司洛江区马甲镇潘内村潘内10-3号25kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-01-757740 | 闽发改备[2025]C030603 | 2025/04/28 |
102 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司洛江区马甲镇义山村乌仁山38号30kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-01-390346 | 闽发改备[2025]C030528 | 2025/04/17 |
103 | 泉州市晶旭光伏科技有限公司 | 泉州市晶旭光伏科技有限公司洛江区马甲镇马甲村万虹路552号200KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-647550 | 闽发改备[2025]C030565 | 2025/04/23 |
104 | 泉州市聚星电子科技有限公司 | 泉州市聚星电子科技有限公司对讲机及配套产品加工项目 | 2504-350504-04-03-923534 | 闽发改备[2025]C030541 | 2025/04/21 |
105 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司( 洛江区马甲镇潘内村义路44号、洛江区马甲镇新生村尾辽8-4号、洛江区马甲镇前安村圳后23号、洛江区马甲镇前安村圳后24号)等4户156kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-779144 | 闽发改备[2025]C030545 | 2025/04/21 |
106 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司((河市镇庄田村下庄25号)50千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2504-350504-04-01-290630 | 闽发改备[2025]C030450 | 2025/04/02 |
107 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司(福建省泉州市洛江区马甲镇彭殊村仙尤池40号)50kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2504-350504-04-05-736150 | 闽发改备[2025]C030512 | 2025/04/15 |
