• 索 引 号:QZ03102-0101-2026-00021
    • 发布机构:发改局
    • 公文生成日期:2026-06-03
    洛江区发改局2026年5月份固定资产投资项目备案情况表
    时间:2026-06-24 12:44
    序号 建设单位名称 建设项目名称 项目统一代码 备案编号 备案时间
    1 佛山市普木光伏科技有限公司 佛山市普木光伏科技有限公司(洛江区罗溪镇建兴村顶庵36号)容量50kw屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-05-692295 闽发改备[2026]C030608 2026/05/06
    2 佛山市普木光伏科技有限公司 佛山市普木光伏科技有限公司(河市镇白洋村坂头55号)容量40kW屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-01-274572 闽发改备[2026]C030609 2026/05/06
    3 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司洛江区河市镇坛顶村东区44号50kw屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-05-297670 闽发改备[2026]C030610 2026/05/06
    4 泉州鑫泰新能源有限公司 泉州鑫泰新能源有限公司洛江区河市镇白洋村领田52号(叶建亭)33kw非自然人屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-05-194463 闽发改备[2026]C030611 2026/05/06
    5 佛山市普木光伏科技有限公司 佛山市普木光伏科技有限公司罗溪镇广桥村长丘尾84号33kW屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-05-938466 闽发改备[2026]C030612 2026/05/06
    6 佛山市普木光伏科技有限公司 佛山市普木光伏科技有限公司罗溪镇广桥村长丘尾13号33kW屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-05-264010 闽发改备[2026]C030613 2026/05/06
    7 佛山市普木光伏科技有限公司 佛山市普木光伏科技有限公司罗溪镇广桥村广桥15号50kW屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-05-379234 闽发改备[2026]C030614 2026/05/06
    8 佛山市普木光伏科技有限公司 佛山市普木光伏科技有限公司罗溪镇翁山村楼仔脚43号33kW屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-05-594567 闽发改备[2026]C030615 2026/05/06
    9 佛山市普木光伏科技有限公司 佛山市普木光伏科技有限公司罗溪镇翁山村楼仔脚8号30kW屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-05-954216 闽发改备[2026]C030616 2026/05/06
    10 佛山市普木光伏科技有限公司 佛山市普木光伏科技有限公司罗溪镇柏山村拾占崎168号40kW屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-05-837367 闽发改备[2026]C030617 2026/05/06
    11 佛山市普木光伏科技有限公司 佛山市普木光伏科技有限公司罗溪镇柏山村拾占崎168-2号20kW屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-05-733618 闽发改备[2026]C030618 2026/05/06
    12 佛山市普木光伏科技有限公司 佛山市普木光伏科技有限公司(河市镇白洋村土岭65号)容量55kW屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-01-405103 闽发改备[2026]C030619 2026/05/06
    13 泉州鑫泰新能源有限公司 泉州鑫泰新能源有限公司(河市镇炉田村曾何67号)33千瓦屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-01-810176 闽发改备[2026]C030620 2026/05/06
    14 泉州鑫泰新能源有限公司 泉州鑫泰新能源有限公司(河市镇梧宅村后埕95-7号)40千瓦屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-01-708580 闽发改备[2026]C030621 2026/05/06
    15 泉州鑫泰新能源有限公司 泉州鑫泰新能源有限公司(罗溪镇前溪村清坝口5号)50千瓦屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-01-927065 闽发改备[2026]C030622 2026/05/06
    16 泉州鑫泰新能源有限公司 泉州鑫泰新能源有限公司(马甲镇洋坑村后城49-24号)40千瓦屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-01-423570 闽发改备[2026]C030623 2026/05/07
    17 泉州鑫泰新能源有限公司 泉州鑫泰新能源有限公司(罗溪镇双溪村庆丰65号)90千瓦屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-01-410507 闽发改备[2026]C030624 2026/05/07
    18 泉州鑫泰新能源有限公司 泉州鑫泰新能源有限公司(罗溪镇垵内村洋头23号)40千瓦屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-01-161974 闽发改备[2026]C030625 2026/05/07
    19 泉州鑫泰新能源有限公司 泉州鑫泰新能源有限公司洛江区河市镇溪山村下大河50-5号(苏连支)58kw非自然人屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-05-672372 闽发改备[2026]C030626 2026/05/07
    20 泉州鑫泰新能源有限公司 泉州鑫泰新能源有限公司(马甲镇马甲村马甲街40号)50千瓦屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-01-922359 闽发改备[2026]C030627 2026/05/07
    21 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司洛江区马甲镇仰恩村大新厝51号(林乌文)1户33kw屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-05-938747 闽发改备[2026]C030628 2026/05/07
    22 佛山市普木光伏科技有限公司 佛山市普木光伏科技有限公司双阳街道前洋社区张厝22号40kW屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-05-834723 闽发改备[2026]C030629 2026/05/08
    23 佛山市普木光伏科技有限公司 佛山市普木光伏科技有限公司河市镇炉田村崎路25号50KW屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-05-176315 闽发改备[2026]C030630 2026/05/08
    24 泉州鑫泰新能源有限公司 泉州鑫泰新能源有限公司(马甲镇炉田村后角18-1号)50千瓦屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-01-820467 闽发改备[2026]C030631 2026/05/08
    25 福建泉盛昌农牧科技有限公司 智能化蛋鸡养殖项目 2605-350504-04-05-427176 闽发改备[2026]C030632 2026/05/08
    26 佛山市普木光伏科技有限公司 佛山市普木光伏科技有限公司(河市镇新告村内坑28号)容量50kW屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-05-292278 闽发改备[2026]C030633 2026/05/08
    27 泉州鑫泰新能源有限公司 泉州鑫泰新能源有限公司(马甲镇潘内村大厅铺23号)66千瓦屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-01-119682 闽发改备[2026]C030634 2026/05/08
    28 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司洛江区马甲镇溪林村委会大厅埔工业区80-6号66kw屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-05-917893 闽发改备[2026]C030635 2026/05/08
    29 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司洛江区罗溪镇柏山村赤土池93号50kw屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-05-783971 闽发改备[2026]C030636 2026/05/08
    30 泉州易行通汽车服务有限公司 双阳新南易行通充电站 2605-350504-04-03-629417 闽发改备[2026]C030637 2026/05/08
    31 泉州鑫泰新能源有限公司 泉州鑫泰新能源有限公司(马甲镇溪林村红厝10-3号)50千瓦屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-01-438447 闽发改备[2026]C030638 2026/05/08
    32 泉州市鲤城区弘发科技有限公司 泉州市鲤城区弘发科技有限公司洛江区罗溪镇柏山村虹山乾16号70kw屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-01-532077 闽发改备[2026]C030639 2026/05/08
    33 泉州洛江拼足体育用品有限公司 泉州洛江拼足体育用品有限公司洛江区马甲镇大厅埔工业区7号70kw屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-05-735999 闽发改备[2026]C030640 2026/05/09
    34 泉州市天峰新能源科技有限公司 泉州市洛江区马甲镇大厅埔工业区万虹路618-3号395kW分布式光伏发电项目 2605-350504-04-01-319089 闽发改备[2026]C030641 2026/05/09
    35 国网福建省电力有限公司泉州供电公司 国网泉州供电公司2026年4月份自然人户用光伏集中代为备案项目 2605-350504-04-05-338336 闽发改备[2026]C030642 2026/05/09
    36 泉州市彦宇酒店管理有限公司 洛江汉庭酒店改造项目 2605-350504-04-01-460116 闽发改备[2026]C030643 2026/05/09
    37 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司洛江区罗溪镇广桥村高仑22号45kw屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-01-324885 闽发改备[2026]C030644 2026/05/11
    38 佛山市普木光伏科技有限公司 佛山市普木光伏科技有限公司(河市镇坛顶村南区147号)容量50kW屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-01-322994 闽发改备[2026]C030646 2026/05/12
    39 泉州鑫泰新能源有限公司 泉州鑫泰新能源有限公司(马甲镇杏川村新厝1号)72千瓦屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-01-959529 闽发改备[2026]C030647 2026/05/13
    40 泉州市八峰城乡发展有限公司 洪四村河道改造项目 2605-350504-04-01-712082 闽发改备[2026]C030648 2026/05/13
    41 泉州鑫泰新能源有限公司 泉州鑫泰新能源有限公司(马甲镇溪林村高港2号)50千瓦屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-01-612204 闽发改备[2026]C030649 2026/05/13
    42 泉州鑫泰新能源有限公司 泉州鑫泰新能源有限公司(罗溪镇翁山村园埔11号)50千瓦屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-01-154838 闽发改备[2026]C030650 2026/05/13
    43 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司洛江区马甲镇前垵村西乾6-13号(杜庆阳)60kw非自然人屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-05-637440 闽发改备[2026]C030651 2026/05/13
    44 佛山市普木光伏科技有限公司 佛山市普木光伏科技有限公司(河市镇新告村张田1-1号)容量50kW屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-01-215513 闽发改备[2026]C030652 2026/05/13
    45 泉州鑫泰新能源有限公司 泉州鑫泰新能源有限公司(罗溪镇洪四村鲁寮26号)33千瓦屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-01-972509 闽发改备[2026]C030654 2026/05/13
    46 泉州鑫泰新能源有限公司 泉州鑫泰新能源有限公司泉州市洛江区河市镇炉田村曾何65号(何应足)1户40kw屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-05-562517 闽发改备[2026]C030655 2026/05/13
    47 泉州鑫泰新能源有限公司 泉州鑫泰新能源有限公司(罗溪镇双合村尾厝1号)40千瓦屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-01-165037 闽发改备[2026]C030656 2026/05/15
    48 漳州漳浦县沛辉太阳能发电有限公司 漳州漳浦县沛辉太阳能发电有限公司泉州市洛江区马甲镇潘内村三落22号(林水金)50.4KW屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-01-650928 闽发改备[2026]C030657 2026/05/15
    49 佛山市普木光伏科技有限公司 佛山市普木光伏科技有限公司马甲镇二甲村交头18-3号25kW屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-05-632229 闽发改备[2026]C030658 2026/05/15
    50 迁能时润(泉州)储能科技有限公司 迁能时润(泉州)储能科技有限公司泉州聚泰智能科技4台100kW/229kWh用户侧工商业储能项目 2605-350504-04-03-921701 闽发改备[2026]C030659 2026/05/15
    51 泉州易行通汽车服务有限公司 双阳新南停车场易行通充电桩 2605-350504-04-03-975861 闽发改备[2026]C030660 2026/05/15
    52 泉州鑫泰新能源有限公司 泉州鑫泰新能源有限公司(罗溪镇新东村寺埔52号)50千瓦屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-01-293498 闽发改备[2026]C030662 2026/05/15
    53 泉州市阳远新能源科技有限公司 泉州市阳远新能源科技有限公司洛江区潘内村大厅埔72-6号(林云生)135KW分布式光伏发电项目 2605-350504-04-01-909878 闽发改备[2026]C030663 2026/05/15
    54 泉州市百发工艺美术有限公司 百发工艺金属制品生产项目 2605-350504-04-01-216348 闽发改备[2026]C030664 2026/05/15
    55 福建合赢职业卫生评价有限公司 福建合赢职业卫生评价有限公司实验室建设项目 2605-350504-04-01-600626 闽发改备[2026]C030665 2026/05/15
    56 泉州市莲美房地产开发有限公司 莲美商贸中心 2605-350504-04-01-402404 闽发改备[2026]C030666 2026/05/15
    57 泉州市海乐德新能源有限公司 泉州市海乐德新能源有限公司洛江区马甲镇马甲村三落43号(杜共平)45KW屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-03-865735 闽发改备[2026]C030667 2026/05/18
    58 泉州市洛江区河市唯心工艺品厂 泉州市洛江区河市唯心工艺品厂年产树脂工艺品100万件迁扩建生产项目 2605-350504-04-01-724395 闽发改备[2026]C030668 2026/05/18
    59 佛山市普木光伏科技有限公司 佛山市普木光伏科技有限公司(泉州市洛江区万安街道琯头社区东园91号)容量60kW屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-01-575502 闽发改备[2026]C030670 2026/05/18
    60 泉州市众新春光伏科技有限公司 泉州市众新春光伏科技有限公司福建省泉州市洛江区河市镇白洋村坂头30号(陈朝曦)50KW屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-05-518159 闽发改备[2026]C030672 2026/05/18
    61 泉州市三吉鑫新能源科技发展有限公司 泉州市洛江区双阳街道新南社区万虹路143号800KW屋顶分布式光伏发电项目(二期) 2605-350504-04-03-300752 闽发改备[2026]C030673 2026/05/18
    62 福建省南安市工维能新能源有限公司 泉州市洛江区河市镇白洋村新厅42-3号40KW屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-01-625177 闽发改备[2026]C030674 2026/05/19
    63 泉州市阳远新能源科技有限公司 泉州市阳远新能源科技有限公司(河市镇新告村荷秋尾16号)50千瓦屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-01-279769 闽发改备[2026]C030675 2026/05/19
    64 泉州市阳远新能源科技有限公司 泉州市阳远新能源科技有限公司(河市镇庄田村芽豆26号)33千瓦屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-01-824296 闽发改备[2026]C030677 2026/05/19
    65 泉州市阳远新能源科技有限公司 泉州市阳远新能源科技有限公司(河市镇庄田村芽豆25-8号)40千瓦屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-01-977530 闽发改备[2026]C030678 2026/05/19
    66 佛山市普木光伏科技有限公司 佛山市普木光伏科技有限公司罗溪镇翁山村科脚38号40kW屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-05-344869 闽发改备[2026]C030680 2026/05/19
    67 佛山市普木光伏科技有限公司 佛山市普木光伏科技有限公司河市镇蛟南村顶官坪195号72kW屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-05-122511 闽发改备[2026]C030681 2026/05/19
    68 佛山市普木光伏科技有限公司 佛山市普木光伏科技有限公司罗溪镇翁山村科脚40号30kW屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-05-974470 闽发改备[2026]C030682 2026/05/19
    69 泉州市阳远新能源科技有限公司 泉州市阳远新能源科技有限公司(河市镇山边村山边48-1号)50千瓦屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-01-415432 闽发改备[2026]C030684 2026/05/19
    70 佛山市普木光伏科技有限公司 佛山市普木光伏科技有限公司罗溪镇建兴村宫边74-1号60kW屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-05-312369 闽发改备[2026]C030685 2026/05/19
    71 泉州市阳远新能源科技有限公司 泉州市阳远新能源科技有限公司(马甲镇后坂村内曾76号)50千瓦屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-01-485488 闽发改备[2026]C030686 2026/05/19
    72 泉州市阳远新能源科技有限公司 泉州市阳远新能源科技有限公司(罗溪镇柏山村中厝39号)40千瓦屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-01-629404 闽发改备[2026]C030687 2026/05/19
    73 佛山市普木光伏科技有限公司 佛山市普木光伏科技有限公司河市镇蛟南村潘厝84号30kW屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-05-110916 闽发改备[2026]C030688 2026/05/19
    74 泉州市阳远新能源科技有限公司 泉州市阳远新能源科技有限公司(罗溪镇柏山村尾埔66-1号)30千瓦屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-01-161812 闽发改备[2026]C030689 2026/05/19
    75 泉州市阳远新能源科技有限公司 泉州市阳远新能源科技有限公司(罗溪镇柏山村尾埔66-2号)50千瓦屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-01-601231 闽发改备[2026]C030690 2026/05/19
    76 泉州玖晖阳新能源科技有限公司 福建泉州市泉兴工艺品有限公司(洛江区新南路22号)250kW屋面分布式光伏发电项目 2605-350504-04-03-333044 闽发改备[2026]C030691 2026/05/19
    77 泉州市阳远新能源科技有限公司 泉州市阳远新能源科技有限公司(马甲镇新民村前山兜9-1号)90千瓦屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-01-157279 闽发改备[2026]C030692 2026/05/19
    78 泉州市众新春光伏科技有限公司 泉州市众新春光伏科技有限公司河市镇河市村后街7号容量36kW屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-01-722596 闽发改备[2026]C030693 2026/05/20
    79 泉州市佳恒新能源科技有限公司 泉州市佳恒新能源科技有限公司洛江区马甲镇杏川村委会祖厝34-1号33KW屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-05-768683 闽发改备[2026]C030694 2026/05/21
    80 泉州市阳远新能源科技有限公司 泉州市阳远新能源科技有限公司(马甲镇溪林村暗林655号)100千瓦屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-01-675490 闽发改备[2026]C030696 2026/05/21
    81 泉州市阳远新能源科技有限公司 泉州市阳远新能源科技有限公司(马甲镇溪林村暗林655-5号)100千瓦屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-01-984188 闽发改备[2026]C030697 2026/05/22
    82 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司洛江区罗溪镇双合村尾厝1-1号33kw屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-01-620671 闽发改备[2026]C030699 2026/05/22
    83 科为华数字科技(深圳)有限责任公司 河市镇X304县道东侧浮桥安置房超充站 2605-350504-04-01-946871 闽发改备[2026]C030700 2026/05/22
    84 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司(河市镇溪山村下大河59号)33千瓦屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-01-528219 闽发改备[2026]C030701 2026/05/22
    85 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司(河市镇溪山村山边69号)40千瓦屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-01-701531 闽发改备[2026]C030702 2026/05/22
    86 佛山市普木光伏科技有限公司 佛山市普木光伏科技有限公司河市镇南塘村下谢9-1号36kW屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-05-578340 闽发改备[2026]C030703 2026/05/22
    87 科为华数字科技(深圳)有限责任公司 万虹大道梧宅村民住宅小区超充站 2605-350504-04-01-760009 闽发改备[2026]C030704 2026/05/22
    88 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司(马甲镇仰恩村仰恩78-21号)40千瓦屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-01-319933 闽发改备[2026]C030705 2026/05/22
    89 中城幸福能源产业发展(泉州)有限公司 中城能源泉州市洛江区双阳街道万虹路136-2昔仔前安置房光储充一体化充电桩项目 2605-350504-04-03-640881 闽发改备[2026]C030706 2026/05/22
    90 泉州鹭燕医药有限公司 鹭燕医药(泉州)中心 2605-350504-04-01-866806 闽发改备[2026]C030707 2026/05/22
    91 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司(罗溪镇建兴村山下5号)45千瓦屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-01-778863 闽发改备[2026]C030708 2026/05/22
    92 佛山市普木光伏科技有限公司 佛山市普木光伏科技有限公司双阳街道新阳社区高厝35-1号30kW屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-05-805260 闽发改备[2026]C030709 2026/05/22
    93 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司(河市镇炉田村太源6号)45千瓦屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-01-799947 闽发改备[2026]C030710 2026/05/22
    94 泉州市云豹新能源科技有限公司 泉州市洛江区双阳街道阳新街073号充电基础设备 2605-350504-04-03-287157 闽发改备[2026]C030711 2026/05/22
    95 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司(马甲镇蔡内村团结10号)50千瓦屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-01-790546 闽发改备[2026]C030712 2026/05/25
    96 泉州台商投资区冠琪新能源有限公司 泉州市洛江区河市镇溪山村下大河49-1号容量50kW屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-01-832148 闽发改备[2026]C030713 2026/05/25
    97 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司(罗溪镇钟山村宫边1号)45千瓦屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-01-125946 闽发改备[2026]C030714 2026/05/25
    98 泉州台商投资区冠琪新能源有限公司 泉州市洛江区河市镇溪山村下大河9-1号容量36kW屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-01-619749 闽发改备[2026]C030715 2026/05/25
    99 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司洛江区马甲镇溪北村樟勤3号(林志兵)23kw屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-05-196899 闽发改备[2026]C030716 2026/05/25
    100 佛山市普木光伏科技有限公司 泉州市洛江区河市镇河市村河格头56号容量40kW屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-01-158162 闽发改备[2026]C030717 2026/05/25
    101 泉州市洛江安裕鞋服有限公司 泉州市洛江安裕鞋服有限公司洛江区马甲镇溪林村大厅埔57号250KW屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-05-274414 闽发改备[2026]C030718 2026/05/25
    102 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司洛江区河市镇市田村市田1号(杨水法)60KW屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-05-884159 闽发改备[2026]C030719 2026/05/25
    103 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司洛江区罗溪镇东方村鼎底33号(赖垮财)45kw屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-05-358845 闽发改备[2026]C030720 2026/05/25
    104 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司(河市镇梧宅村后埕 29 号)40千瓦屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-01-727324 闽发改备[2026]C030721 2026/05/27
    105 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司洛江区马甲镇义山村山仔7号40KW屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-05-290957 闽发改备[2026]C030722 2026/05/28
    106 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司(罗溪镇建兴村沈宅61号)50千瓦屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-01-663001 闽发改备[2026]C030723 2026/05/29
    107 泉州洛江万事兴鞋业有限公司 泉州洛江万事兴鞋业有限公司屋顶250KW分布式光伏发电项目 2605-350504-04-01-334384 闽发改备[2026]C030724 2026/05/29
    108 佛山市普木光伏科技有限公司 泉州市洛江区万安街道琯头社区东园112号容量60kW屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-01-727791 闽发改备[2026]C030725 2026/05/29
    109 佛山市普木光伏科技有限公司 泉州市洛江区万安街道琯头社区东园95号容量40kW屋顶分布式光伏发电项目 2605-350504-04-01-878665 闽发改备[2026]C030726 2026/05/29
     
    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面

    相关解读
    文字解读
    图片解读
    视频解读
    访谈解读
    媒体报道